Latest results
September | ||
---|---|---|
Championnats valaisans multiples (WRC) | Sion | 29.09.2024 |
Journée Cantonale d'Athlètisme Ecoliers/ères | Bulle | 28.09.2024 |
Campionati ticinesi giovanili 2024 (WRC) | LOCARNO | 28.09.2024 |
Mémorial Max Dössegger | Chailly-sur-Montreux | 28.09.2024 |
CSI JEUNESSE U18 à U12 | Genève | 28.09.2024 |
Offene Bündner Einkampf-Leichtathletikmeisterschaften | Chur | 28.09.2024 |
Championnats Jurassiens de Concours Multiples | Alle | 28.09.2024 |
Championnats valaisans multiples (WRC) | Sion | 28.09.2024 |
Offene Bündner Einkampf-Leichtathletikmeisterschaften | Chur | 27.09.2024 |
Championnats Vaudois multiples | Payerne | 22.09.2024 |
Arge-ALP 2024 | Aichach (GER) | 22.09.2024 |
Golden Fly Geneva (WRC) | Genève, quai Gustave-Ador | 21.09.2024 |
TG/SH Nachwuchs-Mehrkampfmeisterschaften / Offener Mehrkampf (5-Kampf) ab U18 | Kreuzlingen | 21.09.2024 |
Meeting Multiple coupe des 3 Stades Finale | Le Locle | 21.09.2024 |
Championnats Vaudois multiples | Payerne | 21.09.2024 |
Outdoor Swiss records in 2024
Discipline | Category | Mark | Name | Location | Date |
---|---|---|---|---|---|
800 m | Women | 1:57.76 | Audrey Werro | Bellinzona | 09.09.2024 |
800 m | U23 Women | 1:57.76 | Audrey Werro | Bellinzona | 09.09.2024 |
100 m | U18 Women | 11.61 | Timea Rankl | Zürich | 04.09.2024 |
Diskus 1.50 kg | U18 Men | 59.67 | Francis Birri | Lausanne | 01.09.2024 |
100 mH 84.0 | U16 Men | 12.91 | Elias Muzek | Lausanne | 01.09.2024 |
100 m | U18 Women | 11.63 | Xenia Buri | Lausanne | 31.08.2024 |
Kugel 3.00 kg | U18 Women | 15.83 | Christa Temeng | Lausanne | 31.08.2024 |
100 m | U20 Men | 10.42 | Jonathan Gou Gomez | Lima (PER) | 27.08.2024 |
Diskus 1.50 kg | U18 Men | 55.80 | Francis Birri | Regensdorf | 24.08.2024 |
Diskus 1.75 kg | U20 Men | 58.36 | Philipp Schmidli | Sarnen | 11.08.2024 |
Siebenkampf | Women | 6639 | Annik Kälin | Paris FRA | 09.08.2024 |
3000 m | Men | 7:27.68 | Dominic Lokinyomo Lobalu | London GBR | 20.07.2024 |
Stab | Women | 4.88 | Angelica Moser | Monaco MCO | 12.07.2024 |
Hammer 4.00 kg | U20 Women | 55.12 | Iris Nowack | Zürich | 03.07.2024 |
Kugel 4.00 kg | U20 Women | 15.51 | Mia Feer | Winterthur | 29.06.2024 |
Hammer 4.00 kg | U20 Women | 54.72 | Iris Nowack | Winterthur | 28.06.2024 |
2000 m | U16 Men | 5:39.94 | Jonas Beutler | Bern | 15.06.2024 |
60 m | U14 Women | 7.71 | Kendra Salvatore | Bern | 15.06.2024 |
Stab | Women | 4.78 | Angelica Moser | Roma ITA | 10.06.2024 |
100 mH 84.0 | Women | 12.40 | Ditaji Kambundji | Roma ITA | 08.06.2024 |
Weit | Women | 6.84 | Annik Kälin | Roma ITA | 08.06.2024 |
100 mH 84.0 | U23 Women | 12.40 | Ditaji Kambundji | Roma ITA | 08.06.2024 |
3000 m | Men | 7:33.68 | Dominic Lokinyomo Lobalu | Stockholm SWE | 02.06.2024 |
5000 m | Men | 12:50.90 | Dominic Lokinyomo Lobalu | Oslo NOR | 30.05.2024 |
200 m | U18 Men | 21.06 | Akira Eghagha | Bern | 26.05.2024 |
100 m | U18 Men | 10.46 | Akira Eghagha | Bern | 26.05.2024 |
3000 m Steeple | U20 Men | 8:43.94 | Aarno Liebl | Karlsruhe GER | 11.05.2024 |
150 m | U18 Men | 15.86 | Ashik Begum | Basel | 11.05.2024 |
300 m | U18 Men | 34.30 | Akira Eghagha | Lausanne | 04.05.2024 |
300 m | U18 Women | 38.47 | Lisa Frank | Basel | 01.05.2024 |
Outdoor leaders 2024
Men | |||
---|---|---|---|
100 m | 10.26 | William Reais | 28.06 |
200 m | 20.27 | William Reais | 29.06 |
300 m | 33.54 | Dany Brand | 30.01 |
400 m | 45.01 | Lionel Spitz | 29.06 |
600 m | 1:16.62 | Ramon Wipfli | 05.05 |
800 m | 1:45.38 | Ramon Wipfli | 19.05 |
1000 m | 2:22.01 | Silas Zurfluh | 05.05 |
1500 m | 3:34.39 | Dominic Lokinyomo Lobalu | 22.08 |
3000 m | 7:27.68 | Dominic Lokinyomo Lobalu | 20.07 |
5000 m | 12:50.90 | Dominic Lokinyomo Lobalu | 30.05 |
10 000 m | 27:36.29 | Dominic Lokinyomo Lobalu | 04.05 |
110 mH 106.7 | 13.25 | Jason Joseph | 29.06 |
300 mH 91.4 | 34.96 | Julien Bonvin | 09.05 |
400 mH 91.4 | 48.59 | Julien Bonvin | 28.06 |
3000 m Steeple | 8:23.07 | Michael Curti | 30.08 |
Hoch | 2.10 | Vivien Streit | 08.06 |
Stab | 5.57 | Dominik Alberto | 02.06 |
Weit | 8.41 | Simon Ehammer | 07.06 |
Drei | 15.65 | Simon Sieber | 29.06 |
Kugel 7.26 kg | 18.76 | Stefan Wieland | 16.07 |
Diskus 2.00 kg | 55.53 | Gian Vetterli | 19.06 |
Hammer 7.26 kg | 71.51 | Lars Wolfisberg | 19.07 |
Speer 800 gr | 76.69 | Simon Wieland | 25.05 |
Zehnkampf M | 8041 | Andrin Huber | 15.09 |
Women | |||
---|---|---|---|
100 m | 10.90 | Mujinga Kambundji | 14.07 |
200 m | 22.42 | Mujinga Kambundji | 29.06 |
300 m | 37.66 | Iris Caligiuri | 04.05 |
400 m | 51.58 | Giulia Senn | 29.06 |
600 m | 1:26.70 | Valentina Rosamilia | 09.05 |
800 m | 1:57.76 | Audrey Werro | 09.09 |
1000 m | 2:44.39 | Lilly Nägeli | 05.05 |
1500 m | 4:06.18 | Joceline Wind | 10.09 |
3000 m | 9:23.97 | Priska Auf der Maur | 27.04 |
5000 m | 15:51.91 | Agnès McTighe | 28.03 |
10 000 m | 33:41.69 | Helen Bekele | 04.05 |
100 mH 84.0 | 12.40 | Ditaji Kambundji | 08.06 |
300 mH 76.2 | 40.22 | Yasmin Giger | 11.05 |
400 mH 76.2 | 54.77 | Yasmin Giger | 29.06 |
3000 m Steeple | 9:26.83 | Chiara Scherrer | 26.05 |
Hoch | 1.89 | Marithé Engondo | 09.05 |
Stab | 4.88 | Angelica Moser | 12.07 |
Weit | 6.84 | Annik Kälin | 08.06 |
Drei | 12.78 | Marilin Leuthard | 29.06 |
Kugel 4.00 kg | 16.83 | Miryam Mazenauer | 04.05 |
Diskus 1.00 kg | 49.40 | Giada Borin | 14.07 |
Hammer 4.00 kg | 57.43 | Lydia Wehrli | 25.02 |
Speer 600 gr | 52.68 | Sabrina Boss | 25.02 |
Siebenkampf | 6639 | Annik Kälin | 09.08 |
Best results in 2024
1240 | Dominic Lokinyomo Lobalu | 12:50.90 | 5000 m | Oslo NOR |
1239 | Angelica Moser | 4.88 | Stab | Monaco MCO |
1235 | Dominic Lokinyomo Lobalu | 7:27.68 | 3000 m | London GBR |
1219 | Dominic Lokinyomo Lobalu | 12:59.16 | 5000 m | Rom (ITA) |
1215 | Angelica Moser | 4.80 | Stab | Paris FRA |
1210 | Ditaji Kambundji | 12.40 | 100 mH 84.0 | Roma ITA |
1209 | Angelica Moser | 4.78 | Stab | Roma ITA |
1209 | Dominic Lokinyomo Lobalu | 7:33.68 | 3000 m | Stockholm SWE |
1194 | Ditaji Kambundji | 12.49 | 100 mH 84.0 | Doha QAT |
1194 | Dominic Lokinyomo Lobalu | 13:09.23 | 5000 m | Brüssel (BEL) |
1193 | Angelica Moser | 4.73 | Stab | Marrakech MAR |
1192 | Dominic Lokinyomo Lobalu | 7:37.50 | 3000 m | Luzern |
1190 | Mujinga Kambundji | 10.90 | 100 m | La Chaux-de-Fonds |
1187 | Angelica Moser | 4.71 | Stab | Tomblaine FRA |
1185 | Jason Joseph | 13.25 | 110 mH 106.7 | Winterthur |