TV Wohlen AG
1991
W30 Women
No results yet for this season.
No available rankings for current year.
Discipline | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weit | 303 | 314 | 189 | 234 | 321 | 592 | 464 | 393 | 103 | 181 | 326 | 497 |
Drei | - | - | - | - | - | 73 | - | 95 | 63 | 61 | 65 | 103 |
100 mH 76.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 39 | - |
Hoch | 497 | 456 | 358 | 362 | 371 | 347 | 556 | 754 | 701 | 222 | 222 | 338 |
800 m | - | 287 | 282 | 256 | 269 | 334 | 384 | 421 | 407 | 141 | 134 | - |
400 mH 76.2 | 101 | 46 | 73 | 46 | 54 | 83 | - | - | - | - | - | - |
200 m | - | 364 | 373 | 279 | 341 | 458 | 453 | - | - | 264 | 275 | - |
100 m | - | - | 485 | - | - | - | - | 589 | 528 | 423 | 508 | - |
100 mH 84.0 | 120 | 110 | 96 | 79 | 91 | 136 | 141 | - | - | - | - | - |
80 mH 76.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 |
1000 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 204 |
80 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 432 |
Kugel 3.00 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 361 | 344 | 614 |
Kugel 4.00 kg | 154 | 143 | 123 | 102 | 119 | 207 | 252 | 228 | 235 | - | - | - |
Speer 600 gr | 121 | 86 | 112 | 118 | 95 | 177 | 185 | - | - | 216 | 286 | - |
Speer 400 gr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 223 |
Siebenkampf U18 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 30 | - |
Fünfkampf U16 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 |
Siebenkampf | - | 50 | 44 | 36 | 47 | 66 | 57 | - | - | - | - | - |
Discipline | 2024 | 2017 |
---|---|---|
50 m | 129 | - |
Weit | 202 | 267 |
Drei | - | 39 |
60 m | - | 520 |
Discipline | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
50 m | 7.57 | Wettingen | 28.01.24 | 647 | |
Weit | 4.58 | Wettingen | 28.01.24 | 645 | |
Drei | 9.75 | Magglingen | 05.02.17 | 637 | |
60 m | 8.98 | Magglingen | 05.02.17 | 560 |
Discipline | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
Weit | 5.24 | -2.1 | Altdorf | 18.04.15 | 787 |
Drei | 10.38 | -0.4 | Wohlen | 07.06.08 | 704 |
100 mH 76.2 | 15.61 | 0.3 | Aarau | 22.06.08 | 703 |
Hoch | 1.48 | Hochdorf | 23.09.07 | 688 | |
200 m | 27.77 | -0.1 | Hochdorf | 25.09.21 | 674 |
400 mH 76.2 | 68.50 | Basel | 18.09.21 | 666 | |
800 m | 2:28.36 | Hochdorf | 22.09.07 | 647 | |
100 mH 84.0 | 16.18 | 0.9 | Basel | 18.09.21 | 628 |
100 m | 13.91 | 0.9 | Wohlen | 11.06.22 | 604 |
Speer 600 gr | 33.26 | Hochdorf | 24.09.23 | 592 | |
Kugel 4.00 kg | 9.55 | Hochdorf | 25.09.21 | 557 | |
80 mH 76.2 | 13.77 | 0.7 | Basel | 25.06.06 | 551 |
1000 m | 3:27.86 | Horw | 03.06.06 | 537 | |
80 m | 11.68 | -0.2 | Hochdorf | 23.09.06 | 513 |
Kugel 3.00 kg | 8.74 | Hochdorf | 23.09.07 | 507 | |
Speer 400 gr | 18.93 | Basel | 24.06.06 | 327 | |
Siebenkampf | 3948 | Hochdorf | 26.09.21 | 200 27.77-0.1/HOC 1.40/KUG4000.00 9.55/WEI 4.95+1.1/800 2:38.08/10H840.00 16.34-0.2/SPE600.00 29.82 | |
Fünfkampf U16 W | 2659 | Hochdorf | 23.09.06 | 11.68-0.2/4.39-0.8/7.40/1.35/3:35.34 | |
Siebenkampf U18 W | 3864 | Hochdorf | 23.09.07 | 100H76.2 16.04+0.0/WEIT 4.74+0.9/SPEER600 21.56/200 28.57+0.0/HOCH 1.48/KUGEL3.00 8.74/800 2:28.36 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 4.84 | 0.3 | Horw | 25.05.24 | 701 |
2023 | 4.79 | 0.2 | Hochdorf | 24.09.23 | 690 |
2022 | 5.08 | 0.8 | Hochdorf | 25.09.22 | 753 |
2021 | 4.95 | 1.1 | Hochdorf | 26.09.21 | 724 |
2020 | 4.69 | 1.1 | Hochdorf | 27.09.20 | 669 |
2019 | 4.45 | 0.3 | Hochdorf | 22.09.19 | 617 |
2018 | 4.61 | 0.0 | Horw | 12.05.18 | 652 |
2017 | 4.70 | -0.2 | Cham | 29.04.17 | 671 |
2015 | 5.24 | -2.1 | Altdorf | 18.04.15 | 787 |
2008 | 4.97 | -1.5 | Hochdorf | 27.09.08 | 729 |
2007 | 4.74 | 0.9 | Hochdorf | 22.09.07 | 679 |
2006 | 4.50 | -0.1 | Horw | 03.06.06 | 628 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 10.12 | 0.0 | Wohlen | 26.05.19 | 676 |
2017 | 9.62 | -1.1 | Rapperswil-Jona | 18.06.17 | 623 |
2015 | 10.13 | 1.5 | Affoltern am Albis | 01.08.15 | 677 |
2008 | 10.38 | -0.4 | Wohlen | 07.06.08 | 704 |
2007 | 10.32 | 0.1 | Wohlen | 15.09.07 | 697 |
2006 | 9.36 | 0.0 | Zofingen | 05.08.06 | 595 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 15.61 | 0.3 | Aarau | 22.06.08 | 703 |
2007 | 16.04 | 0.0 | Hochdorf | 22.09.07 | 646 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.35 | Thalwil | 06.07.24 | 565 | |
2023 | 1.35 | Hochdorf | 23.09.23 | 565 | |
2022 | 1.40 | Frauenfeld | 14.05.22 | 612 | |
2021 | 1.40 | Hochdorf | 25.09.21 | 612 | |
2020 | 1.35 | Hochdorf | 26.09.20 | 565 | |
2019 | 1.40 | Hochdorf | 21.09.19 | 612 | |
2018 | 1.35 | Hochdorf | 22.09.18 | 565 | |
2017 | 1.30 | Hochdorf | 23.09.17 | 518 | |
2015 | 1.30 | Hochdorf | 26.09.15 | 518 | |
2008 | 1.45 | Hochdorf | 28.09.08 | 659 | |
2007 | 1.48 | Hochdorf | 23.09.07 | 688 | |
2006 | 1.40 | Wohlen | 16.09.06 | 612 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2:44.63 | Hochdorf | 24.09.23 | 440 | |
2022 | 2:42.66 | Hochdorf | 25.09.22 | 463 | |
2021 | 2:38.08 | Hochdorf | 26.09.21 | 518 | |
2020 | 2:46.33 | Hochdorf | 27.09.20 | 421 | |
2019 | 2:51.00 | Hochdorf | 22.09.19 | 370 | |
2018 | 2:49.66 | Hochdorf | 23.09.18 | 384 | |
2017 | 3:07.89 | Hochdorf | 23.09.17 | 215 | |
2015 | 3:10.74 | Hochdorf | 26.09.15 | 193 | |
2008 | 2:30.66 | Hochdorf | 28.06.08 | 615 | |
2007 | 2:28.36 | Hochdorf | 22.09.07 | 647 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 28.71 | 1.5 | Hochdorf | 23.09.23 | 605 |
2022 | 28.49 | 1.0 | Frauenfeld | 14.05.22 | 621 |
2021 | 27.77 | -0.1 | Hochdorf | 25.09.21 | 674 |
2020 | 29.45 | -0.9 | Hochdorf | 26.09.20 | 553 |
2019 | 30.18 | -0.6 | Hochdorf | 21.09.19 | 504 |
2018 | 30.51 | -0.7 | Hochdorf | 22.09.18 | 483 |
2008 | 28.40 | -0.1 | Hochdorf | 27.09.08 | 627 |
2007 | 28.57 | 0.0 | Hochdorf | 22.09.07 | 615 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 74.95 | St. Gallen | 14.09.24 | 484 | |
2023 | 68.73 | Zofingen | 27.05.23 | 659 | |
2022 | 71.78 | Genève | 21.05.22 | 569 | |
2021 | 68.50 | Basel | 18.09.21 | 666 | |
2020 | 72.44 | Regensdorf | 08.08.20 | 551 | |
2019 | 75.78 | Lausanne | 01.06.19 | 462 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 13.91 | 0.9 | Wohlen | 11.06.22 | 604 |
2017 | 14.46 | -0.5 | Hochdorf | 23.09.17 | 519 |
2015 | 14.20 | -0.4 | Freienbach | 03.06.15 | 558 |
2008 | 14.02 | 1.7 | Basel | 03.05.08 | 586 |
2007 | 14.32 | -0.7 | Zug | 05.05.07 | 540 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2006 | 13.77 | 0.7 | Basel | 25.06.06 | 551 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 16.48 | 0.0 | Horw | 25.05.24 | 590 |
2023 | 16.90 | 0.4 | Thun | 16.09.23 | 540 |
2022 | 16.20 | 0.0 | Frauenfeld | 14.05.22 | 626 |
2021 | 16.18 | 0.9 | Basel | 18.09.21 | 628 |
2020 | 17.58 | -0.1 | Hochdorf | 26.09.20 | 462 |
2019 | 17.59 | 0.2 | Hochdorf | 21.09.19 | 461 |
2018 | 17.90 | 0.2 | Hochdorf | 22.09.18 | 428 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2006 | 3:27.86 | Horw | 03.06.06 | 537 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2006 | 11.68 | -0.2 | Hochdorf | 23.09.06 | 513 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 8.58 | Hochdorf | 28.09.08 | 498 | |
2007 | 8.74 | Hochdorf | 23.09.07 | 507 | |
2006 | 7.40 | Hochdorf | 23.09.06 | 424 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 9.22 | Horw | 25.05.24 | 537 | |
2023 | 9.12 | Horw | 13.05.23 | 531 | |
2022 | 9.53 | Frauenfeld | 14.05.22 | 556 | |
2021 | 9.55 | Hochdorf | 25.09.21 | 557 | |
2020 | 8.28 | Hochdorf | 26.09.20 | 479 | |
2019 | 8.33 | Hochdorf | 21.09.19 | 482 | |
2018 | 7.65 | Hochdorf | 22.09.18 | 440 | |
2017 | 8.11 | Hochdorf | 23.09.17 | 469 | |
2015 | 7.52 | Hochdorf | 26.09.15 | 432 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 30.89 | Wollerau | 25.08.24 | 550 | |
2023 | 33.26 | Hochdorf | 24.09.23 | 592 | |
2022 | 31.82 | Hochdorf | 25.09.22 | 566 | |
2021 | 29.82 | Hochdorf | 26.09.21 | 530 | |
2020 | 29.79 | Hochdorf | 27.09.20 | 530 | |
2019 | 26.68 | Wohlen | 26.05.19 | 473 | |
2018 | 25.18 | Hochdorf | 23.09.18 | 445 | |
2008 | 25.18 | Hochdorf | 27.09.08 | 445 | |
2007 | 22.23 | Wohlen | 03.06.07 | 390 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2006 | 18.93 | Basel | 24.06.06 | 327 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 3832 | Hochdorf | 28.09.08 | 100H76.2 16.18+0.2/WEIT 4.97-1.5/SPEER600 25.18/200 28.40-0.1/HOCH 1.45/KUGEL3.00 8.58/800 2:37.63 | |
2007 | 3864 | Hochdorf | 23.09.07 | 100H76.2 16.04+0.0/WEIT 4.74+0.9/SPEER600 21.56/200 28.57+0.0/HOCH 1.48/KUGEL3.00 8.74/800 2:28.36 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2006 | 2659 | Hochdorf | 23.09.06 | 11.68-0.2/4.39-0.8/7.40/1.35/3:35.34 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 3643 | Hochdorf | 24.09.23 | 17.20 (-0.3) / 1.35 / 9.10 / 28.71 (+1.5) / 4.79 (+0.2) / 33.26 / 2:44.63 | |
2022 | 3881 | Frauenfeld | 15.05.22 | 200 28,49+1,0/HOC 1,40/KUG4000,00 9,53/WEI 4,970,0/800 2:43,09/10H840,00 16,200,0/SPE600,00 31,12 | |
2021 | 3948 | Hochdorf | 26.09.21 | 200 27.77-0.1/HOC 1.40/KUG4000.00 9.55/WEI 4.95+1.1/800 2:38.08/10H840.00 16.34-0.2/SPE600.00 29.82 | |
2020 | 3383 | Hochdorf | 27.09.20 | KUG4000.00 8.28/200 29.45-0.9/HOC 1.35/WEI 4.69+1.1/800 2:46.33/10H840.00 17.58-0.1/SPE600.00 29.79 | |
2019 | 3212 | Hochdorf | 22.09.19 | 30.18-0.6/0/0/2:51.00/17.59+0.2/0/0/1.40/0/0/4.45+0.3/0/0/8.33/0/0/26.39/0/0 | |
2018 | 3059 | Hochdorf | 23.09.18 | 30.51-0.7/2:49.66/17.90+0.2/1.35/4.48+0.0/7.65/25.18 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 9.75 | Magglingen | 05.02.17 | 637 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 4.58 | Wettingen | 28.01.24 | 645 | |
2017 | 4.20 | Tägi Wettingen | 15.01.17 | 565 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 8.98 | Magglingen | 05.02.17 | 560 |
Indoor | Outdoor | |
---|---|---|
2024 | 50 m Weit | 100 mH 84.0 400 mH 76.2 Hoch Weit Kugel 4.00 kg Speer 600 gr |
2023 | 200 m 800 m 100 mH 84.0 400 mH 76.2 Hoch Weit Kugel 4.00 kg Speer 600 gr Siebenkampf | |
2022 | 100 m 200 m 800 m 100 mH 84.0 400 mH 76.2 Hoch Weit Kugel 4.00 kg Speer 600 gr Siebenkampf | |
2021 | 200 m 800 m 100 mH 84.0 400 mH 76.2 Hoch Weit Kugel 4.00 kg Speer 600 gr Siebenkampf | |
2020 | 200 m 800 m 100 mH 84.0 400 mH 76.2 Hoch Weit Kugel 4.00 kg Speer 600 gr Siebenkampf | |
2019 | 200 m 800 m 100 mH 84.0 400 mH 76.2 Hoch Weit Drei Kugel 4.00 kg Speer 600 gr Siebenkampf | |
2018 | 200 m 800 m 100 mH 84.0 Hoch Weit Kugel 4.00 kg Speer 600 gr Siebenkampf | |
2017 | 60 m Weit Drei | 100 m 800 m Hoch Weit Drei Kugel 4.00 kg |
2015 | 100 m 800 m Hoch Weit Drei Kugel 4.00 kg | |
2008 | 100 m 200 m 800 m 100 mH 76.2 Hoch Weit Drei Kugel 3.00 kg Speer 600 gr Siebenkampf U18 W | |
2007 | 100 m 200 m 800 m 100 mH 76.2 Hoch Weit Drei Kugel 3.00 kg Speer 600 gr Siebenkampf U18 W | |
2006 | 80 m 1000 m 80 mH 76.2 Hoch Weit Drei Kugel 3.00 kg Speer 400 gr Fünfkampf U16 W |
Indoor | Outdoor |
---|---|
50 m 60 m Weit Drei | 80 m 100 m 200 m 800 m 1000 m 80 mH 76.2 100 mH 76.2 100 mH 84.0 400 mH 76.2 Hoch Weit Drei Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Speer 600 gr Speer 400 gr Fünfkampf U16 W Siebenkampf U18 W Siebenkampf |
En raison d'un changement de prestataire technique de la fédération impliquant un important développement, l'actualisation des résultats n'est plus effective en 2025. Faute de temps à y consacrer bénévolement, la plateforme sera désactivée au 1er février. Merci de prendre vos dispositions pour sauvegarder les éléments qui pourraient vous intéresser d'ici là.
Thanks for your understanding.
The Stat'hletics.ch team