TV Zofingen LA
2008
U18 Men
No results yet for this season.
No available rankings for current year.
Discipline | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diskus 1.50 kg | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kugel 5.00 kg | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 m | 697 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Weit Zone | - | - | - | - | 944 | 2107 | 2315 | 2312 | 2676 | 2624 | 2973 |
Kugel 4.00 kg | - | 131 | 144 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kugel 2.50 kg | - | - | - | - | - | 178 | - | - | - | - | - |
Hoch | - | - | 848 | 673 | 700 | 1230 | 1331 | - | - | - | - |
Diskus 1.00 kg | - | 93 | 142 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ball 200 g | - | - | - | - | 947 | 1946 | 2105 | 2324 | 2554 | 2781 | 2907 |
Kugel 3.00 kg | - | - | - | 100 | 149 | - | - | - | - | - | - |
50 m | - | - | - | - | - | - | - | 266 | 257 | - | - |
60 m | - | - | - | - | 1147 | 2214 | 2384 | 2365 | 2824 | 2995 | 3042 |
1000 m | - | - | 363 | 570 | 852 | 1470 | 1565 | 1573 | - | - | - |
600 m | - | 186 | 310 | 331 | 292 | 686 | 667 | - | 773 | - | - |
Diskus 0.75 kg | - | - | - | 44 | 50 | - | - | - | - | - | - |
UBS Kids Cup | - | - | - | - | 947 | 1782 | - | 2019 | 2383 | 2521 | 2688 |
Speer 600 gr | - | 176 | 196 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Drehwurf | - | - | - | - | - | 27 | 19 | 26 | - | - | - |
Discipline | 2024 |
---|---|
60 m | 452 |
Discipline | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 8.60 | Magglingen | 03.02.24 | 556 |
Discipline | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
600 m | 1:40.30 | Wohlen | 11.06.23 | 609 | |
Kugel 5.00 kg | 10.82 | Olten | 15.06.24 | 598 | |
100 m | 13.37 | -0.1 | Horw | 25.05.24 | 577 |
Kugel 4.00 kg | 9.41 | Wohlen | 11.06.23 | 513 | |
Diskus 1.00 kg | 28.34 | Wohlen | 17.09.23 | 493 | |
1000 m | 3:17.82 | Cham | 30.04.22 | 479 | |
Diskus 1.50 kg | 26.11 | Wohlen | 15.09.24 | 450 | |
Kugel 3.00 kg | 8.15 | Hochdorf | 16.05.21 | 436 | |
Hoch | 1.30 | Zofingen | 07.08.21 | 402 | |
Weit Zone | 3.70 | Zofingen | 27.06.20 | 356 | |
Ball 200 g | 26.91 | Zofingen | 22.08.20 | 296 | |
Diskus 0.75 kg | 17.55 | Wohlen | 19.09.21 | 282 | |
Speer 600 gr | 21.47 | Willisau | 06.05.23 | 273 | |
60 m | 10.18 | Zofingen | 22.08.20 | 259 | |
Kugel 2.50 kg | 4.74 | Zofingen | 10.08.19 | 219 | |
50 m | 9.52 | Bern | 27.08.17 | 181 | |
80 mH 76.2 | 17.78 | NULL | Zofingen | 08.08.20 | 141 |
UBS Kids Cup | 886 | Zofingen | 27.06.20 | ||
Drehwurf | 16.45 | Zofingen | 10.08.19 | 0 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 3.70 | Zofingen | 27.06.20 | 356 | |
2019 | 3.07 | Wohlen | 14.09.19 | 255 | |
2018 | 3.01 | Hochdorf | 03.06.18 | 245 | |
2017 | 3.05 | Zofingen | 17.06.17 | 251 | |
2016 | 2.76 | Aarau | 29.06.16 | 206 | |
2015 | 2.89 | Aarau | 01.07.15 | 226 | |
2014 | 2.10 | Zofingen | 04.06.14 | 106 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 4.74 | Zofingen | 10.08.19 | 219 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 9.41 | Wohlen | 11.06.23 | 513 | |
2022 | 8.74 | Aarau | 19.06.22 | 472 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1.25 | Zofingen | 06.08.22 | 366 | |
2021 | 1.30 | Zofingen | 07.08.21 | 402 | |
2020 | 1.10 | Bern | 30.08.20 | 256 | |
2019 | 1.05 | Wohlen Niedermatten | 05.05.19 | 219 | |
2018 | 1.05 | Wohlen | 27.05.18 | 219 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 26.91 | Zofingen | 22.08.20 | 296 | |
2019 | 19.73 | Zofingen | 29.06.19 | 202 | |
2018 | 20.55 | Wohlen | 15.09.18 | 213 | |
2017 | 17.08 | Zofingen | 17.06.17 | 167 | |
2016 | 16.04 | Aarau | 29.06.16 | 152 | |
2015 | 12.63 | Zofingen | 06.06.15 | 105 | |
2014 | 5.04 | Zofingen | 04.06.14 | 0 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 28.34 | Wohlen | 17.09.23 | 493 | |
2022 | 21.24 | Zofingen | 06.08.22 | 356 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 9.52 | Bern | 27.08.17 | 181 | |
2016 | 9.72 | Bern | 28.08.16 | 156 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 8.15 | Hochdorf | 16.05.21 | 436 | |
2020 | 6.48 | Zofingen | 19.09.20 | 332 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 10.18 | Zofingen | 22.08.20 | 259 | |
2019 | 10.81 | Zofingen | 29.06.19 | 176 | |
2018 | 10.89 | Wohlen | 15.09.18 | 167 | |
2017 | 10.89 | Zofingen | 17.06.17 | 167 | |
2016 | 11.76 | Aarau | 29.06.16 | 85 | |
2015 | 12.15 | Aarau | 01.07.15 | 59 | |
2014 | 13.12 | Zofingen | 04.06.14 | 16 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 3:17.82 | Cham | 30.04.22 | 479 | |
2021 | 3:27.55 | Bern | 04.07.21 | 399 | |
2020 | 3:54.59 | Zofingen | 19.09.20 | 219 | |
2019 | 4:16.22 | Wohlen | 14.09.19 | 118 | |
2018 | 4:04.25 | Baden | 27.06.18 | 170 | |
2017 | 4:16.35 | Bern | 27.08.17 | 117 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1:40.30 | Wohlen | 11.06.23 | 609 | |
2022 | 1:52.89 | Zofingen | 06.08.22 | 396 | |
2021 | 1:52.50 | Wohlen | 19.09.21 | 402 | |
2020 | 2:05.14 | Zofingen | 08.08.20 | 234 | |
2019 | 2:12.48 | Willisau | 11.05.19 | 158 | |
2018 | 2:13.94 | Wohlen | 27.05.18 | 145 | |
2016 | 2:28.38 | Wohlen | 29.05.16 | 46 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 886 | Zofingen | 27.06.20 | ||
2019 | 582 | Zofingen | 29.06.19 | ||
2017 | 585 | Zofingen | 17.06.17 | ||
2016 | 443 | Aarau | 29.06.16 | ||
2015 | 381 | Aarau | 01.07.15 | ||
2014 | 122 | Zofingen | 04.06.14 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 17.55 | Wohlen | 19.09.21 | 282 | |
2020 | 15.60 | Zofingen | 08.08.20 | 243 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 21.47 | Willisau | 06.05.23 | 273 | |
2022 | 20.62 | Aarau | 18.06.22 | 259 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 16.45 | Zofingen | 10.08.19 | 0 | |
2018 | 16.44 | Zofingen | 11.08.18 | 0 | |
2017 | 13.09 | Wohlen | 28.05.17 | 0 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 17.78 | NULL | Zofingen | 08.08.20 | 141 |
Indoor | Outdoor | |
---|---|---|
2024 | 60 m | 100 m Kugel 5.00 kg Diskus 1.50 kg |
2023 | 600 m Kugel 4.00 kg Diskus 1.00 kg Speer 600 gr | |
2022 | 600 m 1000 m Hoch Kugel 4.00 kg Diskus 1.00 kg Speer 600 gr | |
2021 | 600 m 1000 m Hoch Kugel 3.00 kg Diskus 0.75 kg | |
2020 | 60 m 600 m 1000 m 80 mH 76.2 Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Diskus 0.75 kg Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2019 | 60 m 600 m 1000 m Hoch Weit Zone Kugel 2.50 kg Drehwurf Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2018 | 60 m 600 m 1000 m Hoch Weit Zone Drehwurf Ball 200 g | |
2017 | 50 m 60 m 1000 m Weit Zone Drehwurf Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2016 | 50 m 60 m 600 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2015 | 60 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2014 | 60 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup |
Indoor | Outdoor |
---|---|
60 m | 50 m 60 m 100 m 600 m 1000 m 80 mH 76.2 Hoch Weit Zone Kugel 5.00 kg Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Kugel 2.50 kg Diskus 1.50 kg Diskus 1.00 kg Diskus 0.75 kg Drehwurf Speer 600 gr Ball 200 g UBS Kids Cup |
En raison d'un changement de prestataire technique de la fédération impliquant un important développement, l'actualisation des résultats n'est plus effective en 2025. Faute de temps à y consacrer bénévolement, la plateforme sera désactivée au 1er février. Merci de prendre vos dispositions pour sauvegarder les éléments qui pourraient vous intéresser d'ici là.
Thanks for your understanding.
The Stat'hletics.ch team