BTV Aarau Athletics
2007
U18 Men
No results yet for this season.
Discipline | 2023 |
---|---|
Stab | 73 |
No available rankings for current year.
Discipline | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kugel 6.00 kg | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stab | 19 | 27 | 59 | 87 | 105 | 217 | - | - | - | - |
Ball 200 g | - | - | - | 35 | 109 | 280 | 375 | 694 | 1589 | 2618 |
Kugel 2.50 kg | - | - | - | - | - | - | 8 | 45 | - | - |
Hoch | 172 | 161 | 136 | 244 | 300 | 532 | 684 | 886 | - | - |
Weit Zone | - | - | - | 156 | 207 | 656 | 842 | 1495 | 1963 | 2593 |
60 m | - | - | - | 235 | 349 | 938 | 1587 | 1696 | 2279 | 2923 |
Kugel 3.00 kg | - | - | - | - | 10 | 35 | - | - | - | - |
100 m | - | 565 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1000 m | - | - | - | 414 | - | 785 | 1532 | 1352 | - | - |
Diskus 1.00 kg | - | - | - | 32 | - | 161 | - | - | - | - |
50 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 153 | - |
Kugel 4.00 kg | - | - | - | 56 | - | - | - | - | - | - |
UBS Kids Cup | - | - | - | 89 | 185 | 476 | 821 | 1092 | 1767 | 2442 |
Drehwurf | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - |
Diskus 0.75 kg | - | - | - | - | 7 | 20 | 27 | - | - | - |
100 mH 84.0 | - | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - |
Speer 400 gr | - | - | - | - | 16 | 65 | - | - | - | - |
Discipline | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stab | 22 | 31 | 41 | 19 | - | - | - |
Kugel 2.50 kg | - | - | - | - | - | 6 | 17 |
Weit Zone | - | - | - | - | 57 | 123 | 167 |
60 m | - | - | 360 | - | 612 | 655 | 668 |
Kugel 3.00 kg | - | - | - | - | 2 | - | - |
1000 m | - | - | - | - | 144 | 182 | 102 |
Discipline | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
Stab | 4.40 | St. Gallen | 21.01.24 | 845 | |
60 m | 8.56 | Magglingen | 05.02.22 | 565 | |
Kugel 3.00 kg | 9.19 | Magglingen | 02.03.19 | 500 | |
Weit Zone | 4.00 | Magglingen | 02.03.19 | 405 | |
Kugel 2.50 kg | 7.42 | Magglingen | 24.02.18 | 391 | |
1000 m | 3:50.89 | Magglingen | 02.03.19 | 241 |
Discipline | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
Stab | 4.60 | Olten | 15.06.24 | 892 | |
Ball 200 g | 66.44 | Zofingen | 21.08.21 | 769 | |
Hoch | 1.73 | Aarau | 19.06.22 | 717 | |
100 m | 12.53 | 0.4 | Aarau | 24.06.23 | 709 |
60 m | 8.37 | Zofingen | 21.08.21 | 611 | |
Diskus 1.00 kg | 34.36 | Zofingen | 07.08.21 | 606 | |
Kugel 3.00 kg | 10.90 | Zofingen | 08.08.20 | 603 | |
Kugel 6.00 kg | 10.76 | Alle JU | 07.07.24 | 594 | |
Kugel 4.00 kg | 10.70 | Zofingen | 07.08.21 | 591 | |
Weit Zone | 5.08 | Zofingen | 21.08.21 | 587 | |
Diskus 0.75 kg | 29.21 | Zofingen | 08.08.20 | 509 | |
100 mH 84.0 | 17.26 | 0.0 | Wohlen | 06.06.21 | 503 |
1000 m | 3:17.79 | Baden | 23.06.21 | 479 | |
Kugel 2.50 kg | 8.40 | Teufen AR | 01.09.18 | 452 | |
Speer 400 gr | 33.02 | Zofingen | 08.08.20 | 451 | |
80 mH 76.2 | 14.71 | NULL | Zofingen | 08.08.20 | 419 |
50 m | 9.05 | Wohlen | 29.05.16 | 249 | |
UBS Kids Cup | 1967 | Zofingen | 21.08.21 | ||
Drehwurf | 19.65 | Wohlen | 27.05.18 | 0 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 66.44 | Zofingen | 21.08.21 | 769 | |
2020 | 53.71 | Aarau | 01.07.20 | 622 | |
2019 | 48.10 | Aarau | 03.07.19 | 555 | |
2018 | 45.54 | St.Moritz | 04.10.18 | 525 | |
2017 | 38.26 | Stein-Säckingen | 19.08.17 | 437 | |
2016 | 27.90 | Aarau | 29.06.16 | 308 | |
2014 | 15.58 | Aarau | 11.06.14 | 146 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 4.60 | Olten | 15.06.24 | 892 | |
2023 | 4.40 | Thun | 16.09.23 | 845 | |
2022 | 3.95 | Riehen | 27.08.22 | 739 | |
2021 | 3.65 | Winterthur | 04.09.21 | 669 | |
2020 | 3.02 | Aarau | 16.08.20 | 521 | |
2019 | 2.10 | Emmenbrücke | 10.08.19 | 305 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.70 | St. Gallen | 14.09.24 | 695 | |
2023 | 1.70 | Thun | 16.09.23 | 695 | |
2022 | 1.73 | Aarau | 19.06.22 | 717 | |
2021 | 1.64 | Riehen | 20.06.21 | 651 | |
2020 | 1.53 | Zofingen | 08.08.20 | 571 | |
2019 | 1.45 | Wohlen | 14.09.19 | 512 | |
2018 | 1.40 | Wohlen | 27.05.18 | 475 | |
2017 | 1.25 | Wohlen | 28.05.17 | 366 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 5.08 | Zofingen | 21.08.21 | 587 | |
2020 | 4.82 | Aarau | 01.07.20 | 543 | |
2019 | 4.31 | Aarau | 03.07.19 | 457 | |
2018 | 4.18 | Tenero | 12.04.18 | 435 | |
2017 | 3.69 | St.Moritz | 05.10.17 | 354 | |
2016 | 3.40 | Aarau | 29.06.16 | 307 | |
2014 | 2.87 | Aarau | 11.06.14 | 223 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 12.53 | 0.4 | Aarau | 24.06.23 | 709 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 8.40 | Teufen AR | 01.09.18 | 452 | |
2017 | 6.91 | Wohlen | 28.05.17 | 359 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 8.37 | Zofingen | 21.08.21 | 611 | |
2020 | 8.76 | Brugg | 29.08.20 | 519 | |
2019 | 9.21 | Aarau | 03.07.19 | 425 | |
2018 | 9.74 | Stein-Säckingen | 18.08.18 | 328 | |
2017 | 9.93 | Stein-Säckingen | 19.08.17 | 297 | |
2016 | 10.48 | Stein-Säckingen (Aargau) | 13.08.16 | 217 | |
2014 | 11.98 | Aarau | 11.06.14 | 70 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 9.05 | Wohlen | 29.05.16 | 249 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 34.36 | Zofingen | 07.08.21 | 606 | |
2019 | 18.19 | Olten | 02.07.19 | 295 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 3:17.79 | Baden | 23.06.21 | 479 | |
2019 | 3:37.77 | Baden, Sportanlage Aue | 05.06.19 | 324 | |
2018 | 4:02.67 | Baden | 27.06.18 | 177 | |
2017 | 4:02.06 | Baden | 07.06.17 | 180 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 10.90 | Zofingen | 08.08.20 | 603 | |
2019 | 9.52 | Teufen AR | 07.09.19 | 520 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 1967 | Zofingen | 21.08.21 | ||
2020 | 1660 | Aarau | 01.07.20 | ||
2019 | 1437 | Aarau | 03.07.19 | ||
2018 | 1227 | Stein-Säckingen | 18.08.18 | ||
2017 | 1081 | Stein-Säckingen | 19.08.17 | ||
2016 | 812 | Stein-Säckingen (Aargau) | 13.08.16 | ||
2014 | 439 | Aarau | 11.06.14 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 10.70 | Zofingen | 07.08.21 | 591 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 19.65 | Wohlen | 27.05.18 | 0 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 29.21 | Zofingen | 08.08.20 | 509 | |
2019 | 24.43 | Wohlen Niedermatten | 05.05.19 | 418 | |
2018 | 23.37 | Zofingen | 11.08.18 | 397 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 17.26 | 0.0 | Wohlen | 06.06.21 | 503 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 33.02 | Zofingen | 08.08.20 | 451 | |
2019 | 28.25 | Teufen AR | 07.09.19 | 378 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 14.71 | NULL | Zofingen | 08.08.20 | 419 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 7.42 | Magglingen | 24.02.18 | 391 | |
2017 | 6.25 | Magglingen | 25.02.17 | 317 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 4.40 | St. Gallen | 21.01.24 | 845 | |
2023 | 4.10 | Magglingen /Macolin | 25.02.23 | 774 | |
2022 | 3.80 | St. Gallen | 20.02.22 | 704 | |
2021 | 3.02 | Thalwil | 21.03.21 | 521 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 4.00 | Magglingen | 02.03.19 | 405 | |
2018 | 3.52 | Magglingen | 24.02.18 | 327 | |
2017 | 3.27 | Magglingen | 25.02.17 | 286 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 8.56 | Magglingen | 05.02.22 | 565 | |
2019 | 9.56 | Magglingen | 02.03.19 | 359 | |
2018 | 10.16 | Magglingen | 24.02.18 | 262 | |
2017 | 10.46 | Magglingen | 25.02.17 | 220 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 9.19 | Magglingen | 02.03.19 | 500 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 3:50.89 | Magglingen | 02.03.19 | 241 | |
2018 | 4:30.56 | Magglingen | 24.02.18 | 69 | |
2017 | 4:09.44 | Magglingen | 25.02.17 | 146 |
Indoor | Outdoor | |
---|---|---|
2024 | Stab | Hoch Stab Kugel 6.00 kg |
2023 | Stab | 100 m Hoch Stab |
2022 | 60 m Stab | Hoch Stab |
2021 | Stab | 60 m 1000 m 100 mH 84.0 Hoch Stab Weit Zone Kugel 4.00 kg Diskus 1.00 kg Ball 200 g UBS Kids Cup |
2020 | 60 m 80 mH 76.2 Hoch Stab Weit Zone Kugel 3.00 kg Diskus 0.75 kg Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2019 | 60 m 1000 m Weit Zone Kugel 3.00 kg | 60 m 1000 m Hoch Stab Weit Zone Kugel 3.00 kg Diskus 1.00 kg Diskus 0.75 kg Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup |
2018 | 60 m 1000 m Weit Zone Kugel 2.50 kg | 60 m 1000 m Hoch Weit Zone Kugel 2.50 kg Diskus 0.75 kg Drehwurf Ball 200 g UBS Kids Cup |
2017 | 60 m 1000 m Weit Zone Kugel 2.50 kg | 60 m 1000 m Hoch Weit Zone Kugel 2.50 kg Ball 200 g UBS Kids Cup |
2016 | 50 m 60 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2014 | 60 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup |
Indoor | Outdoor |
---|---|
60 m 1000 m Stab Weit Zone Kugel 3.00 kg Kugel 2.50 kg | 50 m 60 m 100 m 1000 m 80 mH 76.2 100 mH 84.0 Hoch Stab Weit Zone Kugel 6.00 kg Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Kugel 2.50 kg Diskus 1.00 kg Diskus 0.75 kg Drehwurf Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup |
En raison d'un changement de prestataire technique de la fédération impliquant un important développement, l'actualisation des résultats n'est plus effective en 2025. Faute de temps à y consacrer bénévolement, la plateforme sera désactivée au 1er février. Merci de prendre vos dispositions pour sauvegarder les éléments qui pourraient vous intéresser d'ici là.
Thanks for your understanding.
The Stat'hletics.ch team