BTV Aarau Athletics
2006
U20 Men
Source: img.chmedia.ch
No results yet for this season.
Discipline | 2023 |
---|---|
600 m | 12 |
800 m | 27 |
Discipline | 2023 |
---|---|
600 m | 18 |
Discipline | 2023 | 2022 |
---|---|---|
800 m | 13 | 65 |
600 m | 2 | - |
Discipline | 2023 |
---|---|
600 m | 1 |
No available rankings for current year.
Discipline | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diskus 1.75 kg | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
600 m | 6 | 8 | - | 23 | 48 | 136 | 188 | 258 | 355 | 483 | 569 |
Ball 200 g | - | - | - | 20 | 37 | 97 | 161 | 278 | 627 | 759 | 1930 |
400 m | 23 | 34 | 51 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
800 m | 10 | 13 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Weit | - | - | 223 | 170 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 m | - | - | - | 34 | 91 | 151 | 278 | 334 | 447 | 683 | 944 |
100 m | - | 210 | 298 | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 m | - | - | - | 64 | 78 | 144 | 444 | 350 | 872 | 1218 | 1563 |
Kugel 5.00 kg | - | - | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Weit Zone | - | - | - | 35 | 39 | 279 | 264 | 378 | 878 | 1028 | 1532 |
Speer 400 gr | - | - | - | - | - | 12 | 19 | - | - | - | - |
1500 m | - | - | 117 | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 58 |
Hoch | - | - | 151 | 310 | - | 608 | 777 | 1006 | - | - | - |
Diskus 0.75 kg | - | - | - | - | - | 12 | 22 | 79 | - | - | - |
80 m | - | - | - | 62 | 91 | - | - | - | - | - | - |
Kugel 2.50 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 159 | - | - |
110 mH 91.4 | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UBS Kids Cup | - | - | - | 21 | 34 | 145 | 254 | 357 | 792 | 839 | 1502 |
2000 m | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - |
100 mH 84.0 | - | - | - | 61 | - | - | - | - | - | - | - |
Diskus 1.00 kg | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
Diskus 1.50 kg | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Speer 600 gr | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
Speer 700 gr | - | - | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stab | - | - | 146 | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 mH 76.2 | - | - | - | - | - | 53 | - | - | - | - | - |
Zehnkampf U18 M | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Discipline | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
---|---|---|---|---|
600 m | 4 | 6 | - | - |
800 m | 16 | - | - | - |
400 m | - | 18 | 37 | - |
1000 m | 6 | - | - | 59 |
Weit | - | - | 82 | - |
Kugel 5.00 kg | - | - | 40 | - |
outdoor | |||||
U18 Men | 600 m | 1:19.28 | Langenthal | 18.05.23 | |
indoor | |||||
U18 Men | 600 m | 1:20.88 | Magglingen | 04.02.23 |
Discipline | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
600 m | 1:20.43 | Magglingen/Macolin | 28.01.24 | 1044 | |
1000 m | 2:30.46 | Magglingen /Macolin | 25.02.24 | 988 | |
800 m | 1:55.88 | St. Gallen | 17.02.24 | 969 | |
400 m | 50.25 | Magglingen /Macolin | 26.02.23 | 945 | |
Weit | 5.77 | Magglingen | 12.02.22 | 706 | |
Kugel 5.00 kg | 8.98 | St. Gallen | 23.01.22 | 487 |
Discipline | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
600 m | 1:18.57 | Langenthal | 09.05.24 | 1091 | |
800 m | 1:50.25 | Pfungstadt GER | 25.05.24 | 1067 | |
400 m | 48.69 | Alle JU | 07.07.24 | 1007 | |
100 m | 11.47 | 0.0 | Wohlen | 10.06.23 | 896 |
1000 m | 2:39.05 | Appenzell | 25.09.21 | 880 | |
Ball 200 g | 71.24 | Zofingen | 21.08.21 | 824 | |
1500 m | 4:21.28 | Regensdorf | 13.08.22 | 786 | |
60 m | 7.77 | Zürich | 11.09.21 | 769 | |
Weit | 5.99 | 0.0 | Riehen | 19.06.21 | 744 |
80 m | 9.96 | -1.1 | Wohlen | 05.06.21 | 741 |
110 mH 91.4 | 16.96 | 0.0 | Hochdorf | 25.09.22 | 701 |
Hoch | 1.70 | Wohlen | 11.06.22 | 695 | |
Weit Zone | 5.67 | Zofingen | 21.08.21 | 689 | |
2000 m | 6:28.08 | Bern | 30.05.21 | 667 | |
100 mH 84.0 | 16.16 | 0.0 | Zofingen | 07.08.21 | 624 |
Diskus 1.00 kg | 35.30 | Wohlen | 05.06.21 | 623 | |
Diskus 1.50 kg | 34.34 | Hochdorf | 24.09.22 | 605 | |
Speer 600 gr | 42.70 | Riehen | 19.06.21 | 594 | |
Kugel 5.00 kg | 10.13 | Wohlen | 12.06.22 | 557 | |
Speer 700 gr | 37.46 | Hochdorf | 24.09.22 | 517 | |
Speer 400 gr | 36.73 | Wohlen | 14.09.19 | 506 | |
Diskus 0.75 kg | 27.19 | Wohlen Niedermatten | 05.05.19 | 471 | |
Stab | 2.80 | Hochdorf | 24.09.22 | 469 | |
50 m | 7.94 | Wohlen | 31.05.15 | 463 | |
Diskus 1.75 kg | 25.20 | Alle JU | 07.07.24 | 433 | |
80 mH 76.2 | 14.92 | 1.6 | Wohlen Niedermatten | 05.05.19 | 395 |
Kugel 2.50 kg | 5.18 | Wohlen | 29.05.16 | 248 | |
UBS Kids Cup | 2273 | Zofingen | 21.08.21 | ||
Zehnkampf U18 M | 5535 | Hochdorf | 25.09.22 | 11.91 (-0.1) / 5.48 (-0.1) / 9.93 / 1.60 / 51.26 / 16.96 (0.0) / 34.34 / 2.80 / 37.46 / 4:22.44 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 71.24 | Zofingen | 21.08.21 | 824 | |
2020 | 63.05 | Aarau | 01.07.20 | 730 | |
2019 | 59.29 | Aarau | 03.07.19 | 687 | |
2018 | 54.52 | Baden | 30.06.18 | 631 | |
2017 | 47.86 | Stein-Säckingen | 19.08.17 | 553 | |
2016 | 39.98 | Stein-Säckingen (Aargau) | 13.08.16 | 458 | |
2015 | 38.11 | Zürich | 05.09.15 | 435 | |
2014 | 24.61 | Zofingen | 28.06.14 | 266 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1:50.25 | Pfungstadt GER | 25.05.24 | 1067 | |
2023 | 1:51.19 | Aarau | 12.08.23 | 1051 | |
2022 | 1:54.38 | Riehen | 28.08.22 | 995 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1:18.57 | Langenthal | 09.05.24 | 1091 | |
2023 | 1:19.28 | Langenthal | 18.05.23 | 1073 | |
2021 | 1:24.15 | Winterthur | 05.09.21 | 953 | |
2020 | 1:28.85 | Lausanne | 05.09.20 | 845 | |
2019 | 1:35.91 | Sarnen | 30.05.19 | 695 | |
2018 | 1:40.29 | Muttenz | 23.06.18 | 609 | |
2017 | 1:43.92 | Wohlen | 28.05.17 | 543 | |
2016 | 1:53.07 | Wohlen | 29.05.16 | 393 | |
2015 | 2:01.46 | Wohlen | 31.05.15 | 278 | |
2014 | 2:08.69 | Wohlen | 25.05.14 | 196 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2:39.05 | Appenzell | 25.09.21 | 880 | |
2020 | 2:47.57 | Monthey | 26.09.20 | 780 | |
2019 | 2:53.30 | Locarno, stadio Lido | 22.09.19 | 717 | |
2018 | 3:01.75 | Langenthal | 22.09.18 | 629 | |
2017 | 3:08.11 | Kreuzlingen | 23.09.17 | 567 | |
2016 | 3:12.59 | Fribourg | 24.09.16 | 525 | |
2015 | 3:27.60 | Nottwil | 13.09.15 | 399 | |
2014 | 3:40.28 | Baden | 17.09.14 | 307 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 48.69 | Alle JU | 07.07.24 | 1007 | |
2023 | 49.43 | Wohlen | 10.06.23 | 977 | |
2022 | 50.26 | Aarau | 19.06.22 | 945 | |
2021 | 51.82 | Aarau | 18.09.21 | 884 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 7.77 | Zürich | 11.09.21 | 769 | |
2020 | 7.98 | Aarau | 01.07.20 | 711 | |
2019 | 7.95 | Lostorf | 11.05.19 | 719 | |
2018 | 8.60 | Zürich | 01.09.18 | 556 | |
2017 | 8.53 | Tenero | 13.04.17 | 572 | |
2016 | 9.18 | Stein-Säckingen (Aargau) | 13.08.16 | 431 | |
2015 | 9.47 | Zürich | 05.09.15 | 376 | |
2014 | 9.79 | Zofingen | 28.06.14 | 320 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 11.47 | 0.0 | Wohlen | 10.06.23 | 896 |
2022 | 11.83 | 0.3 | Langenthal | 26.05.22 | 830 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 5.67 | Zofingen | 21.08.21 | 689 | |
2020 | 5.61 | Aarau | 01.07.20 | 678 | |
2019 | 4.85 | Zürich | 31.08.19 | 548 | |
2018 | 4.93 | St.Moritz | 04.10.18 | 561 | |
2017 | 4.64 | Wohlen | 28.05.17 | 512 | |
2016 | 4.12 | Aarau | 29.06.16 | 425 | |
2015 | 3.98 | Zürich | 05.09.15 | 402 | |
2014 | 3.65 | Aarau | 11.06.14 | 348 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 36.73 | Wohlen | 14.09.19 | 506 | |
2018 | 33.97 | Wohlen | 27.05.18 | 465 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 4:21.28 | Regensdorf | 13.08.22 | 786 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 7.94 | Wohlen | 31.05.15 | 463 | |
2014 | 8.41 | Wohlen | 25.05.14 | 363 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1.70 | Wohlen | 11.06.22 | 695 | |
2021 | 1.58 | Riehen | 20.06.21 | 607 | |
2019 | 1.40 | Teufen AR | 07.09.19 | 475 | |
2018 | 1.35 | Horw | 12.05.18 | 439 | |
2017 | 1.20 | Wohlen | 28.05.17 | 329 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 27.19 | Wohlen Niedermatten | 05.05.19 | 471 | |
2018 | 23.95 | Muttenz | 24.06.18 | 409 | |
2017 | 14.20 | Zofingen | 12.08.17 | 214 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 5.85 | -1.6 | Aarau | 18.06.22 | 720 |
2021 | 5.99 | 0.0 | Riehen | 19.06.21 | 744 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 5.18 | Wohlen | 29.05.16 | 248 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 9.96 | -1.1 | Wohlen | 05.06.21 | 741 |
2020 | 10.28* | Brugg | 29.08.20 | 671 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2273 | Zofingen | 21.08.21 | ||
2020 | 2119 | Aarau | 01.07.20 | ||
2019 | 1862 | Zürich | 31.08.19 | ||
2018 | 1704 | Baden | 30.06.18 | ||
2017 | 1541 | Stein-Säckingen | 19.08.17 | ||
2016 | 1232 | Aarau | 29.06.16 | ||
2015 | 1211 | Zürich | 05.09.15 | ||
2014 | 906 | Zofingen | 28.06.14 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 16.96 | 0.0 | Hochdorf | 25.09.22 | 701 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 6:28.08 | Bern | 30.05.21 | 667 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 16.16 | 0.0 | Zofingen | 07.08.21 | 624 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 35.30 | Wohlen | 05.06.21 | 623 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 34.34 | Hochdorf | 24.09.22 | 605 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 42.70 | Riehen | 19.06.21 | 594 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 10.13 | Wohlen | 12.06.22 | 557 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 37.46 | Hochdorf | 24.09.22 | 517 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 2.80 | Hochdorf | 24.09.22 | 469 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 14.92 | 1.6 | Wohlen Niedermatten | 05.05.19 | 395 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 5535 | Hochdorf | 25.09.22 | 11.91 (-0.1) / 5.48 (-0.1) / 9.93 / 1.60 / 51.26 / 16.96 (0.0) / 34.34 / 2.80 / 37.46 / 4:22.44 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1:20.43 | Magglingen/Macolin | 28.01.24 | 1044 | |
2023 | 1:20.88 | Magglingen | 04.02.23 | 1032 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 50.25 | Magglingen /Macolin | 26.02.23 | 945 | |
2022 | 52.93 | St. Gallen | 20.02.22 | 843 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 5.77 | Magglingen | 12.02.22 | 706 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 2:30.46 | Magglingen /Macolin | 25.02.24 | 988 | |
2020 | 3:05.11 | Magglingen | 23.02.20 | 595 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 8.98 | St. Gallen | 23.01.22 | 487 |
Indoor | Outdoor | |
---|---|---|
2024 | 600 m 800 m 1000 m | 400 m 600 m 800 m Diskus 1.75 kg |
2023 | 400 m 600 m | 100 m 400 m 600 m 800 m |
2022 | 400 m Weit Kugel 5.00 kg | 100 m 400 m 800 m 1500 m 110 mH 91.4 Hoch Stab Weit Kugel 5.00 kg Diskus 1.50 kg Speer 700 gr Zehnkampf U18 M |
2021 | 60 m 80 m 400 m 600 m 1000 m 2000 m 100 mH 84.0 Hoch Weit Weit Zone Diskus 1.00 kg Speer 600 gr Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2020 | 1000 m | 60 m 80 m 600 m 1000 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup |
2019 | 60 m 600 m 1000 m 80 mH 76.2 Hoch Weit Zone Diskus 0.75 kg Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2018 | 60 m 600 m 1000 m Hoch Weit Zone Diskus 0.75 kg Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2017 | 60 m 600 m 1000 m Hoch Weit Zone Diskus 0.75 kg Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2016 | 60 m 600 m 1000 m Weit Zone Kugel 2.50 kg Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2015 | 50 m 60 m 600 m 1000 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2014 | 50 m 60 m 600 m 1000 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup |
Indoor | Outdoor |
---|---|
400 m 600 m 800 m 1000 m Weit Kugel 5.00 kg | 50 m 60 m 80 m 100 m 400 m 600 m 800 m 1000 m 1500 m 2000 m 80 mH 76.2 100 mH 84.0 110 mH 91.4 Hoch Stab Weit Weit Zone Kugel 5.00 kg Kugel 2.50 kg Diskus 1.75 kg Diskus 1.50 kg Diskus 1.00 kg Diskus 0.75 kg Speer 700 gr Speer 600 gr Speer 400 gr Ball 200 g Zehnkampf U18 M UBS Kids Cup |
En raison d'un changement de prestataire technique de la fédération impliquant un important développement, l'actualisation des résultats n'est plus effective en 2025. Faute de temps à y consacrer bénévolement, la plateforme sera désactivée au 1er février. Merci de prendre vos dispositions pour sauvegarder les éléments qui pourraient vous intéresser d'ici là.
Thanks for your understanding.
The Stat'hletics.ch team