ATHLE.ch
(until 2023 at FSG La Sarraz)
(until 2021 at FSG Morges)
(until 2015 at kids+athletics)
2006
U20 Men
No results yet for this season.
Discipline | 2023 |
---|---|
110 mH 106.7 | 16 |
No available rankings for current year.
Discipline | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kugel 6.00 kg | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
110 mH 99.1 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200 m | 292 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
150 m | 161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
110 mH 91.4 | - | 22 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Weit Zone | - | - | - | 220 | - | 276 | 621 | 695 | 1385 | 2329 | 2863 | 2968 |
Weit | 146 | 169 | 461 | 435 | 417 | - | - | - | - | - | - | - |
Ball 200 g | - | - | - | 143 | - | 337 | 597 | 840 | 1475 | 1691 | 2663 | 2760 |
Hoch | 117 | 161 | 213 | 257 | 361 | 610 | 771 | - | - | - | - | - |
100 m | 401 | 554 | 620 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 m | - | - | - | 441 | - | 531 | 823 | 1028 | 1564 | 1930 | 2801 | 2945 |
1000 m | 588 | 710 | 934 | - | 656 | 629 | 923 | 1004 | - | - | - | - |
110 mH 106.7 | 49 | - | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kugel 3.00 kg | - | - | - | - | - | 160 | 315 | - | - | - | - | - |
50 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | - | - |
80 m | - | - | - | 249 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Speer 400 gr | - | - | - | - | - | 40 | 185 | - | - | - | - | - |
300 mH 84.0 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UBS Kids Cup | - | - | - | 222 | - | 398 | 624 | 892 | 1349 | 1937 | 2495 | 2577 |
Speer 600 gr | - | - | - | 73 | 104 | - | - | - | - | - | - | - |
Kugel 5.00 kg | - | 102 | 175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Speer 700 gr | - | 98 | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
600 m | - | - | - | - | - | 361 | - | - | - | - | - | - |
Kugel 4.00 kg | - | - | - | - | 189 | - | - | - | - | - | - | - |
Fünfkampf U18 M | - | 11 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Discipline | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
---|---|---|---|---|
60 mH 99.1 | 12 | - | - | - |
60 mH 106.7 | 31 | - | - | - |
50 mH 99.1 | 3 | - | - | - |
50 mH 106.7 | 7 | - | - | - |
60 mH 91.4 | - | 24 | - | - |
50 mH 91.4 | - | 9 | - | - |
Weit | - | - | 158 | 244 |
Hoch | 76 | 61 | 67 | 138 |
50 mH 84.0 | - | - | - | 7 |
50 m | 108 | - | - | - |
Discipline | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
60 mH 99.1 | 8.75 | Magglingen /Macolin | 25.02.24 | 898 | |
50 mH 99.1 | 7.52 | Aigle | 20.01.24 | 878 | |
60 mH 106.7 | 8.98 | St. Gallen | 18.02.24 | 847 | |
50 mH 106.7 | 7.66 | Aigle | 13.01.24 | 842 | |
60 mH 91.4 | 9.09 | Magglingen | 05.02.23 | 823 | |
50 mH 91.4 | 7.95 | Aigle | 14.01.23 | 770 | |
50 m | 6.89 | Aigle | 13.01.24 | 743 | |
Hoch | 1.75 | Aigle | 21.01.23 | 732 | |
Weit | 4.94 | Aigle - CMC | 08.01.22 | 563 | |
50 mH 84.0 | 9.15 | Aigle | 11.01.20 | 506 |
Discipline | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
110 mH 91.4 | 15.27 | 0.0 | Frauenfeld | 10.09.23 | 905 |
110 mH 99.1 | 15.47 | -0.2 | Lausanne | 01.06.24 | 879 |
100 m | 11.91 | -0.7 | Basel | 20.05.24 | 816 |
110 mH 106.7 | 16.07 | 0.4 | Basel | 20.05.24 | 805 |
200 m | 24.70 | 1.5 | Basel | 20.05.24 | 784 |
Weit | 6.18 | 1.2 | Riehen | 14.09.24 | 778 |
Hoch | 1.75 | Payerne | 22.09.24 | 732 | |
Ball 200 g | 51.63 | Montreux | 03.07.21 | 597 | |
Kugel 5.00 kg | 10.07 | Yverdon-les-Bains | 23.09.23 | 553 | |
Weit Zone | 4.86 | Lausanne | 23.06.19 | 550 | |
80 m | 10.92 | 0.4 | Moutier | 09.05.21 | 543 |
300 mH 84.0 | 49.78 | Langenthal | 18.05.23 | 532 | |
60 m | 8.72 | Chailly sur Montreux | 06.07.19 | 528 | |
Kugel 6.00 kg | 8.75 | Payerne | 22.09.24 | 473 | |
Speer 600 gr | 33.15 | Lausanne | 05.06.21 | 453 | |
Speer 400 gr | 30.77 | Lausanne | 23.06.19 | 417 | |
Speer 700 gr | 30.07 | Bulle | 08.07.23 | 406 | |
600 m | 1:52.49 | Lausanne | 18.05.19 | 402 | |
1000 m | 3:28.68 | Chailly-sur-Montreux | 21.09.19 | 390 | |
Kugel 3.00 kg | 7.38 | Chailly-sur-Montreux | 21.09.19 | 388 | |
Kugel 4.00 kg | 6.54 | Chailly-sur-Montreux | 26.09.20 | 335 | |
50 m | 8.77 | Nyon | 30.05.15 | 296 | |
UBS Kids Cup | 1653 | Montreux | 03.07.21 | ||
150 m | 18.45 | 0.9 | Düdingen | 04.05.24 | 0 |
Fünfkampf U18 M | 2977 | Yverdon-les-Bains | 23.09.23 | 12.48 (+0.4) / 5.62 (+1.2) / 10.07 / 1.70 / 3:36.60 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 4.86 | Montreux | 03.07.21 | 550 | |
2019 | 4.86 | Lausanne | 23.06.19 | 550 | |
2018 | 4.39 | Lausanne | 27.05.18 | 470 | |
2017 | 4.25 | Ballaigues | 14.05.17 | 447 | |
2016 | 3.77 | Epalinges | 02.07.16 | 367 | |
2015 | 3.15 | Nyon | 20.05.15 | 267 | |
2013 | 2.55 | Le Bouveret | 08.06.13 | 173 | |
2012 | 1.94 | Nyon | 23.05.12 | 83 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 15.27 | 0.0 | Frauenfeld | 10.09.23 | 905 |
2022 | 17.05 | 0.6 | Langenthal | 26.05.22 | 691 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 6.18 | 1.2 | Riehen | 14.09.24 | 778 |
2023 | 6.06 | 0.1 | Martigny | 19.07.23 | 757 |
2022 | 5.23 | -0.2 | Lausanne - Coubertin | 22.05.22 | 613 |
2021 | 5.10 | 1.1 | Lausanne | 05.06.21 | 590 |
2020 | 4.78 | 1.7 | Lausanne | 18.06.20 | 536 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 51.63 | Montreux | 03.07.21 | 597 | |
2019 | 46.07 | Bout-du-monde, Champel | 13.04.19 | 531 | |
2018 | 40.60 | Epalinges | 30.06.18 | 465 | |
2017 | 36.15 | La Sarraz | 30.04.17 | 411 | |
2016 | 29.04 | Epalinges | 02.07.16 | 323 | |
2015 | 26.98 | Nyon | 30.05.15 | 296 | |
2013 | 15.44 | Oron-La-ville | 25.08.13 | 144 | |
2012 | 10.95 | Nyon | 23.05.12 | 80 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 11.91 | -0.7 | Basel | 20.05.24 | 816 |
2023 | 12.48 | 0.4 | Yverdon-les-Bains | 23.09.23 | 717 |
2022 | 13.00 | 0.1 | Lausanne | 18.09.22 | 633 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 8.82 | Montreux | 03.07.21 | 506 | |
2019 | 8.72 | Chailly sur Montreux | 06.07.19 | 528 | |
2018 | 9.07 | La Sarraz | 29.04.18 | 453 | |
2017 | 9.34 | Nyon | 14.06.17 | 400 | |
2016 | 9.76 | Nyon | 01.06.16 | 325 | |
2015 | 10.10 | Monthey | 18.04.15 | 271 | |
2013 | 11.45 | Le Bouveret | 08.06.13 | 111 | |
2012 | 12.35 | Nyon | 23.05.12 | 47 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.75 | Payerne | 22.09.24 | 732 | |
2023 | 1.70 | Yverdon-les-Bains | 12.08.23 | 695 | |
2022 | 1.66 | Yverdon-les-Bains | 04.06.22 | 666 | |
2021 | 1.60 | Sierre | 18.09.21 | 622 | |
2020 | 1.45 | Lausanne | 18.06.20 | 512 | |
2019 | 1.40 | Lausanne | 23.06.19 | 475 | |
2018 | 1.35 | Lausanne | 27.05.18 | 439 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 3:33.03 | Payerne | 22.09.24 | 358 | |
2023 | 3:36.60 | Yverdon-les-Bains | 23.09.23 | 332 | |
2022 | 3:46.73 | Lausanne | 18.09.22 | 265 | |
2020 | 3:37.81 | Chailly-sur-Montreux | 26.09.20 | 324 | |
2019 | 3:28.68 | Chailly-sur-Montreux | 21.09.19 | 390 | |
2018 | 3:36.44 | Yverdon-les-Bains | 12.05.18 | 333 | |
2017 | 3:44.76 | Lausanne | 23.09.17 | 278 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 16.07 | 0.4 | Basel | 20.05.24 | 805 |
2023 | 16.68 | 2.9 | Alle | 01.07.23 | 733 |
2022 | 18.03 | 1.8 | Ibach | 21.05.22 | 586 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 7.38 | Chailly-sur-Montreux | 21.09.19 | 388 | |
2018 | 6.06 | Lausanne | 05.05.18 | 305 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 8.77 | Nyon | 30.05.15 | 296 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 30.77 | Lausanne | 23.06.19 | 417 | |
2018 | 22.16 | Lausanne | 05.05.18 | 284 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 10.92 | 0.4 | Moutier | 09.05.21 | 543 |
2020 | 11.86 | NULL | Chailly-sur-Montreux | 26.09.20 | 385 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 1653 | Montreux | 03.07.21 | ||
2019 | 1498 | Chailly sur Montreux | 06.07.19 | ||
2018 | 1348 | La Sarraz | 29.04.18 | ||
2017 | 1172 | Epalinges | 01.07.17 | ||
2016 | 977 | Epalinges | 02.07.16 | ||
2015 | 729 | Genève | 13.05.15 | ||
2013 | 404 | Oron-La-ville | 25.08.13 | ||
2012 | 199 | Nyon | 23.05.12 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 49.78 | Langenthal | 18.05.23 | 532 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 33.15 | Lausanne | 05.06.21 | 453 | |
2020 | 25.77 | Lausanne | 18.06.20 | 340 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 10.07 | Yverdon-les-Bains | 23.09.23 | 553 | |
2022 | 8.27 | Lausanne | 18.09.22 | 444 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 30.07 | Bulle | 08.07.23 | 406 | |
2022 | 26.32 | Lausanne - Coubertin | 22.05.22 | 349 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 1:52.49 | Lausanne | 18.05.19 | 402 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 6.54 | Chailly-sur-Montreux | 26.09.20 | 335 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2977 | Yverdon-les-Bains | 23.09.23 | 12.48 (+0.4) / 5.62 (+1.2) / 10.07 / 1.70 / 3:36.60 | |
2022 | 2000 | Lausanne | 18.09.22 | 13,00 (+0,1) / sEv () / 8,27 / 1,65 / 3:46,73 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 9.09 | Magglingen | 05.02.23 | 823 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 7.95 | Aigle | 14.01.23 | 770 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.70 | Aigle | 13.01.24 | 695 | |
2023 | 1.75 | Magglingen | 05.02.23 | 732 | |
2022 | 1.60 | Aigle - CMC | 08.01.22 | 622 | |
2020 | 1.45 | Aigle | 11.01.20 | 512 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 4.94 | Aigle - CMC | 08.01.22 | 563 | |
2020 | 4.26 | Aigle | 11.01.20 | 448 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 9.15 | Aigle | 11.01.20 | 506 |
Indoor | Outdoor | |
---|---|---|
2024 | 50 m 50 mH 99.1 50 mH 106.7 60 mH 99.1 60 mH 106.7 Hoch | 100 m 150 m 200 m 1000 m 110 mH 99.1 110 mH 106.7 Hoch Weit Kugel 6.00 kg |
2023 | 50 mH 91.4 60 mH 91.4 Hoch | 100 m 1000 m 110 mH 91.4 110 mH 106.7 300 mH 84.0 Hoch Weit Kugel 5.00 kg Speer 700 gr Fünfkampf U18 M |
2022 | Hoch Weit | 100 m 1000 m 110 mH 91.4 110 mH 106.7 Hoch Weit Kugel 5.00 kg Speer 700 gr Fünfkampf U18 M |
2021 | 60 m 80 m Hoch Weit Weit Zone Speer 600 gr Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2020 | 50 mH 84.0 Hoch Weit | 80 m 1000 m Hoch Weit Kugel 4.00 kg Speer 600 gr |
2019 | 60 m 600 m 1000 m Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2018 | 60 m 1000 m Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2017 | 60 m 1000 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2016 | 60 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2015 | 50 m 60 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2013 | 60 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2012 | 60 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup |
Indoor | Outdoor |
---|---|
50 m 50 mH 84.0 50 mH 91.4 50 mH 99.1 50 mH 106.7 60 mH 91.4 60 mH 99.1 60 mH 106.7 Hoch Weit | 50 m 60 m 80 m 100 m 150 m 200 m 600 m 1000 m 110 mH 91.4 110 mH 99.1 110 mH 106.7 300 mH 84.0 Hoch Weit Weit Zone Kugel 6.00 kg Kugel 5.00 kg Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Speer 700 gr Speer 600 gr Speer 400 gr Ball 200 g Fünfkampf U18 M UBS Kids Cup |
En raison d'un changement de prestataire technique de la fédération impliquant un important développement, l'actualisation des résultats n'est plus effective en 2025. Faute de temps à y consacrer bénévolement, la plateforme sera désactivée au 1er février. Merci de prendre vos dispositions pour sauvegarder les éléments qui pourraient vous intéresser d'ici là.
Thanks for your understanding.
The Stat'hletics.ch team