TSV Düdingen
(until 2022 at LC Schaffhausen)
(until 2014 at kids+athletics)
2003
U23 Women
No results yet for this season.
No available rankings for current year.
Discipline | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weit | 317 | 335 | 397 | 170 | 288 | 429 | - | 1029 | - | - | - | - | - | - |
Hoch | - | - | 160 | 239 | 71 | 94 | 89 | 250 | 904 | 1261 | - | 1546 | - | - |
Weit Zone | - | - | - | - | - | - | 1015 | 1253 | 639 | 1864 | 2808 | 2954 | 3334 | 3060 |
Drei | - | 80 | 72 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ball 200 g | - | - | - | - | - | - | 360 | 548 | 383 | 1917 | 3047 | 3249 | 3452 | 3026 |
200 m | - | - | - | 332 | 315 | 445 | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 m | - | - | - | - | - | - | 1231 | 1405 | 632 | 2152 | 2577 | 3074 | 3557 | 3568 |
Kugel 3.00 kg | - | - | - | - | 108 | 106 | - | 530 | 678 | - | - | - | - | - |
60 mH 76.2 U14W Outdoor | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 331 | - | - | - | - |
80 mH 76.2 | - | - | - | - | - | - | 142 | 132 | - | - | - | - | - | - |
Kugel 4.00 kg | 177 | - | - | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Speer 400 gr | - | - | - | - | - | - | - | - | 654 | - | - | - | - | - |
100 m | - | - | - | - | - | 561 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1000 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 1562 | - | - | - | - | - |
60 mH 60-76.2 U12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | - | - |
100 mH 84.0 | - | - | - | 100 | - | 149 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UBS Kids Cup | - | - | - | - | - | - | 621 | 951 | 644 | 1992 | 2631 | 2884 | 3069 | 2782 |
100 mH 76.2 | - | - | - | - | 53 | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Speer 600 gr | - | - | - | 162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Speer 500 gr | - | - | - | - | 83 | 131 | - | - | - | - | - | - | - | - |
800 m | - | - | - | - | 308 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Siebenkampf U18 W | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Discipline | 2019 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|
Hoch | 80 | - | - |
Weit | - | 299 | - |
60 mH 76.2 U16W / U14M | - | 72 | - |
60 mH 76.2 U14W Indoor | - | - | 18 |
60 m | - | 667 | 636 |
Kugel 3.00 kg | 132 | - | - |
60 mH 76.2 U18W | 67 | - | - |
Discipline | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
Hoch | 1.47 | Dornbirn, AUT | 27.01.19 | 678 | |
Weit | 4.09 | St. Gallen | 22.01.17 | 541 | |
60 mH 76.2 U16W / U14M | 10.84 | St. Gallen | 22.01.17 | 526 | |
60 mH 76.2 U14W Indoor | 10.95 | St. Gallen | 20.03.16 | 506 | |
Kugel 3.00 kg | 8.41 | Dornbirn, AUT | 27.01.19 | 487 | |
60 mH 76.2 U18W | 11.07 | St. Gallen | 20.01.19 | 485 | |
60 m | 9.41 | St. Gallen | 22.01.17 | 459 |
Discipline | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
Hoch | 1.55 | Frauenfeld | 09.06.18 | 754 | |
Weit | 5.08 | 1.1 | Schaffhausen | 19.06.21 | 753 |
Drei | 10.27 | 0.2 | Aarau | 18.09.21 | 692 |
200 m | 28.40 | 1.3 | Landquart | 22.05.21 | 627 |
Weit Zone | 4.37 | Diessenhofen | 11.04.16 | 601 | |
Kugel 3.00 kg | 10.13 | Olten | 02.07.19 | 592 | |
Ball 200 g | 38.63 | Schaffhausen Munot | 05.05.18 | 583 | |
60 m | 8.89 | Diessenhofen | 11.04.16 | 583 | |
Kugel 4.00 kg | 9.53 | Schaffhausen | 05.07.21 | 556 | |
100 m | 14.25 | -0.8 | Basel | 01.05.19 | 550 |
60 mH 76.2 U14W Outdoor | 10.80 | Kreuzlingen (TG) | 26.06.16 | 534 | |
100 mH 84.0 | 17.17 | 1.2 | Landquart | 22.05.21 | 508 |
100 mH 76.2 | 17.28 | 0.3 | Schaffhausen | 15.08.20 | 496 |
80 mH 76.2 | 14.21 | 1.4 | Frauenfeld | 11.06.17 | 489 |
Speer 600 gr | 26.03 | Schaffhausen | 05.07.21 | 461 | |
Speer 500 gr | 26.00 | Kreuzlingen | 13.09.20 | 460 | |
800 m | 2:59.31 | Kreuzlingen | 13.09.20 | 288 | |
Speer 400 gr | 14.07 | Amriswil | 05.06.16 | 232 | |
1000 m | 4:10.14 | Amriswil | 05.06.16 | 224 | |
60 mH 60-76.2 U12 | 15.26 | Frauenfeld | 16.06.13 | 33 | |
UBS Kids Cup | 1641 | Schaffhausen Munot | 05.05.18 | ||
Siebenkampf U18 W | 3528 | Kreuzlingen | 13.09.20 | 200 28.74+0.2/800 2:59.31/100H76.2 16.98/HOCH 1.50/WEIT 4.56+0.8/KUGEL3.00 9.82/SPEER500 26.00 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1.50 | Kreuzlingen | 26.05.22 | 706 | |
2021 | 1.45 | Landquart | 22.05.21 | 659 | |
2020 | 1.55 | Schaffhausen | 27.06.20 | 754 | |
2019 | 1.55 | Frauenfeld | 26.05.19 | 754 | |
2018 | 1.55 | Frauenfeld | 09.06.18 | 754 | |
2017 | 1.45 | Frauenfeld | 10.06.17 | 659 | |
2016 | 1.25 | Amriswil | 05.06.16 | 471 | |
2015 | 1.15 | Schaffhausen | 22.08.15 | 377 | |
2013 | 1.05 | Schaffhausen | 01.09.13 | 282 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 4.17 | Schaffhausen Munot | 05.05.18 | 558 | |
2017 | 4.04 | Munot Sportanlage Schaffhausen | 21.05.17 | 531 | |
2016 | 4.37 | Diessenhofen | 11.04.16 | 601 | |
2015 | 3.73 | Frauenfeld | 03.07.15 | 466 | |
2014 | 3.31 | Schaffhausen | 17.06.14 | 380 | |
2013 | 3.18 | Schaffhausen | 05.05.13 | 354 | |
2012 | 2.88 | Schaffhausen | 06.05.12 | 294 | |
2011 | 2.73 | Schaffhausen | 17.05.11 | 264 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 9.69 | 0.8 | Schaffhausen | 01.07.23 | 630 |
2022 | 10.00 | 1.1 | Schaffhausen | 10.07.22 | 663 |
2021 | 10.27 | 0.2 | Aarau | 18.09.21 | 692 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 38.63 | Schaffhausen Munot | 05.05.18 | 583 | |
2017 | 35.18 | Schaffhausen | 19.08.17 | 528 | |
2016 | 37.45 | Amriswil | 24.08.16 | 564 | |
2015 | 23.05 | Schaffhausen | 23.06.15 | 333 | |
2014 | 15.84 | Schaffhausen | 17.06.14 | 210 | |
2013 | 14.03 | Schaffhausen | 05.05.13 | 178 | |
2012 | 11.55 | Schaffhausen | 06.05.12 | 133 | |
2011 | 9.54 | Schaffhausen | 17.05.11 | 96 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 9.22 | Schaffhausen Munot | 05.05.18 | 502 | |
2017 | 9.35 | Munot Sportanlage Schaffhausen | 21.05.17 | 472 | |
2016 | 8.89 | Diessenhofen | 11.04.16 | 583 | |
2015 | 9.79 | Schaffhausen | 23.06.15 | 379 | |
2014 | 10.07 | Schaffhausen | 03.05.14 | 326 | |
2013 | 10.51 | Schaffhausen | 01.09.13 | 253 | |
2012 | 11.17 | Schaffhausen | 03.07.12 | 163 | |
2011 | 12.40 | Schaffhausen | 17.05.11 | 53 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 28.40 | 1.3 | Landquart | 22.05.21 | 627 |
2020 | 28.74 | 0.2 | Kreuzlingen | 12.09.20 | 603 |
2019 | 29.70 | 0.1 | Zofingen | 10.08.19 | 536 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 10.80 | Kreuzlingen (TG) | 26.06.16 | 534 | |
2015 | 13.75 | Bern | 30.08.15 | 132 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 4.82 | 0.0 | Düdingen | 01.06.24 | 697 |
2023 | 4.76 | -1.5 | Bulle | 03.06.23 | 684 |
2022 | 4.73 | 0.0 | Frauenfeld | 11.06.22 | 677 |
2021 | 5.08 | 1.1 | Schaffhausen | 19.06.21 | 753 |
2020 | 4.77 | 0.8 | Schaffhausen | 15.08.20 | 686 |
2019 | 4.66 | 1.5 | Schaffhausen | 06.07.19 | 662 |
2017 | 3.84 | -2.3 | Frauenfeld | 11.06.17 | 489 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 14.45 | 0.9 | Frauenfeld | 10.06.18 | 456 |
2017 | 14.21 | 1.4 | Frauenfeld | 11.06.17 | 489 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 9.82 | Kreuzlingen | 12.09.20 | 573 | |
2019 | 10.13 | Olten | 02.07.19 | 592 | |
2017 | 7.69 | Frauenfeld | 10.06.17 | 442 | |
2016 | 7.28 | Amriswil | 05.06.16 | 417 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 8.90 | Bulle | 06.07.24 | 517 | |
2021 | 9.53 | Schaffhausen | 05.07.21 | 556 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 14.07 | Amriswil | 05.06.16 | 232 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 4:10.14 | Amriswil | 05.06.16 | 224 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 14.25 | -0.8 | Basel | 01.05.19 | 550 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 15.26 | Frauenfeld | 16.06.13 | 33 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 17.17 | 1.2 | Landquart | 22.05.21 | 508 |
2019 | 18.30 | -0.2 | Bern | 14.09.19 | 387 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 1641 | Schaffhausen Munot | 05.05.18 | ||
2017 | 1492 | Munot Sportanlage Schaffhausen | 21.05.17 | ||
2016 | 1607 | Diessenhofen | 11.04.16 | ||
2015 | 1093 | Schaffhausen | 23.08.15 | ||
2014 | 854 | Schaffhausen | 17.06.14 | ||
2013 | 708 | Schaffhausen | 05.05.13 | ||
2012 | 588 | Schaffhausen | 06.05.12 | ||
2011 | 400 | Schaffhausen | 17.05.11 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 17.28 | 0.3 | Schaffhausen | 15.08.20 | 496 |
2019 | 17.52 | 0.0 | Frauenfeld | 26.05.19 | 469 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 26.03 | Schaffhausen | 05.07.21 | 461 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 26.00 | Kreuzlingen | 13.09.20 | 460 | |
2019 | 24.38 | Hochdorf | 21.09.19 | 430 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2:59.31 | Kreuzlingen | 13.09.20 | 288 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 3528 | Kreuzlingen | 13.09.20 | 200 28.74+0.2/800 2:59.31/100H76.2 16.98/HOCH 1.50/WEIT 4.56+0.8/KUGEL3.00 9.82/SPEER500 26.00 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 4.09 | St. Gallen | 22.01.17 | 541 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 1.47 | Dornbirn, AUT | 27.01.19 | 678 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 10.84 | St. Gallen | 22.01.17 | 526 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 10.95 | St. Gallen | 20.03.16 | 506 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 9.41 | St. Gallen | 22.01.17 | 459 | |
2016 | 9.44 | St. Gallen | 20.03.16 | 452 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 8.41 | Dornbirn, AUT | 27.01.19 | 487 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 11.07 | St. Gallen | 20.01.19 | 485 |
Indoor | Outdoor | |
---|---|---|
2024 | Weit Kugel 4.00 kg | |
2023 | Weit Drei | |
2022 | Hoch Weit Drei | |
2021 | 200 m 100 mH 84.0 Hoch Weit Drei Kugel 4.00 kg Speer 600 gr | |
2020 | 200 m 800 m 100 mH 76.2 Hoch Weit Kugel 3.00 kg Speer 500 gr Siebenkampf U18 W | |
2019 | 60 mH 76.2 U18W Hoch Kugel 3.00 kg | 100 m 200 m 100 mH 76.2 100 mH 84.0 Hoch Weit Kugel 3.00 kg Speer 500 gr |
2018 | 60 m 80 mH 76.2 Hoch Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2017 | 60 m 60 mH 76.2 U16W / U14M Weit | 60 m 80 mH 76.2 Hoch Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg Ball 200 g UBS Kids Cup |
2016 | 60 m 60 mH 76.2 U14W Indoor | 60 m 1000 m 60 mH 76.2 U14W Outdoor Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup |
2015 | 60 m 60 mH 76.2 U14W Outdoor Hoch Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2014 | 60 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2013 | 60 m 60 mH 60-76.2 U12 Hoch Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2012 | 60 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2011 | 60 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup |
Indoor | Outdoor |
---|---|
60 m 60 mH 76.2 U14W Indoor 60 mH 76.2 U16W / U14M 60 mH 76.2 U18W Hoch Weit Kugel 3.00 kg | 60 m 100 m 200 m 800 m 1000 m 60 mH 60-76.2 U12 60 mH 76.2 U14W Outdoor 80 mH 76.2 100 mH 76.2 100 mH 84.0 Hoch Weit Weit Zone Drei Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Speer 600 gr Speer 500 gr Speer 400 gr Ball 200 g Siebenkampf U18 W UBS Kids Cup |
En raison d'un changement de prestataire technique de la fédération impliquant un important développement, l'actualisation des résultats n'est plus effective en 2025. Faute de temps à y consacrer bénévolement, la plateforme sera désactivée au 1er février. Merci de prendre vos dispositions pour sauvegarder les éléments qui pourraient vous intéresser d'ici là.
Thanks for your understanding.
The Stat'hletics.ch team