TSV Düdingen
(until 2022 at 2r1)
2006
U20 Men
No results yet for this season.
Discipline | 2023 |
---|---|
300 m | 66 |
No available rankings for current year.
Discipline | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 m | 234 | 134 | 306 | - | - | - | - | - | - | - |
60 m | - | 43 | 79 | 178 | - | 1158 | 962 | 1507 | 1898 | 2445 |
300 m | - | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 m | 248 | 159 | 402 | - | - | - | - | - | - | - |
Weit Zone | - | - | - | 248 | - | 762 | 1076 | 1861 | 2087 | 2590 |
Ball 200 g | - | - | - | 448 | - | 1174 | 1143 | 1363 | 1751 | 2609 |
1000 m | - | - | 398 | 686 | - | 1019 | 1471 | - | - | 1658 |
110 mH 91.4 | - | 32 | 35 | - | - | - | - | - | - | - |
UBS Kids Cup | - | - | - | 234 | - | 876 | 961 | 1343 | 1661 | 2245 |
400 m | - | 174 | - | - | - | - | - | - | - | - |
400 mH 84.0 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hoch | - | 161 | 280 | 530 | 413 | 886 | 991 | - | - | - |
Weit | - | - | 348 | 534 | 452 | - | - | - | - | - |
100 mH 84.0 | - | - | - | 63 | - | - | - | - | - | - |
80 m | - | - | - | 319 | 192 | - | - | - | - | - |
Kugel 5.00 kg | - | - | 147 | - | - | - | - | - | - | - |
Kugel 4.00 kg | - | - | - | 145 | - | - | - | - | - | - |
Diskus 1.00 kg | - | - | - | 104 | - | - | - | - | - | - |
Speer 600 gr | - | - | - | 123 | 123 | - | - | - | - | - |
Speer 700 gr | - | - | 125 | - | - | - | - | - | - | - |
Kugel 3.00 kg | - | - | - | - | - | 276 | 473 | - | - | - |
Fünfkampf U18 M | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
150 m | - | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Discipline | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
200 m | 43 | 54 | - | - |
60 m | - | 224 | 254 | 102 |
60 mH 91.4 | - | 20 | 27 | - |
50 m | 30 | 63 | 66 | - |
50 mH 91.4 | - | 6 | 6 | - |
400 m | - | 84 | - | - |
60 mH 84.0 | - | - | - | 8 |
Discipline | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
50 m | 6.36 | Aigle | 20.01.24 | 915 | |
200 m | 23.13 | Magglingen /Macolin | 25.02.24 | 912 | |
60 mH 91.4 | 8.88 | Magglingen | 11.02.23 | 869 | |
50 mH 91.4 | 7.67 | Aigle | 14.01.23 | 840 | |
60 m | 7.58 | Magglingen /Macolin | 25.02.23 | 823 | |
400 m | 56.22 | Magglingen | 11.02.23 | 726 | |
60 mH 84.0 | 10.27 | Magglingen | 20.03.21 | 590 |
Discipline | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
300 m | 36.34 | Lausanne | 13.05.23 | 946 | |
100 m | 11.29 | 0.1 | Düdingen | 06.05.23 | 931 |
200 m | 23.19 | 0.5 | Frauenfeld | 10.09.23 | 907 |
60 m | 7.44 | Grenchen | 30.04.23 | 865 | |
110 mH 91.4 | 15.58 | 0.9 | Düdingen | 06.05.23 | 865 |
400 m | 53.61 | Sion | 27.05.23 | 818 | |
400 mH 84.0 | 61.17 | Lausanne | 17.06.23 | 718 | |
Hoch | 1.70 | Sion | 27.05.23 | 695 | |
Weit | 5.51 | 0.1 | Düdingen | 17.09.22 | 661 |
100 mH 84.0 | 16.24 | 1.8 | Bulle | 13.06.21 | 614 |
80 m | 10.96 | 0.3 | Düdingen | 13.09.20 | 536 |
Weit Zone | 4.75 | Le Mouret | 29.08.21 | 531 | |
Kugel 5.00 kg | 9.08 | Düdingen | 17.09.22 | 493 | |
Kugel 4.00 kg | 8.74 | Bern | 04.07.21 | 472 | |
1000 m | 3:19.35 | Bern | 02.07.22 | 466 | |
Ball 200 g | 38.38 | Le Mouret | 29.08.21 | 438 | |
Diskus 1.00 kg | 24.21 | Bulle | 13.06.21 | 414 | |
Speer 600 gr | 27.34 | Bern | 04.07.21 | 364 | |
Speer 700 gr | 24.86 | Hochdorf | 22.05.22 | 326 | |
Kugel 3.00 kg | 6.36 | Murten | 21.09.19 | 324 | |
UBS Kids Cup | 1622 | Le Mouret | 29.08.21 | ||
Fünfkampf U18 M | 2957 | Düdingen | 17.09.22 | 100 12.07-0.6/1000 3:23.70/HOCH 1.55/WEIT 5.51+0.1/KUGEL5.00 9.08 | |
150 m | 17.00 | 0.8 | Düdingen | 06.05.23 | 0 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 7.44 | Grenchen | 30.04.23 | 865 | |
2022 | 7.76 | Grenchen | 15.05.22 | 771 | |
2021 | 8.20 | Le Mouret | 29.08.21 | 653 | |
2019 | 9.43 | Düdingen | 03.06.19 | 383 | |
2018 | 9.20 | Düdingen | 06.06.18 | 427 | |
2017 | 9.75 | Le Mouret | 01.07.17 | 326 | |
2016 | 10.05 | Düdingen | 01.06.16 | 278 | |
2015 | 10.66 | Düdingen | 10.06.15 | 194 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 36.34 | Lausanne | 13.05.23 | 946 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 4.75 | Le Mouret | 29.08.21 | 531 | |
2019 | 4.21 | Düdingen | 03.06.19 | 440 | |
2018 | 3.99 | Bulle | 30.09.18 | 404 | |
2017 | 3.44 | Düdingen | 07.06.17 | 314 | |
2016 | 3.33 | Fribourg | 02.07.16 | 296 | |
2015 | 2.92 | Düdingen | 10.06.15 | 231 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 11.54 | -0.1 | Yverdon-les-Bains | 10.08.24 | 883 |
2023 | 11.29 | 0.1 | Düdingen | 06.05.23 | 931 |
2022 | 12.07 | -0.1 | Hochdorf | 22.05.22 | 787 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 38.38 | Le Mouret | 29.08.21 | 438 | |
2019 | 31.38 | Düdingen | 03.06.19 | 352 | |
2018 | 32.37 | Le Mouret | 30.06.18 | 364 | |
2017 | 29.68 | Düdingen | 07.06.17 | 331 | |
2016 | 26.35 | Düdingen | 01.06.16 | 288 | |
2015 | 16.14 | Düdingen | 10.06.15 | 154 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 24.07 | 0.8 | Langenthal | 18.08.24 | 834 |
2023 | 23.19 | 0.5 | Frauenfeld | 10.09.23 | 907 |
2022 | 25.30 | 0.2 | Grenchen | 15.05.22 | 737 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 3:19.35 | Bern | 02.07.22 | 466 | |
2021 | 3:33.79 | Murten | 23.04.21 | 352 | |
2019 | 3:48.54 | Murten | 21.09.19 | 254 | |
2018 | 3:59.80 | Bulle | 30.09.18 | 192 | |
2015 | 4:16.86 | Fribourg | 04.07.15 | 115 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 1622 | Le Mouret | 29.08.21 | ||
2019 | 1173 | Düdingen | 03.06.19 | ||
2018 | 1149 | Düdingen | 06.06.18 | ||
2017 | 966 | Düdingen | 07.06.17 | ||
2016 | 857 | Düdingen | 01.06.16 | ||
2015 | 579 | Düdingen | 10.06.15 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 15.58 | 0.9 | Düdingen | 06.05.23 | 865 |
2022 | 16.46 | 0.7 | Hochdorf | 22.05.22 | 758 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 53.61 | Sion | 27.05.23 | 818 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 61.17 | Lausanne | 17.06.23 | 718 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1.70 | Sion | 27.05.23 | 695 | |
2022 | 1.60 | Bern | 02.07.22 | 622 | |
2021 | 1.40 | Hochdorf | 16.05.21 | 475 | |
2020 | 1.40 | Düdingen | 13.09.20 | 475 | |
2019 | 1.25 | Hochdorf | 02.06.19 | 366 | |
2018 | 1.25 | Bulle | 30.09.18 | 366 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 5.51 | 0.1 | Düdingen | 17.09.22 | 661 |
2021 | 4.80 | -0.2 | Bern | 30.05.21 | 539 |
2020 | 4.60 | -1.0 | Düdingen | 13.09.20 | 506 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 16.24 | 1.8 | Bulle | 13.06.21 | 614 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 11.30 | -0.1 | Murten | 23.04.21 | 475 |
2020 | 10.96 | 0.3 | Düdingen | 13.09.20 | 536 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 9.08 | Düdingen | 17.09.22 | 493 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 8.74 | Bern | 04.07.21 | 472 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 24.21 | Bulle | 13.06.21 | 414 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 27.34 | Bern | 04.07.21 | 364 | |
2020 | 20.45 | Hochdorf | 29.08.20 | 256 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 24.86 | Hochdorf | 22.05.22 | 326 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 6.36 | Murten | 21.09.19 | 324 | |
2018 | 4.39 | Bulle | 30.09.18 | 195 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 2957 | Düdingen | 17.09.22 | 100 12.07-0.6/1000 3:23.70/HOCH 1.55/WEIT 5.51+0.1/KUGEL5.00 9.08 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 17.00 | 0.8 | Düdingen | 06.05.23 | 0 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 23.13 | Magglingen /Macolin | 25.02.24 | 912 | |
2023 | 23.54 | Magglingen /Macolin | 26.02.23 | 877 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 8.88 | Magglingen | 11.02.23 | 869 | |
2022 | 9.42 | Magglingen | 05.02.22 | 754 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 6.36 | Aigle | 20.01.24 | 915 | |
2023 | 6.55 | Aigle | 14.01.23 | 851 | |
2022 | 6.76 | Aigle - CMC | 08.01.22 | 783 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 7.67 | Aigle | 14.01.23 | 840 | |
2022 | 7.99 | Aigle VD | 15.01.22 | 760 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 7.58 | Magglingen /Macolin | 25.02.23 | 823 | |
2022 | 7.88 | Magglingen | 05.02.22 | 738 | |
2021 | 8.40 | Magglingen | 20.03.21 | 603 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 56.22 | Magglingen | 11.02.23 | 726 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 10.27 | Magglingen | 20.03.21 | 590 |
Indoor | Outdoor | |
---|---|---|
2024 | 50 m 200 m | 100 m 200 m |
2023 | 50 m 60 m 200 m 400 m 50 mH 91.4 60 mH 91.4 | 60 m 100 m 150 m 200 m 300 m 400 m 110 mH 91.4 400 mH 84.0 Hoch |
2022 | 50 m 60 m 50 mH 91.4 60 mH 91.4 | 60 m 100 m 200 m 1000 m 110 mH 91.4 Hoch Weit Kugel 5.00 kg Speer 700 gr Fünfkampf U18 M |
2021 | 60 m 60 mH 84.0 | 60 m 80 m 1000 m 100 mH 84.0 Hoch Weit Weit Zone Kugel 4.00 kg Diskus 1.00 kg Speer 600 gr Ball 200 g UBS Kids Cup |
2020 | 80 m Hoch Weit Speer 600 gr | |
2019 | 60 m 1000 m Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2018 | 60 m 1000 m Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2017 | 60 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2016 | 60 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2015 | 60 m 1000 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup |
Indoor | Outdoor |
---|---|
50 m 60 m 200 m 400 m 50 mH 91.4 60 mH 84.0 60 mH 91.4 | 60 m 80 m 100 m 150 m 200 m 300 m 400 m 1000 m 100 mH 84.0 110 mH 91.4 400 mH 84.0 Hoch Weit Weit Zone Kugel 5.00 kg Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Diskus 1.00 kg Speer 700 gr Speer 600 gr Ball 200 g Fünfkampf U18 M UBS Kids Cup |
En raison d'un changement de prestataire technique de la fédération impliquant un important développement, l'actualisation des résultats n'est plus effective en 2025. Faute de temps à y consacrer bénévolement, la plateforme sera désactivée au 1er février. Merci de prendre vos dispositions pour sauvegarder les éléments qui pourraient vous intéresser d'ici là.
Thanks for your understanding.
The Stat'hletics.ch team