LA Mutschellen
2009
U16 Men
No results yet for this season.
No available rankings for current year.
Discipline | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kugel 4.00 kg | 6 | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
Stab | 122 | 135 | - | - | - | - | - | - | - |
100 mH 84.0 | 6 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
60 mH 84.0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Weit Zone | - | 17 | 93 | 183 | 327 | 664 | 1038 | 1672 | 2512 |
Ball 200 g | 2 | 8 | 46 | 169 | 238 | 659 | 999 | 1652 | 2522 |
60 m | 54 | 83 | 162 | 281 | 595 | 1004 | 1383 | 1508 | 2422 |
60 mH 76.2 U16W / U14M | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
UBS Kids Cup | 192 | 11 | 73 | 226 | 340 | 738 | 1024 | 1432 | 2200 |
80 mH 76.2 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
Weit | 107 | 230 | - | - | - | - | - | - | - |
80 m | - | 82 | - | - | - | - | - | - | - |
Diskus 1.00 kg | 5 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 m | 127 | 203 | 198 | 335 | - | - | - | - | - |
Hoch | 54 | 218 | 355 | 607 | - | - | - | - | - |
Speer 600 gr | 4 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
Kugel 3.00 kg | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - |
Speer 400 gr | - | - | 12 | 163 | - | - | - | - | - |
600 m | - | - | 218 | 269 | - | 613 | - | - | - |
60 mH 60-76.2 U12 | - | - | - | - | - | 72 | - | - | - |
150 m | 126 | 167 | - | - | - | - | - | - | - |
Sechskampf U16 M | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
Discipline | 2024 | 2023 |
---|---|---|
60 mH 84.0 | 6 | 15 |
50 mH 84.0 | - | 2 |
60 m | - | 398 |
50 m | - | 112 |
Weit | 83 | 160 |
Discipline | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
60 mH 84.0 | 8.64 | St. Gallen | 21.01.24 | 923 | |
50 mH 84.0 | 7.74 | Wettingen | 07.01.23 | 822 | |
50 m | 6.89 | Wettingen | 07.01.23 | 743 | |
Weit | 5.91 | Zürich | 13.01.24 | 730 | |
60 m | 8.11 | Zürich | 14.01.23 | 676 |
Discipline | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
100 mH 84.0 | 13.78 | 0.3 | Landquart | 25.05.24 | 932 |
Ball 200 g | 79.28 | Mutschellen (Widen) | 17.08.24 | 915 | |
60 mH 84.0 | 8.94 | Baden | 12.05.23 | 856 | |
Weit | 6.38 | -0.3 | Olten | 15.06.24 | 813 |
60 m | 7.62 | Mutschellen (Widen) | 17.08.24 | 812 | |
Hoch | 1.85 | Wohlen | 08.06.24 | 805 | |
60 mH 76.2 U16W / U14M | 9.28 | Baden | 13.05.22 | 783 | |
Kugel 4.00 kg | 13.88 | Zofingen | 10.08.24 | 777 | |
Diskus 1.00 kg | 43.69 | Olten | 16.06.24 | 776 | |
Weit Zone | 6.06 | Zofingen | 19.08.23 | 757 | |
80 mH 76.2 | 12.25 | NULL | Aarau | 19.06.22 | 755 |
80 m | 10.05 | 1.2 | Wohlen | 17.09.23 | 721 |
1000 m | 2:54.84 | Landquart | 25.05.24 | 700 | |
Speer 600 gr | 49.73 | Olten | 15.06.24 | 696 | |
Stab | 3.20 | Erlinsbach | 27.07.24 | 563 | |
Kugel 3.00 kg | 10.00 | Hochdorf | 25.09.22 | 549 | |
Speer 400 gr | 38.83 | Wohlen | 18.09.22 | 537 | |
600 m | 1:45.75 | Baden | 13.05.22 | 511 | |
60 mH 60-76.2 U12 | 12.50 | Wohlen Niedermatten | 05.05.19 | 259 | |
UBS Kids Cup | 2428 | Zofingen | 19.08.23 | ||
150 m | 17.77 | 0.0 | Baden | 03.05.24 | 0 |
Sechskampf U16 M | 4638 | Landquart | 26.05.24 | 13.78 (+0.3) / 6.13 (+1.1) / 13.17 / 1.83 / 40.07 / 2:54.84 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 6.06 | Zofingen | 19.08.23 | 757 | |
2022 | 5.32 | Chailly-sur-Montreux | 14.08.22 | 628 | |
2021 | 5.00 | Riehen | 20.06.21 | 573 | |
2020 | 4.57 | Widen | 25.08.20 | 500 | |
2019 | 4.30 | Baden | 29.06.19 | 455 | |
2018 | 4.02 | Wohlen | 29.04.18 | 409 | |
2017 | 3.57 | Zürich | 26.08.17 | 335 | |
2016 | 2.97 | Stein-Säckingen (Aargau) | 13.08.16 | 239 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 13.78 | 0.3 | Landquart | 25.05.24 | 932 |
2023 | 14.13 | -0.1 | Hochdorf | 23.09.23 | 882 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 8.94 | Baden | 12.05.23 | 856 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 79.28 | Mutschellen (Widen) | 17.08.24 | 915 | |
2023 | 78.57 | Zürich | 02.09.23 | 907 | |
2022 | 62.71 | Zofingen | 03.09.22 | 726 | |
2021 | 50.13 | Zofingen | 21.08.21 | 579 | |
2020 | 45.45 | Widen | 25.08.20 | 524 | |
2019 | 38.71 | Zürich | 31.08.19 | 442 | |
2018 | 34.31 | Stein-Säckingen | 18.08.18 | 388 | |
2017 | 26.36 | Widen | 20.05.17 | 289 | |
2016 | 16.65 | Wohlen | 04.06.16 | 161 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 7.62 | Mutschellen (Widen) | 17.08.24 | 812 | |
2023 | 7.67 | Zofingen | 19.08.23 | 797 | |
2022 | 8.12 | Zofingen | 03.09.22 | 674 | |
2021 | 8.47 | Riehen | 19.06.21 | 586 | |
2020 | 9.18 | Stein | 08.08.20 | 431 | |
2019 | 9.27 | Widen | 18.06.19 | 413 | |
2018 | 9.57 | Widen | 12.06.18 | 357 | |
2017 | 9.75 | Stein-Säckingen | 19.08.17 | 326 | |
2016 | 10.70 | Stein-Säckingen (Aargau) | 13.08.16 | 189 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 9.28 | Baden | 13.05.22 | 783 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1728 | Mutschellen (Widen) | 17.08.24 | ||
2023 | 2428 | Zofingen | 19.08.23 | ||
2022 | 2006 | Zofingen | 03.09.22 | ||
2021 | 1647 | Zofingen | 21.08.21 | ||
2020 | 1437 | Widen | 25.08.20 | ||
2019 | 1255 | Baden | 29.06.19 | ||
2018 | 1124 | Stein-Säckingen | 18.08.18 | ||
2017 | 921 | Stein-Säckingen | 19.08.17 | ||
2016 | 588 | Stein-Säckingen (Aargau) | 13.08.16 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 12.25 | NULL | Aarau | 19.06.22 | 755 |
2021 | 13.46 | NULL | Riehen | 20.06.21 | 577 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 6.38 | -0.3 | Olten | 15.06.24 | 813 |
2023 | 5.89 | -0.6 | Hochdorf | 23.09.23 | 727 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 9.93 | NULL | Widen | 05.05.24 | 748 |
2023 | 10.05 | 1.2 | Wohlen | 17.09.23 | 721 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 43.69 | Olten | 16.06.24 | 776 | |
2023 | 39.39 | Hochdorf | 23.09.23 | 698 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 2:54.84 | Landquart | 25.05.24 | 700 | |
2023 | 3:02.96 | Landquart | 20.05.23 | 617 | |
2022 | 3:03.44 | Baden | 01.06.22 | 612 | |
2021 | 3:12.91 | Baden | 23.06.21 | 522 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.85 | Wohlen | 08.06.24 | 805 | |
2023 | 1.65 | Basel | 17.06.23 | 658 | |
2022 | 1.55 | Wohlen | 15.05.22 | 585 | |
2021 | 1.35 | Riehen | 20.06.21 | 439 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 49.73 | Olten | 15.06.24 | 696 | |
2023 | 44.26 | Zofingen | 12.08.23 | 617 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 10.00 | Hochdorf | 25.09.22 | 549 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 38.83 | Wohlen | 18.09.22 | 537 | |
2021 | 22.06 | Riehen | 19.06.21 | 282 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1:45.75 | Baden | 13.05.22 | 511 | |
2021 | 1:47.91 | Baden | 07.05.21 | 475 | |
2019 | 2:07.57 | Wohlen Niedermatten | 05.05.19 | 207 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 12.50 | Wohlen Niedermatten | 05.05.19 | 259 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 17.77 | 0.0 | Baden | 03.05.24 | 0 |
2023 | 18.93 | 0.1 | Baden | 12.05.23 | 0 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 4638 | Landquart | 26.05.24 | 13.78 (+0.3) / 6.13 (+1.1) / 13.17 / 1.83 / 40.07 / 2:54.84 | |
2023 | 4230 | Hochdorf | 24.09.23 | 14.13 (-0.1) / 5.89 (-0.6) / 12.10 / 1.65 / 39.39 / 3:05.61 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 8.64 | St. Gallen | 21.01.24 | 923 | |
2023 | 9.08 | Zürich | 14.01.23 | 826 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 7.74 | Wettingen | 07.01.23 | 822 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 6.89 | Wettingen | 07.01.23 | 743 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 8.11 | Zürich | 14.01.23 | 676 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 5.91 | Zürich | 13.01.24 | 730 | |
2023 | 5.24 | Wettingen | 07.01.23 | 614 |
Indoor | Outdoor | |
---|---|---|
2024 | 60 mH 84.0 Weit | 60 m 80 m 150 m 1000 m 100 mH 84.0 Hoch Stab Weit Kugel 4.00 kg Diskus 1.00 kg Speer 600 gr Ball 200 g Sechskampf U16 M UBS Kids Cup |
2023 | 50 m 60 m 50 mH 84.0 60 mH 84.0 Weit | 60 m 80 m 150 m 1000 m 60 mH 84.0 100 mH 84.0 Hoch Stab Weit Weit Zone Kugel 4.00 kg Diskus 1.00 kg Speer 600 gr Ball 200 g Sechskampf U16 M UBS Kids Cup |
2022 | 60 m 600 m 1000 m 60 mH 76.2 U16W / U14M 80 mH 76.2 Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2021 | 60 m 600 m 1000 m 80 mH 76.2 Hoch Weit Zone Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2020 | 60 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2019 | 60 m 600 m 60 mH 60-76.2 U12 Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2018 | 60 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2017 | 60 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2016 | 60 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup |
Indoor | Outdoor |
---|---|
50 m 60 m 50 mH 84.0 60 mH 84.0 Weit | 60 m 80 m 150 m 600 m 1000 m 60 mH 60-76.2 U12 60 mH 76.2 U16W / U14M 60 mH 84.0 80 mH 76.2 100 mH 84.0 Hoch Stab Weit Weit Zone Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Diskus 1.00 kg Speer 600 gr Speer 400 gr Ball 200 g Sechskampf U16 M UBS Kids Cup |
En raison d'un changement de prestataire technique de la fédération impliquant un important développement, l'actualisation des résultats n'est plus effective en 2025. Faute de temps à y consacrer bénévolement, la plateforme sera désactivée au 1er février. Merci de prendre vos dispositions pour sauvegarder les éléments qui pourraient vous intéresser d'ici là.
Thanks for your understanding.
The Stat'hletics.ch team