LC Rapperswil-Jona
2005
U20 Women
No results yet for this season.
No available rankings for current year.
Discipline | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 m | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 m | 97 | 128 | 132 | 179 | - | - | - | - | - | - | - |
Weit Zone | - | - | - | - | 100 | 247 | 277 | 1446 | 2297 | 3121 | 3608 |
60 m | - | - | - | - | 128 | 80 | 398 | 1168 | 2045 | 3204 | 3760 |
200 m | 113 | 150 | 191 | 198 | - | - | - | - | - | - | - |
Weit | - | - | 158 | 237 | 246 | 632 | - | - | - | - | - |
Ball 200 g | - | - | - | - | 474 | 346 | 1589 | 2563 | 2606 | 3088 | 3651 |
Kugel 3.00 kg | - | - | 61 | 59 | - | 507 | 590 | 1274 | - | - | - |
Hoch | - | - | 160 | 136 | - | 218 | 553 | - | - | - | - |
60 mH 76.2 U14W Outdoor | - | - | - | - | - | - | 218 | 269 | - | - | - |
UBS Kids Cup | - | - | - | - | 134 | 233 | 572 | 1520 | 2351 | 2778 | 3259 |
80 m | - | - | - | - | 125 | 135 | - | - | - | - | - |
Kugel 4.00 kg | - | 130 | 111 | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 mH 76.2 | - | - | 71 | 99 | - | - | - | - | - | - | - |
Speer 500 gr | - | - | 168 | 163 | - | - | - | - | - | - | - |
800 m | - | - | 340 | 348 | - | - | - | - | - | - | - |
Siebenkampf U18 W | - | - | 22 | 52 | - | - | - | - | - | - | - |
Discipline | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
60 m | 101 | 164 | 188 |
200 m | 96 | 120 | 102 |
Discipline | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 8.01 | Magglingen /Macolin | 24.02.24 | 834 | |
200 m | 27.39 | Magglingen /Macolin | 25.02.24 | 703 |
Discipline | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
100 m | 12.46 | 1.6 | Bern | 26.05.24 | 860 |
200 m | 25.89 | 1.9 | Zofingen | 18.05.24 | 824 |
Weit | 5.18 | 1.6 | Stein AG | 29.05.22 | 774 |
60 m | 8.25 | Teufen | 29.05.19 | 760 | |
Hoch | 1.53 | Hochdorf | 26.09.21 | 735 | |
Weit Zone | 4.88 | Rapperswil-Jona | 04.07.20 | 709 | |
Kugel 3.00 kg | 10.99 | Kreuzlingen | 13.05.21 | 644 | |
80 m | 11.04 | 0.3 | Rapperswil-Jona | 14.08.20 | 642 |
Ball 200 g | 39.55 | Teufen | 29.05.19 | 597 | |
Kugel 4.00 kg | 9.81 | Ibach | 21.05.22 | 573 | |
100 mH 76.2 | 16.64 | 0.9 | Stein AG | 28.05.22 | 571 |
Speer 500 gr | 20.73 | Hochdorf | 25.09.21 | 361 | |
800 m | 2:56.62 | Hochdorf | 26.09.21 | 314 | |
60 mH 76.2 U14W Outdoor | 12.54 | Rapperswil-Jona | 25.08.18 | 263 | |
UBS Kids Cup | 1915 | Teufen | 29.05.19 | ||
Siebenkampf U18 W | 3726 | Stein AG | 29.05.22 | 200 27.24+2.0/HOC 1.45/KUG3000.00 10.30/WEI 5.18+1.6/800 2:57.52/10H762.00 16.64+0.9/SPE500.00 19.68 | |
150 m | 19.02 | 0.6 | Langenthal | 09.05.24 | 0 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 4.88 | Rapperswil-Jona | 04.07.20 | 709 | |
2019 | 4.72 | St.Gallen | 25.08.19 | 675 | |
2018 | 4.68 | Lachen | 30.06.18 | 667 | |
2017 | 3.96 | Gossau | 10.06.17 | 514 | |
2016 | 3.58 | Schmerikon | 26.04.16 | 435 | |
2015 | 3.20 | Eschenbach | 06.05.15 | 358 | |
2013 | 2.80 | Schänis | 01.05.13 | 278 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 12.46 | 1.6 | Bern | 26.05.24 | 860 |
2023 | 12.53 | 1.8 | Frauenfeld | 04.06.23 | 847 |
2022 | 12.69 | 1.7 | Frauenfeld | 12.06.22 | 817 |
2021 | 12.94 | -0.5 | Winterthur | 04.09.21 | 770 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 8.50 | Rapperswil-Jona | 04.07.20 | 688 | |
2019 | 8.25 | Teufen | 29.05.19 | 760 | |
2018 | 8.68 | Lachen | 30.06.18 | 638 | |
2017 | 9.21 | Gossau | 10.06.17 | 504 | |
2016 | 9.68 | Schmerikon | 26.04.16 | 401 | |
2015 | 10.47 | Eschenbach | 06.05.15 | 259 | |
2013 | 11.31 | Schänis | 01.05.13 | 146 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 25.89 | 1.9 | Zofingen | 18.05.24 | 824 |
2023 | 26.39 | 0.1 | Freienbach | 07.06.23 | 783 |
2022 | 26.82 | 1.1 | Zofingen | 04.06.22 | 748 |
2021 | 27.00 | 0.8 | Winterthur | 05.09.21 | 734 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 5.18 | 1.6 | Stein AG | 29.05.22 | 774 |
2021 | 4.95 | -0.8 | Meilen | 29.05.21 | 724 |
2020 | 4.84 | -1.0 | Rapperswil-Jona | 14.08.20 | 701 |
2019 | 4.41 | 0.0 | Meilen | 17.08.19 | 609 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 33.49 | Rapperswil-Jona | 04.07.20 | 502 | |
2019 | 39.55 | Teufen | 29.05.19 | 597 | |
2018 | 25.40 | Freienbach | 27.05.18 | 371 | |
2017 | 19.03 | Gossau | 10.06.17 | 265 | |
2016 | 19.35 | Schänis | 27.04.16 | 270 | |
2015 | 16.08 | Eschenbach | 06.05.15 | 214 | |
2013 | 11.25 | Schänis | 01.05.13 | 128 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 10.61 | Schaan | 18.06.22 | 621 | |
2021 | 10.99 | Kreuzlingen | 13.05.21 | 644 | |
2019 | 7.80 | Meilen | 17.08.19 | 449 | |
2018 | 7.56 | Rapperswil-Jona | 25.08.18 | 434 | |
2017 | 5.32 | Rapperswil-Jona | 18.06.17 | 291 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 12.54 | Rapperswil-Jona | 25.08.18 | 263 | |
2017 | 12.90 | Rapperswil-Jona | 18.06.17 | 219 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1.50 | Ibach | 21.05.22 | 706 | |
2021 | 1.53 | Hochdorf | 26.09.21 | 735 | |
2019 | 1.45 | Meilen | 17.08.19 | 659 | |
2018 | 1.35 | Rapperswil-Jona | 25.08.18 | 565 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 1899 | Rapperswil-Jona | 04.07.20 | ||
2019 | 1915 | Teufen | 29.05.19 | ||
2018 | 1670 | Lachen | 30.06.18 | ||
2017 | 1283 | Gossau | 10.06.17 | ||
2016 | 1001 | Schmerikon | 26.04.16 | ||
2015 | 831 | Eschenbach | 06.05.15 | ||
2013 | 552 | Schänis | 01.05.13 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 11.04 | 0.3 | Rapperswil-Jona | 14.08.20 | 642 |
2019 | 11.18 | 0.0 | Meilen | 17.08.19 | 612 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 9.30 | Riehen | 16.09.23 | 542 | |
2022 | 9.81 | Ibach | 21.05.22 | 573 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 16.64 | 0.9 | Stein AG | 28.05.22 | 571 |
2021 | 18.35 | -0.2 | Hochdorf | 25.09.21 | 382 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 19.68 | Stein AG | 29.05.22 | 341 | |
2021 | 20.73 | Hochdorf | 25.09.21 | 361 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 2:57.52 | Stein AG | 29.05.22 | 305 | |
2021 | 2:56.62 | Hochdorf | 26.09.21 | 314 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 3726 | Stein AG | 29.05.22 | 200 27.24+2.0/HOC 1.45/KUG3000.00 10.30/WEI 5.18+1.6/800 2:57.52/10H762.00 16.64+0.9/SPE500.00 19.68 | |
2021 | 3392 | Hochdorf | 26.09.21 | 200 27.480.0/HOC 1.53/KUG3000.00 8.64/WEI 4.67-1.3/800 2:56.62/10H762.00 18.35-0.2/SPE500.00 20.73 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 8.01 | Magglingen /Macolin | 24.02.24 | 834 | |
2023 | 8.21 | Magglingen /Macolin | 25.02.23 | 772 | |
2022 | 8.35 | Magglingen | 29.01.22 | 731 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 27.39 | Magglingen /Macolin | 25.02.24 | 703 | |
2023 | 28.56 | St. Gallen | 22.01.23 | 616 | |
2022 | 27.83 | Magglingen | 29.01.22 | 669 |
Indoor | Outdoor | |
---|---|---|
2024 | 60 m 200 m | 100 m 150 m 200 m |
2023 | 60 m 200 m | 100 m 200 m Kugel 4.00 kg |
2022 | 60 m 200 m | 100 m 200 m 800 m 100 mH 76.2 Hoch Weit Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Speer 500 gr Siebenkampf U18 W |
2021 | 100 m 200 m 800 m 100 mH 76.2 Hoch Weit Kugel 3.00 kg Speer 500 gr Siebenkampf U18 W | |
2020 | 60 m 80 m Weit Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2019 | 60 m 80 m Hoch Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2018 | 60 m 60 mH 76.2 U14W Outdoor Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2017 | 60 m 60 mH 76.2 U14W Outdoor Weit Zone Kugel 3.00 kg Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2016 | 60 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2015 | 60 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2013 | 60 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup |
Indoor | Outdoor |
---|---|
60 m 200 m | 60 m 80 m 100 m 150 m 200 m 800 m 60 mH 76.2 U14W Outdoor 100 mH 76.2 Hoch Weit Weit Zone Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Speer 500 gr Ball 200 g Siebenkampf U18 W UBS Kids Cup |
En raison d'un changement de prestataire technique de la fédération impliquant un important développement, l'actualisation des résultats n'est plus effective en 2025. Faute de temps à y consacrer bénévolement, la plateforme sera désactivée au 1er février. Merci de prendre vos dispositions pour sauvegarder les éléments qui pourraient vous intéresser d'ici là.
Thanks for your understanding.
The Stat'hletics.ch team