LV Wettingen-Baden
2006
U20 Women
No results yet for this season.
No available rankings for current year.
Discipline | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 m | 114 | 82 | 223 | - | - | - | - | - | - | - |
Weit Zone | - | - | - | - | 158 | 394 | 589 | 894 | 1717 | 2184 |
60 m | 19 | 13 | 93 | 113 | 283 | 661 | 876 | 1105 | 1738 | 2452 |
100 mH 76.2 | - | 16 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 m | - | - | - | 293 | 228 | 241 | 271 | - | 447 | - |
300 mH 76.2 | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
600 m | - | - | - | 111 | 150 | 405 | 307 | - | - | - |
Hoch | - | - | 160 | 366 | - | 707 | 953 | 1177 | - | - |
200 m | - | - | 217 | - | - | - | - | - | - | - |
Ball 200 g | - | - | - | - | 557 | 694 | 740 | 1069 | 1974 | 2409 |
Weit | - | - | 268 | 432 | - | - | - | - | - | - |
80 mH 76.2 | - | - | - | 45 | 81 | - | - | - | - | - |
Kugel 3.00 kg | - | - | - | 306 | - | - | 1415 | - | - | - |
Speer 400 gr | - | - | - | 98 | 158 | 210 | 410 | - | - | - |
80 m | - | - | - | 94 | 237 | - | - | - | - | - |
UBS Kids Cup | - | - | - | - | 248 | 448 | 689 | 1027 | 1634 | 2214 |
400 mH 76.2 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
100 mH 84.0 | 56 | 71 | 87 | 120 | - | - | - | - | - | - |
Speer 500 gr | - | - | 53 | - | - | - | - | - | - | - |
Speer 600 gr | - | - | - | 159 | - | - | - | - | - | - |
Diskus 0.75 kg | - | - | - | - | - | 162 | - | - | - | - |
Fünfkampf U16 W | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - |
150 m | 101 | 77 | 80 | - | - | - | - | - | - | - |
Discipline | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
---|---|---|---|---|
60 mH 84.0 | 41 | - | - | - |
60 mH 76.2 U18W | - | 13 | 19 | - |
60 m | 60 | 116 | 141 | 363 |
1000 m | - | - | - | 49 |
50 mH 76.2 U18W | - | - | 4 | - |
50 m | - | - | 43 | 103 |
Hoch | - | - | 65 | - |
Weit | - | - | 137 | 234 |
50 mH 76.2 U16W | - | - | - | 9 |
60 mH 76.2 U16W / U14M | - | - | - | 76 |
Discipline | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
60 mH 84.0 | 8.97 | Magglingen /Macolin | 25.02.24 | 927 | |
60 mH 76.2 U18W | 9.00 | Magglingen | 04.02.23 | 920 | |
60 m | 7.87 | Magglingen /Macolin | 24.02.24 | 879 | |
50 mH 76.2 U18W | 8.16 | Wettingen | 08.01.22 | 799 | |
50 m | 7.23 | Wettingen | 08.01.22 | 753 | |
Hoch | 1.50 | Zürich | 05.02.22 | 706 | |
50 mH 76.2 U16W | 8.63 | Wettingen | 11.01.20 | 679 | |
Weit | 4.65 | Zürich | 05.02.22 | 660 | |
60 mH 76.2 U16W / U14M | 10.47 | Magglingen | 26.01.20 | 596 | |
1000 m | 3:26.21 | Magglingen | 26.01.20 | 552 |
Discipline | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
100 m | 12.31 | 1.1 | Wohlen | 10.06.23 | 890 |
100 mH 76.2 | 14.60 | 1.3 | Wohlen | 11.06.23 | 847 |
60 m | 7.99 | Baden | 12.05.23 | 841 | |
100 mH 84.0 | 14.65 | 1.0 | Winterthur | 29.06.24 | 840 |
300 mH 76.2 | 47.74 | Tübach | 21.08.22 | 769 | |
200 m | 27.08 | -0.4 | Zofingen | 04.06.22 | 727 |
Weit | 4.93 | 0.7 | Wohlen | 12.06.22 | 720 |
80 mH 76.2 | 12.73 | -0.9 | Langnau i.E. | 09.05.21 | 713 |
Hoch | 1.50 | Hochdorf | 21.05.22 | 706 | |
80 m | 10.78 | 1.0 | Frauenfeld | 12.06.21 | 699 |
400 mH 76.2 | 67.74 | Riehen | 27.08.22 | 689 | |
Weit Zone | 4.72 | Baden | 16.09.20 | 675 | |
600 m | 1:45.57 | Baden | 07.05.21 | 669 | |
1000 m | 3:23.54 | Baden, Sportanlage Aue | 05.06.19 | 577 | |
Speer 500 gr | 32.15 | Wohlen | 11.06.22 | 572 | |
Ball 200 g | 34.11 | Baden | 29.06.19 | 511 | |
Speer 400 gr | 28.41 | Tübach | 21.08.21 | 504 | |
Kugel 3.00 kg | 8.46 | Hochdorf | 25.09.21 | 490 | |
Speer 600 gr | 26.66 | Aarau | 18.09.21 | 472 | |
Diskus 0.75 kg | 18.36 | Basel | 08.09.19 | 314 | |
UBS Kids Cup | 1782 | Baden | 16.09.20 | ||
Fünfkampf U16 W | 2952 | Hochdorf | 26.09.21 | HOC 1.40/KUG3000.00 8.46/WEI 4.64-0.5/1K0 3:28.26/80M 10.96-1.2 | |
150 m | 19.30 | 0.2 | Baden | 12.05.23 | 0 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 4.72 | Baden | 16.09.20 | 675 | |
2019 | 4.58 | Hochdorf | 02.06.19 | 645 | |
2018 | 4.42 | Amriswil | 06.05.18 | 611 | |
2017 | 4.23 | Basel | 10.09.17 | 571 | |
2016 | 3.82 | Baden | 04.06.16 | 485 | |
2015 | 3.60 | Baden | 27.06.15 | 440 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 12.57 | -0.5 | Winterthur | 28.06.24 | 839 |
2023 | 12.31 | 1.1 | Wohlen | 10.06.23 | 890 |
2022 | 13.02 | 1.4 | Wohlen | 11.06.22 | 756 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 3:27.28 | Hochdorf | 16.05.21 | 542 | |
2020 | 3:26.91 | Baden | 26.08.20 | 545 | |
2019 | 3:23.54 | Baden, Sportanlage Aue | 05.06.19 | 577 | |
2018 | 3:25.83 | Baden | 27.06.18 | 555 | |
2016 | 3:35.78 | Fribourg | 24.09.16 | 466 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 14.60 | 1.3 | Wohlen | 11.06.23 | 847 |
2022 | 15.15 | -0.8 | Aarau | 19.06.22 | 767 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 8.02 | Willisau | 04.05.24 | 831 | |
2023 | 7.99 | Baden | 12.05.23 | 841 | |
2022 | 8.38 | Baden | 13.05.22 | 722 | |
2021 | 8.41 | Baden | 07.05.21 | 713 | |
2020 | 8.72 | Baden | 16.09.20 | 627 | |
2019 | 8.85 | Wohlen Niedermatten | 05.05.19 | 593 | |
2018 | 9.02 | Baden | 23.05.18 | 550 | |
2017 | 9.18 | Stein-Säckingen | 19.08.17 | 512 | |
2016 | 9.52 | Stein-Säckingen (Aargau) | 13.08.16 | 435 | |
2015 | 9.96 | Baden | 27.06.15 | 347 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 47.74 | Tübach | 21.08.22 | 769 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 1:45.57 | Baden | 07.05.21 | 669 | |
2020 | 1:51.16 | Zofingen | 08.08.20 | 562 | |
2019 | 1:58.44 | Wohlen Niedermatten | 05.05.19 | 436 | |
2018 | 1:54.80 | Wohlen | 27.05.18 | 497 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 32.11 | Baden | 16.09.20 | 480 | |
2019 | 34.11 | Baden | 29.06.19 | 511 | |
2018 | 33.14 | Baden | 30.06.18 | 496 | |
2017 | 29.91 | Stein-Säckingen | 19.08.17 | 445 | |
2016 | 23.20 | Stein-Säckingen (Aargau) | 13.08.16 | 335 | |
2015 | 20.12 | Aarau | 15.08.15 | 283 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 27.08 | -0.4 | Zofingen | 04.06.22 | 727 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 4.93 | 0.7 | Wohlen | 12.06.22 | 720 |
2021 | 4.64 | -0.5 | Hochdorf | 25.09.21 | 658 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1.50 | Basel | 14.05.22 | 706 | |
2021 | 1.40 | Wohlen | 05.06.21 | 612 | |
2019 | 1.30 | Wohlen Niedermatten | 05.05.19 | 518 | |
2018 | 1.25 | Amriswil | 06.05.18 | 471 | |
2017 | 1.20 | Basel | 10.09.17 | 424 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 8.46 | Hochdorf | 25.09.21 | 490 | |
2018 | 5.19 | Amriswil | 06.05.18 | 283 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 12.73 | -0.9 | Langnau i.E. | 09.05.21 | 713 |
2020 | 14.05 | 1.0 | Zofingen | 08.08.20 | 511 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 28.41 | Tübach | 21.08.21 | 504 | |
2020 | 23.72 | Hochdorf | 29.08.20 | 418 | |
2019 | 25.10 | Wohlen Niedermatten | 05.05.19 | 443 | |
2018 | 20.13 | Basel | 09.09.18 | 350 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 1782 | Baden | 16.09.20 | ||
2019 | 1744 | Baden | 29.06.19 | ||
2018 | 1612 | Baden | 23.05.18 | ||
2017 | 1465 | Stein-Säckingen | 19.08.17 | ||
2016 | 1236 | Stein-Säckingen (Aargau) | 13.08.16 | ||
2015 | 1019 | Baden | 27.06.15 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 10.78 | 1.0 | Frauenfeld | 12.06.21 | 699 |
2020 | 11.40 | 1.4 | Langenthal | 05.08.20 | 567 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 67.74 | Riehen | 27.08.22 | 689 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 14.65 | 1.0 | Winterthur | 29.06.24 | 840 |
2023 | 15.30 | 0.8 | Thun | 16.09.23 | 746 |
2022 | 15.81 | 1.0 | Hochdorf | 21.05.22 | 676 |
2021 | 18.20 | 0.2 | Aarau | 18.09.21 | 397 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 32.15 | Wohlen | 11.06.22 | 572 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 26.66 | Aarau | 18.09.21 | 472 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 18.36 | Basel | 08.09.19 | 314 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2952 | Hochdorf | 26.09.21 | HOC 1.40/KUG3000.00 8.46/WEI 4.64-0.5/1K0 3:28.26/80M 10.96-1.2 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 19.56 | -0.1 | Willisau | 04.05.24 | 0 |
2023 | 19.30 | 0.2 | Baden | 12.05.23 | 0 |
2022 | 19.82 | 1.2 | Basel | 14.05.22 | 0 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 9.00 | Magglingen | 04.02.23 | 920 | |
2022 | 9.25 | St. Gallen | 20.02.22 | 860 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 7.87 | Magglingen /Macolin | 24.02.24 | 879 | |
2023 | 8.11 | St. Gallen | 22.01.23 | 803 | |
2022 | 8.23 | St. Gallen | 19.02.22 | 766 | |
2020 | 8.64 | Magglingen | 26.01.20 | 649 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 8.16 | Wettingen | 08.01.22 | 799 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 7.23 | Wettingen | 08.01.22 | 753 | |
2020 | 7.38 | Wettingen | 11.01.20 | 705 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1.50 | Zürich | 05.02.22 | 706 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 8.63 | Wettingen | 11.01.20 | 679 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 4.65 | Zürich | 05.02.22 | 660 | |
2020 | 4.45 | Wettingen | 11.01.20 | 617 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 10.47 | Magglingen | 26.01.20 | 596 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 3:26.21 | Magglingen | 26.01.20 | 552 |
Indoor | Outdoor | |
---|---|---|
2024 | 60 m 60 mH 84.0 | 60 m 100 m 150 m 100 mH 84.0 |
2023 | 60 m 60 mH 76.2 U18W | 60 m 100 m 150 m 100 mH 76.2 100 mH 84.0 |
2022 | 50 m 60 m 50 mH 76.2 U18W 60 mH 76.2 U18W Hoch Weit | 60 m 100 m 150 m 200 m 100 mH 76.2 100 mH 84.0 300 mH 76.2 400 mH 76.2 Hoch Weit Speer 500 gr |
2021 | 60 m 80 m 600 m 1000 m 80 mH 76.2 100 mH 84.0 Hoch Weit Kugel 3.00 kg Speer 600 gr Speer 400 gr Fünfkampf U16 W | |
2020 | 50 m 60 m 1000 m 50 mH 76.2 U16W 60 mH 76.2 U16W / U14M Weit | 60 m 80 m 600 m 1000 m 80 mH 76.2 Weit Zone Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup |
2019 | 60 m 600 m 1000 m Hoch Weit Zone Diskus 0.75 kg Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2018 | 60 m 600 m 1000 m Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2017 | 60 m Hoch Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2016 | 60 m 1000 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2015 | 60 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup |
Indoor | Outdoor |
---|---|
50 m 60 m 1000 m 50 mH 76.2 U16W 50 mH 76.2 U18W 60 mH 76.2 U16W / U14M 60 mH 76.2 U18W 60 mH 84.0 Hoch Weit | 60 m 80 m 100 m 150 m 200 m 600 m 1000 m 80 mH 76.2 100 mH 76.2 100 mH 84.0 300 mH 76.2 400 mH 76.2 Hoch Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg Diskus 0.75 kg Speer 600 gr Speer 500 gr Speer 400 gr Ball 200 g Fünfkampf U16 W UBS Kids Cup |
En raison d'un changement de prestataire technique de la fédération impliquant un important développement, l'actualisation des résultats n'est plus effective en 2025. Faute de temps à y consacrer bénévolement, la plateforme sera désactivée au 1er février. Merci de prendre vos dispositions pour sauvegarder les éléments qui pourraient vous intéresser d'ici là.
Thanks for your understanding.
The Stat'hletics.ch team