STV Küssnacht
2004
U23 Women
No results yet for this season.
No available rankings for current year.
Discipline | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ball 200 g | - | - | - | - | - | 7 | 19 | 63 | 232 | 600 | 1342 | 2650 | 2768 | 2841 |
Speer 600 gr | 25 | 27 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Weit Zone | - | - | - | - | - | 240 | 341 | 636 | 834 | 1650 | 1942 | 2628 | 3393 | 3077 |
Hoch | - | - | - | 504 | 367 | 477 | 365 | 759 | 900 | 1261 | - | - | - | - |
Speer 500 gr | - | - | - | 16 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Weit | - | 842 | - | 652 | 518 | 708 | 592 | - | - | - | - | - | - | - |
60 m | - | - | - | - | - | 528 | 520 | 686 | 1255 | 1063 | 2223 | 2983 | 3235 | 3395 |
Speer 400 gr | - | - | - | - | - | 20 | 46 | 36 | 97 | - | - | - | - | - |
80 m | - | - | - | - | - | 376 | 388 | - | - | - | - | - | - | - |
Kugel 3.00 kg | - | - | - | 33 | 56 | 158 | 218 | 576 | 869 | - | - | - | - | - |
Diskus 0.75 kg | - | - | - | - | - | 51 | 38 | - | - | - | - | - | - | - |
Kugel 4.00 kg | - | 127 | 107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1000 m | - | - | - | - | - | - | 750 | 1217 | 1165 | 1599 | 1596 | - | - | - |
60 mH 76.2 U14W Outdoor | - | - | - | - | - | - | - | 319 | - | - | - | - | - | - |
200 m | - | - | - | 404 | 355 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UBS Kids Cup | - | - | - | - | - | 39 | 69 | 291 | 712 | 1115 | 1657 | 2487 | 2925 | 2694 |
Diskus 1.00 kg | 169 | - | 128 | 132 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fünfkampf U16 W | - | - | - | - | - | 165 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
800 m | - | - | - | 342 | 309 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 mH 76.2 | - | - | - | 112 | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 mH 76.2 | - | - | - | - | - | 262 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Siebenkampf U18 W | - | - | - | 54 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Discipline | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
Ball 200 g | 62.31 | Küssnacht am Rigi | 24.08.19 | 941 | |
Speer 600 gr | 41.90 | Genève | 04.09.22 | 746 | |
Speer 500 gr | 40.77 | Glarus | 05.06.21 | 726 | |
Weit Zone | 4.73 | Küssnacht am Rigi | 24.08.19 | 677 | |
Kugel 3.00 kg | 11.49 | Glarus | 05.06.21 | 674 | |
Speer 400 gr | 36.96 | Glarus | 25.05.19 | 659 | |
Hoch | 1.42 | Lachen | 16.06.18 | 631 | |
Weit | 4.47 | 0.7 | Lachen | 16.06.18 | 622 |
60 m | 8.76 | Küssnacht | 07.06.19 | 617 | |
Kugel 4.00 kg | 9.97 | Willisau | 07.05.22 | 582 | |
80 m | 11.44 | -0.4 | Hochdorf | 21.09.19 | 559 |
200 m | 29.69 | 0.0 | Hochdorf | 25.09.21 | 537 |
Diskus 1.00 kg | 25.91 | 8853 Lachen | 28.05.22 | 456 | |
Diskus 0.75 kg | 25.32 | Freienbach | 22.05.19 | 445 | |
1000 m | 3:47.23 | Hochdorf | 22.09.18 | 374 | |
800 m | 2:54.71 | Hochdorf | 26.09.21 | 332 | |
100 mH 76.2 | 18.92 | 0.0 | Hochdorf | 25.09.21 | 328 |
60 mH 76.2 U14W Outdoor | 13.41 | Horw | 20.05.17 | 164 | |
80 mH 76.2 | 17.28 | 0.7 | Willisau | 11.05.19 | 161 |
UBS Kids Cup | 2219 | Küssnacht am Rigi | 24.08.19 | ||
Fünfkampf U16 W | 2623 | Lachen | 16.06.18 | 80 11.48+1.2/1000 3:52.98/HOCH 1.42/WEIT 4.47+0.7/KUGEL3.00 8.41 | |
Siebenkampf U18 W | 3305 | Hochdorf | 26.09.21 | 200 29.690.0/HOC 1.35/KUG3000.00 10.87/WEI 4.19+1.1/800 2:54.71/10H762.00 18.920.0/SPE500.00 35.87 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 62.31 | Küssnacht am Rigi | 24.08.19 | 941 | |
2018 | 54.10 | Küssnacht | 08.06.18 | 819 | |
2017 | 48.58 | Freienbach | 10.06.17 | 736 | |
2016 | 40.74 | Küssnacht | 11.04.16 | 615 | |
2015 | 34.17 | Hochdorf | 27.09.15 | 512 | |
2014 | 26.55 | Küssnacht a. R. | 10.06.14 | 390 | |
2013 | 17.60 | Küssnacht am Rigi | 24.05.13 | 240 | |
2012 | 16.25 | Einsiedeln | 18.08.12 | 217 | |
2011 | 11.46 | Einsiedeln | 20.08.11 | 132 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 4.73 | Küssnacht am Rigi | 24.08.19 | 677 | |
2018 | 4.62 | Küssnacht | 08.06.18 | 654 | |
2017 | 4.39 | Aarau | 25.06.17 | 605 | |
2016 | 4.25 | Küssnacht | 11.04.16 | 575 | |
2015 | 3.84 | Freienbach | 22.08.15 | 489 | |
2014 | 3.69 | Einsiedeln | 16.08.14 | 458 | |
2013 | 3.34 | Küssnacht | 28.06.13 | 386 | |
2012 | 2.84 | Küssnacht am Rigi | 01.06.12 | 286 | |
2011 | 2.70 | Küssnacht | 17.06.11 | 258 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 41.08 | Zofingen | 18.05.24 | 731 | |
2023 | 39.75 | Zofingen | 27.05.23 | 708 | |
2022 | 41.90 | Genève | 04.09.22 | 746 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 40.77 | Glarus | 05.06.21 | 726 | |
2020 | 38.44 | Wollerau | 23.08.20 | 685 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 1.35 | Hochdorf | 26.09.21 | 565 | |
2020 | 1.35 | Hochdorf | 27.09.20 | 565 | |
2019 | 1.38 | Glarus | 25.05.19 | 593 | |
2018 | 1.42 | Lachen | 16.06.18 | 631 | |
2017 | 1.30 | Hochdorf | 24.09.17 | 518 | |
2016 | 1.25 | Hochdorf | 25.09.16 | 471 | |
2015 | 1.15 | Zofingen | 08.08.15 | 377 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 4.07 | 0.0 | Ibach | 03.06.23 | 537 |
2021 | 4.34 | 1.5 | Glarus | 05.06.21 | 594 |
2020 | 4.35 | -2.1 | Hochdorf | 26.09.20 | 596 |
2019 | 4.33 | -0.7 | Hochdorf | 21.09.19 | 592 |
2018 | 4.47 | 0.7 | Lachen | 16.06.18 | 622 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 8.76 | Küssnacht | 07.06.19 | 617 | |
2018 | 8.79 | Küssnacht | 08.06.18 | 609 | |
2017 | 8.92 | Küssnacht | 09.06.17 | 575 | |
2016 | 9.25 | Küssnacht am Rigi | 01.07.16 | 495 | |
2015 | 9.17 | Küssnacht am Rigi | 11.05.15 | 514 | |
2014 | 9.85 | Küssnacht am Rigi | 13.06.14 | 368 | |
2013 | 10.44 | Einsiedeln | 17.08.13 | 264 | |
2012 | 10.80 | Küssnacht am Rigi | 01.06.12 | 210 | |
2011 | 11.62 | Küssnacht | 17.06.11 | 114 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 36.96 | Glarus | 25.05.19 | 659 | |
2018 | 32.42 | 6403 Küssnacht am Rigi | 09.06.18 | 577 | |
2017 | 32.81 | Rothenburg | 20.08.17 | 584 | |
2016 | 28.46 | Ibach | 04.06.16 | 505 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 11.44 | -0.4 | Hochdorf | 21.09.19 | 559 |
2018 | 11.48 | 1.2 | Lachen | 16.06.18 | 551 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 11.49 | Glarus | 05.06.21 | 674 | |
2020 | 10.64 | Hochdorf | 27.09.20 | 623 | |
2019 | 9.72 | Freienbach | 22.05.19 | 567 | |
2018 | 9.07 | Hochdorf | 22.09.18 | 528 | |
2017 | 7.52 | Hochdorf | 24.09.17 | 432 | |
2016 | 6.68 | Hochdorf | 25.09.16 | 379 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 25.32 | Freienbach | 22.05.19 | 445 | |
2018 | 25.28 | Sarnen | 18.08.18 | 444 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 9.35 | Alle JU | 02.07.23 | 545 | |
2022 | 9.97 | Willisau | 07.05.22 | 582 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 3:47.23 | Hochdorf | 22.09.18 | 374 | |
2017 | 3:59.96 | Hochdorf | 24.09.17 | 285 | |
2016 | 3:58.93 | Hochdorf | 25.09.16 | 292 | |
2015 | 4:12.53 | Hochdorf | 27.09.15 | 210 | |
2014 | 4:12.59 | Amriswil | 18.05.14 | 210 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 13.41 | Horw | 20.05.17 | 164 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 29.69 | 0.0 | Hochdorf | 25.09.21 | 537 |
2020 | 30.03 | -0.4 | Hochdorf | 26.09.20 | 514 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2219 | Küssnacht am Rigi | 24.08.19 | ||
2018 | 2082 | Küssnacht | 08.06.18 | ||
2017 | 1826 | Küssnacht | 09.06.17 | ||
2016 | 1575 | Küssnacht am Rigi | 01.07.16 | ||
2015 | 1402 | Küssnacht am Rigi | 11.05.15 | ||
2014 | 1189 | Küssnacht am Rigi | 13.06.14 | ||
2013 | 856 | Küssnacht am Rigi | 24.05.13 | ||
2012 | 647 | Küssnacht am Rigi | 01.06.12 | ||
2011 | 471 | Küssnacht | 17.06.11 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2181 | Hochdorf | 21.09.19 | 80 11.44-0.4/0/0/0/0/0/HOCH 1.30/0/0/0/0/WEIT 4.33-0.7/0/0/0/0/KUGEL3.00 8.81/0/0/0/0 | |
2018 | 2623 | Lachen | 16.06.18 | 80 11.48+1.2/1000 3:52.98/HOCH 1.42/WEIT 4.47+0.7/KUGEL3.00 8.41 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 22.93 | Riehen | 14.09.24 | 401 | |
2022 | 25.91 | 8853 Lachen | 28.05.22 | 456 | |
2021 | 25.23 | Lachen | 24.05.21 | 443 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2:54.71 | Hochdorf | 26.09.21 | 332 | |
2020 | 2:59.80 | Hochdorf | 27.09.20 | 284 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 18.92 | 0.0 | Hochdorf | 25.09.21 | 328 |
2020 | 20.26 | -1.1 | Hochdorf | 26.09.20 | 218 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 17.28 | 0.7 | Willisau | 11.05.19 | 161 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 3305 | Hochdorf | 26.09.21 | 200 29.690.0/HOC 1.35/KUG3000.00 10.87/WEI 4.19+1.1/800 2:54.71/10H762.00 18.920.0/SPE500.00 35.87 | |
2020 | 3169 | Hochdorf | 27.09.20 | 200 30.03-0.4/SPE500.00 37.47/10H762.00 20.26-1.1/800 2:59.80/HOC 1.35/KUG3000.00 10.64/WEI 4.35-2.1 |
Indoor | Outdoor | |
---|---|---|
2024 | Diskus 1.00 kg Speer 600 gr | |
2023 | Weit Kugel 4.00 kg Speer 600 gr | |
2022 | Kugel 4.00 kg Diskus 1.00 kg Speer 600 gr | |
2021 | 200 m 800 m 100 mH 76.2 Hoch Weit Kugel 3.00 kg Diskus 1.00 kg Speer 500 gr Siebenkampf U18 W | |
2020 | 200 m 800 m 100 mH 76.2 Hoch Weit Kugel 3.00 kg Speer 500 gr Siebenkampf U18 W | |
2019 | 60 m 80 m 80 mH 76.2 Hoch Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg Diskus 0.75 kg Speer 400 gr Ball 200 g Fünfkampf U16 W UBS Kids Cup | |
2018 | 60 m 80 m 1000 m Hoch Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg Diskus 0.75 kg Speer 400 gr Ball 200 g Fünfkampf U16 W UBS Kids Cup | |
2017 | 60 m 1000 m 60 mH 76.2 U14W Outdoor Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2016 | 60 m 1000 m Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2015 | 60 m 1000 m Hoch Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2014 | 60 m 1000 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2013 | 60 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2012 | 60 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2011 | 60 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup |
Indoor | Outdoor |
---|---|
60 m 80 m 200 m 800 m 1000 m 60 mH 76.2 U14W Outdoor 80 mH 76.2 100 mH 76.2 Hoch Weit Weit Zone Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Diskus 1.00 kg Diskus 0.75 kg Speer 600 gr Speer 500 gr Speer 400 gr Ball 200 g Fünfkampf U16 W Siebenkampf U18 W UBS Kids Cup |
En raison d'un changement de prestataire technique de la fédération impliquant un important développement, l'actualisation des résultats n'est plus effective en 2025. Faute de temps à y consacrer bénévolement, la plateforme sera désactivée au 1er février. Merci de prendre vos dispositions pour sauvegarder les éléments qui pourraient vous intéresser d'ici là.
Thanks for your understanding.
The Stat'hletics.ch team