TV Brunnen
(until 2023 at SUI)
2003
U23 Men
Discipline | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
110 mH 106.7 | 22.96 | 1.5 | Martigny | 25.08.24 | 192 |
100 m | 11.32 | -0.1 | Martigny | 24.08.24 | 925 |
400 m | 52.16 | Martigny | 24.08.24 | 872 |
Discipline | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
Zehnkampf U20 M | 41 | 70 | - |
Zehnkampf U18 M | - | - | 21 |
Discipline | 2020 |
---|---|
Kugel 5.00 kg | 98 |
Discipline | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
Zehnkampf U20 M | 36 | 67 | - |
Zehnkampf U18 M | - | - | 21 |
Discipline | 2020 |
---|---|
Kugel 5.00 kg | 99 |
Discipline | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zehnkampf M | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Weit | 40 | 25 | 33 | 56 | 130 | 122 | 211 | - | - | - | - | - | - |
110 mH 99.1 | - | 8 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 mH 84.0 | - | - | - | - | - | 3 | 35 | - | - | - | - | - | - |
400 m | 65 | 84 | 73 | 137 | 186 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Diskus 1.00 kg | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 63 | - | - | - | - | - |
100 m | 154 | 127 | 158 | - | 247 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kugel 4.00 kg | - | - | - | - | - | 7 | 21 | 42 | - | - | - | - | - |
60 m | - | - | - | - | - | 50 | 77 | 70 | 326 | 949 | 1325 | 1750 | 2416 |
110 mH 91.4 | - | - | - | 10 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kugel 5.00 kg | - | - | - | 7 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ball 200 g | - | - | - | - | - | 20 | 18 | 105 | 541 | 685 | 1503 | 1842 | 1944 |
110 mH 106.7 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Weit Zone | - | - | - | - | - | 4 | 9 | 49 | 307 | 596 | 1446 | 1937 | 2163 |
Kugel 3.00 kg | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 191 | - | - | - |
Hoch | 83 | 69 | 65 | 51 | 134 | 166 | 297 | 303 | 644 | 1064 | - | - | - |
Stab | 27 | 35 | 31 | 41 | 41 | - | 174 | - | 207 | - | - | - | - |
80 m | - | - | - | - | - | 55 | 78 | - | - | - | - | - | - |
Kugel 6.00 kg | - | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
600 m | - | - | - | - | - | 149 | - | - | - | - | - | - | - |
Drei | - | - | - | - | - | 58 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 m | - | - | - | - | - | 341 | 410 | 418 | - | 1249 | 1818 | - | - |
Diskus 1.75 kg | - | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 mH 76.2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 24 | 161 | - | - | - |
Speer 600 gr | - | - | - | - | - | 13 | 20 | 109 | - | - | - | - | - |
Diskus 0.75 kg | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 33 | - | - | - | - |
Speer 400 gr | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 118 | 280 | - | - | - |
Diskus 2.00 kg | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UBS Kids Cup | - | - | - | - | - | 6 | 11 | 58 | 362 | 863 | 1410 | 1621 | 1810 |
Sechskampf U16 M | - | - | - | - | - | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - |
Kugel 7.26 kg | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Diskus 1.50 kg | - | - | - | 13 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1500 m | 202 | 180 | 234 | 188 | 212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Speer 700 gr | - | - | - | 40 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Speer 800 gr | 69 | 126 | 131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zehnkampf U20 M | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fünfkampf U18 M | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zehnkampf U18 M | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Discipline | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weit | 26 | 18 | 46 | 62 | 32 | 93 | - | - |
60 mH 91.4 | - | - | 5 | 13 | - | - | - | - |
60 mH 99.1 | 11 | 5 | - | - | - | - | - | - |
60 mH 84.0 | - | - | - | - | 6 | 8 | - | - |
60 m | 126 | 50 | - | 229 | 322 | 335 | 371 | 459 |
Kugel 4.00 kg | - | - | - | - | 1 | 5 | - | - |
Kugel 5.00 kg | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - |
60 mH 76.2 U16W / U14M | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Weit Zone | - | - | - | - | - | - | - | 71 |
Kugel 3.00 kg | - | - | - | - | - | - | 1 | 29 |
Hoch | 17 | 13 | 70 | - | 76 | - | - | - |
Stab | 18 | 9 | 30 | 35 | 51 | - | - | - |
200 m | - | - | - | 108 | - | - | - | - |
Kugel 6.00 kg | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - |
1000 m | 67 | 10 | - | - | - | - | - | - |
Siebenkampf U20 M Indoor | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - |
Discipline | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
60 mH 91.4 | 8.38 | Magglingen | 02.02.20 | 983 | |
60 mH 99.1 | 8.54 | Magglingen | 13.02.22 | 946 | |
60 m | 7.39 | Magglingen | 06.02.21 | 880 | |
Kugel 5.00 kg | 15.53 | Magglingen | 22.02.20 | 872 | |
Weit | 6.60 | St. Gallen | 19.02.22 | 852 | |
Stab | 4.30 | Magglingen | 07.02.21 | 821 | |
60 mH 84.0 | 9.12 | St. Gallen | 11.02.17 | 817 | |
200 m | 24.33 | St. Gallen | 20.01.19 | 813 | |
Kugel 4.00 kg | 14.17 | St. Gallen | 11.02.18 | 794 | |
Kugel 6.00 kg | 13.93 | Magglingen | 12.02.22 | 780 | |
Hoch | 1.80 | Magglingen | 12.02.22 | 768 | |
1000 m | 2:53.61 | Magglingen | 07.02.21 | 713 | |
60 mH 76.2 U16W / U14M | 9.89 | Magglingen | 31.01.16 | 661 | |
Kugel 3.00 kg | 11.63 | Magglingen | 31.01.16 | 646 | |
Weit Zone | 3.89 | Magglingen | 25.01.15 | 387 | |
Siebenkampf U20 M Indoor | 4995 | Magglingen | 07.02.21 | HOC 1.78/KUG6000.00 13.38/WEI 6.47/60M 7.39/1K0 2:53.61/60H991.00 8.65/STA 4.30 |
Discipline | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
110 mH 99.1 | 14.69 | 0.4 | Cali COL | 02.08.22 | 981 |
400 m | 50.50 | Landquart | 20.05.23 | 935 | |
100 m | 11.27 | 1.3 | Frauenfeld | 14.05.22 | 934 |
110 mH 91.4 | 15.09 | 1.0 | Langenthal | 09.08.20 | 928 |
110 mH 106.7 | 15.12 | 0.0 | Freienbach | 07.06.23 | 924 |
100 mH 84.0 | 13.84 | -0.3 | Muttenz | 24.06.18 | 923 |
Weit | 6.96 | 0.6 | Martigny | 24.08.24 | 916 |
Diskus 1.00 kg | 50.39 | Tenero | 16.06.18 | 896 | |
Stab | 4.40 | Freienbach | 07.06.23 | 845 | |
Weit Zone | 6.48 | Zürich | 01.09.18 | 830 | |
60 m | 7.56 | Ibach | 06.06.18 | 829 | |
Ball 200 g | 71.08 | Zürich | 01.09.18 | 822 | |
Diskus 1.75 kg | 46.24 | Genève | 03.09.22 | 822 | |
Kugel 5.00 kg | 14.60 | Langenthal | 08.08.20 | 819 | |
Hoch | 1.80 | Langenthal | 08.08.20 | 768 | |
Kugel 4.00 kg | 13.64 | Frauenfeld | 08.09.18 | 763 | |
Kugel 6.00 kg | 13.52 | Nottwil | 04.09.21 | 757 | |
Kugel 7.26 kg | 13.50 | Basel | 11.05.24 | 755 | |
80 m | 9.92 | -2.1 | Freienbach | 30.05.18 | 750 |
Diskus 2.00 kg | 42.20 | Lausanne | 10.09.23 | 749 | |
Kugel 3.00 kg | 13.05 | Hochdorf | 25.09.16 | 729 | |
Diskus 1.50 kg | 40.64 | Düdingen | 07.09.19 | 721 | |
600 m | 1:36.63 | Horw | 12.05.18 | 680 | |
Drei | 11.78 | 0.8 | Muttenz | 24.06.18 | 680 |
1500 m | 4:37.23 | Frauenfeld | 15.05.22 | 675 | |
Speer 800 gr | 46.86 | Langenthal | 09.05.24 | 655 | |
80 mH 76.2 | 12.93 | 1.6 | Zofingen | 26.06.16 | 652 |
Speer 700 gr | 46.32 | Glarus | 25.05.19 | 647 | |
Speer 600 gr | 44.89 | Langenthal | 10.05.18 | 626 | |
1000 m | 3:06.39 | Tenero | 16.06.18 | 583 | |
Diskus 0.75 kg | 30.91 | Zofingen | 26.06.16 | 541 | |
Speer 400 gr | 36.44 | Ibach | 04.06.16 | 502 | |
Zehnkampf M | 6908 | Basel | 18.06.23 | 11.27 (-0.4) / 6.78 (1.4) / 12.43 / 1.71 / 50.57 / 15.54 (1.1) / 41.53 / 4.40 / 46.79 / 4:50.08 | |
UBS Kids Cup | 2455 | Zürich | 01.09.18 | ||
Zehnkampf U20 M | 7061 | Frauenfeld | 15.05.22 | 100 11,27+1,3/HOC 1,80/KUG6000,00 12,19/WEI 6,87+1,0/400 51,29/1K5 4:37,23/11H991,00 14,80/STA 4,20/DIS1750,00 44,04/SPE800,00 42,89 | |
Fünfkampf U18 M | 3101 | Weingarten, GER | 13.07.19 | 11.86 (-0.3) / 5.92 (0.0) / 13.76 / 1.64 / 53.91 | |
Sechskampf U16 M | 4584 | Tenero | 16.06.18 | 1000 3:06.39/100H84.0 14.12+0.0/0/0/ALTO 1.74/0/0/LUNGO 6.10+0.0/0/0/PESO4.00 13.11/0/0/DISCO1.00 50.39/0/0 | |
Zehnkampf U18 M | 6697 | Langenthal | 09.08.20 | 100 11,58+2,6/HOC 1,80/KUG5000,00 14,60/WEI 6,52-0,4/400 53,37/1K5 4:49,51/11H914,00 15,09+1,0/STA 4,10/DIS1500,00 38,92/SPE700,00 40,67 |
Discipline | Performance | Wind | Location | Date | Points iPoints calculation Mentioned points represent the absolute performance value according to the Swiss Athletics conversion table. |
---|---|---|---|---|---|
100 m | 11.32 | -0.1 | Martigny | 24.08.24 | 925 |
Weit | 6.96 | 0.6 | Martigny | 24.08.24 | 916 |
400 m | 52.16 | Martigny | 24.08.24 | 872 | |
Stab | 4.20 | Küssnacht am Rigi | 08.06.24 | 798 | |
Hoch | 1.80 | Martigny | 24.08.24 | 768 | |
Kugel 7.26 kg | 13.50 | Basel | 11.05.24 | 755 | |
110 mH 106.7 | 16.51 | 0.3 | Langenthal | 18.08.24 | 752 |
Diskus 2.00 kg | 40.89 | Winterthur | 29.06.24 | 725 | |
Speer 800 gr | 46.86 | Langenthal | 09.05.24 | 655 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 13.84 | -0.3 | Muttenz | 24.06.18 | 923 |
2017 | 15.20 | 0.0 | Landquart | 21.05.17 | 740 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 14.69 | 0.4 | Cali COL | 02.08.22 | 981 |
2021 | 15.45 | 0.4 | Nottwil | 05.09.21 | 882 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 52.16 | Martigny | 24.08.24 | 872 | |
2023 | 50.50 | Landquart | 20.05.23 | 935 | |
2022 | 51.21 | Cali COL | 01.08.22 | 908 | |
2021 | 51.14 | Hochdorf | 25.09.21 | 910 | |
2020 | 53.37 | Langenthal | 08.08.20 | 827 | |
2019 | 53.83 | Hochdorf | 21.09.19 | 810 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 50.39 | Tenero | 16.06.18 | 896 | |
2017 | 42.19 | Hochdorf | 23.09.17 | 749 | |
2016 | 29.65 | Sarnen | 20.08.16 | 518 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 7.56 | Ibach | 06.06.18 | 829 | |
2017 | 7.87 | Zürich | 26.08.17 | 741 | |
2016 | 7.86 | Zürich | 03.09.16 | 744 | |
2015 | 8.48 | Langenthal | 19.09.15 | 584 | |
2014 | 9.23 | Hochdorf | 28.09.14 | 421 | |
2013 | 9.60 | Hochdorf | 22.09.13 | 352 | |
2012 | 10.01 | Ibach | 23.05.12 | 284 | |
2011 | 11.25 | Ibach | 25.05.11 | 129 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 11.32 | -0.1 | Martigny | 24.08.24 | 925 |
2023 | 11.27 | -0.4 | Basel | 17.06.23 | 934 |
2022 | 11.27 | 1.3 | Frauenfeld | 14.05.22 | 934 |
2021 | 11.47 | 0.0 | Hochdorf | 25.09.21 | 896 |
2020 | 11.58 | 2.6 | Langenthal | 08.08.20 | 876 |
2019 | 11.66 | 1.8 | Landquart | 18.05.19 | 861 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 71.08 | Zürich | 01.09.18 | 822 | |
2017 | 69.52 | Zürich | 26.08.17 | 804 | |
2016 | 57.50 | Ibach | 01.06.16 | 666 | |
2015 | 42.02 | Ibach | 06.06.15 | 483 | |
2014 | 38.53 | Ibach | 01.06.14 | 440 | |
2013 | 28.75 | Hochdorf | 22.09.13 | 319 | |
2012 | 24.55 | Einsiedeln | 18.08.12 | 265 | |
2011 | 19.60 | Ibach | 25.05.11 | 201 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 15.09 | 1.0 | Langenthal | 09.08.20 | 928 |
2019 | 15.37 | 0.0 | Hochdorf | 22.09.19 | 892 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 16.51 | 0.3 | Langenthal | 18.08.24 | 752 |
2023 | 15.12 | 0.0 | Freienbach | 07.06.23 | 924 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 6.48 | Zürich | 01.09.18 | 830 | |
2017 | 6.18 | Zürich | 26.08.17 | 778 | |
2016 | 5.64 | Zürich | 03.09.16 | 683 | |
2015 | 4.78 | Freienbach | 22.08.15 | 536 | |
2014 | 4.34 | Einsiedeln | 16.08.14 | 462 | |
2013 | 3.66 | Hochdorf | 22.09.13 | 349 | |
2012 | 3.34 | Ibach | 23.05.12 | 298 | |
2011 | 2.90 | Ibach | 25.05.11 | 228 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 6.96 | 0.6 | Martigny | 24.08.24 | 916 |
2023 | 6.83 | 2.0 | Landquart | 20.05.23 | 892 |
2022 | 6.87 | 1.0 | Frauenfeld | 14.05.22 | 899 |
2021 | 6.83 | 0.0 | Hochdorf | 25.09.21 | 892 |
2020 | 6.52 | -0.4 | Langenthal | 08.08.20 | 837 |
2019 | 6.21 | 0.0 | Hochdorf | 22.09.19 | 783 |
2018 | 6.27 | 0.0 | Frauenfeld | 09.09.18 | 793 |
2017 | 5.88 | 0.3 | Winterthur | 10.09.17 | 725 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 13.64 | Frauenfeld | 08.09.18 | 763 | |
2017 | 12.19 | Rothenburg | 20.08.17 | 679 | |
2016 | 11.34 | Sarnen | 20.08.16 | 629 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 9.92 | -2.1 | Freienbach | 30.05.18 | 750 |
2017 | 10.30 | 0.6 | Cham | 29.04.17 | 667 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 13.05 | Hochdorf | 25.09.16 | 729 | |
2015 | 10.88 | Alle | 16.08.15 | 601 | |
2014 | 7.27 | Altdorf | 26.04.14 | 381 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.80 | Martigny | 24.08.24 | 768 | |
2023 | 1.80 | Landquart | 20.05.23 | 768 | |
2022 | 1.80 | Frauenfeld | 14.05.22 | 768 | |
2021 | 1.80 | Hochdorf | 25.09.21 | 768 | |
2020 | 1.80 | Langenthal | 08.08.20 | 768 | |
2019 | 1.76 | Walldorf, GER | 13.07.19 | 739 | |
2018 | 1.74 | Tenero | 16.06.18 | 724 | |
2017 | 1.63 | Aarau | 25.06.17 | 644 | |
2016 | 1.60 | Ibach | 04.06.16 | 622 | |
2015 | 1.40 | Aarau | 21.06.15 | 475 | |
2014 | 1.24 | Ibach | 01.06.14 | 358 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 1:36.63 | Horw | 12.05.18 | 680 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 11.78 | 0.8 | Muttenz | 24.06.18 | 680 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 46.24 | Genève | 03.09.22 | 822 | |
2021 | 40.92 | Hochdorf | 26.09.21 | 726 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 12.93 | 1.6 | Zofingen | 26.06.16 | 652 |
2015 | 14.94 | -0.5 | Altdorf | 18.04.15 | 393 |
2014 | 17.21 | -0.9 | Altdorf | 26.04.14 | 181 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 44.89 | Langenthal | 10.05.18 | 626 | |
2017 | 41.56 | Rothenburg | 20.08.17 | 578 | |
2016 | 31.03 | Sarnen | 20.08.16 | 421 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 14.60 | Langenthal | 08.08.20 | 819 | |
2019 | 13.76 | Weingarten, GER | 13.07.19 | 770 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 3:06.39 | Tenero | 16.06.18 | 583 | |
2017 | 3:13.99 | Hochdorf | 23.09.17 | 512 | |
2016 | 3:11.04 | Hochdorf | 25.09.16 | 539 | |
2014 | 3:51.95 | Hochdorf | 28.09.14 | 234 | |
2013 | 4:20.21 | Hochdorf | 22.09.13 | 103 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 30.91 | Zofingen | 26.06.16 | 541 | |
2015 | 22.09 | Aarau | 21.06.15 | 372 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 13.38 | Lachen | 06.06.22 | 748 | |
2021 | 13.52 | Nottwil | 04.09.21 | 757 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 36.44 | Ibach | 04.06.16 | 502 | |
2015 | 24.91 | Aarau | 20.06.15 | 327 | |
2014 | 19.22 | Altdorf | 26.04.14 | 237 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 4.20 | Küssnacht am Rigi | 08.06.24 | 798 | |
2023 | 4.40 | Freienbach | 07.06.23 | 845 | |
2022 | 4.30 | 8853 Lachen | 28.05.22 | 821 | |
2021 | 4.20 | Teufen | 20.06.21 | 798 | |
2020 | 4.10 | Langenthal | 09.08.20 | 774 | |
2019 | 4.10 | Düdingen | 07.09.19 | 774 | |
2017 | 2.90 | Zug | 06.05.17 | 493 | |
2015 | 2.35 | Aarau | 20.06.15 | 363 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 40.89 | Winterthur | 29.06.24 | 725 | |
2023 | 42.20 | Lausanne | 10.09.23 | 749 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 2455 | Zürich | 01.09.18 | ||
2017 | 2323 | Zürich | 26.08.17 | ||
2016 | 2049 | Zürich | 03.09.16 | ||
2015 | 1560 | Zürich | 05.09.15 | ||
2014 | 1189 | Einsiedeln | 16.08.14 | ||
2013 | 937 | Ibach | 05.06.13 | ||
2012 | 828 | Einsiedeln | 18.08.12 | ||
2011 | 558 | Ibach | 25.05.11 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 4584 | Tenero | 16.06.18 | 1000 3:06.39/100H84.0 14.12+0.0/0/0/ALTO 1.74/0/0/LUNGO 6.10+0.0/0/0/PESO4.00 13.11/0/0/DISCO1.00 50.39/0/0 | |
2017 | 3889 | Hochdorf | 23.09.17 | 1000 3:13.99/100H84.0 15.73+0.0/0/HOCH 1.63/0/WEIT 5.62+0.4/0/KUGEL4.00 11.34/0/DISKUS1.00 42.19/0 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 13.50 | Basel | 11.05.24 | 755 | |
2023 | 12.95 | Landquart | 20.05.23 | 723 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 38.92 | Langenthal | 09.08.20 | 690 | |
2019 | 40.64 | Düdingen | 07.09.19 | 721 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 4:50.08 | Basel | 18.06.23 | 592 | |
2022 | 4:37.23 | Frauenfeld | 15.05.22 | 675 | |
2021 | 4:52.25 | Teufen | 20.06.21 | 579 | |
2020 | 4:49.51 | Langenthal | 09.08.20 | 596 | |
2019 | 4:52.42 | Hochdorf | 22.09.19 | 578 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 40.67 | Langenthal | 09.08.20 | 565 | |
2019 | 46.32 | Glarus | 25.05.19 | 647 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 46.86 | Langenthal | 09.05.24 | 655 | |
2023 | 46.79 | Basel | 18.06.23 | 654 | |
2022 | 42.89 | Frauenfeld | 15.05.22 | 597 | |
2021 | 41.55 | Teufen | 20.06.21 | 577 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 7061 | Frauenfeld | 15.05.22 | 100 11,27+1,3/HOC 1,80/KUG6000,00 12,19/WEI 6,87+1,0/400 51,29/1K5 4:37,23/11H991,00 14,80/STA 4,20/DIS1750,00 44,04/SPE800,00 42,89 | |
2021 | 6652 | Hochdorf | 26.09.21 | 100 11.470.0/HOC 1.80/KUG6000.00 12.12/WEI 6.830.0/400 51.14/1K5 4:59.95/11H991.00 15.96-0.1/STA 4.20/DIS1750.00 40.92/SPE800.00 41.39 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 3101 | Weingarten, GER | 13.07.19 | 11.86 (-0.3) / 5.92 (0.0) / 13.76 / 1.64 / 53.91 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 6697 | Langenthal | 09.08.20 | 100 11,58+2,6/HOC 1,80/KUG5000,00 14,60/WEI 6,52-0,4/400 53,37/1K5 4:49,51/11H914,00 15,09+1,0/STA 4,10/DIS1500,00 38,92/SPE700,00 40,67 | |
2019 | 6137 | Hochdorf | 22.09.19 | 100 12.01-0.5/0/400 53.83/0/1500 4:52.42/110H91.4 15.37+0.0/0/HOCH 1.75/0/STAB 4.00/0/WEIT 6.21+0.0/0/KUGEL5.00 13.22/0/DISKUS1.50 30.23/0/SPEER700 40.40/0 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 6.60 | St. Gallen | 19.02.22 | 852 | |
2021 | 6.47 | Magglingen | 06.02.21 | 829 | |
2020 | 6.25 | Magglingen | 22.02.20 | 790 | |
2019 | 6.16 | Magglingen | 03.02.19 | 774 | |
2018 | 6.42 | St. Gallen | 10.02.18 | 820 | |
2017 | 5.73 | St. Gallen | 12.02.17 | 699 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 8.38 | Magglingen | 02.02.20 | 983 | |
2019 | 8.76 | St. Gallen | 20.01.19 | 896 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 9.22 | Magglingen | 21.01.18 | 796 | |
2017 | 9.12 | St. Gallen | 11.02.17 | 817 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 8.54 | Magglingen | 13.02.22 | 946 | |
2021 | 8.60 | Magglingen | 30.01.21 | 932 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 14.17 | St. Gallen | 11.02.18 | 794 | |
2017 | 12.40 | Magglingen | 29.01.17 | 691 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 15.53 | Magglingen | 22.02.20 | 872 | |
2019 | 14.51 | Magglingen | 23.02.19 | 814 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 7.41 | Magglingen | 12.02.22 | 874 | |
2021 | 7.39 | Magglingen | 06.02.21 | 880 | |
2019 | 7.63 | Magglingen | 03.02.19 | 809 | |
2018 | 7.94 | Magglingen | 21.01.18 | 722 | |
2017 | 8.00 | Magglingen | 29.01.17 | 706 | |
2016 | 8.28 | Magglingen | 31.01.16 | 633 | |
2015 | 9.07 | Magglingen | 25.01.15 | 453 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 9.89 | Magglingen | 31.01.16 | 661 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 11.63 | Magglingen | 31.01.16 | 646 | |
2015 | 7.54 | Magglingen | 25.01.15 | 398 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1.80 | Magglingen | 12.02.22 | 768 | |
2021 | 1.78 | Magglingen | 06.02.21 | 754 | |
2020 | 1.70 | Magglingen | 02.02.20 | 695 | |
2018 | 1.60 | Magglingen | 21.01.18 | 622 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 4.30 | Magglingen | 29.01.22 | 821 | |
2021 | 4.30 | Magglingen | 07.02.21 | 821 | |
2020 | 4.00 | Magglingen | 22.02.20 | 751 | |
2019 | 3.90 | Magglingen | 03.02.19 | 727 | |
2018 | 3.10 | St. Gallen | 11.02.18 | 540 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 24.33 | St. Gallen | 20.01.19 | 813 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 3.89 | Magglingen | 25.01.15 | 387 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 13.93 | Magglingen | 12.02.22 | 780 | |
2021 | 13.59 | St. Gallen | 24.01.21 | 761 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 2:55.83 | Magglingen | 13.02.22 | 690 | |
2021 | 2:53.61 | Magglingen | 07.02.21 | 713 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 4954 | Magglingen | 13.02.22 | HOC 1.80/KUG6000.00 13.93/WEI 6.33/60M 7.41/1K0 2:55.83/60H991.00 8.54/STA 4.10 | |
2021 | 4995 | Magglingen | 07.02.21 | HOC 1.78/KUG6000.00 13.38/WEI 6.47/60M 7.39/1K0 2:53.61/60H991.00 8.65/STA 4.30 |
Indoor | Outdoor | |
---|---|---|
2024 | 100 m 400 m 110 mH 106.7 Hoch Stab Weit Kugel 7.26 kg Diskus 2.00 kg Speer 800 gr | |
2023 | 100 m 400 m 1500 m 110 mH 106.7 Hoch Stab Weit Kugel 7.26 kg Diskus 2.00 kg Speer 800 gr Zehnkampf M | |
2022 | 60 m 1000 m 60 mH 99.1 Hoch Stab Weit Kugel 6.00 kg Siebenkampf U20 M Indoor | 100 m 400 m 1500 m 110 mH 99.1 Hoch Stab Weit Kugel 6.00 kg Diskus 1.75 kg Speer 800 gr Zehnkampf U20 M |
2021 | 60 m 1000 m 60 mH 99.1 Hoch Stab Weit Kugel 6.00 kg Siebenkampf U20 M Indoor | 100 m 400 m 1500 m 110 mH 99.1 Hoch Stab Weit Kugel 6.00 kg Diskus 1.75 kg Speer 800 gr Zehnkampf U20 M |
