SATUS Gränichen
2000
Women
No results yet for this season.
No available rankings for current year.
Discipline | 2024 | 2023 | 2022 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 m | - | - | - | 4 | 105 | 105 | 426 | 734 | 654 |
Weit Zone | - | - | - | 81 | 71 | 92 | 357 | 596 | 983 |
Ball 200 g | - | - | - | 49 | 193 | 186 | 206 | 745 | 445 |
Weit | 528 | 411 | 159 | 362 | 191 | - | - | - | - |
100 m | - | 491 | 374 | - | 203 | - | - | - | - |
Drei | - | 89 | 38 | - | - | - | - | - | - |
Hoch | - | - | 158 | - | 134 | 474 | - | - | - |
80 m | - | - | - | 231 | 149 | - | - | - | - |
Kugel 3.00 kg | - | - | - | 203 | 154 | - | - | - | - |
Speer 400 gr | - | - | - | - | 265 | 237 | - | - | - |
Speer 600 gr | - | - | 172 | - | - | - | - | - | - |
80 mH 76.2 | - | - | - | - | 143 | - | - | - | - |
Athletic-Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | 780 |
UBS Kids Cup | - | - | - | 12 | 77 | 123 | 205 | 582 | - |
Discipline | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 7.84 | Brig-Glis | 19.06.15 | 889 | |
Weit | 5.17 | 0.0 | Wohlen | 11.06.22 | 772 |
Weit Zone | 5.04 | Zofingen | 04.06.14 | 744 | |
Ball 200 g | 49.06 | Brig-Glis | 19.06.15 | 743 | |
Drei | 10.69 | 0.0 | Genève | 03.09.22 | 737 |
100 m | 13.27 | 0.9 | Ternitz | 31.05.14 | 711 |
Hoch | 1.50 | Wohlen | 14.06.14 | 706 | |
80 m | 10.97 | 0.0 | Olten | 05.08.14 | 657 |
Kugel 3.00 kg | 9.68 | Olten | 05.08.14 | 565 | |
Speer 600 gr | 26.27 | Olten | 05.07.22 | 465 | |
Speer 400 gr | 23.07 | Zofingen | 10.08.13 | 405 | |
80 mH 76.2 | 14.98 | 1.9 | Wohlen | 15.06.14 | 389 |
Athletic-Cup | 1255 | Stein | 28.08.10 | 60 9.44/0/WEIT Z 3.60/0/BALL200 24.89 | |
UBS Kids Cup | 2290 | Brig-Glis | 19.06.15 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 7.84 | Brig-Glis | 19.06.15 | 889 | |
2014 | 8.35 | Wohlen | 17.05.14 | 731 | |
2013 | 8.40 | Zofingen | 10.08.13 | 716 | |
2012 | 8.80 | Gränichen | 18.06.12 | 606 | |
2011 | 9.09 | Oberentfelden | 14.05.11 | 533 | |
2010 | 9.42 | Kreuzlingen | 25.09.10 | 457 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 5.00 | Brig-Glis | 19.06.15 | 735 | |
2014 | 5.04 | Zofingen | 04.06.14 | 744 | |
2013 | 4.90 | St.Moritz | 03.10.13 | 714 | |
2012 | 4.50 | Aarau | 25.08.12 | 628 | |
2011 | 4.21 | Oberentfelden | 14.05.11 | 567 | |
2010 | 3.60 | Stein | 28.08.10 | 440 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 49.06 | Brig-Glis | 19.06.15 | 743 | |
2014 | 41.83 | Zofingen | 28.06.14 | 632 | |
2013 | 40.50 | Gränichen | 17.06.13 | 612 | |
2012 | 39.35 | Aarau | 25.08.12 | 594 | |
2011 | 28.56 | Aarau | 29.06.11 | 423 | |
2010 | 24.89 | Stein | 28.08.10 | 363 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 4.51 | 2.0 | Wohlen | 08.06.24 | 630 |
2023 | 4.63 | 1.1 | Wohlen | 10.06.23 | 656 |
2022 | 5.17 | 0.0 | Wohlen | 11.06.22 | 772 |
2015 | 4.72 | 0.0 | Wohlen | 14.06.15 | 675 |
2014 | 4.96 | -0.3 | Olten | 05.08.14 | 727 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 13.89 | 0.8 | Wohlen | 10.06.23 | 607 |
2022 | 13.47 | 0.0 | Wohlen | 11.06.22 | 677 |
2014 | 13.27 | 0.9 | Ternitz | 31.05.14 | 711 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 9.56 | -2.5 | Wohlen | 11.06.23 | 617 |
2022 | 10.69 | 0.0 | Genève | 03.09.22 | 737 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1.50 | Wohlen | 12.06.22 | 706 | |
2014 | 1.50 | Wohlen | 14.06.14 | 706 | |
2013 | 1.35 | 6438 Ibach | 18.08.13 | 565 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 11.21 | -0.9 | Wohlen | 13.06.15 | 606 |
2014 | 10.97 | 0.0 | Olten | 05.08.14 | 657 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 9.28 | Wohlen | 14.06.15 | 540 | |
2014 | 9.68 | Olten | 05.08.14 | 565 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 23.00 | Wohlen | 15.06.14 | 404 | |
2013 | 23.07 | Zofingen | 10.08.13 | 405 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 14.98 | 1.9 | Wohlen | 15.06.14 | 389 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 26.27 | Olten | 05.07.22 | 465 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 1255 | Stein | 28.08.10 | 60 9.44/0/WEIT Z 3.60/0/BALL200 24.89 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 2290 | Brig-Glis | 19.06.15 | ||
2014 | 2075 | Zofingen | 28.06.14 | ||
2013 | 1952 | Gränichen | 17.06.13 | ||
2012 | 1820 | Aarau | 25.08.12 | ||
2011 | 1486 | Oberentfelden | 14.05.11 |
Indoor | Outdoor | |
---|---|---|
2024 | Weit | |
2023 | 100 m Weit Drei | |
2022 | 100 m Hoch Weit Drei Speer 600 gr | |
2015 | 60 m 80 m Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2014 | 60 m 80 m 100 m 80 mH 76.2 Hoch Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2013 | 60 m Hoch Weit Zone Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2012 | 60 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2011 | 60 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2010 | 60 m Weit Zone Ball 200 g Athletic-Cup |
Indoor | Outdoor |
---|---|
60 m 80 m 100 m 80 mH 76.2 Hoch Weit Weit Zone Drei Kugel 3.00 kg Speer 600 gr Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup Athletic-Cup |
En raison d'un changement de prestataire technique de la fédération impliquant un important développement, l'actualisation des résultats n'est plus effective en 2025. Faute de temps à y consacrer bénévolement, la plateforme sera désactivée au 1er février. Merci de prendre vos dispositions pour sauvegarder les éléments qui pourraient vous intéresser d'ici là.
Thanks for your understanding.
The Stat'hletics.ch team