GG Bern
(until 2021 at LAC Wohlen)
(until 2020 at STB Leichtathletik)
(until 2014 at TSV Düdingen)
1995
Women
No results yet for this season.
No available rankings for current year.
Discipline | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 m | 395 | 224 | 249 | 331 | 230 | 127 | 83 | 47 | 49 | 34 | 14 | 41 | 91 | - | - | - |
200 m | - | - | 225 | - | - | 198 | 104 | 74 | 43 | 58 | 36 | 43 | 78 | 211 | - | - |
60 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 138 |
Weit | - | - | 574 | 304 | - | - | 139 | 65 | - | - | 77 | 42 | 123 | 393 | 726 | 1278 |
80 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 63 | - | - |
Hoch | - | - | - | - | - | - | - | 362 | - | - | 198 | 252 | 447 | - | 974 | 989 |
1000 m | - | - | - | - | - | - | - | 778 | - | - | 1046 | 376 | 553 | 690 | 663 | 932 |
Kugel 3.00 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 557 | 601 | 766 | 1269 | 1100 | 1351 |
Kugel 4.00 kg | - | - | - | - | - | - | - | 247 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ball 200 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 222 | 235 |
Athletic-Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104 | 218 | 312 | 405 |
Fünfkampf W | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fünfkampf U18 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - |
150 m | - | 128 | 90 | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | 24 | - | - | - |
Discipline | 2023 | 2018 | 2016 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 m | - | - | - | - | - | 8 | - | 34 | 48 |
60 m | 236 | 102 | 59 | 38 | 32 | 36 | 25 | 106 | 160 |
200 m | - | - | 51 | 60 | - | 19 | - | 61 | - |
Weit | - | - | 73 | - | 58 | 34 | - | 196 | - |
Discipline | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
50 m | 6.87 | Aigle | 15.01.12 | 876 | |
60 m | 7.89 | Magglingen | 03.02.13 | 873 | |
200 m | 25.83 | Magglingen | 26.02.12 | 829 | |
Weit | 5.29 | Aigle | 15.01.12 | 798 |
Discipline | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
100 m | 12.09 | 2.0 | Bulle | 17.06.12 | 934 |
200 m | 25.31 | 1.1 | Genève | 09.09.12 | 874 |
Weit | 5.39 | -3.5 | Düdingen | 26.09.15 | 820 |
80 m | 10.30 | 1.5 | Düdingen | 03.07.10 | 813 |
Hoch | 1.45 | Bulle | 29.09.12 | 659 | |
60 m | 8.61 | Le Mouret | 31.08.08 | 657 | |
1000 m | 3:36.20 | Düdingen | 24.09.11 | 463 | |
Kugel 3.00 kg | 7.75 | Bulle | 29.09.12 | 446 | |
Kugel 4.00 kg | 7.16 | Düdingen | 26.09.15 | 409 | |
Ball 200 g | 26.91 | Le Mouret | 26.08.07 | 396 | |
Athletic-Cup | 1782 | Le Mouret | 28.08.10 | LONG 4.58+0.0/0/80 10.53+0.9/POIDS3.00 6.70 | |
Fünfkampf W | 3022 | Düdingen | 26.09.15 | 12.69-0.7/3:48.61/1.40/5.39-3.5/7.16 | |
Fünfkampf U18 W | 3133 | Düdingen | 24.09.11 | 100 12.58-0.8/WEIT 5.36+0.6/KUGEL3.00 7.14/HOCH 1.40/1000 3:36.20 | |
150 m | 19.30 | -1.3 | Fribourg | 09.05.15 | 0 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 13.39 | 0.1 | Wohlen | 08.06.24 | 690 |
2023 | 12.99 | 1.7 | Bulle | 08.07.23 | 761 |
2022 | 13.10 | -1.8 | Bern | 04.06.22 | 741 |
2021 | 13.43 | 1.4 | Bern Wankdorf | 22.05.21 | 683 |
2018 | 13.09 | 0.0 | Nottwil | 30.06.18 | 743 |
2017 | 12.85 | -0.4 | Lausanne | 09.09.17 | 787 |
2016 | 12.67 | -0.1 | Düdingen | 07.05.16 | 820 |
2015 | 12.42 | 0.0 | Basel | 29.08.15 | 868 |
2014 | 12.45 | 0.7 | Genève | 06.09.14 | 862 |
2013 | 12.33 | 1.6 | Bulle | 06.07.13 | 886 |
2012 | 12.09 | 2.0 | Bulle | 17.06.12 | 934 |
2011 | 12.58 | -0.8 | Düdingen | 24.09.11 | 837 |
2010 | 12.88 | -2.3 | Martigny | 22.05.10 | 781 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 27.18 | 0.3 | Bern | 04.06.22 | 719 |
2017 | 27.16 | -0.2 | Bulle | 08.07.17 | 721 |
2016 | 26.22 | 0.8 | Bern | 28.05.16 | 797 |
2015 | 25.85 | 0.8 | Basel | 30.08.15 | 827 |
2014 | 25.42 | 0.6 | Genève | 07.09.14 | 864 |
2013 | 25.76 | 0.0 | Muttenz | 05.06.13 | 835 |
2012 | 25.31 | 1.1 | Genève | 09.09.12 | 874 |
2011 | 25.84 | 0.6 | Bern | 26.06.11 | 828 |
2010 | 26.41 | -0.4 | Yverdon-les-Bains | 02.10.10 | 781 |
2009 | 28.17 | -1.0 | Sion | 21.06.09 | 644 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 4.46 | -0.8 | Düdingen | 07.05.22 | 620 |
2021 | 4.82 | 1.4 | Bern Wankdorf | 22.05.21 | 697 |
2016 | 5.15 | 1.2 | Langenthal | 05.05.16 | 768 |
2015 | 5.39 | -3.5 | Düdingen | 26.09.15 | 820 |
2012 | 5.31 | 0.0 | Bulle | 29.09.12 | 802 |
2011 | 5.36 | 0.6 | Düdingen | 24.09.11 | 813 |
2010 | 5.07 | -0.8 | Düdingen | 25.09.10 | 750 |
2009 | 4.64 | 1.0 | Bulle | 06.06.09 | 658 |
2008 | 4.20 | 0.1 | Bulle | 31.05.08 | 565 |
2007 | 3.94 | 0.0 | Le Mouret | 26.08.07 | 510 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 10.30 | 1.5 | Düdingen | 03.07.10 | 813 |
2009 | 10.75 | -0.2 | Murten | 27.06.09 | 706 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 1.40 | Düdingen | 26.09.15 | 612 | |
2012 | 1.45 | Bulle | 29.09.12 | 659 | |
2011 | 1.40 | Düdingen | 24.09.11 | 612 | |
2010 | 1.35 | Düdingen | 25.09.10 | 565 | |
2008 | 1.20 | Düdingen | 03.05.08 | 424 | |
2007 | 1.20 | Fribourg | 30.09.07 | 424 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 8.61 | Le Mouret | 31.08.08 | 657 | |
2007 | 8.80 | Bulle | 30.06.07 | 606 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 3:48.61 | Düdingen | 26.09.15 | 364 | |
2012 | 3:56.47 | Bulle | 29.09.12 | 308 | |
2011 | 3:36.20 | Düdingen | 24.09.11 | 463 | |
2010 | 3:40.90 | Düdingen | 25.09.10 | 424 | |
2009 | 3:45.50 | Murten | 27.06.09 | 387 | |
2008 | 3:46.68 | Bulle | 28.09.08 | 378 | |
2007 | 3:56.64 | Colombier | 10.06.07 | 307 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 7.75 | Bulle | 29.09.12 | 446 | |
2011 | 7.14 | Düdingen | 24.09.11 | 408 | |
2010 | 7.12 | Düdingen | 25.09.10 | 407 | |
2009 | 5.80 | Düdingen | 02.05.09 | 323 | |
2008 | 5.86 | Bulle | 28.09.08 | 326 | |
2007 | 4.57 | Fribourg | 30.09.07 | 242 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 7.16 | Düdingen | 26.09.15 | 409 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 26.90 | Le Mouret | 14.06.08 | 396 | |
2007 | 26.91 | Le Mouret | 26.08.07 | 396 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 1782 | Le Mouret | 28.08.10 | LONG 4.58+0.0/0/80 10.53+0.9/POIDS3.00 6.70 | |
2009 | 1655 | Bulle | 23.05.09 | 80 10.85+0.3/LONGUEUR 4.53+0.0/0/POIDS3.00 5.69 | |
2008 | 1532 | Le Mouret | 14.06.08 | 60 8.84/LONG 4.14/BALLE200 26.90 | |
2007 | 1436 | Le Mouret | 16.06.07 | 8.86/3.93+0.0/23.94 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 3022 | Düdingen | 26.09.15 | 12.69-0.7/3:48.61/1.40/5.39-3.5/7.16 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 3050 | Bulle | 29.09.12 | 100 12.59+0.1/HAUTEUR 1.45/POIDS3.00 7.75/LONGUEUR 5.31+0.0/1000 3:56.47 | |
2011 | 3133 | Düdingen | 24.09.11 | 100 12.58-0.8/WEIT 5.36+0.6/KUGEL3.00 7.14/HOCH 1.40/1000 3:36.20 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 20.24 | 0.3 | Düdingen | 06.05.23 | 0 |
2022 | 19.94 | 1.1 | Basel | 14.05.22 | 0 |
2015 | 19.30 | -1.3 | Fribourg | 09.05.15 | 0 |
2010 | 19.70* | Basel | 15.05.10 | 0 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 6.87 | Aigle | 15.01.12 | 876 | |
2010 | 7.16 | Aigle | 24.01.10 | 776 | |
2009 | 7.19 | Aigle | 25.01.09 | 766 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 8.35 | Magglingen | 28.01.23 | 731 | |
2018 | 8.16 | Magglingen | 20.01.18 | 787 | |
2016 | 8.02 | Magglingen | 30.01.16 | 831 | |
2014 | 7.94 | Magglingen | 25.01.14 | 856 | |
2013 | 7.89 | Magglingen | 03.02.13 | 873 | |
2012 | 7.96 | Magglingen | 26.02.12 | 850 | |
2011 | 7.97 | Magglingen | 29.01.11 | 847 | |
2010 | 8.31 | Magglingen | 07.02.10 | 742 | |
2009 | 8.43 | Magglingen | 01.03.09 | 707 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 26.58 | Magglingen | 06.02.16 | 767 | |
2014 | 26.86 | Magglingen | 25.01.14 | 745 | |
2012 | 25.83 | Magglingen | 26.02.12 | 829 | |
2010 | 27.63 | Magglingen | 07.02.10 | 685 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 5.08 | Magglingen | 30.01.16 | 753 | |
2013 | 5.08 | Magglingen | 03.02.13 | 753 | |
2012 | 5.29 | Aigle | 15.01.12 | 798 | |
2010 | 4.34 | Aigle | 24.01.10 | 594 |
Indoor | Outdoor | |
---|---|---|
2024 | 100 m | |
2023 | 60 m | 100 m 150 m |
2022 | 100 m 150 m 200 m Weit | |
2021 | 100 m Weit | |
2018 | 60 m | 100 m |
2017 | 100 m 200 m | |
2016 | 60 m 200 m Weit | 100 m 200 m Weit |
2015 | 100 m 150 m 200 m 1000 m Hoch Weit Kugel 4.00 kg Fünfkampf W | |
2014 | 60 m 200 m | 100 m 200 m |
2013 | 60 m Weit | 100 m 200 m |
2012 | 50 m 60 m 200 m Weit | 100 m 200 m 1000 m Hoch Weit Kugel 3.00 kg Fünfkampf U18 W |
2011 | 60 m | 100 m 200 m 1000 m Hoch Weit Kugel 3.00 kg Fünfkampf U18 W |
2010 | 50 m 60 m 200 m Weit | 80 m 100 m 150 m 200 m 1000 m Hoch Weit Kugel 3.00 kg Athletic-Cup |
2009 | 50 m 60 m | 80 m 200 m 1000 m Weit Kugel 3.00 kg Athletic-Cup |
2008 | 60 m 1000 m Hoch Weit Kugel 3.00 kg Ball 200 g Athletic-Cup | |
2007 | 60 m 1000 m Hoch Weit Kugel 3.00 kg Ball 200 g Athletic-Cup |
Indoor | Outdoor |
---|---|
50 m 60 m 200 m Weit | 60 m 80 m 100 m 150 m 200 m 1000 m Hoch Weit Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Ball 200 g Fünfkampf U18 W Fünfkampf W Athletic-Cup |
En raison d'un changement de prestataire technique de la fédération impliquant un important développement, l'actualisation des résultats n'est plus effective en 2025. Faute de temps à y consacrer bénévolement, la plateforme sera désactivée au 1er février. Merci de prendre vos dispositions pour sauvegarder les éléments qui pourraient vous intéresser d'ici là.
Thanks for your understanding.
The Stat'hletics.ch team