LC Therwil
2003
U23 Women
No results yet for this season.
Discipline | 2024 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
Siebenkampf | 86 | 14 | 82 |
Discipline | 2022 |
---|---|
Fünfkampf W | 22 |
Discipline | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
100 mH 84.0 | - | 87 | - | - |
Weit | - | 64 | - | - |
Siebenkampf | 58 | 13 | 66 | - |
Siebenkampf U18 W | - | - | - | 42 |
Discipline | 2022 |
---|---|
Fünfkampf W | 19 |
No available rankings for current year.
Discipline | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weit | 9 | 10 | 9 | 48 | 57 | 109 | 80 | 312 | - | - | - | - | - |
Weit Zone | - | - | - | - | - | - | 9 | 121 | 266 | 1013 | 1447 | 1945 | 3868 |
100 m | 42 | 59 | 40 | 62 | 69 | 169 | - | - | - | - | - | - | - |
Hoch | 11 | 14 | 8 | 20 | 37 | 35 | 43 | 249 | 348 | 691 | 905 | - | - |
200 m | 25 | 48 | 35 | 61 | 113 | 176 | - | - | - | - | - | - | - |
60 m | - | - | - | - | - | - | 103 | 257 | 397 | 1253 | 1392 | 1611 | 2608 |
80 mH 76.2 | - | - | - | - | - | - | 25 | 84 | - | - | - | - | - |
100 mH 84.0 | 10 | 25 | 22 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 m | - | - | - | - | - | - | 47 | 161 | - | - | - | - | - |
100 mH 76.2 | - | - | - | - | 7 | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
Ball 200 g | - | - | - | - | - | - | 44 | 70 | 262 | 864 | 655 | 1303 | 2561 |
Kugel 4.00 kg | 26 | 50 | 28 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kugel 3.00 kg | - | - | - | - | 17 | 131 | 312 | - | 915 | 1062 | - | - | - |
800 m | 195 | 231 | 157 | 198 | 252 | 284 | - | - | - | - | - | - | - |
60 mH 76.2 U14W Outdoor | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 158 | - | - | - |
600 m | - | - | - | - | - | - | - | 564 | 405 | 443 | - | - | - |
1000 m | - | - | - | - | - | - | 809 | - | 632 | 705 | 730 | 992 | - |
Speer 600 gr | 27 | 29 | 73 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kugel 2.50 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | - | - |
60 mH 60-76.2 U12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - |
UBS Kids Cup | - | - | - | - | - | - | 17 | 76 | 285 | 968 | 989 | 1370 | 2811 |
Fünfkampf U16 W | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - |
Speer 500 gr | - | - | - | - | 43 | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
Siebenkampf | 8 | 14 | 9 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Siebenkampf U18 W | - | - | - | - | 7 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
150 m | 17 | 44 | 16 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Discipline | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weit | 10 | 31 | 8 | 33 | 55 | 91 | - | - | - |
60 mH 76.2 U18W | - | - | - | 6 | 12 | - | - | - | - |
60 mH 84.0 | 14 | 41 | 23 | - | - | - | - | - | - |
60 mH 76.2 U16W / U14M | - | - | - | - | - | 25 | 84 | - | - |
Hoch | 6 | - | 5 | 35 | 22 | 54 | - | - | - |
60 m | 42 | 44 | 43 | 103 | 145 | 235 | 462 | 484 | 579 |
200 m | - | - | 23 | 48 | 50 | - | - | - | - |
60 mH 76.2 U14W Indoor | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 34 |
Kugel 4.00 kg | 27 | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
800 m | 52 | - | 42 | - | - | - | - | - | - |
Fünfkampf W / U20 W Indoor | 8 | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
Discipline | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
60 mH 84.0 | 8.60 | St. Gallen | 18.02.24 | 1021 | |
60 mH 76.2 U18W | 8.80 | Magglingen | 23.02.20 | 970 | |
Weit | 6.01 | Magglingen | 04.02.24 | 956 | |
Hoch | 1.74 | Magglingen | 04.02.24 | 933 | |
60 m | 7.79 | Basel | 13.01.24 | 906 | |
200 m | 25.51 | Magglingen | 30.01.22 | 856 | |
60 mH 76.2 U16W / U14M | 9.91 | Magglingen | 21.01.18 | 711 | |
Kugel 4.00 kg | 11.74 | Magglingen | 04.02.24 | 688 | |
800 m | 2:33.11 | Magglingen | 13.02.22 | 582 | |
60 mH 76.2 U14W Indoor | 11.31 | Basel | 16.01.16 | 444 | |
Fünfkampf W / U20 W Indoor | 3935 | Magglingen | 04.02.24 | 8.73 / 1.74 / 11.74 / 6.01 / 2:40.43 |
Discipline | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
100 mH 84.0 | 13.58 | 0.1 | Landquart | 25.05.24 | 1007 |
Weit | 6.19 | 1.0 | Bern | 04.08.23 | 996 |
200 m | 24.28 | 0.0 | Landquart | 25.05.24 | 965 |
100 m | 12.03 | 0.0 | Basel | 11.05.24 | 946 |
Hoch | 1.75 | Cali COL | 03.08.22 | 942 | |
100 mH 76.2 | 14.43 | 0.6 | Lausanne | 06.09.20 | 873 |
Weit Zone | 5.47 | Riehen | 18.08.18 | 837 | |
80 mH 76.2 | 12.41 | 0.1 | Frauenfeld | 09.09.18 | 768 |
Ball 200 g | 50.07 | Riehen | 18.08.18 | 758 | |
60 m | 8.29 | Riehen | 18.08.18 | 748 | |
80 m | 10.57 | 0.4 | Riehen | 09.06.18 | 748 |
Kugel 4.00 kg | 12.71 | Landquart | 25.05.24 | 746 | |
Speer 600 gr | 40.34 | Landquart | 26.05.24 | 718 | |
Kugel 3.00 kg | 11.87 | Langenthal | 08.08.20 | 696 | |
800 m | 2:27.75 | Kreuzlingen | 19.06.22 | 656 | |
Speer 500 gr | 34.71 | Hochdorf | 21.09.19 | 618 | |
60 mH 76.2 U14W Outdoor | 11.01 | Basel | 07.05.16 | 496 | |
600 m | 1:59.92 | Riehen | 23.08.16 | 413 | |
1000 m | 3:43.46 | Therwil | 05.06.16 | 403 | |
Kugel 2.50 kg | 5.80 | Basel | 07.09.14 | 323 | |
60 mH 60-76.2 U12 | 12.24 | Basel | 07.09.14 | 302 | |
UBS Kids Cup | 2343 | Riehen | 18.08.18 | ||
Siebenkampf | 5843 | Landquart | 26.05.24 | 13.58 (+0.1) / 1.72 / 12.71 / 24.28 (0.0) / 6.12 (+1.3) / 40.34 / 2:29.30 | |
Fünfkampf U16 W | 3049 | Tenero | 17.06.18 | 80 10.77+0.0/0/0/1000 3:50.67/ALTO 1.54/0/0/LUNGO 5.11+0.0/0/0/PESO3.00 8.56/0/0 | |
150 m | 17.93 | 0.8 | Willisau | 04.05.24 | 0 |
Siebenkampf U18 W | 4719 | Langenthal | 09.08.20 | 200 26,02+2,2/HOC 1,60/KUG3000,00 11,87/WEI 5,16-1,0/800 2:43,43/10H762,00 14,69-0,6/SPE500,00 32,04 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 5.47 | Riehen | 18.08.18 | 837 | |
2017 | 4.88 | Riehen | 19.08.17 | 709 | |
2016 | 4.68 | Riehen | 20.08.16 | 667 | |
2015 | 4.12 | Riehen | 27.06.15 | 548 | |
2014 | 3.91 | Therwil | 16.05.14 | 504 | |
2013 | 3.63 | Riehen | 17.08.13 | 446 | |
2012 | 2.40 | Therwil | 08.06.12 | 200 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 6.12 | 1.3 | Landquart | 26.05.24 | 980 |
2023 | 6.19 | 1.0 | Bern | 04.08.23 | 996 |
2022 | 6.03 | 1.2 | Genève | 04.09.22 | 960 |
2021 | 5.53 | 0.0 | Riehen | 05.06.21 | 850 |
2020 | 5.44 | 0.7 | Riehen | 22.06.20 | 831 |
2019 | 5.26 | -0.8 | Düdingen | 07.09.19 | 792 |
2018 | 5.39 | 0.8 | Riehen | 05.05.18 | 820 |
2017 | 4.84 | 1.0 | Riehen | 06.05.17 | 701 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 12.03 | 0.0 | Basel | 11.05.24 | 946 |
2023 | 12.18 | -0.5 | Riehen | 10.06.23 | 916 |
2022 | 12.04 | 0.7 | Riehen | 11.06.22 | 944 |
2021 | 12.35 | 0.3 | Nottwil | 04.09.21 | 882 |
2020 | 12.49 | -0.6 | Lausanne | 05.09.20 | 855 |
2019 | 12.86 | -0.6 | Riehen | 25.05.19 | 785 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.72 | Landquart | 25.05.24 | 914 | |
2023 | 1.71 | Basel | 17.06.23 | 904 | |
2022 | 1.75 | Cali COL | 03.08.22 | 942 | |
2021 | 1.67 | Hochdorf | 25.09.21 | 867 | |
2020 | 1.61 | Langenthal | 05.08.20 | 810 | |
2019 | 1.63 | Düdingen | 07.09.19 | 829 | |
2018 | 1.61 | Riehen | 09.06.18 | 810 | |
2017 | 1.45 | Riehen | 06.05.17 | 659 | |
2016 | 1.40 | Basel | 07.05.16 | 612 | |
2015 | 1.33 | Basel | 23.08.15 | 546 | |
2014 | 1.28 | Basel | 07.09.14 | 499 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 24.28 | 0.0 | Landquart | 25.05.24 | 965 |
2023 | 24.94 | 0.3 | Thalwil | 01.07.23 | 906 |
2022 | 24.52 | 0.9 | Kreuzlingen | 18.06.22 | 943 |
2021 | 25.42 | -0.1 | Teufen | 19.06.21 | 864 |
2020 | 26.30 | -0.3 | Olten | 30.06.20 | 790 |
2019 | 26.72 | -1.7 | Zofingen | 08.06.19 | 756 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 12.41 | 0.1 | Frauenfeld | 09.09.18 | 768 |
2017 | 13.23 | -0.3 | Riehen | 22.08.17 | 632 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 10.57 | 0.4 | Riehen | 09.06.18 | 748 |
2017 | 11.03 | -0.4 | Riehen | 10.06.17 | 644 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 13.58 | 0.1 | Landquart | 25.05.24 | 1007 |
2023 | 14.01 | -0.8 | Lausanne | 10.09.23 | 938 |
2022 | 14.07 | -0.3 | Kreuzlingen | 18.06.22 | 929 |
2021 | 14.80 | 0.0 | Hochdorf | 25.09.21 | 818 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 14.43 | 0.6 | Lausanne | 06.09.20 | 873 |
2019 | 14.88 | 0.4 | Hochdorf | 21.09.19 | 806 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 8.29 | Riehen | 18.08.18 | 748 | |
2017 | 8.57 | Therwil | 12.05.17 | 668 | |
2016 | 8.71 | Basel | 07.05.16 | 630 | |
2015 | 9.28 | Riehen | 27.05.15 | 488 | |
2014 | 9.39 | Basel | 07.09.14 | 463 | |
2013 | 9.56 | Riehen | 17.08.13 | 426 | |
2012 | 10.24 | Therwil | 08.06.12 | 297 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 50.07 | Riehen | 18.08.18 | 758 | |
2017 | 48.03 | Riehen | 19.08.17 | 727 | |
2016 | 40.07 | Therwil | 20.05.16 | 605 | |
2015 | 31.20 | Muttenz | 10.06.15 | 465 | |
2014 | 32.78 | Thürnen | 04.06.14 | 490 | |
2013 | 26.01 | Riehen | 17.08.13 | 381 | |
2012 | 17.45 | Therwil | 08.06.12 | 238 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 11.87 | Langenthal | 08.08.20 | 696 | |
2019 | 9.90 | Hochdorf | 22.09.19 | 578 | |
2018 | 8.56 | Tenero | 17.06.18 | 496 | |
2016 | 6.50 | Therwil | 05.06.16 | 367 | |
2015 | 6.06 | Riehen | 13.06.15 | 339 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 11.01 | Basel | 07.05.16 | 496 | |
2015 | 11.98 | Basel | 23.08.15 | 339 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 2:04.75 | Riehen | 06.05.17 | 341 | |
2016 | 1:59.92 | Riehen | 23.08.16 | 413 | |
2015 | 2:01.68 | Riehen | 27.05.15 | 386 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 3:49.32 | Landquart | 20.05.18 | 359 | |
2016 | 3:43.46 | Therwil | 05.06.16 | 403 | |
2015 | 3:46.10 | Therwil | 07.06.15 | 383 | |
2014 | 3:46.37 | Therwil | 25.05.14 | 381 | |
2013 | 3:54.10 | Basel | 08.09.13 | 324 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 5.80 | Basel | 07.09.14 | 323 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 40.34 | Landquart | 26.05.24 | 718 | |
2023 | 39.36 | Thalwil | 02.07.23 | 701 | |
2022 | 35.62 | Landquart | 21.08.22 | 635 | |
2021 | 34.19 | Hochdorf | 26.09.21 | 609 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 12.71 | Landquart | 25.05.24 | 746 | |
2023 | 11.13 | Riehen | 10.06.23 | 652 | |
2022 | 11.95 | Frauenfeld | 14.05.22 | 701 | |
2021 | 10.85 | Langenthal | 26.06.21 | 635 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 12.24 | Basel | 07.09.14 | 302 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 2343 | Riehen | 18.08.18 | ||
2017 | 2085 | Riehen | 19.08.17 | ||
2016 | 1812 | Therwil | 20.05.16 | ||
2015 | 1464 | Riehen | 26.04.15 | ||
2014 | 1432 | Thürnen | 04.06.14 | ||
2013 | 1253 | Riehen | 17.08.13 | ||
2012 | 695 | Therwil | 08.06.12 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 3049 | Tenero | 17.06.18 | 80 10.77+0.0/0/0/1000 3:50.67/ALTO 1.54/0/0/LUNGO 5.11+0.0/0/0/PESO3.00 8.56/0/0 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 2:29.30 | Landquart | 26.05.24 | 634 | |
2023 | 2:36.45 | Thalwil | 02.07.23 | 539 | |
2022 | 2:27.75 | Kreuzlingen | 19.06.22 | 656 | |
2021 | 2:31.49 | Langenthal | 27.06.21 | 604 | |
2020 | 2:43.43 | Langenthal | 09.08.20 | 454 | |
2019 | 2:43.87 | Hochdorf | 22.09.19 | 449 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 32.14 | Riehen | 16.08.20 | 572 | |
2019 | 34.71 | Hochdorf | 21.09.19 | 618 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 5843 | Landquart | 26.05.24 | 13.58 (+0.1) / 1.72 / 12.71 / 24.28 (0.0) / 6.12 (+1.3) / 40.34 / 2:29.30 | |
2023 | 5343 | Basel | 18.06.23 | 14.39 (-0.4) / 1.71 / 11.12 / 25.41 (-1.1) / 6.05 (+0.1) / 38.20 / 2:37.56 | |
2022 | 5509 | Kreuzlingen | 19.06.22 | SPE600,00 32,70/HOC 1,74/WEI 5,880,0/KUG4000,00 11,76/10H840,00 14,07-0,3/800 2:27,75/200 24,52+0,9 | |
2021 | 4986 | Hochdorf | 26.09.21 | 200 25.770.0/HOC 1.67/KUG4000.00 10.75/WEI 5.49-0.3/800 2:33.37/10H840.00 14.800.0/SPE600.00 34.19 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 4719 | Langenthal | 09.08.20 | 200 26,02+2,2/HOC 1,60/KUG3000,00 11,87/WEI 5,16-1,0/800 2:43,43/10H762,00 14,69-0,6/SPE500,00 32,04 | |
2019 | 4539 | Hochdorf | 22.09.19 | 200 26.90-0.1/0/0/800 2:43.87/100H76.2 14.88+0.4/0/0/HOCH 1.62/0/0/WEIT 5.09+0.4/0/0/KUGEL3.00 9.90/0/0/SPEER500 34.71/0/0 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 17.93 | 0.8 | Willisau | 04.05.24 | 0 |
2023 | 18.73 | 0.3 | Willisau | 06.05.23 | 0 |
2022 | 18.24 | 0.9 | Willisau | 07.05.22 | 0 |
2021 | 19.30 | -1.9 | Basel | 15.05.21 | 0 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 6.01 | Magglingen | 04.02.24 | 956 | |
2023 | 5.61 | Basel | 15.01.23 | 868 | |
2022 | 5.78 | St. Gallen | 19.02.22 | 905 | |
2020 | 5.51 | Magglingen | 22.02.20 | 846 | |
2019 | 5.22 | Basel | 20.01.19 | 783 | |
2018 | 4.91 | Basel | 14.01.18 | 716 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 8.80 | Magglingen | 23.02.20 | 970 | |
2019 | 9.18 | Magglingen | 03.02.19 | 877 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 9.91 | Magglingen | 21.01.18 | 711 | |
2017 | 11.18 | Basel | 14.01.17 | 466 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 8.60 | St. Gallen | 18.02.24 | 1021 | |
2023 | 9.10 | Basel | 14.01.23 | 896 | |
2022 | 8.86 | St. Gallen | 20.02.22 | 955 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 7.79 | Basel | 13.01.24 | 906 | |
2023 | 7.84 | Basel | 14.01.23 | 889 | |
2022 | 7.85 | Basel | 15.01.22 | 886 | |
2020 | 8.13 | Basel | 18.01.20 | 797 | |
2019 | 8.20 | Basel | 19.01.19 | 775 | |
2018 | 8.46 | Magglingen | 21.01.18 | 699 | |
2017 | 8.86 | Basel | 14.01.17 | 590 | |
2016 | 9.04 | Basel | 16.01.16 | 545 | |
2015 | 9.38 | Basel | 17.01.15 | 466 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.74 | Magglingen | 04.02.24 | 933 | |
2022 | 1.72 | Magglingen | 13.02.22 | 914 | |
2020 | 1.60 | Magglingen | 01.02.20 | 801 | |
2019 | 1.60 | Magglingen | 02.02.19 | 801 | |
2018 | 1.48 | Magglingen | 04.02.18 | 688 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 11.31 | Basel | 16.01.16 | 444 | |
2015 | 11.79 | Basel | 17.01.15 | 367 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 25.51 | Magglingen | 30.01.22 | 856 | |
2020 | 26.44 | Magglingen | 01.02.20 | 779 | |
2019 | 26.53 | Magglingen | 24.02.19 | 771 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 11.74 | Magglingen | 04.02.24 | 688 | |
2022 | 11.57 | Magglingen | 13.02.22 | 678 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 2:40.43 | Magglingen | 04.02.24 | 489 | |
2022 | 2:33.11 | Magglingen | 13.02.22 | 582 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 3935 | Magglingen | 04.02.24 | 8.73 / 1.74 / 11.74 / 6.01 / 2:40.43 | |
2022 | 3829 | Magglingen | 13.02.22 | HOC 1.72/KUG4000.00 11.57/WEI 5.61/800 2:33.11/60H840.00 8.90 |
Indoor | Outdoor | |
---|---|---|
2024 | 60 m 800 m 60 mH 84.0 Hoch Weit Kugel 4.00 kg Fünfkampf W / U20 W Indoor | 100 m 150 m 200 m 800 m 100 mH 84.0 Hoch Weit Kugel 4.00 kg Speer 600 gr Siebenkampf |
2023 | 60 m 60 mH 84.0 Weit | 100 m 150 m 200 m 800 m 100 mH 84.0 Hoch Weit Kugel 4.00 kg Speer 600 gr Siebenkampf |
2022 | 60 m 200 m 800 m 60 mH 84.0 Hoch Weit Kugel 4.00 kg Fünfkampf W / U20 W Indoor | 100 m 150 m 200 m 800 m 100 mH 84.0 Hoch Weit Kugel 4.00 kg Speer 600 gr Siebenkampf |
2021 | 100 m 150 m 200 m 800 m 100 mH 84.0 Hoch Weit Kugel 4.00 kg Speer 600 gr Siebenkampf | |
2020 | 60 m 200 m 60 mH 76.2 U18W Hoch Weit | 100 m 200 m 800 m 100 mH 76.2 Hoch Weit Kugel 3.00 kg Speer 500 gr Siebenkampf U18 W |
2019 | 60 m 200 m 60 mH 76.2 U18W Hoch Weit | 100 m 200 m 800 m 100 mH 76.2 Hoch Weit Kugel 3.00 kg Speer 500 gr Siebenkampf U18 W |
2018 | 60 m 60 mH 76.2 U16W / U14M Hoch Weit | 60 m 80 m 1000 m 80 mH 76.2 Hoch Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg Ball 200 g Fünfkampf U16 W UBS Kids Cup |
2017 | 60 m 60 mH 76.2 U16W / U14M | 60 m 80 m 600 m 80 mH 76.2 Hoch Weit Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup |
2016 | 60 m 60 mH 76.2 U14W Indoor | 60 m 600 m 1000 m 60 mH 76.2 U14W Outdoor Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Ball 200 g UBS Kids Cup |
2015 | 60 m 60 mH 76.2 U14W Indoor | 60 m 600 m 1000 m 60 mH 76.2 U14W Outdoor Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Ball 200 g UBS Kids Cup |
2014 | 60 m 1000 m 60 mH 60-76.2 U12 Hoch Weit Zone Kugel 2.50 kg Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2013 | 60 m 1000 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2012 | 60 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup |
Indoor | Outdoor |
---|---|
60 m 200 m 800 m 60 mH 76.2 U14W Indoor 60 mH 76.2 U16W / U14M 60 mH 76.2 U18W 60 mH 84.0 Hoch Weit Kugel 4.00 kg Fünfkampf W / U20 W Indoor | 60 m 80 m 100 m 150 m 200 m 600 m 800 m 1000 m 60 mH 60-76.2 U12 60 mH 76.2 U14W Outdoor 80 mH 76.2 100 mH 76.2 100 mH 84.0 Hoch Weit Weit Zone Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Kugel 2.50 kg Speer 600 gr Speer 500 gr Ball 200 g Fünfkampf U16 W Siebenkampf U18 W Siebenkampf UBS Kids Cup |
En raison d'un changement de prestataire technique de la fédération impliquant un important développement, l'actualisation des résultats n'est plus effective en 2025. Faute de temps à y consacrer bénévolement, la plateforme sera désactivée au 1er février. Merci de prendre vos dispositions pour sauvegarder les éléments qui pourraient vous intéresser d'ici là.
Thanks for your understanding.
The Stat'hletics.ch team