Championships participations
Paris 202426 Jul - 11 Aug 2024
Discipline | Athlete | Round | Rank | Performance |
100 m | Géraldine Frey | Round 1 | 38 / 72 | 11.34 |
100 m | Mujinga Kambundji | Final | 6 / 72 | 10.99 (Round 1 11.05, Semifinal 11.05) |
100 m | Salomé Kora | Round 1 | 39 / 72 | 11.35 |
200 m | Léonie Pointet | Round 1 | 38 / 45 | 23.42 |
200 m | Mujinga Kambundji | Semifinal | 11 / 45 | 22.63 (Round 1 22.75) |
800 m | Audrey Werro | Round 1 | 16 / 49 | 1:59.38 |
800 m | Valentina Rosamilia | Semifinal | 19 / 49 | 1:59.27 (Round 1 2:00.45) |
800 m | Rachel Pellaud | Semifinal | 24 / 49 | 2:03.36 (Round 1 2:00.07) |
Marathon | Helen Bekele | Final | 22 / 80 | 2:29:43 |
Marathon | Fabienne Schlumpf | Final | 16 / 80 | 2:28:10 |
100 mH 84.0 | Ditaji Kambundji | Semifinal | 14 / 39 | 12.69 (Round 1 12.81) |
400 mH 84.0 | Yasmin Giger | Round 1 | 24 / 39 | 55.44 |
Stab | Pascale Stöcklin | Qualification | 27 / 28 | 4.20 |
Stab | Angelica Moser | Final | 4 / 28 | 4.80 (Qualification 4.55) |
Siebenkampf | Annik Kälin | Final | 4 / 21 | 6639 |
4x100 m | Sarah Atcho-Jaquier | Final | | DQ (Round 1 42.38) |
4x100 m | Salomé Kora | Final | | DQ (Round 1 42.38) |
4x100 m | Mujinga Kambundji | Final | | DQ (Round 1 42.38) |
4x100 m | Léonie Pointet | Final | | DQ (Round 1 42.38) |
4x400 m | Julia Niederberger | Qualification | 14 / 16 | 3:29.75 |
4x400 m | Yasmin Giger | Qualification | 14 / 16 | 3:29.75 |
4x400 m | Annina Fahr | Qualification | 14 / 16 | 3:29.75 |
4x400 m | Giulia Senn | Qualification | 14 / 16 | 3:29.75 |
4x400 m mixed | Yasmin Giger | Qualification | 11 / 16 | 3:12.77 |
4x400 m mixed | Giulia Senn | Qualification | 11 / 16 | 3:12.77 |
200 m | William Reais | Round 1 | 39 / 43 | 20.92 |
200 m | Felix Svensson | Round 1 | 25 / 43 | 20.54 |
200 m | Timothé Mumenthaler | Round 1 | 30 / 43 | 20.63 |
400 m | Lionel Spitz | Round 1 | 38 / 44 | 45.81 |
5000 m | Dominic Lokinyomo Lobalu | Final | 4 / 38 | 13:15.27 (Round 1 14:15.49) |
5000 m | Jonas Raess | Round 1 | 12 / 39 | 13:55.04 |
Marathon | Matthias Kyburz | Final | 30 / 71 | 2:11:32 |
Marathon | Tadesse Abraham | Final | 38 / 71 | 2:12:22 |
110 mH 106.7 | Jason Joseph | Semifinal | 18 / 39 | 13.43 (Round 1 13.26) |
400 mH 91.4 | Julien Bonvin | Round 1 | 30 / 37 | 49.82 |
Weit | Simon Ehammer | Final | 4 / 31 | 8.20 (8.09) |
4x400 m mixed | Lionel Spitz | Qualification | 11 / 16 | 3:12.77 |
4x400 m mixed | Charles Devantay | Qualification | 11 / 16 | 3:12.77 |
Tokyo 202123 Jul - 8 Aug 2021
Discipline | Athlete | Round | Rank | Performance |
100 m | Ajla Del Ponte | Final | 5 / 54 | 10.97 (Round 1 10.91, Semifinal 11.01) |
100 m | Mujinga Kambundji | Final | 6 / 54 | 10.99 (Round 1 10.95, Semifinal 10.96) |
100 m | Salomé Kora | Round 1 | 22 / 54 | 11.25 |
200 m | Mujinga Kambundji | Final | 7 / 41 | 22.30 (Round 1 22.26, Semifinal 22.26) |
800 m | Delia Sclabas | Round 1 | 35 / 45 | 2:03.03 |
800 m | Lore Hoffmann | Semifinal | 9 / 45 | 1:59.38 (Round 1 2:02.05) |
Marathon | Fabienne Schlumpf | Final | 12 / 73 | 2:31:36 |
Marathon | Martina Strähl | Final | 51 / 73 | 2:39:25 |
100 mH 84.0 | Ditaji Kambundji | Round 1 | 33 / 39 | 13.17 |
400 mH 76.2 | Lea Sprunger | Semifinal | 11 / 36 | 55.12 (Round 1 54.74) |
400 mH 76.2 | Yasmin Giger | Round 1 | 33 / 36 | 57.03 |
Hoch | Salome Lang | Qualification | 22 / 31 | 1.86 |
Stab | Angelica Moser | Qualification | 20 / 27 | 4.40 |
Stab | Andrina Hodel | Qualification | 24 / 27 | 4.25 |
4x100 m | Riccarda Dietsche | Final | 4 / 16 | 42.08 (Round 1 42.05) |
4x100 m | Ajla Del Ponte | Final | 4 / 16 | 42.08 (Round 1 42.05) |
4x100 m | Mujinga Kambundji | Final | 4 / 16 | 42.08 (Round 1 42.05) |
4x100 m | Salomé Kora | Final | 4 / 16 | 42.08 (Round 1 42.05) |
4x400 m | Lea Sprunger | Qualification | 12 / 15 | 3:25.90 |
4x400 m | Yasmin Giger | Qualification | 12 / 15 | 3:25.90 |
4x400 m | Silke Lemmens | Qualification | 12 / 15 | 3:25.90 |
4x400 m | Rachel Pellaud | Qualification | 12 / 15 | 3:25.90 |
100 m | Silvan Wicki | Round 1 | 40 / 59 | 10.28 |
200 m | William Reais | Semifinal | 17 / 57 | 20.44 (Round 1 20.50) |
400 m | Ricky Petrucciani | Semifinal | 14 / 47 | 45.26 (Round 1 45.64) |
5000 m | Jonas Raess | Round 1 | 24 / 37 | 13:43.52 |
10 000 m | Julien Wanders | Final | 21 / 23 | 28:55.29 |
Marathon | Tadesse Abraham | | | DNF |
110 mH 106.7 | Jason Joseph | Semifinal | 14 / 39 | 13.46 (Round 1 13.31) |
Hoch | Loïc Gasch | Qualification | 23 / 32 | 2.21 |
Rio de Janeiro 20165-21 Aug 2016
Discipline | Athlete | Round | Rank | Performance |
100 m | Mujinga Kambundji | Semifinal | 14 / 64 | 11.16 |
200 m | Mujinga Kambundji | Semifinal | 16 / 72 | 22.83 (Round 1 22.78) |
800 m | Selina Rutz-Büchel | Semifinal | 8 / 65 | 1:59.35 (Round 1 1:59.00) |
Marathon | Maja Neuenschwander | Final | 29 / 127 | 2:34:27 |
100 mH 84.0 | Clélia Rard-Reuse | Semifinal | 16 / 48 | 12.96 (Round 1 12.91) |
400 mH 76.2 | Petra Fontanive | Round 1 | 25 / 48 | 56.58 |
400 mH 76.2 | Lea Sprunger | Round 1 | 30 / 48 | 56.8 |
3000 m Steeple | Fabienne Schlumpf | Final | 18 / 52 | 9:59.30 (Round 1 9:30.54) |
Stab | Nicole Büchler | Final | 6 / 38 | 4.70 |
Stab | Angelica Moser | Qualification | 23 / 38 | 4.45 |
4x100 m | Ellen Sprunger | Semifinal | 12 / 16 | 43.12 |
4x100 m | Salomé Kora | Semifinal | 12 / 16 | 43.12 |
4x100 m | Sarah Atcho-Jaquier | Semifinal | 12 / 16 | 43.12 |
4x100 m | Ajla Del Ponte | Semifinal | 12 / 16 | 43.12 |
Marathon | Tadesse Abraham | Final | 7 / 127 | 2:11:42 |
Marathon | Christian Kreienbühl | Final | 76 / 127 | 2:21:13 |
400 mH 91.4 | Kariem Hussein | Round 1 | 31 / 47 | 49.8 |
London 201227 Jul - 12 Aug 2012
Discipline | Athlete | Round | Rank | Performance |
200 m | Lea Sprunger | Round 1 | 30 / 54 | 23.27 |
Marathon | Maja Neuenschwander | Final | 53 / 118 | 2:34:50 |
100 mH 84.0 | Noemi Zbären | Round 1 | 27 / 50 | 13.33 |
Stab | Nicole Büchler | Qualification | 25 / 39 | 4.25 |
Weit | Irene Pusterla | Qualification | 25 / 32 | 6.20 |
Siebenkampf | Ellen Sprunger | Final | 19 / 39 | 6107 |
4x100 m | Michelle Cueni | Semifinal | 13 / 16 | 43.54 |
4x100 m | Mujinga Kambundji | Semifinal | 13 / 16 | 43.54 |
4x100 m | Lea Sprunger | Semifinal | 13 / 16 | 43.54 |
4x100 m | Ellen Sprunger | Semifinal | 13 / 16 | 43.54 |
200 m | Alex Wilson | Semifinal | 21 / 55 | 20.85 (Round 1 20.57) |
200 m | Reto Amaru Schenkel | Round 1 | 41 / 55 | 20.98 |
Marathon | Viktor Röthlin | Final | 11 / 105 | 2:12:48 |
400 mH 91.4 | Kariem Hussein | | | DNS (injured) |
Beijing 20088-24 Aug 2008
Discipline | Athlete | Round | Rank | Performance |
Stab | Nicole Büchler | Qualification | 22 / 36 | 4.30 |
Siebenkampf | Linda Züblin | Final | 31 / 43 | 5743 |
200 m | Marc Schneeberger | Round 2 | 31 / 63 | 21.48 (Round 1 20.86) |
200 m | Marco Cribari | Round 1 | 38 / 63 | 20.96 |
5000 m | Philipp Bandi | Round 1 | 30 / 43 | 13:59.68 |
Marathon | Viktor Röthlin | Final | 6 / 100 | 2:10:35 |
110 mH 106.7 | Andreas Kundert | | | DNS (sick) |
Weit | Julien Fivaz | Qualification | 36 / 39 | 7.56 |
Athen 200413-29 Aug 2004
Discipline | Athlete | Round | Rank | Performance |
800 m | Anita Belz-Brägger | Round 1 | 31 / 43 | 2:04.00 |
Hoch | Corinne Müller | Qualification | 23 / 34 | 1.89 |
Stab | Nadine Rohr | Qualification | 24 / 35 | 4.15 |
20 km walk | Marie Polli | Final | 39 / 57 | 1:37.53 |
800 m | André Bucher | Round 1 | 39 / 71 | 1:47.36 |
5000 m | Christian Belz | Round 1 | 22 / 36 | 13:29.59 |
Marathon | Viktor Röthlin | Final | | DNF (injured) |
400 mH 91.4 | Cedric El-Idrissi | Round 1 | 25 / 35 | 49.44 |
Hammer 7.26 kg | Patric Suter | Qualification | 23 / 34 | 73.54 |
Sydney 200015 Sep - 1 Oct 2000
Discipline | Athlete | Round | Rank | Performance |
100 m | Mireille Donders | Round 1 | 43 / 84 | 11.63 |
200 m | Mireille Donders | Round 1 | 33 / 51 | 23.44 |
1500 m | Sabine Fischer | Final | 9 / 40 | 4:08.84 (Round 1 4:10.78, Semifinal 4:06.67) |
1500 m | Anita Weyermann | Semifinal | 24 / 40 | 4:30.80 (Round 1 4:09.28) |
Marathon | Daria Nauer | Final | 38 / 45 | 2:43:00 |
800 m | André Bucher | Final | 5 / 60 | 1:45.40 (Round 1 1:46.51, Semifinal 1:44.38) |
Marathon | Viktor Röthlin | Final | 36 / 81 | 2:20:06 |
110 mH 106.7 | Raphaël Monachon | Round 1 | 38 / 40 | 14.80 |
110 mH 106.7 | Paolo Della Santa | Round 1 | 33 / 40 | 14.12 |
3000 m Steeple | Christian Belz | Round 1 | 20 / 39 | 8:33.45 |
Zehnkampf M | Philipp Huber | | | DNF (injured) |
4x400 m | Laurent Clerc | Round 1 | 16 / 30 | 3:06.01 |
4x400 m | Alain Rohr | Round 1 | 16 / 30 | 3:06.01 |
4x400 m | Nicolas Baeriswyl | Round 1 | 16 / 3 | 3:06.01 |
4x400 m | André Bucher | Round 1 | 16 / 30 | 3:06.01 |
Atlanta 199619 Jul - 4 Aug 1996
Discipline | Athlete | Round | Rank | Performance |
100 m | Mireille Donders | Round 1 | 39 / 56 | 11.67 |
200 m | Mireille Donders | Round 1 | 34 / 48 | 23.52 |
400 m | Corinne Simasotchi | Round 1 | 40 / 48 | 53.69 |
5000 m | Anita Weyermann | Final | 14 / 46 | 15:44.40 (Round 1 15:19.91) |
10 000 m | Daria Nauer | Round 1 | 30 / 33 | 33:56.95 |
10 000 m | Ursula Spielmann-Jeitziner | Round 1 | | DNF |
Marathon | Franziska Moser | Final | 18 / 65 | 2:34:48 |
Marathon | Nelly Glauser | Final | 34 / 65 | 2:37:19 |
100 mH 84.0 | Julie Baumann | Semifinal | 12 / 41 | 12.98 (Round 2 12.98, Round 1 12.86) |
400 mH 76.2 | Martina Stoop | Round 1 | 21 / 30 | 56.32 |
400 mH 76.2 | Michèle Schenk | Semifinal | 15 / 30 | 55.96 (Round 1 55.70) |
Hoch | Sieglinde Cadusch | Qualification | 19 / 30 | 1.85 |
Siebenkampf | Patricia Nadler | Final | 23 / 25 | 5803 |
Siebenkampf | Patricia Nadler | Final | 23 / 25 | 5803 |
100 m | Stefan Burkart | Round 1 | 53 / 106 | 10.49 |
200 m | Alain Reimann | Round 1 | 51 / 78 | 20.99 |
400 m | Mathias Rusterholz | Round 2 | 24 / 48 | 45.72 (Round 1 45.92) |
400 m | Laurent Clerc | Round 1 | 37 / 48 | 46.42 |
800 m | André Bucher | Semifinal | 11 / 56 | 1:46.41 (Round 1 1:46.85) |
1500 m | Peter Philipp | Round 1 | 26 / 56 | 3:41.60 |
400 mH 91.4 | Marcel Schelbert | Round 1 | 47 / 54 | 51.20 |
Zehnkampf M | Philipp Huber | Final | 28 / 31 | 7743 |
50 km walk | Pascal Charrière | Final | 31 / 36 | 4:10:20 |
4x400 m | Laurent Clerc | Semifinal | 13 / 15 | 3:05.36 (Round 1 3:03.05) |
4x400 m | Mathias Rusterholz | Semifinal | 13 / 15 | 3:05.36 (Round 1 3:03.05) |
4x400 m | Kevin Widmer | Semifinal | 13 / 15 | 3:05.36 (Round 1 3:03.05) |
4x400 m | Alain Rohr | Semifinal | 13 / 15 | 3:05.36 (Round 1 3:03.05) |
Barcelona 199225 Jul - 9 Aug 1992
Discipline | Athlete | Round | Rank | Performance |
1500 m | Simone Meier | Round 1 | 26 / 39 | 4:15.64 |
Marathon | Franziska Moser | | | DNF |
100 mH 84.0 | Julie Baumann | | | DNS |
Hoch | Sieglinde Cadusch | Qualification | 31 / 41 | 1.86 |
4x400 m | Martha Grossenbacher | Round 1 | 9 / 13 | 3:31.26 |
4x400 m | Regula Scalabrin | Round 1 | 9 / 13 | 3:31.26 |
4x400 m | Kathrin Lüthi | Round 1 | 9 / 13 | 3:31.26 |
4x400 m | Helen Burkart | Round 1 | 9 / 13 | 3:31.26 |
100 m | Stefan Burkart | Round 2 | 25 / 78 | 10.57 (Round 1 10.67) |
200 m | Stefan Burkart | Round 2 | 38 / 77 | 21.53 (Round 1 21.33) |
1500 m | Markus Hacksteiner | Round 1 | 32 / 48 | 3:45.27 |
Marathon | Daniel Böltz | Final | 55 / 112 | 2:25:50 |
Kugel 7.26 kg | Werner Günthör | Final | 4 / 26 | 20.91 (Qualification 20.50) |
Diskus 2.00 kg | Christian Erb | Qualification | 27 / 31 | 55.16 |
Zehnkampf M | Beat Gähwiler | Final | 21 / 36 | 7676 |
50 km walk | Christian Charrière | Final | 20 / 33 | 4:08:32 |
50 km walk | Aldo Bertoldi | | | DNF |
Seoul 198817 Sep - 2 Oct 1988
Discipline | Athlete | Round | Rank | Performance |
200 m | Regula Aebi | Semifinal | 16 / 60 | 23.33 (Round 1 23.22, Round 2 22.88) |
1500 m | Cornelia Bürki | Round 1 | 20 / 28 | 4:10.89 |
3000 m | Cornelia Bürki | Final | 11 / 35 | 8:48.32 (Round 1 8:48.37) |
10 000 m | M. Bouchonneau-Oppliger | Round 1 | 24 / 42 | 32:28.26 |
Marathon | Genoveva Eichenmann | Final | 47 / 72 | 2:44:37 |
Marathon | Rosmarie Müller | Final | 48 / 72 | 2:47:31 |
100 mH 84.0 | Rita Heggli | Round 2 | 20 / 37 | 13.95 (Round 1 13.72) |
400 mH 76.2 | Anita Protti | Semifinal | 9 / 35 | 54.56 (Round 1 54.81) |
Speer 600 gr | Denise Thiémard | Final | 9 / 29 | 58.54 (Qualification 61.74) |
Siebenkampf | Corinne Schneider | Final | 13 / 32 | 6157 |
1500 m | Markus Hacksteiner | Semifinal | 13 / 60 | 3:39.18 (Round 1 3:39.05) |
1500 m | Marco Rapp | Round 1 | 27 / 60 | 3:42.64 |
1500 m | Peter Wirz | Semifinal | 23 / 60 | DNF (Round 1 3:41.26) |
5000 m | Pierre Délèze | Round 1 | 41 / 57 | 14:12.79 |
Marathon | Bruno Lafranchi | | | DNF |
Kugel 7.26 kg | Werner Günthör | Final | 3 / 21 | 21.99 (Qualification 20.70) |
Speer 800 gr | Rudolf Steiner | Qualification | 24 / 38 | 76.02 |
Zehnkampf M | Christian Gugler | Final | 22 / 39 | 7745 |
Zehnkampf M | Beat Gähwiler | Final | 12 / 39 | 8114 |
Zehnkampf M | Severin Moser | Final | 27 / 39 | 7502 |
Los Angeles 198428 Jul - 12 Aug 1984
Discipline | Athlete | Round | Rank | Performance |
3000 m | Cornelia Bürki | Final | 5 / 31 | 8:45.20 (Round 1 8:45.82) |
Marathon | Gabriela Schiess | Final | 37 / 50 | 2:47:33 |
Speer 600 gr | Regula Egger | Qualification | 14 / 24 | 57.88 |
Siebenkampf | Corinne Schneider | Final | 10 / 23 | 6042 |
400 m | Marcel Arnold | Round 2 | 22 / 78 | 46.10 (Round 1 46.46) |
800 m | Marco Mayr | Round 2 | 29 / 62 | 1:48.30 (Round 1 1:47.36) |
1500 m | Peter Wirz | Final | 6 / 59 | 3:36.97 (Round 1 3:37.75, Semifinal 3:35.83) |
1500 m | Pierre Délèze | Round 1 | | DNF (gestürzt) |
5000 m | Markus - | Final | 2 / 56 | 13:07.54 (Round 1 13:46.16, Semifinal 13:40.08) |
Marathon | Bruno Lafranchi | Final | 50 / 107 | 2:24:38 |
400 mH 91.4 | Franz Meier | Semifinal | 11 / 41 | 49.89 (Round 1 49.81) |
Hoch | Roland Dalhäuser | Final | 12 / 29 | - (Qualification 2.24) |
Stab | Felix Böhni | Final | 7 / 19 | 5.30 (Qualification 5.40) |
Weit | René Gloor | Qualification | 13 / 41 | 7.71 |
Zehnkampf M | Patrick Vetterli | Final | 13 / 26 | 7739 |
Zehnkampf M | Michele Rüfenacht | Final | 10 / 26 | 7924 |
Moscow 198019 Jul - 3 Aug 1980
Discipline | Athlete | Round | Rank | Performance |
100 m | Brigitte Senglaub | Round 2 | 17 / 39 | 11.56 (Round 1 11.69) |
200 m | Brigitte Senglaub | Round 2 | 21 / 35 | 23.84 (Round 1 23.62) |
1500 m | Cornelia Bürki | Round 1 | 10 / 24 | 4:05.5 |
1500 m | Pierre Délèze | Round 1 | 24 / 40 | 3:44.8 |
5000 m | Markus - | Final | 5 / 35 | 13:23.1 (Round 1 13:45.0, Semifinal 13:29.3) |
Marathon | Peter Joseph | Final | 40 / 53 | 2:24:53 |
400 mH 91.4 | Franz Meier | Final | 7 / 20 | 50.00 (Round 1 50.32, Semifinal 50.12) |
Hoch | Roland Dalhäuser | Final | 5 / 29 | 2.24 (Qualification 2.21) |
Stab | Felix Böhni | Qualification | 14 / 15 | 5.15 |
Weit | Rolf Bernhard | Final | 9 / 30 | 7.88 (Qualification 7.98) |
Zehnkampf M | Stephan Niklaus | Final | 12 / 21 | 7762 |
4x400 m | Rolf Strittmatter | Round 1 | 14 / 24 | 3:07.2 |
4x400 m | Peter Haas | Round 1 | 14 / 24 | 3:07.2 |
4x400 m | Urs Kamber | Round 1 | 14 / 24 | 3:07.2 |
4x400 m | Urs Gisler | Round 1 | 14 / 24 | 3:07.2 |
Montreal 197617 Jul - 1 Aug 1976
Discipline | Athlete | Round | Rank | Performance |
Diskus 1.00 kg | Rita Pfister | Final | 12 / 14 | 57.24 (Qualification 55.94) |
200 m | Peter Muster | Round 2 | 17 / 43 | 21.09 (Round 1 22.33) |
800 m | Rolf Gysin | Round 1 | 26 / 41 | 1:48.69 |
1500 m | Rolf Gysin | Round 1 | 25 / 42 | 3:42.69 |
5000 m | Markus - | Round 1 | 27 / 35 | 13:46.07 |
Weit | Rolf Bernhard | Final | 9 / 32 | 7.74 (Qualification 7.79) |
Kugel 7.26 kg | Jean-Pierre Egger | Qualification | 19 / 23 | 18.13 |
Speer 800 gr | Urs von Wartburg | Qualification | 23 / 23 | - |
Munich 197226 Aug - 11 Sep 1972
Discipline | Athlete | Round | Rank | Performance |
400 m | Vreni Leiser | Round 1 | 39 / 51 | 54.65 |
800 m | Elisabeth Neuenschwander | Round 1 | 28 / 37 | 2:06.9 |
1500 m | Marijke Moser | Round 1 | 33 / 35 | 4:24.9 |
1500 m | Margrit Hess | Round 1 | 28 / 35 | 4:19.7 |
100 mH 84.0 | Meta Antenen | Semifinal | 18 / 25 | DNF (Round 1 13.61) |
Hoch | Beatrice Rechner | Qualification | 28 / 38 | 1.73 |
Weit | Sieglinde Ammann | Qualification | 17 / 31 | 6.26 |
Weit | Meta Antenen | Final | 6 / 31 | 6.49 (Qualification 6.39) |
Fünfkampf W | Kathrin Lardi | Final | 26 / 28 | 3788 |
100 m | Philippe Clerc | Round 2 | 19 / 85 | 10.45 (Round 1 10.58) |
200 m | Philippe Clerc | Round 2 | 18 / 56 | 20.82 (Round 1 21.32) |
800 m | Rolf Gysin | Semifinal | 10 / 58 | 1:48.2 (Round 1 1:47.5) |
1500 m | Werner Meier | Round 1 | 33 / 66 | 3:43.2 |
5000 m | Fritz Rüegsegger | Round 1 | 56 / 61 | 14:54.4 |
10 000 m | Werner Dössegger | Round 1 | 24 / 51 | 28:36.4 |
10 000 m | Albrecht Moser | Round 1 | 30 / 51 | 29:05.8 |
Marathon | Alfons Sidler | Final | 44 / 62 | 2:29:09 |
110 mH 106.7 | Beat Pfister | Round 1 | 25 / 37 | 14.33 |
400 mH 91.4 | Hansjörg Wirz | Round 1 | 27 / 36 | 52.34 |
3000 m Steeple | Anton Feldmann | Round 1 | 21 / 49 | 8:35.8 |
3000 m Steeple | Hans Menet | Round 1 | 35 / 49 | 8:45.4 |
3000 m Steeple | Georges Kaiser | Round 1 | 35 / 49 | 8:45.4 |
Hoch | Doris Bisang | Qualification | 33 / 38 | 1.65 |
Hoch | Michel Patry | Qualification | 30 / 40 | 2.09 |
Weit | Rolf Bernhard | Qualification | 16 / 35 | 7.68 |
Weit | Linus Rebmann | Qualification | 32 / 35 | 7.25 |
Speer 800 gr | Urs von Wartburg | Qualification | 15 / 22 | 76.36 |
Zehnkampf M | Heinz Born | Final | 19 / 22 | 7217 |
Zehnkampf M | Rudolf Mangisch | | | DNF |
50 km walk | Alfred Badel | | | DNF |
Mexico 196812-27 Oct 1968
Discipline | Athlete | Round | Rank | Performance |
80 mH 84.0 | Meta Antenen | Round 1 | 17 / 32 | 10.90 |
Weit | Sieglinde Ammann | Qualification | | - |
Fünfkampf W | Meta Antenen | Final | 8 / 32 | 4848 |
Fünfkampf W | Sieglinde Ammann | | 23 / 32 | 4414 |
100 m | Hansruedi Wiedmer | Round 1 | 55 / 64 | 10.75 |
200 m | Hansruedi Wiedmer | Round 2 | 27 / 49 | 21.42 (Round 1 21.06) |
1500 m | Hansruedi Knill | Semifinal | 15 / 54 | 3:53.65 (Round 1 3:52.87) |
5000 m | Werner Schneiter | Round 1 | 25 / 37 | 15:08.2 |
Marathon | Helmut Kunisch | | 44 / 57 | 2:50:58 |
Marathon | Josef Gwerder | | 32 / 57 | 2:40:16 |
110 mH 106.7 | Daniel Riedo | Semifinal | 12 / 33 | 14.07 (Round 1 14.10) |
110 mH 106.7 | Werner Kuhn | | | DNS |
3000 m Steeple | Hans Menet | Round 1 | 36 / 37 | 10:02.06 |
Hoch | Michel Portmann | Qualification | 28 / 39 | 2.06 |
Hoch | Thomas Wieser | Qualification | 31 / 39 | 2.03 |
Stab | Heinz Wyss | Qualification | 22 / 22 | 4.50 |
Kugel 7.26 kg | Edy Hubacher | Qualification | 15 / 19 | 18.54 |
Diskus 2.00 kg | Edy Hubacher | Qualification | 25 / 27 | 51.70 |
Hammer 7.26 kg | Ernst Ammann | Qualification | 19 / 22 | 62.40 |
Speer 800 gr | Urs von Wartburg | Final | 8 / 27 | 80.56 (Qualification 80.66) |
Speer 800 gr | Rolf Bühler | Qualification | 27 / 27 | 61.06 |
Zehnkampf M | Urs Trautmann | | 17 / 19 | 7044 |
Zehnkampf M | Hansruedi Kunz | | | DNF |
Zehnkampf M | Werner Duttweiler | | | DNF |
20 km walk | René Pfister | | 23 / 29 | 1:43:36 |
50 km walk | Erwin Stutz | | 20 / 28 | 4:53:33 |
Tokyo 196410-24 Oct 1964
Discipline | Athlete | Round | Rank | Performance |
100 m | Max Barandun | Round 1 | 35 / 72 | 10.7 |
200 m | Jean-Louis Descloux | Round 1 | 34 / 60 | 21.5 |
400 m | Peter Laeng | Round 2 | 17 / 50 | 46.7 (Round 1 47.1) |
800 m | Rolf Jelinek | Round 1 | 38 / 46 | 1:54.6 |
1500 m | Rolf Jelinek | Round 1 | 29 / 43 | 3:51.2 |
1500 m | Hansruedi Knill | Round 1 | 25 / 43 | 3:47.2 |
Marathon | Guido Vögele | | 32 / 58 | 2:29:17 |
Marathon | Oskar Leupi | | 41 / 58 | 2:35:05 |
Stab | Werner Duttweiler | Qualification | 23 / 27 | 4.40 |
Speer 800 gr | Urs von Wartburg | | 5 / 25 | 78.72 (Qualification 79.92) |
Zehnkampf M | Werner Duttweiler | | | DNF |
50 km walk | Erwin Stütz | | 23 / 31 | 4:40:45 |
4x400 m | Jean-Louis Descloux | Round 1 | 12 / 17 | 3:09.3 |
4x400 m | Hansjörg Bosshard | Round 1 | 12 / 17 | 3:09.3 |
4x400 m | Marius Theiler | Round 1 | 12 / 17 | 3:09.3 |
4x400 m | Peter Laeng | Round 1 | 12 / 17 | 3:09.3 |
Rome 196025 Aug - 11 Sep 1960
Discipline | Athlete | Round | Rank | Performance |
100 m | Heinz Müller | Round 2 | 24 / 60 | 10.8 (Round 1 10.8) |
200 m | Sebald Schnellmann | Round 2 | 22 / 61 | 21.4 (Round 1 21.5) |
200 m | Peter Laeng | Round 1 | 28 / 61 | 21.6 |
400 m | René Weber | Round 1 | 29 / 56 | 47.5 |
800 m | Christian Wägli | | 5 / 51 | 1:48.1 (Round 1 1:48.8, Round 2 1:48.0, Semifinal 1:47.3) |
Marathon | Arthur Wittwer | | 44 / 62 | 2:34:42 |
400 mH 91.4 | Bruno Galliker | | 6 / 34 | 51.0 (Round 1 51.0, Semifinal 51.3) |
Hoch | René Maurer | Qualification | 19 / 29 | 1.95 |
Stab | Gérard Barras | Qualification | 23 / 26 | 4.00 |
Weit | Gustav Schlosser | Qualification | 21 / 46 | 7.27 |
Hammer 7.26 kg | Hansruedi Jost | Qualification | 22 / 28 | 59.82 |
Speer 800 gr | Urs von Wartburg | Qualification | 18 / 28 | 71.56 |
Zehnkampf M | Fritz Vogelsang | | 11 / 23 | 6767 |
20 km walk | Louis Marquis | | 17 / 28 | 1:41:59 |
20 km walk | Gabriel Reymond | | | DQ |
50 km walk | Louis Marquis | | 22 / 28 | 5:00:13 |
50 km walk | Alfred Leiser | | 25 / 28 | 5:06:55 |
50 km walk | René Charrière | | 27 / 28 | 5:09:00 |
4x100 m | Peter Laeng | Semifinal | 7 / 16 | 40.9 (Round 1 40.8) |
4x100 m | Werner Schaufelberger | Semifinal | 7 / 16 | 40.9 (Round 1 40.8) |
4x100 m | Heinz Müller | Semifinal | 7 / 16 | 40.9 (Round 1 40.8) |
4x100 m | Sebald Schnellmann | Semifinal | 7 / 16 | 40.9 (Round 1 40.8) |
4x400 m | René Weber | | 6 / 18 | 3:09.4 (Round 1 3:10.7, Semifinal 3:09.7) |
4x400 m | Ernst Zaugg | | 6 / 18 | 3:09.4 (Round 1 3:10.7, Semifinal 3:09.7) |
4x400 m | Hansruedi Bruder | | 6 / 18 | 3:09.4 (Round 1 3:10.7, Semifinal 3:09.7) |
4x400 m | Christian Wägli | | 6 / 18 | 3:09.4 (Round 1 3:10.7, Semifinal 3:09.7) |
Budapest 202319-27 Aug 2023
Discipline | Athlete | Round | Rank | Performance |
100 m | Salomé Kora | Round 1 | 47 / 54 | 12.18 |
100 m | Mujinga Kambundji | Semifinal | 13 / 54 | 11.04 (Round 1 11.08) |
100 m | Géraldine Frey | Semifinal | 24 / 54 | 11.28 (Round 1 11.26) |
200 m | Léonie Pointet | Round 1 | 27 / 44 | 23.16 |
400 m | Giulia Senn | Round 1 | 38 / 48 | 52.66 |
800 m | Audrey Werro | Round 1 | 34 / 56 | 2:01.03 |
800 m | Lore Hoffmann | Semifinal | 20 / 56 | 2:01.05 (Round 1 2:00.14) |
800 m | Rachel Pellaud | Round 1 | 35 / 56 | 2:01.05 |
1500 m | Joceline Wind | Round 1 | 53 / 55 | 4:14.86 |
