Abendmeeting Regensdorf (WRC)
Regensdorf - 24.08.2024
Women
100 m
Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.61 | -0.1 | 2r1 | Céline Bürgi | LV Thun | 22.09.99 | SUI | |
11.80 | -0.1 | 3r1 | Lena Weiss | Amriswil-Athletics | 28.03.94 | SUI | |
11.81 | -0.6 | 2r1 | Lena Weiss | Amriswil-Athletics | 28.03.94 | SUI | |
11.90 | -0.1 | 4r1 | Cynthia Reinle | TV Unterseen | 06.05.00 | SUI | |
11.92 | -0.6 | 3r1 | Cynthia Reinle | TV Unterseen | 06.05.00 | SUI | |
12.03 | -0.1 | 5r1 | Dunja Freise | LV Winterthur | 22.03.93 | SUI | |
12.04 | -0.6 | 4r1 | Elaine Den Exter | LV Thun | 23.03.97 | NED | |
12.08 | -0.6 | 5r1 | Dunja Freise | LV Winterthur | 22.03.93 | SUI | |
12.10 | -0.1 | 6r1 | Elaine Den Exter | LV Thun | 23.03.97 | NED | |
12.11 | 0.0 | 7r2 | Ayalnesch Schelling | LV Winterthur | 16.02.99 | SUI | |
12.23 | -0.6 | 6r2 | Ayalnesch Schelling | LV Winterthur | 16.02.99 | SUI | |
12.24 | -0.6 | 7r2 | Anastasija Kuzet | LAS Old Boys Basel | 01.12.08 | CRO | |
12.35 | 0.0 | 8r2 | Anastasija Kuzet | LAS Old Boys Basel | 01.12.08 | CRO | |
12.54 | -0.6 | 8r2 | Saana Laaksonlaita | LAC TV Unterstrass | 14.11.93 | SUI | |
12.54 | 0.0 | 9r2 | Saana Laaksonlaita | LAC TV Unterstrass | 14.11.93 | SUI | |
12.66 | -0.4 | 9r3 | Andrea Rutschmann | LC Frauenfeld | 02.02.98 | SUI | |
12.73 | 0.8 | 11r3 | Andrea Rutschmann | LC Frauenfeld | 02.02.98 | SUI | |
12.76 | -0.6 | 11r2 | Lisa Mösching | LV Wettingen-Baden | 01.06.01 | SUI | |
12.77 | -0.4 | 12r3 | Nina Leu | LC Brühl Leichtathletik | 07.06.03 | SUI | |
12.79 | -0.4 | 13r3 | Barbara Boqaj | LV Winterthur | 22.05.94 | SUI | |
12.80 | 0.8 | 12r3 | Barbara Boqaj | LV Winterthur | 22.05.94 | SUI | |
12.82 | -0.6 | 14r2 | Vivienne-Lisa Haverland | LC Therwil | 16.02.98 | SUI | |
12.82 | 0.0 | 13r2 | Vivienne-Lisa Haverland | LC Therwil | 16.02.98 | SUI | |
12.93 | 0.0 | 14r2 | Nina Leu | LC Brühl Leichtathletik | 07.06.03 | SUI | |
12.96 | -0.4 | 15r3 | Kate Melrose | LC Turicum | 07.07.94 | SUI | |
13.06 | 0.8 | 15r3 | Naja Liem | STV Willisau | 05.05.06 | SUI | |
13.16 | 0.8 | 16r3 | Alkyoni Strati | LC Zürich | 24.10.08 | SUI | |
13.17 | 0.0 | 17r4 | Leyla Meyer Meyer Gonzalez | LAS Old Boys Basel | 20.10.06 | GER | |
13.20 | -0.4 | 16r3 | Alkyoni Strati | LC Zürich | 24.10.08 | SUI | |
13.21 | 0.0 | 18r5 | Sophia Utzinger | LC Regensdorf | 13.02.03 | SUI | |
13.25 | 0.8 | 19r3 | Thalia Zadi | LC Zürich | 28.10.08 | SUI | |
13.37 | 0.0 | 20r4 | Luana Tenisch | LC Luzern | 03.09.07 | SUI | |
13.39 | 0.0 | 21r4 | Tatjana Schwab | LV Thun | 15.03.00 | SUI | |
13.41 | 0.0 | 17r4 | Tatjana Schwab | LV Thun | 15.03.00 | SUI | |
13.50 | 0.0 | 18r4 | Amira Lafnoune | LV Winterthur | 19.11.03 | SUI | |
13.50 | 0.0 | 22r4 | Amira Lafnoune | LV Winterthur | 19.11.03 | SUI | |
13.66 | 0.0 | 19r4 | Nathalie Gasser | LC Brühl Leichtathletik | 26.07.06 | SUI | |
13.83 | 0.0 | 23r4 | Nathalie Gasser | LC Brühl Leichtathletik | 26.07.06 | SUI | |
14.19 | 0.0 | 20r4 | Irem Ceren | LAS Old Boys Basel | 06.02.99 | TUR | |
14.20 | 0.0 | 24r5 | Suhely Durgauhee | LC Regensdorf | 04.06.01 | SUI | |
14.25 | 0.0 | 25r5 | Irem Ceren | LAS Old Boys Basel | 06.02.99 | TUR | |
14.28 | 0.0 | 26r5 | Alea Wohlwend | LC Brühl Leichtathletik | 05.01.06 | SUI | |
14.36 | 0.0 | 21r4 | Alea Wohlwend | LC Brühl Leichtathletik | 05.01.06 | SUI |
400 m
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
53.28 | 1r1 | Annina Fahr | LAC TV Unterstrass | 06.04.93 | SUI | ||
53.55 | 2r1 | Karin Disch | LC Regensdorf | 03.05.97 | SUI | ||
53.82 | 3r1 | Michelle Gröbli | LC Regensdorf | 19.04.01 | SUI | ||
55.42 | 4r1 | Shoelle Bruhin | TSV Galgenen | 09.09.99 | SUI | ||
57.46 | 5r2 | Lisa Mösching | LV Wettingen-Baden | 01.06.01 | SUI | ||
57.51 | 6r2 | Trinity Eberhard | LC Regensdorf | 03.04.05 | SUI | ||
57.59 | 7r2 | Levia Schaden | LC Regensdorf | 18.05.06 | SUI | ||
58.96 | 8r2 | Andrina Lustenberger | LV Winterthur | 19.06.03 | SUI | ||
59.44 | 9r3 | Lynn Bohren | STV Gränichen LA | 10.03.07 | SUI | ||
59.85 | 10r3 | Sophia Utzinger | LC Regensdorf | 13.02.03 | SUI | ||
60.14 | 11r2 | Luana Tenisch | LC Luzern | 03.09.07 | SUI | ||
60.17 | 12r3 | Sina Laube | LC Regensdorf | 10.04.01 | SUI | ||
60.45 | 13r6 | Leyla Meyer Meyer Gonzalez | LAS Old Boys Basel | 20.10.06 | GER | ||
60.48 | 14r3 | Fiona Sprecher | LC Therwil | 28.10.09 | SUI | ||
60.65 | 15r4 | Cherin D'Amico | LC Zürich | 10.03.09 | SUI | ||
60.69 | 16r3 | Sofie Hönger | Leichtathletik-Vereinigung Horw | 04.11.06 | SUI | ||
61.06 | 17r5 | Sienna Zobel | Turnverein Triesen | 13.11.07 | LIE | ||
61.24 | 18r5 | Lily Würtenberg | BTV Aarau Athletics | 17.10.06 | SUI | ||
61.33 | 19r4 | Salomé Tedaldi | LC Zürich | 13.05.08 | SUI | ||
61.34 | 20r4 | Anna Philipp | BTV Chur Leichtathletik | 02.07.07 | SUI | ||
61.94 | 21r5 | Lea Sommerhalder | LAC TV Unterstrass | 30.03.99 | SUI | ||
62.05 | 22r4 | Leana Wanner | LC Regensdorf | 05.08.98 | SUI | ||
62.22 | 23r5 | Fiona Leuenberger | STB Leichtathletik | 25.09.06 | SUI | ||
62.79 | 24r4 | Shanee Germann | LC Frauenfeld | 17.08.01 | SUI | ||
63.22 | 25r6 | Nora Vallat | CA Fontenais | 24.08.06 | SUI | ||
63.59 | 26r5 | Laura Bieder | LC Uster | 22.11.08 | SUI | ||
64.33 | 27r6 | Sereina Magani | LC Frauenfeld | 27.10.04 | SUI | ||
66.16 | 28r6 | Amy Gallimore | TV Länggasse Bern | 12.12.09 | SUI | ||
72.35 | 29r6 | Anna Kümmerli | LV Winterthur | 05.06.07 | SUI |
600 m
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:34.08 | 2r1 | Seline Büchel | TV Wohlen AG | 13.07.07 | SUI | ||
1:34.96 | 3r1 | Sara Salvadé | VIGOR Ligornetto | 22.11.04 | SUI | ||
1:37.02 | 4r1 | Caterina Rossetti | LC Zürich | 25.02.04 | SUI | ||
1:41.11 | 5r1 | Louise Emma Rohrbach | LV Thun | 19.12.07 | SUI | ||
1:45.91 | 6r1 | Viviane Kuss | LC Zürich | 22.10.99 | SUI |
1500 m
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4:24.80 | 1r1 | Melina Andorra | Stade Genève | 31.08.01 | SUI | ||
4:25.54 | 2r1 | Kerstin Rubin | LC Regensdorf | 29.08.97 | SUI | ||
4:27.74 | 4r1 | Giulia Salvadé | VIGOR Ligornetto | 22.11.04 | SUI | ||
4:34.41 | 7r1 | Amaja Rahm | LC Schaffhausen | 27.04.07 | SUI | ||
4:35.61 | 8r1 | Aarti Miescher | STB Leichtathletik | 17.01.03 | SUI | ||
4:36.62 | 9r1 | Giulia Fulginiti | BTV Aarau Athletics | 15.03.05 | SUI | ||
4:36.90 | 10r1 | Lena Weiland | LV Winterthur | 12.12.91 | GER | ||
4:37.08 | 11r1 | Jolina Fahrni | LR Nottwil | 05.08.08 | SUI | ||
4:39.44 | 12r1 | Salma Dénervaud | Stade Lausanne Athlétisme | 10.04.02 | SUI | ||
4:41.22 | 13r1 | Janice Studler | LC Zürich | 22.05.01 | SUI | ||
4:43.23 | 14r2 | Phoebe Oelhafen | LC Basel | 27.01.06 | SUI | ||
4:43.78 | 15r1 | Chloé Ramuz | CABV Martigny | 07.10.05 | SUI | ||
4:44.16 | 16r1 | Nadine Allemann | LC Regensdorf | 09.02.98 | SUI | ||
4:46.17 | 17r2 | Noémie Rapp | Stade Lausanne Athlétisme | 07.05.04 | SUI | ||
4:48.27 | 18r2 | Anna Schindler | LAR Bischofszell | 12.09.08 | SUI | ||
4:49.13 | 19r2 | Ludivine Gay-Crosier | CA Belfaux | 19.02.98 | SUI | ||
4:49.54 | 20r2 | Jael Dommen | LC Schaffhausen | 28.04.08 | SUI | ||
4:51.00 | 21r2 | Livia Walde | LC Uster | 20.07.09 | SUI | ||
4:51.32 | 22r2 | Annika Vetterli | LC Regensdorf | 23.09.93 | SUI | ||
4:51.52 | 23r2 | Alix Vogel | CA Sion | 27.09.07 | SUI | ||
4:52.79 | 24r3 | Luana Rentschler | STB Leichtathletik | 17.09.07 | SUI | ||
4:53.03 | 25r2 | Shawney Lang | LC Therwil | 29.12.04 | SUI | ||
4:53.61 | 26r2 | Mira Knuchel | TSV Galgenen | 17.08.08 | SUI | ||
4:54.70 | 27r2 | Elina Lächele | LC Therwil | 19.10.99 | SUI | ||
4:56.90 | 28r2 | Célia Déglon | Stade Lausanne Athlétisme | 29.01.04 | SUI | ||
5:00.94 | 29r2 | Izzabella Baggish | Lausanne-Sports Athlétisme | 07.08.08 | USA | ||
5:01.19 | 30r2 | Charlotte Donzallaz | CA Belfaux | 29.05.00 | SUI | ||
5:09.34 | 31r2 | Lisa Kaderli | TV Konolfingen Athletics | 26.12.08 | SUI | ||
5:09.56 | 32r3 | Lean Lutz | TV Wohlen AG | 11.02.05 | SUI | ||
5:10.28 | 33r3 | Noe Jenni | LC Therwil | 18.10.07 | SUI | ||
5:12.80 | 34r3 | Alexandra Schnyder | LV Winterthur | 20.09.05 | SUI | ||
5:14.24 | 35r3 | Aline Blatti | LC Scharnachtal | 06.11.06 | SUI | ||
5:14.33 | 36r3 | Sofia Weder | STB Leichtathletik | 15.01.07 | SUI | ||
5:16.27 | 37r3 | Charlène Beutler | CA Broyard | 12.03.07 | SUI | ||
5:16.30 | 38r3 | Livia Herle | TV Schaan / Leichtathletik | 05.01.96 | SUI | ||
5:17.00 | 39r3 | Alessia Koch | LV Winterthur | 20.12.05 | SUI | ||
5:17.34 | 40r3 | Virginie Aemmer | STV Gränichen LA | 19.10.07 | SUI | ||
5:17.46 | 41r3 | Lavina Loretan | LC Scharnachtal | 12.11.07 | SUI | ||
5:17.52 | 42r3 | Aline Jenni | STB Leichtathletik | 01.01.08 | SUI | ||
5:21.09 | 43r3 | Nina Küenzi | LAC TV Unterstrass | 26.08.08 | SUI | ||
5:23.09 | 44r3 | Stella Minichiello | LAC TV Unterstrass | 20.04.09 | SUI | ||
5:30.11 | 45r3 | Laila Gutzwiller | LC Therwil | 03.05.07 | SUI | ||
5:59.77 | 46r3 | Milka Abraham | STB Leichtathletik | 25.04.03 | ERI |
5000 m
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:15.03 | 3r1 | Nina Gähwiler | LC Zürich | 11.11.00 | SUI | ||
17:37.30 | 4r1 | Sofia Chételat | FSG Courroux | 23.11.04 | SUI | ||
18:03.57 | 5r1 | Liv Egli | LC Schaffhausen | 07.01.05 | SUI | ||
18:11.10 | 6r1 | Melanie Schneider | LC Schaffhausen | 22.09.88 | SUI |
400 mH 76.2
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
58.79 | 3r1 | Lena Wernli | LC Zürich | 05.02.01 | SUI | ||
58.99 | 4r1 | Yasmin Amaadacho | LC Zürich | 23.08.03 | GER | ||
59.40 | 5r2 | Vera Stocker | TSV Rothenburg athletics | 04.10.01 | SUI | ||
62.17 | 7r2 | Manuela Keller | LV Wettingen-Baden | 08.06.97 | SUI | ||
63.24 | 9r2 | Kaja Eisenhut | LC Zürich | 03.12.00 | SUI | ||
64.70 | 10r3 | Alena Grogg | LC Brühl Leichtathletik | 10.06.03 | SUI | ||
66.17 | 11r3 | Isabelle Bütler | TV Wohlen AG | 03.04.91 | SUI | ||
67.15 | 12r3 | Dominique Berger | TV Wohlen AG | 12.06.02 | SUI | ||
68.19 | 13r4 | Laura Bieder | LC Uster | 22.11.08 | SUI | ||
68.36 | 14r4 | Livia Stingelin | LC Therwil | 07.10.00 | SUI | ||
68.60 | 15r3 | Nalani Tischhauser | LV Winterthur | 03.11.04 | SUI | ||
69.73 | 16r4 | Sina Achermann | LV Wettingen-Baden | 04.03.06 | SUI | ||
70.31 | 17r3 | Maja Wright | TV Thalwil | 31.03.07 | SUI | ||
70.92 | 18r4 | Sanna Schulthess | LV Winterthur | 03.08.08 | SUI | ||
74.72 | 19r5 | Caterina Duetschler | LC Meilen | 13.04.06 | SUI | ||
75.34 | 20r5 | Lara Eugster | TV Muttenz athletics | 17.04.07 | SUI | ||
77.71 | 21r4 | Giulia Albert | LV Wettingen-Baden | 25.03.06 | SUI | ||
79.69 | 22r5 | Linda Pfister | LV Winterthur | 01.08.08 | SUI | ||
80.50 | 23r5 | Noée Rudin | TV Muttenz athletics | 23.03.09 | SUI |
Kugel 4.00 kg
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.08 | 1f1 | Miryam Mazenauer | TV Teufen | 19.02.00 | SUI | ||
14.78 | 2f1 | Vanessa Fust | LV Langenthal | 29.04.00 | SUI | ||
12.34 | 1f1 | Jenna Wenger | STV Pfäffikon-Freienbach | 19.06.05 | SUI |
Kugel 3.00 kg
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.22 | 1f1 | Christa Temeng | LC Zürich | 15.04.07 | SUI | ||
11.98 | 2f1 | Selina Niederberger | LC Zürich | 22.02.08 | SUI | ||
10.06 | 1f1 | Heidi Meier | STV Höri | 01.12.73 | SUI | ||
9.93 | 1f1 | Joya Furrer | LAS Old Boys Basel | 06.04.09 | SUI |
Diskus 1.00 kg
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
41.12 | 1f1 | Miryam Mazenauer | TV Teufen | 19.02.00 | SUI | ||
39.18 | 1f1 | Jenna Wenger | STV Pfäffikon-Freienbach | 19.06.05 | SUI | ||
31.39 | 1f1 | Selina Niederberger | LC Zürich | 22.02.08 | SUI | ||
26.52 | 2f1 | Heidi Meier | STV Höri | 01.12.73 | SUI | ||
23.51 | 2f1 | Lynn Freimüller | ETV Schindellegi | 29.07.08 | SUI |
Diskus 0.75 kg
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.49 | 1f1 | Joya Furrer | LAS Old Boys Basel | 06.04.09 | SUI |
Men
100 m
Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.35 | 0.3 | 1r1 | Sike Azu-Irondi | LC Zürich | 04.01.96 | NGR | |
10.49 | 0.3 | 2r1 | Fabio Luginbühl | LV Thun | 02.10.98 | SUI | |
10.53 | -0.4 | 1r1 | Sike Azu-Irondi | LC Zürich | 04.01.96 | NGR | |
10.60 | -0.4 | 2r1 | Fabio Luginbühl | LV Thun | 02.10.98 | SUI | |
10.60 | 0.3 | 3r1 | Kim Lenoir | LV Thun | 17.01.96 | SUI | |
10.71 | -0.4 | 3r1 | Dominik James Bruno | LV Albis | 09.09.92 | SUI | |
10.72 | 0.3 | 4r1 | Dominik James Bruno | LV Albis | 09.09.92 | SUI | |
10.75 | 0.3 | 5r1 | Nick Stalder | TV Länggasse Bern | 17.03.01 | SUI | |
10.82 | -0.4 | 4r1 | Nick Stalder | TV Länggasse Bern | 17.03.01 | SUI | |
10.98 | -0.1 | 6r2 | Andreas Bur | LC Therwil | 25.05.00 | SUI | |
11.00 | -0.1 | 7r2 | Cyril Amrhein | LK Zug | 04.03.01 | SUI | |
11.01 | -0.2 | 5r2 | Alexander Chan | LV Winterthur | 18.07.97 | AUS | |
11.02 | 0.0 | 8r3 | Ryan Nigel Wright | LAC TV Unterstrass | 11.08.02 | SUI | |
11.08 | 0.3 | 9r1 | Pierre-Yves Bregenzer | LC Brühl Leichtathletik | 24.10.00 | SUI | |
11.14 | 0.0 | 10r3 | Philipp Handler | LC Zürich | 08.10.91 | SUI | |
11.14 | 0.7 | 6r3 | Ryan Nigel Wright | LAC TV Unterstrass | 11.08.02 | SUI | |
11.15 | -0.2 | 7r2 | Cyril Amrhein | LK Zug | 04.03.01 | SUI | |
11.17 | -0.4 | 8r1 | Pierre-Yves Bregenzer | LC Brühl Leichtathletik | 24.10.00 | SUI | |
11.21 | -0.1 | 11r2 | Marco Harder | STV Wollerau-Bäch | 09.01.07 | SUI | |
11.25 | 0.0 | 12r3 | Mathieu Hersperger | CEP Cortaillod | 18.02.99 | SUI | |
11.29 | -0.2 | 9r2 | Matti Perkuhn | TV Muttenz athletics | 06.11.07 | SUI | |
11.30 | 0.7 | 10r3 | Mathieu Hersperger | CEP Cortaillod | 18.02.99 | SUI | |
11.30 | 0.0 | 13r3 | Jannis Pfrunder | LC Luzern | 03.08.06 | SUI | |
11.34 | -0.1 | 14r2 | Luca David Cerquone | LC Therwil | 02.09.04 | SUI | |
11.37 | -0.2 | 11r2 | Luca David Cerquone | LC Therwil | 02.09.04 | SUI | |
11.37 | -0.2 | 12r2 | Philipp Handler | LC Zürich | 08.10.91 | SUI | |
11.39 | -0.1 | 15r2 | Fabio Müller | LK Zug | 01.02.96 | SUI | |
11.45 | 0.7 | 13r3 | Michael Adrian Aguila Aguila Hernandez | LV Winterthur | 17.02.95 | CUB | |
11.46 | 0.7 | 14r3 | Jonas Luthiger | LC Brühl Leichtathletik | 25.07.97 | SUI | |
11.50 | -0.2 | 15r2 | Fabio Müller | LK Zug | 01.02.96 | SUI | |
11.50 | 0.0 | 16r4 | Dimitrios Bampilis | LAS Old Boys Basel | 11.09.07 | GRE | |
11.51 | 0.0 | 17r3 | Jonas Luthiger | LC Brühl Leichtathletik | 25.07.97 | SUI | |
11.54 | 0.7 | 16r3 | Dimitrios Bampilis | LAS Old Boys Basel | 11.09.07 | GRE | |
11.86 | 0.0 | 18r4 | Eric Galli | STB Leichtathletik | 29.04.90 | SUI | |
11.91 | 0.5 | 17r4 | Cao Yifei | LAC TV Unterstrass | 13.10.99 | CHN | |
11.96 | 0.0 | 19r4 | Nico Dinger | LC Brühl Leichtathletik | 20.02.08 | SUI | |
12.07 | 0.5 | 18r4 | Kevin Vazquez | TV Wohlen AG | 19.02.93 | ESP | |
12.17 | 0.5 | 19r4 | Nico Dinger | LC Brühl Leichtathletik | 20.02.08 | SUI | |
12.73 | 0.5 | 20r4 | Philipp Jucker | LA Villmergen | 28.07.66 | SUI | |
13.07 | 0.0 | 20r4 | Thomas Keller | LAS Old Boys Basel | 25.05.73 | SUI |
400 m
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
48.02 | 1r1 | Nick Stalder | TV Länggasse Bern | 17.03.01 | SUI | ||
48.45 | 2r1 | Alex Dupinet | LC Zürich | 02.04.03 | SUI | ||
49.03 | 3r1 | Andreas Bur | LC Therwil | 25.05.00 | SUI | ||
49.24 | 4r1 | Laurent Salzgeber | LC Zürich | 04.04.95 | SUI | ||
49.75 | 5r1 | Diego Menzi | STB Leichtathletik | 15.11.85 | SUI | ||
49.87 | 6r2 | Jannis Pfrunder | LC Luzern | 03.08.06 | SUI | ||
50.55 | 8r2 | Sven Wäfler | LV Thun | 21.09.00 | SUI | ||
50.92 | 9r2 | Sven Keusch | TV Wohlen AG | 10.06.02 | SUI | ||
51.34 | 11r3 | Kilian Borner | STB Leichtathletik | 26.05.06 | SUI | ||
51.48 | 12r2 | Pascal Kolb | LC Brühl Leichtathletik | 14.10.94 | SUI | ||
51.50 | 13r2 | Michael Adrian Aguila Aguila Hernandez | LV Winterthur | 17.02.95 | CUB | ||
51.62 | 14r4 | Lorenzo Bocchio | LAC TV Unterstrass | 10.05.02 | ITA | ||
51.76 | 15r3 | Timon Wyss | LC Zürich | 06.05.06 | SUI | ||
51.86 | 16r3 | Christoph Burger | LC Regensdorf | 22.06.04 | SUI | ||
51.92 | 17r5 | Joah Wüthrich | TV Riehen | 24.01.06 | SUI | ||
52.47 | 18r3 | Flurin Meier | LC Regensdorf | 23.01.07 | SUI | ||
52.69 | 19r3 | Damian Amiet | LAR Binningen | 10.12.07 | SUI | ||
53.16 | 20r3 | Nicholas Stefan Cazacu | LC Luzern | 12.12.07 | ROU | ||
53.27 | 21r4 | Joel Haller | BTV Aarau Athletics | 06.07.06 | SUI | ||
53.43 | 22r4 | Noah Staubli | LC Regensdorf | 22.12.07 | SUI | ||
53.79 | 23r4 | Jonathan van der van der Weg | TV Länggasse Bern | 19.07.04 | SUI | ||
53.82 | 24r5 | Laurent Voide | CA Sion | 24.06.08 | SUI | ||
54.62 | 25r5 | Pietro Alberio | GG Bern | 25.07.06 | SUI | ||
54.68 | 26r5 | Felix Kienle | TV Länggasse Bern | 18.07.07 | SUI | ||
54.71 | 27r4 | Eman Kifle | Leichtathletik-Club Dübendorf | 12.11.07 | GER | ||
54.85 | 28r5 | Remo Müller | STV Willisau | 26.02.07 | SUI | ||
54.98 | 29r4 | Silvan Bobst | STV Welschenrohr | 28.11.08 | SUI |
600 m
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:16.96 | 1r1 | Ivan Pelizza | LC Zürich | 17.12.00 | SUI | ||
1:17.18 | 3r1 | Ramon Wipfli | STB Leichtathletik | 30.06.04 | SUI | ||
1:17.50 | 4r1 | Robin Oester | LV Thun | 08.11.99 | SUI | ||
1:18.14 | 6r1 | Louis Low-Beer | Stade Genève | 16.11.04 | SUI | ||
1:19.19 | 8r1 | Musa Suliman | STB Leichtathletik | 15.06.04 | SUD | ||
1:29.06 | 1r1 | Marwin Aregger | LC Zürich | 14.05.10 | SUI | ||
1:29.13 | 2r1 | Gianluca Sarbach | LV Thun | 31.07.09 | SUI | ||
1:31.45 | 3r1 | Dario Erny | LC Regensdorf | 27.04.09 | SUI | ||
1:33.94 | 4r1 | Nevio Altermatt | STV Welschenrohr | 08.06.09 | SUI | ||
1:34.30 | 5r1 | Cédric Vischer | LC Uster | 26.09.09 | SUI | ||
1:35.40 | 6r1 | Juri Philipp | BTV Chur Leichtathletik | 19.07.10 | SUI | ||
1:35.46 | 7r1 | Max Wollscheid | LC Regensdorf | 07.06.09 | SUI | ||
1:40.89 | 8r1 | Andrin Gehrig | BTV Aarau Athletics | 21.04.11 | SUI | ||
1:44.23 | 9r1 | Kassim Salim | LC Rapperswil-Jona | 07.11.11 | SUI |
1500 m
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3:44.31 | 4r1 | Michael Curti | LC Therwil | 08.04.94 | SUI | ||
3:48.22 | 6r1 | Adrian König-Rannenberg | LC Regensdorf | 26.05.93 | GER | ||
3:48.51 | 7r1 | Wondimu Bussy | InVia Run | 10.06.95 | SUI | ||
3:48.73 | 8r1 | Diego Klopfenstein | Stade Genève | 07.08.97 | SUI | ||
3:49.26 | 9r1 | Jonathan Hofer | LC Zürich | 22.04.03 | SUI | ||
3:49.85 | 10r1 | Silas Zurfluh | LC Regensdorf | 19.04.01 | SUI | ||
3:50.21 | 11r1 | Guilherme Santos | LC Regensdorf | 23.12.96 | POR | ||
3:50.59 | 12r2 | Simon Ammann | TV Thalwil | 06.08.98 | SUI | ||
3:53.01 | 13r2 | Pierre Perruchoud | CA Sierre DSG | 04.10.02 | SUI | ||
3:53.43 | 14r2 | Louis Dolce | FSG Courroux | 13.03.99 | SUI | ||
3:53.55 | 15r2 | Eric Quispe Huanca Quispe | VIGOR Ligornetto | 16.12.08 | SUI | ||
3:53.73 | 16r2 | Thomas Gmür | Stade Genève | 19.07.94 | SUI | ||
3:53.76 | 17r1 | Paul McIntyre | Stade Lausanne Athlétisme | 10.06.00 | SUI | ||
3:54.03 | 19r2 | Marius Maxl | LAR TV Windisch | 12.01.06 | SUI | ||
3:54.13 | 20r2 | Noah Greisser | TV Länggasse Bern | 14.02.01 | SUI | ||
3:55.91 | 22r2 | Dennis Schmid | LC Zürich | 17.03.95 | SUI | ||
3:57.29 | 24r3 | Colin Vallat | CA Fontenais | 03.06.05 | SUI | ||
3:57.98 | 25r3 | James Cullen | LAS Old Boys Basel | 23.11.02 | USA | ||
3:57.98 | 26r3 | Janosch Alabor | LC Basel | 21.11.02 | SUI | ||
3:59.00 | 27r4 | Manuel Schneeberger | LV Langenthal | 19.11.06 | SUI | ||
3:59.81 | 28r3 | Hugo Witteveen | Athlétisme Viseu-Genève | 26.08.08 | SUI | ||
3:59.85 | 29r3 | Lars Oeschger | BTV Aarau Athletics | 11.09.07 | SUI | ||
4:00.52 | 31r2 | Florian Krempke | LC Zürich | 28.10.95 | SUI | ||
4:00.52 | 30r3 | Mehdi Le Le Moigne | SEP Olympic La Chaux-de-Fonds | 11.03.93 | FRA | ||
4:01.64 | 32r4 | Yannic Dubacher | TSV Galgenen | 18.01.09 | SUI | ||
4:02.08 | 33r3 | Moritz Kuhn | STB Leichtathletik | 24.06.06 | SUI | ||
4:02.23 | 34r3 | Nick Habegger | TV Länggasse Bern | 01.06.98 | SUI | ||
4:02.53 | 35r4 | Gian Mattia Baggenstos | TV Länggasse Bern | 14.08.05 | SUI | ||
4:02.70 | 36r3 | Oscar Camilletti | LV Winterthur | 11.10.76 | ARG | ||
4:02.79 | 37r3 | Linus Messmer | LC Meilen | 14.04.05 | SUI | ||
4:03.18 | 38r3 | Laurin Grau | TV Cham 1884 | 18.08.05 | SUI | ||
4:03.37 | 39r3 | Ben Kull | LC Basel | 12.12.07 | SUI | ||
4:03.57 | 40r4 | Lu Hass | LC Luzern | 02.10.07 | GER | ||
4:04.58 | 41r5 | Fabrice Bätscher | LC Scharnachtal | 17.01.07 | SUI | ||
4:05.23 | 42r3 | Aritz Lizoain | STB Leichtathletik | 19.12.98 | ESP | ||
4:06.95 | 43r4 | Nathan Kaeser | Stade Lausanne Athlétisme | 26.06.05 | SUI | ||
4:08.75 | 44r5 | Manuel Sigg | LV Thun | 29.01.04 | SUI | ||
4:08.84 | 45r4 | Florian Suter | TV Thalwil | 17.04.93 | SUI | ||
