CS Attivi (WRC)
Bellinzona - 29.07.2023
Women
100 m
Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05 | 0.9 | 1f1 | Mujinga Kambundji | STB Leichtathletik | 17.06.92 | SUI | |
11.20 | 0.6 | 2qf1 | Salomé Kora | LC Brühl Leichtathletik | 08.06.94 | SUI | |
11.20 | 1.0 | 3qf3 | Mélissa Gutschmidt | Lausanne-Sports Athlétisme | 07.01.02 | SUI | |
11.23 | 0.6 | 4qf1 | Géraldine Frey | LK Zug | 19.06.97 | SUI | |
11.29 | 0.9 | 3f1 | Géraldine Frey | LK Zug | 19.06.97 | SUI | |
11.55 | 0.5 | 7qf2 | Riccarda Dietsche | Athleticteam KTV Altstätten | 30.04.96 | SUI | |
11.61 | 0.9 | 7f1 | Riccarda Dietsche | Athleticteam KTV Altstätten | 30.04.96 | SUI | |
11.70 | 0.6 | 2h1 | Riccarda Dietsche | Athleticteam KTV Altstätten | 30.04.96 | SUI | |
11.75 | 1.0 | 10qf3 | Cynthia Reinle | TV Unterseen | 06.05.00 | SUI | |
11.75 | 0.5 | 9qf2 | Anja Ming | TV Inwil | 20.11.94 | SUI | |
11.80 | 0.8 | 4h6 | Géraldine Frey | LK Zug | 19.06.97 | SUI | |
11.80 | 0.6 | 12qf1 | Michelle Gloor | LC Zürich | 16.10.00 | SUI | |
11.83 | 0.5 | 13qf2 | Jana Blumenthal | BTV Chur Leichtathletik | 31.01.06 | SUI | |
11.84 | 0.5 | 14qf2 | Annik Kälin | AJ TV Landquart | 27.04.00 | SUI | |
11.85 | -0.2 | 7h3 | Anja Ming | TV Inwil | 20.11.94 | SUI | |
11.87 | 0.6 | 15qf1 | Lisa Hanhart | LC Frauenfeld | 31.01.98 | SUI | |
11.88 | 0.8 | 9h6 | Jana Blumenthal | BTV Chur Leichtathletik | 31.01.06 | SUI | |
11.89 | 0.3 | 11h4 | Michelle Gloor | LC Zürich | 16.10.00 | SUI | |
11.91 | 0.3 | 12h4 | Cynthia Reinle | TV Unterseen | 06.05.00 | SUI | |
12.01 | 0.8 | 15h6 | Lisa Hanhart | LC Frauenfeld | 31.01.98 | SUI | |
12.04 | 0.6 | 17qf1 | Ayalnesch Schelling | LV Winterthur | 16.02.99 | SUI | |
12.05 | 0.5 | 18qf2 | Elisa Mayer | LV FrenkeFortuna | 13.10.01 | SUI | |
12.08 | 0.6 | 16h1 | Ayalnesch Schelling | LV Winterthur | 16.02.99 | SUI | |
12.09 | 1.0 | 19qf3 | Stefanie Schindler | TV Herzogenbuchsee | 17.06.99 | SUI | |
12.15 | -0.2 | 17h3 | Elisa Mayer | LV FrenkeFortuna | 13.10.01 | SUI | |
12.21 | 0.6 | 21qf1 | Nanda Frei | AJ TV Landquart | 26.01.05 | SUI | |
12.31 | 0.8 | 21h6 | Nanda Frei | AJ TV Landquart | 26.01.05 | SUI | |
12.36 | -0.2 | 23h3 | Anouk Ledermann | LV Langenthal | 11.11.04 | SUI | |
12.36 | 1.0 | 23qf3 | Anouk Ledermann | LV Langenthal | 11.11.04 | SUI | |
12.36 | 0.6 | 24h1 | Marina Zanoni | LC Therwil | 22.08.03 | SUI | |
12.39 | -2.4 | 25h5 | Stefanie Schindler | TV Herzogenbuchsee | 17.06.99 | SUI | |
12.43 | -2.4 | 27h5 | Andrea Schlatter | LC Schaffhausen | 05.01.99 | SUI | |
12.43 | -0.2 | h3 | Lieselotte Schoemaker | STB Leichtathletik | 07.06.90 | NED | |
12.45 | -2.4 | 28h5 | Nadja Zurlinden | LV Langenthal | 21.02.01 | SUI | |
12.55 | -0.2 | 30h3 | Romane Lou Cottier | CA Fribourg | 22.11.00 | SUI | |
12.56 | 0.6 | 31h1 | Saana Laaksonlaita | LAC TV Unterstrass | 14.11.93 | SUI | |
12.70 | 0.8 | 32h6 | Julie Leuenberger | LC Brühl Leichtathletik | 08.05.06 | SUI | |
12.72 | 0.8 | 33h6 | Cynthia Wey | STV Beinwil/Freiamt | 08.04.95 | SUI | |
12.75 | -2.4 | 34h5 | Elisa Fracheboud | CA Riviera | 14.06.05 | SUI | |
12.95 | -0.2 | 36h2 | Noelle Berger | LV FrenkeFortuna | 15.12.03 | SUI | |
12.96 | 0.3 | 37h4 | Aurore Ortlieb | CA Belfaux | 22.09.04 | SUI | |
12.97 | -2.4 | 38h5 | Alyssa Savioz | LC Therwil | 23.07.04 | SUI |
400 m
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
54.08 | 2h1 | Sarah King | LV Langenthal | 20.06.96 | SUI | ||
54.96 | 5h4 | Catia Gubelmann | LAC TV Unterstrass | 23.08.01 | SUI | ||
55.08 | 6h2 | Silke Lemmens | LC Zürich | 30.11.99 | SUI | ||
55.39 | 7h4 | Lisa Stöckli | LR Gettnau | 30.04.94 | SUI | ||
55.60 | 8h3 | Florence Nri | STB Leichtathletik | 24.07.00 | SUI | ||
55.63 | 9h5 | Manuela Keller | LV Wettingen-Baden | 08.06.97 | SUI | ||
55.88 | 10h3 | Seraina Lerf | TV Länggasse Bern | 26.07.02 | SUI | ||
56.06 | 12h3 | Laetitia Hermet | Stade Genève | 10.07.94 | SUI | ||
56.17 | 13h2 | Dominique Berger | TV Wohlen AG | 12.06.02 | SUI | ||
56.31 | 14h5 | Alena Riva | Stade Genève | 12.03.95 | SUI | ||
56.39 | 15h1 | Shoelle Bruhin | LC Zürich | 09.09.99 | SUI | ||
57.30 | 18h1 | Carol Koch | LAC TV Unterstrass | 17.07.99 | SUI | ||
57.93 | 19h3 | Lynn Mantingh | LC Zürich | 31.05.00 | SUI | ||
58.51 | 20h5 | Trinity Eberhard | LC Regensdorf | 03.04.05 | SUI | ||
58.56 | 21h3 | Lisa Mösching | LV Wettingen-Baden | 01.06.01 | SUI | ||
58.92 | 22h4 | Petra Crescini | AS Monteceneri | 21.09.04 | SUI | ||
58.93 | 23h4 | Andrea Rutschmann | LC Frauenfeld | 02.02.98 | SUI | ||
60.12 | 26h1 | Léna Matthey | CEP Cortaillod | 11.08.03 | SUI | ||
61.08 | 27h2 | Cynthia Furger | CA Vétroz | 21.04.03 | SUI |
800 m
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:09.36 | 3h1 | Anna Peter | LV Winterthur | 09.08.95 | SUI | ||
2:09.49 | 4h1 | Annina Mösching | LV Wettingen-Baden | 08.10.99 | SUI | ||
2:09.81 | 5h2 | Audrey Werro | CA Belfaux | 27.03.04 | SUI | ||
2:10.72 | 6h2 | Fabienne Müller | STV Willisau | 01.11.05 | SUI | ||
2:14.60 | 9h1 | Alexia Perez Perez Calvillo | Lausanne-Sports Athlétisme | 09.12.00 | SUI | ||
2:15.27 | 10h1 | Mara Moser | GAB Bellinzona | 05.12.01 | SUI | ||
2:17.55 | 13h1 | Anja Stutz | LC Frauenfeld | 20.07.02 | SUI | ||
2:17.89 | 14h2 | Caterina Rossetti | LC Zürich | 25.02.04 | SUI | ||
2:20.02 | 15h1 | Sarah Geissmann | TV Wohlen AG | 28.10.00 | SUI |
1500 m
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4:26.00 | 2h1 | Chiara Scherrer | TG Hütten | 24.01.96 | SUI | ||
4:26.64 | 3h1 | Fiona von Flüe | TV Cham 1884 | 19.02.08 | SUI | ||
4:26.87 | 5h1 | Antje Pfüller | TG Hütten | 15.01.02 | SUI | ||
4:27.25 | 7h1 | Tiziana Rosamilia | US Ascona atletica | 04.02.08 | SUI | ||
4:27.29 | 8h1 | Malin Rahm | LC Schaffhausen | 21.03.05 | SUI | ||
4:28.49 | 10h2 | Joëlle Pauli | LV Winterthur | 19.08.97 | SUI | ||
4:30.34 | 11h2 | Mélissa Girardin | FSG Alle | 04.02.03 | SUI | ||
4:30.37 | 12h2 | Tabea Blatter | LLT Oberwallis | 26.03.03 | SUI | ||
4:34.02 | 13h2 | Jenna Bolumar | InVia Run | 03.09.95 | SUI | ||
4:36.59 | 14h1 | Alicia Schär | LV Langenthal | 19.07.03 | SUI | ||
4:37.65 | h2 | Lena Weiland | LV Winterthur | 12.12.91 | GER | ||
4:41.37 | 15h1 | Janice Studler | LC Zürich | 22.05.01 | SUI | ||
4:41.84 | 16h2 | Nadine Allemann | LC Regensdorf | 09.02.98 | SUI | ||
4:41.86 | 17h2 | Kerstin Rubin | LC Regensdorf | 29.08.97 | SUI | ||
4:42.85 | 18h2 | Céline Pfeiffer | TV Länggasse Bern | 30.09.96 | SUI | ||
4:46.92 | 19h1 | Sandra Löhrer | LC Brühl Leichtathletik | 19.08.96 | SUI | ||
4:48.58 | 20h1 | Belinda Rickli | LC Brühl Leichtathletik | 19.05.92 | SUI | ||
4:49.00 | 21h1 | Chloé Ramuz | CABV Martigny | 07.10.05 | SUI | ||
4:55.71 | h1 | Fanny Goy | LC Regensdorf | 18.03.99 | LUX | ||
5:01.83 | 23h1 | Chiara Costa | LV Langenthal | 15.12.05 | SUI | ||
5:04.86 | 24h2 | Nina Mettler | LC Brühl Leichtathletik | 03.08.03 | SUI |
5000 m
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:18.16 | 1f1 | Fabienne Schlumpf | TG Hütten | 17.11.90 | SUI | ||
16:23.72 | 2f1 | Nicole Egger | LV Langenthal | 10.03.85 | SUI | ||
16:38.27 | 3f1 | Priska Auf der Maur | LC Basel | 17.03.92 | SUI | ||
16:43.98 | 4f1 | Elisabetta Iavarone | TG Hütten | 15.09.91 | ITA | ||
16:56.14 | 5f1 | Romane Wolhauser | Athlétisme Viseu-Genève | 30.07.02 | SUI | ||
17:01.68 | 6f1 | Elena Eichenberger | LV Langenthal | 01.11.03 | SUI | ||
17:29.74 | 7f1 | Cécile Wanders | Stade Genève | 29.07.92 | SUI | ||
17:50.83 | 8f1 | Michelle Eigenmann | LC Zürich | 26.01.96 | SUI | ||
17:55.24 | 9f1 | Fiona Héritier | CA Broyard | 14.01.95 | SUI | ||
18:40.15 | 10f1 | Joana Seiler | TV Länggasse Bern | 11.01.01 | SUI |
400 mH 76.2
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
56.57 | 1h4 | Yasmin Giger | LC Zürich | 06.11.99 | SUI | ||
57.01 | 2h3 | Annina Fahr | LAC TV Unterstrass | 06.04.93 | SUI | ||
57.81 | 3h1 | Lena Wernli | LC Zürich | 05.02.01 | SUI | ||
60.36 | 6h3 | Kaja Eisenhut | LC Zürich | 03.12.00 | SUI | ||
61.63 | 8h4 | Manuela Keller | LV Wettingen-Baden | 08.06.97 | SUI | ||
62.51 | 9h4 | Chiara Zulauf | BTV Chur Leichtathletik | 23.05.02 | SUI | ||
63.92 | 10h3 | Giulia Wirth | Amriswil-Athletics | 12.02.06 | SUI | ||
64.80 | 11h4 | Sina Nufer | LC Frauenfeld | 13.05.99 | SUI | ||
64.86 | 12h4 | Atena Giuliani | LAC TV Unterstrass | 15.06.03 | SUI | ||
65.05 | 13h1 | Aude Malzacher | Stade Genève | 15.02.03 | SUI | ||
65.47 | 14h3 | Anouk Görg | LC Zürich | 14.10.03 | SUI | ||
66.03 | 15h1 | Kira Widmer | LAC TV Unterstrass | 10.06.02 | SUI | ||
66.17 | 16h2 | Marie Theurillat | FSG Bassecourt | 06.07.98 | SUI | ||
66.54 | 18h2 | Xenia Gügi | KTV Wil LA | 21.06.06 | SUI | ||
66.86 | 19h1 | Isabelle Bütler | TV Wohlen AG | 03.04.91 | SUI |
Stab
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.80 | 6f1 | Alexandra Stucki | LC Zürich | 26.01.04 | SUI |
Drei
Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.66 | 0.9 | 1f1 | Barbara Leuthard | LC Zürich | 04.12.81 | SUI | |
12.23 | 1.5 | 2f1 | Alina Tobler | STB Leichtathletik | 14.05.99 | SUI | |
12.16 | 0.7 | 3f1 | Anna Rotter | TV Länggasse Bern | 16.06.02 | SUI | |
11.98 | -0.5 | 4f1 | Shelby Odier | Stade Genève | 02.02.04 | SUI | |
11.90 | 0.7 | 5f1 | Soraya Bougantouche | CA Genève | 23.04.04 | SUI | |
11.75 | 1.0 | 6f1 | Laura Torino-Imberti | SFG Chiasso | 24.01.80 | SUI | |
11.66 | 1.1 | 7f1 | Marina Müller | LGKE Küsnacht-Erlenbach | 06.12.93 | SUI | |
11.64 | 0.2 | 8f1 | Nicole Höhener | TV Teufen | 10.07.99 | SUI | |
11.55 | 1.0 | 9f1 | May-Madeleine Gysi | BTV Aarau Athletics | 29.07.96 | SUI | |
11.50 | 0.3 | 10f1 | Juliana Soares | Stade Genève | 05.06.04 | SUI | |
11.45 | 1.9 | 11f1 | Nessa Burkhardt | US Yverdon | 11.09.07 | SUI | |
11.34 | 1.1 | 12f1 | Nina Rehacek | Stade Lausanne Athlétisme | 08.05.02 | SUI | |
11.31 | 1.6 | 13f1 | Lara Köhler | STB Leichtathletik | 19.03.01 | SUI | |
11.08 | 1.2 | 14f1 | Vanessa Jorns | LV Thun | 16.01.03 | SUI |
Diskus 1.00 kg
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
46.75 | 2f1 | Jule Insinna | LC Schaan | 07.10.03 | LIE | ||
46.30 | 3f1 | Céline Müller | STB Leichtathletik | 30.05.95 | SUI | ||
44.95 | 4f1 | Julia Hammesfahr | TV Wohlen AG | 06.06.02 | SUI | ||
44.33 | 5f1 | Giada Borin | ASSPO Riva San Vitale | 11.04.05 | SUI | ||
43.37 | 6f1 | Sandra Röthlin | Leichtathletik Kerns | 02.01.99 | SUI | ||
42.52 | 7f1 | Elana Bigler | FSG Bassecourt | 10.02.99 | SUI | ||
40.90 | 8f1 | Anouk Stieger | LC Frauenfeld | 13.05.00 | SUI | ||
37.84 | 12f1 | Laura Baechler | CA Vétroz | 13.06.05 | SUI | ||
36.69 | 13f1 | Giada Battaini | USC Capriaschese-Atletica | 12.12.02 | SUI | ||
35.45 | 15f1 | Mia Feer | AUDACIA Hochdorf Leichtathletik | 06.02.05 | SUI |
Hammer 4.00 kg
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50.00 | 2f1 | Iris Nowack | TV Thalwil | 23.03.05 | SUI | ||
46.97 | 3f1 | Angela Peter | LC Zürich | 27.02.93 | SUI | ||
45.99 | 4f1 | Mirjam Schaltegger | LC Frauenfeld | 11.02.86 | SUI | ||
43.37 | 5f1 | Kathrin Budmiger | TV Sarnen LA | 03.01.02 | SUI | ||
42.23 | 8f1 | Maren Husmann | LC Zürich | 28.10.92 | SUI |
Men
100 m
Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.22 | 0.7 | 1f1 | William Reais | LC Zürich | 04.05.99 | SUI | |
10.23 | 0.8 | 1qf1 | Silvan Wicki | BTV Aarau Athletics | 13.02.95 | SUI | |
10.24 | 0.5 | 2qf3 | William Reais | LC Zürich | 04.05.99 | SUI | |
10.32 | 0.1 | 3qf2 | Timothé Mumenthaler | Stade Genève | 12.12.02 | SUI | |
10.34 | 0.7 | 3f1 | Timothé Mumenthaler | Stade Genève | 12.12.02 | SUI | |
10.41 | 1.0 | 1h4 | William Reais | LC Zürich | 04.05.99 | SUI | |
10.42 | 0.8 | 6qf1 | Sylvain Chuard | FSG Bassecourt | 12.03.96 | SUI | |
10.43 | 1.1 | h3 | Sike Azu-Irondi | LC Zürich | 04.01.96 | NGR | |
10.47 | 0.7 | 6f1 | Sylvain Chuard | FSG Bassecourt | 12.03.96 | SUI | |
10.49 | 0.8 | 2h6 | Timothé Mumenthaler | Stade Genève | 12.12.02 | SUI | |
10.52 | 1.0 | 3h2 | Sylvain Chuard | FSG Bassecourt | 12.03.96 | SUI | |
10.60 | 1.1 | 5h3 | David Frehner | BTV Aarau Athletics | 20.10.98 | SUI | |
10.68 | 0.1 | 7qf2 | David Frehner | BTV Aarau Athletics | 20.10.98 | SUI | |
10.69 | 1.0 | 7h2 | Maxime Baudraz | Lausanne-Sports Athlétisme | 19.06.00 | SUI | |
10.70 | 0.8 | 8qf1 | Maxime Baudraz | Lausanne-Sports Athlétisme | 19.06.00 | SUI | |
10.72 | 1.3 | 9h5 | Mattia Dora | LAC TV Unterstrass | 17.03.01 | SUI | |
10.73 | 1.1 | 10h3 | David Naki | TSV Düdingen | 03.02.02 | SUI | |
10.73 | 1.0 | 11h4 | Daryl Bachmann | LAS Old Boys Basel | 15.09.02 | SUI | |
10.73 | 0.8 | 10qf1 | Mattia Dora | LAC TV Unterstrass | 17.03.01 | SUI | |
10.73 | 0.1 | 11qf2 | Alexis Hirsiger | LC Zürich | 30.01.05 | SUI | |
10.75 | 0.5 | 12qf3 | Giovanni Pirolli | US Ascona atletica | 03.05.04 | SUI | |
10.76 | 0.1 | 13qf2 | Kim Lenoir | LV Thun | 17.01.96 | SUI | |
10.76 | 1.0 | 12h4 | Louis Quiblier | FSG Bassecourt | 11.11.01 | SUI | |
10.77 | 0.5 | 14qf3 | Daryl Bachmann | LAS Old Boys Basel | 15.09.02 | SUI | |
10.77 | 1.0 | 13h2 | Giovanni Pirolli | US Ascona atletica | 03.05.04 | SUI | |
10.78 | 0.8 | 15qf1 | Nathan Oberti | GAB Bellinzona | 13.07.03 | SUI | |
10.80 | 0.7 | 7f1 | David Frehner | BTV Aarau Athletics | 20.10.98 | SUI | |
10.81 | 0.8 | 16qf1 | Raphaël Bonetti | Stade Genève | 23.01.96 | SUI | |
10.84 | 0.8 | 15h6 | Cyril Amrhein | LK Zug | 04.03.01 | SUI | |
10.84 | 1.1 | 14h3 | Kylian Widmer | Stade Genève | 17.10.02 | SUI | |
10.85 | 1.3 | 17h5 | Sascha Meyer | STB Leichtathletik | 21.05.05 | SUI | |
10.85 | 0.9 | 16h8 | Kim Lenoir | LV Thun | 17.01.96 | SUI | |
10.85 | 0.8 | 21qf1 | Simon Calderari | LC Zürich | 22.09.01 | SUI | |
10.86 | 0.8 | 18h6 | Nathan Oberti | GAB Bellinzona | 13.07.03 | SUI | |
10.90 | 1.3 | 22h5 | Simon Calderari | LC Zürich | 22.09.01 | SUI | |
10.91 | 0.3 | 23h7 | Raphaël Bonetti | Stade Genève | 23.01.96 | SUI | |
10.91 | 0.2 | 24h1 | Alexis Hirsiger | LC Zürich | 30.01.05 | SUI | |
10.93 | 1.1 | 25h3 | Martin Da Costa Estevão | Lausanne-Sports Athlétisme | 23.07.96 | SUI | |
10.93 | 1.0 | 26h4 | Sven Wäfler | LV Thun | 21.09.00 | SUI | |
10.94 | 0.3 | 27h7 | Sébastien Emery | LAC TV Unterstrass | 06.02.07 | SUI | |
10.97 | 0.8 | 28h6 | Andreas Bachmann | TV Buttikon-Schübelbach | 07.11.98 | SUI | |
10.97 | 0.5 | 23qf3 | Sascha Meyer | STB Leichtathletik | 21.05.05 | SUI | |
10.97 | 0.9 | h8 | Richard von von Behr | CA Fribourg | 17.11.94 | GER | |
10.99 | 0.8 | 30h6 | Damian Wild | STB Leichtathletik | 25.01.00 | SUI | |
10.99 | 1.0 | 29h4 | Gian Buchs | LC Brühl Leichtathletik | 19.06.98 | SUI | |
11.00 | 1.0 | 31h4 | Andreas Bur | LC Therwil | 25.05.00 | SUI | |
11.01 | 0.9 | h8 | Joao Sepulveda Moreira | ASSPO Riva San Vitale | 18.06.05 | POR | |
11.02 | 0.8 | 33h6 | Loïs Gillioz | CABV Martigny | 29.10.98 | SUI | |
11.02 | 0.8 | 34h6 | Ashik Begum | LC Zürich | 28.04.07 | SUI | |
11.03 | 1.0 | 35h2 | Pascal Kunz | BTV Aarau Athletics | 26.01.02 | SUI | |
11.03 | 1.3 | 36h5 | Jasper Jones | Laufental Thierstein Athletics | 27.02.04 | SUI | |
11.04 | 0.9 | 37h8 | Simon Vannay | SFG Collombey-Muraz | 05.12.02 | SUI | |
11.04 | 1.1 | 39h3 | Leonardo Ambiveri | SAL Lugano | 15.01.06 | SUI | |
11.08 | 1.0 | 40h2 | Pin Pin | TV NS Winterthur | 11.08.85 | SUI | |
11.10 | 1.0 | 41h4 | Mathieu Tissières | CABV Martigny | 07.07.06 | SUI | |
11.11 | 0.9 | 42h8 | Joel Küng | STB Leichtathletik | 02.06.02 | SUI | |
11.13 | 0.7 | 8f1 | Maxime Baudraz | Lausanne-Sports Athlétisme | 19.06.00 | SUI | |
11.14 | 0.3 | 43h7 | Andreas Baumann | LC Zürich | 27.02.79 | SUI | |
11.15 | 0.2 | 44h1 | Fabio Kobelt | STV Kriessern | 25.03.03 | SUI | |
11.16 | 1.1 | 45h3 | Remy Piffaretti | US Ascona atletica | 20.02.04 | SUI | |
11.16 | 0.9 | 46h8 | Thimo Roth | LAS Old Boys Basel | 07.03.03 | SUI | |
11.19 | 1.1 | 49h3 | Eman Podbicanin | LV Langenthal | 27.02.06 | SUI | |
11.20 | 0.2 | 50h1 | Tim Etter | STB Leichtathletik | 09.07.04 | SUI | |
11.22 | 1.0 | 51h2 | Martin Evéquoz | CA Sion | 31.08.07 | SUI | |
11.32 | 1.0 | 54h2 | Severin Herren | LC Therwil | 09.10.03 | SUI | |
11.33 | 1.3 | 55h5 | Fabio Müller | LK Zug | 01.02.96 | SUI | |
11.56 | 0.2 | 56h1 | Adrien Bosson | CA Gibloux Farvagny | 21.09.94 | SUI |
400 m
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
47.67 | 1h2 | Ricky Petrucciani | LC Zürich | 30.06.00 | SUI | ||
48.54 | 3h3 | Pierre-Yves Bregenzer | LC Brühl Leichtathletik | 24.10.00 | SUI | ||
48.66 | 6h3 | Silvio Barandun | VIRTUS Locarno | 27.10.98 | SUI | ||
48.71 | 7h3 | Martin Fuchs | LAC TV Unterstrass | 14.02.99 | SUI | ||
48.99 | 8h2 | Noé Daouda Ramos | LAC TV Unterstrass | 26.08.96 | SUI | ||
49.66 | 9h1 | Hagos Boo | GAB Bellinzona | 10.09.00 | SUI | ||
49.67 | 10h1 | Hariharan Roy Rasiah | LAC TV Unterstrass | 27.01.98 | SUI | ||
49.71 | 11h2 | Laurent Salzgeber | LC Zürich | 04.04.95 | SUI | ||
49.80 | 12h2 | Rémi Gerber | FSG Alle | 26.08.01 | SUI | ||
50.58 | 13h3 | Matteo D'Anna | US Ascona atletica | 06.04.97 | SUI |
800 m
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:53.25 | 1h2 | Ivan Pelizza | LC Zürich | 17.12.00 | SUI | ||
1:53.77 | 2h3 | Ramon Wipfli | STB Leichtathletik | 30.06.04 | SUI | ||
1:54.43 | 7h1 | Timothée Antier | COVA Nyon | 28.10.98 | SUI | ||
1:54.46 | 8h3 | Jonathan Ruchti | LC Zürich | 01.08.04 | SUI | ||
1:54.61 | 9h1 | Léon Dietrich | CA Belfaux | 26.01.01 | SUI | ||
1:55.93 | 12h2 | Janosch Alabor | LC Basel | 21.11.02 | SUI | ||
1:56.10 | 13h2 | Joël Caloz | Stade Lausanne Athlétisme | 30.08.99 | SUI | ||
1:56.19 | 14h2 | Rafael Zimmermann | LC Scharnachtal | 15.08.97 | SUI | ||
1:56.47 | 15h1 | Pascal Haas | Laufgruppe Cham Track | 27.03.94 | SUI | ||
1:56.71 | 16h1 | Gioele De Marco | GAB Bellinzona | 10.02.06 | SUI | ||
1:56.89 | 17h1 | Sébastien Witschi | FSG Alle | 11.02.95 | SUI | ||
1:58.11 | 18h3 | Mirko Tamò | GAB Bellinzona | 11.02.96 | SUI | ||
1:58.96 | 19h3 | Luca Moser | LC Emmenstrand | 10.02.05 | SUI | ||
1:59.01 | 20h2 | Oreste Garbani | VIRTUS Locarno | 14.12.98 | SUI | ||
1:59.66 | 21h3 | Samuel Duss | TV Sarnen LA | 26.09.00 | SUI | ||
2:00.78 | 22h3 | Claudio Dahinden | LC Basel | 27.02.04 | SUI |
1500 m
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3:44.27 | h1 | Dominic Lokinyomo Lobalu | LC Brühl Leichtathletik | 16.08.98 | SSD | ||
3:53.43 | 2h2 | Wondimu Bussy | InVia Run | 10.06.95 | SUI | ||
3:53.49 | 3h3 | Paul McIntyre | Stade Lausanne Athlétisme | 10.06.00 | SUI | ||
3:53.54 | 4h3 | Guillaume Laurent | ATHLE.ch | 17.06.90 | SUI | ||
3:53.72 | 5h3 | Luca Simpson | Stade Genève | 11.11.02 | SUI | ||
3:54.36 | 6h1 | Pascal Furtwängler | TV Länggasse Bern | 19.01.93 | SUI | ||
3:54.50 | 8h1 | Maxim Wyss | STB Leichtathletik | 22.07.02 | SUI | ||
3:54.60 | 10h2 | Silas Zurfluh | LC Regensdorf | 19.04.01 | SUI | ||
3:54.61 | 11h1 | Andy Coendet | Stade Genève | 18.05.94 | SUI | ||
3:54.62 | 12h3 | Pietro Calamai | TV Länggasse Bern | 17.11.96 | SUI | ||
3:54.68 | 13h2 | Michael Curti | LC Therwil | 08.04.94 | SUI | ||
3:55.19 | 14h3 | Loris Kaufmann | LC Uster | 03.08.03 | SUI | ||
3:55.34 | 15h2 | Simon Ammann | TV Thalwil | 06.08.98 | SUI | ||
3:57.54 | 19h1 | Noah Greisser | TV Länggasse Bern | 14.02.01 | SUI | ||
3:58.80 | 21h2 | Nick Habegger | TV Länggasse Bern | 01.06.98 | SUI | ||
4:02.52 | 24h1 | Keanu Simasotchi | Stade Lausanne Athlétisme | 26.01.04 | SUI | ||
4:02.69 | 25h1 | Colin Vallat | CA Fontenais | 03.06.05 | SUI | ||
4:03.83 | 26h3 | Dylan Ritzmann | TV Cham 1884 | 23.05.02 | SUI |
5000 m
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:09.59 | 2f1 | Dominik Rolli | STB Leichtathletik | 19.02.96 | SUI | ||
14:18.42 | 3f1 | Eric Rüttimann | LC Uster | 07.12.92 | SUI | ||
14:21.47 | 4f1 | Urs Schönenberger | LC Regensdorf | 06.02.91 | SUI | ||
14:22.05 | 5f1 | Florian Lussy | STB Leichtathletik | 15.01.94 | SUI | ||
14:22.97 | f1 | Seare Weldezghi | LAC TV Unterstrass | 01.01.96 | ERI | ||
14:25.70 | 6f1 | Patrik Wägeli | LC Frauenfeld | 01.01.91 | SUI | ||
14:38.83 | 7f1 | Ilias Hernandez | Stade Genève | 21.05.93 | SUI | ||
15:09.85 | 9f1 | Tim Hübscher | LC Schaffhausen | 30.12.00 | SUI | ||
15:18.69 | 10f1 | Tommaso Marani | SAL Lugano | 26.12.99 | SUI | ||
15:23.98 | 11f1 | Roman Renner | TSV 2001 Rotkreuz | 09.09.99 | SUI | ||
15:24.87 | 12f1 | Jasper McDowell | InVia Run | 27.04.97 | SUI | ||
15:28.03 | 13f1 | Yan Volery | SA Bulle | 04.11.98 | SUI | ||
15:29.71 | 14f1 | Léandre Monnerat | FSG Bassecourt | 16.05.02 | SUI | ||
