CSI multiples
Sierre - 06.05.2023
Women
60 m
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.31 | 1f2 | Ailyne Claivaz | CA Vétroz | 21.11.10 | SUI | ||
8.74 | 2f2 | Romane Perrier | CA Sion | 17.04.10 | SUI | ||
8.75 | 3f2 | Amélie Torrent | CA Sion | 25.06.10 | SUI | ||
8.92 | 1f4 | Lena Koné | CABV Martigny | 05.02.12 | SUI | ||
8.99 | 5f2 | Margaux Schwery | CA Sierre DSG | 27.01.11 | SUI | ||
9.04 | 6f4 | Alicia Gaillard | CA Vétroz | 12.05.10 | SUI | ||
9.06 | 7f2 | Jana Summermatter | TV Naters | 13.11.10 | SUI | ||
9.06 | 2f4 | Myriam Andrews | LLT Oberwallis | 16.01.13 | SUI | ||
9.11 | 8f2 | Clarisse Franzetti | CA Sion | 12.02.10 | SUI | ||
9.33 | 11f4 | Alice Verleye | CA Vétroz | 06.02.10 | SUI | ||
9.34 | 12f4 | Mia Heldner | CABV Martigny | 23.10.10 | SUI | ||
9.37 | 13f3 | Loane Journel | CA Sion | 18.06.10 | SUI | ||
9.44 | 3f1 | Chani David | CA Sion | 09.06.12 | 999 | ||
9.48 | 4f4 | Ashley Pistorius | LLT Oberwallis | 04.09.12 | SUI | ||
9.52 | 14f4 | Victoria Biaggi | CA Sion | 02.10.11 | SUI | ||
9.57 | 15f4 | Maija Kaarenmaa | CABV Martigny | 28.10.10 | SUI | ||
9.63 | 16f3 | Ella Moulin | CABV Martigny | 20.02.10 | SUI | ||
9.64 | 17f1 | Patricia Eggel | TV Naters | 05.05.11 | SUI | ||
9.65 | 5f4 | Tifenn Gessler | CA Vétroz | 28.11.12 | SUI | ||
9.73 | 18f3 | Pauline Abbet | CA Vétroz | 13.08.10 | SUI | ||
9.73 | 6f4 | Aliyah Stupf | TV Naters | 02.05.12 | SUI | ||
9.82 | 2f4 | Giulia Rieder | STV Gampel | 08.10.11 | SUI | ||
9.83 | 20f1 | Nicole Emery | CA Sierre DSG | 08.07.10 | SUI | ||
9.86 | 21f3 | Léane Biselx | CA Vétroz | 19.04.10 | SUI | ||
9.86 | 7f2 | Marie Vouilloz | CA Sion | 03.09.12 | SUI | ||
9.90 | 8f4 | Emma Locher | CA Sierre DSG | 29.03.13 | SUI | ||
9.92 | 22f1 | Celia Andenmatten | LLT Oberwallis | 11.10.11 | SUI | ||
10.07 | 23f3 | Marie Luyet | CA Vétroz | 12.08.11 | SUI | ||
10.15 | 9f4 | Eglantine Cotten | CA Sierre DSG | 07.09.12 | FRA | ||
10.33 | 24f3 | Julie Rapillard | SFG Conthey | 08.10.10 | SUI | ||
10.35 | 10f3 | Margot Fauchère | CA Sion | 24.11.12 | SUI | ||
10.37 | 11f4 | Justine Bourgeois | CABV Martigny | 26.11.12 | SUI | ||
10.38 | 12f2 | Camille Abbet | CA Vétroz | 18.09.13 | SUI | ||
10.44 | 13f3 | Orèlie Sophie Schütz | TV Naters | 04.06.12 | SUI | ||
10.45 | 25f1 | Solène Ballestraz | CA Sierre DSG | 14.11.11 | SUI | ||
10.47 | 14f3 | Julie Savoy | CA Sierre DSG | 02.04.12 | SUI | ||
10.47 | 15f3 | Agnès Pralong | CA Sierre DSG | 22.01.12 | SUI | ||
10.50 | 5f4 | Rahel Meile | STV Gampel | 29.08.11 | SUI | ||
10.50 | 16f2 | Annina Studer | TV Naters | 16.03.13 | $ro | ||
10.63 | 17f1 | Aneta Bláhová | CA Sierre DSG | 21.07.13 | CZE | ||
10.77 | 18f2 | Naomie Clavien | CA Sierre DSG | 21.08.13 | SUI | ||
10.77 | 26f1 | Charlotte Mathilda Kilgus | LLT Oberwallis | 21.05.11 | SUI | ||
10.84 | 19f2 | Elina Dütschler | CA Sierre DSG | 24.05.13 | SUI | ||
10.86 | 20f3 | Heran Emehatsion | CA Sierre DSG | 23.07.12 | ERI | ||
10.91 | 21f1 | Émilie Duc | CA Vétroz | 23.04.13 | SUI | ||
10.99 | 22f1 | Giulia Biaggi | CA Vétroz | 02.05.13 | SUI | ||
11.04 | 23f1 | Charlie Terrapon | SFG Conthey | 02.07.13 | SUI | ||
11.06 | 24f2 | Amy Noemie Liechti | TV Naters | 07.11.12 | SUI | ||
11.11 | 25f1 | Charlotte Degeorges | CA Sion | 13.07.12 | SUI | ||
11.13 | 26f1 | Cynthia Bouissou | T-R-T Athlétisme Monthey | 28.09.13 | SUI | ||
11.16 | 27f3 | Zoé Pralong | CA Sion | 24.05.12 | SUI | ||
11.23 | 28f2 | Léa Meyer | CA Vétroz | 20.06.13 | SUI | ||
11.26 | 29f3 | Sarah Rapillard | SFG Conthey | 27.11.12 | SUI | ||
11.44 | 27f1 | Emmeline Venker | CABV Martigny | 08.10.11 | SUI |
1000 m
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3:13.17 | 1f2 | Mia Heldner | CABV Martigny | 23.10.10 | SUI | ||
3:23.09 | 1f2 | Lena Koné | CABV Martigny | 05.02.12 | SUI | ||
3:29.98 | 3f1 | Ailyne Claivaz | CA Vétroz | 21.11.10 | SUI | ||
3:30.12 | 4f2 | Alicia Gaillard | CA Vétroz | 12.05.10 | SUI | ||
3:34.62 | 5f2 | Amélie Torrent | CA Sion | 25.06.10 | SUI | ||
3:41.76 | 4f2 | Rahel Meile | STV Gampel | 29.08.11 | SUI | ||
3:42.28 | 2f2 | Aliyah Stupf | TV Naters | 02.05.12 | SUI | ||
3:46.72 | 7f1 | Patricia Eggel | TV Naters | 05.05.11 | SUI | ||
3:47.90 | 8f2 | Matilda Jordan | LLT Oberwallis | 04.05.10 | SUI | ||
3:48.86 | 9f2 | Pauline Abbet | CA Vétroz | 13.08.10 | SUI | ||
3:50.64 | 10f2 | Alice Verleye | CA Vétroz | 06.02.10 | SUI | ||
3:50.83 | 4f1 | Chani David | CA Sion | 09.06.12 | 999 | ||
3:55.68 | 5f2 | Ashley Pistorius | LLT Oberwallis | 04.09.12 | SUI | ||
3:56.22 | 13f2 | Zélie Juillerat | CA Sion | 21.05.11 | SUI | ||
3:56.51 | 14f2 | Ella Moulin | CABV Martigny | 20.02.10 | SUI | ||
3:58.37 | 5f2 | Giulia Rieder | STV Gampel | 08.10.11 | SUI | ||
3:59.71 | 6f2 | Margot Fauchère | CA Sion | 24.11.12 | SUI | ||
4:00.49 | 7f1 | Marie Vouilloz | CA Sion | 03.09.12 | SUI | ||
4:00.78 | 15f2 | Margaux Schwery | CA Sierre DSG | 27.01.11 | SUI | ||
4:03.31 | 8f1 | Annina Studer | TV Naters | 16.03.13 | $ro | ||
4:04.54 | 16f2 | Celia Andenmatten | LLT Oberwallis | 11.10.11 | SUI | ||
4:04.98 | 9f2 | Eglantine Cotten | CA Sierre DSG | 07.09.12 | FRA | ||
4:07.48 | 18f2 | Joanne Reynard | CA Vétroz | 31.05.10 | SUI | ||
4:11.23 | 10f1 | Aneta Bláhová | CA Sierre DSG | 21.07.13 | CZE | ||
4:11.42 | 19f1 | Romane Perrier | CA Sion | 17.04.10 | SUI | ||
4:11.42 | 11f2 | Myriam Andrews | LLT Oberwallis | 16.01.13 | SUI | ||
4:11.55 | 12f1 | Émilie Duc | CA Vétroz | 23.04.13 | SUI | ||
4:11.72 | 20f1 | Solène Ballestraz | CA Sierre DSG | 14.11.11 | SUI | ||
4:11.88 | 13f2 | Julie Savoy | CA Sierre DSG | 02.04.12 | SUI | ||
4:14.65 | 14f2 | Tifenn Gessler | CA Vétroz | 28.11.12 | SUI | ||
4:15.54 | 15f2 | Orèlie Sophie Schütz | TV Naters | 04.06.12 | SUI | ||
4:16.20 | 16f1 | Charlotte Degeorges | CA Sion | 13.07.12 | SUI | ||
4:16.55 | 17f2 | Agnès Pralong | CA Sierre DSG | 22.01.12 | SUI | ||
4:17.91 | 18f2 | Sarah Rapillard | SFG Conthey | 27.11.12 | SUI | ||
4:18.14 | 19f2 | Heran Emehatsion | CA Sierre DSG | 23.07.12 | ERI | ||
4:18.67 | 20f1 | Camille Abbet | CA Vétroz | 18.09.13 | SUI | ||
4:20.91 | 23f1 | Marie Luyet | CA Vétroz | 12.08.11 | SUI | ||
4:26.11 | 21f1 | Amy Noemie Liechti | TV Naters | 07.11.12 | SUI | ||
4:26.15 | 22f2 | Justine Bourgeois | CABV Martigny | 26.11.12 | SUI | ||
4:26.65 | 24f1 | Maija Kaarenmaa | CABV Martigny | 28.10.10 | SUI | ||
4:34.03 | 23f2 | Zoé Pralong | CA Sion | 24.05.12 | SUI | ||
4:34.18 | 24f1 | Naomie Clavien | CA Sierre DSG | 21.08.13 | SUI | ||
4:35.31 | 25f1 | Emmeline Venker | CABV Martigny | 08.10.11 | SUI | ||
4:39.52 | 25f1 | Léa Meyer | CA Vétroz | 20.06.13 | SUI | ||
4:41.80 | 26f1 | Charlotte Mathilda Kilgus | LLT Oberwallis | 21.05.11 | SUI | ||
4:46.43 | 26f1 | Cynthia Bouissou | T-R-T Athlétisme Monthey | 28.09.13 | SUI | ||
4:51.28 | 27f1 | Elina Dütschler | CA Sierre DSG | 24.05.13 | SUI | ||
5:07.60 | 28f1 | Charlie Terrapon | SFG Conthey | 02.07.13 | SUI |
Hoch
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.52 | 1f2 | Alicia Gaillard | CA Vétroz | 12.05.10 | SUI | ||
1.43 | 2f2 | Pauline Abbet | CA Vétroz | 13.08.10 | SUI | ||
1.37 | 4f1 | Zélie Juillerat | CA Sion | 21.05.11 | SUI | ||
1.34 | 5f2 | Mia Heldner | CABV Martigny | 23.10.10 | SUI | ||
1.34 | 7f2 | Amélie Torrent | CA Sion | 25.06.10 | SUI | ||
1.31 | 9f2 | Joanne Reynard | CA Vétroz | 31.05.10 | SUI | ||
1.31 | 11f2 | Alice Verleye | CA Vétroz | 06.02.10 | SUI | ||
1.31 | 12f2 | Margaux Schwery | CA Sierre DSG | 27.01.11 | SUI | ||
1.25 | 13f1 | Léane Biselx | CA Vétroz | 19.04.10 | SUI | ||
1.25 | 13f1 | Celia Andenmatten | LLT Oberwallis | 11.10.11 | SUI | ||
1.20 | 15f1 | Ella Moulin | CABV Martigny | 20.02.10 | SUI | ||
1.20 | 18f1 | Julie Rapillard | SFG Conthey | 08.10.10 | SUI | ||
1.20 | 15f1 | Lola Chevailler | CA Sion | 18.09.10 | SUI | ||
1.20 | 19f1 | Victoria Biaggi | CA Sion | 02.10.11 | SUI | ||
1.20 | 20f1 | Nicole Emery | CA Sierre DSG | 08.07.10 | SUI | ||
1.15 | 21f1 | Marie Luyet | CA Vétroz | 12.08.11 | SUI | ||
1.15 | 21f1 | Patricia Eggel | TV Naters | 05.05.11 | SUI | ||
1.10 | 24f1 | Jana Summermatter | TV Naters | 13.11.10 | SUI | ||
1.05 | 25f1 | Matilda Jordan | LLT Oberwallis | 04.05.10 | SUI | ||
1.05 | 26f1 | Solène Ballestraz | CA Sierre DSG | 14.11.11 | SUI | ||
1.00 | 27f1 | Charlotte Mathilda Kilgus | LLT Oberwallis | 21.05.11 | SUI |
Weit Zone
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.54 | 1f1 | Myriam Andrews | LLT Oberwallis | 16.01.13 | SUI | ||
4.04 | 2f2 | Lena Koné | CABV Martigny | 05.02.12 | SUI | ||
4.03 | 2f1 | Giulia Rieder | STV Gampel | 08.10.11 | SUI | ||
3.83 | 3f2 | Tifenn Gessler | CA Vétroz | 28.11.12 | SUI | ||
3.70 | 4f1 | Marie Vouilloz | CA Sion | 03.09.12 | SUI | ||
3.64 | 5f1 | Emma Locher | CA Sierre DSG | 29.03.13 | SUI | ||
3.50 | 6f1 | Orèlie Sophie Schütz | TV Naters | 04.06.12 | SUI | ||
3.48 | 7f2 | Eglantine Cotten | CA Sierre DSG | 07.09.12 | FRA | ||
3.47 | 8f1 | Ashley Pistorius | LLT Oberwallis | 04.09.12 | SUI | ||
3.47 | 9f1 | Aliyah Stupf | TV Naters | 02.05.12 | SUI | ||
3.44 | 10f1 | Émilie Duc | CA Vétroz | 23.04.13 | SUI | ||
3.43 | 5f1 | Rahel Meile | STV Gampel | 29.08.11 | SUI | ||
3.41 | 12f2 | Chani David | CA Sion | 09.06.12 | 999 | ||
3.35 | 14f2 | Aneta Bláhová | CA Sierre DSG | 21.07.13 | CZE | ||
3.33 | 15f2 | Margot Fauchère | CA Sion | 24.11.12 | SUI | ||
3.28 | 16f2 | Charlotte Degeorges | CA Sion | 13.07.12 | SUI | ||
3.25 | 17f2 | Zoé Pralong | CA Sion | 24.05.12 | SUI | ||
3.21 | 20f2 | Justine Bourgeois | CABV Martigny | 26.11.12 | SUI | ||
3.21 | 19f2 | Léa Meyer | CA Vétroz | 20.06.13 | SUI | ||
3.08 | 22f2 | Sarah Rapillard | SFG Conthey | 27.11.12 | SUI | ||
3.08 | 21f2 | Elina Dütschler | CA Sierre DSG | 24.05.13 | SUI | ||
3.07 | 23f1 | Annina Studer | TV Naters | 16.03.13 | $ro | ||
3.05 | 24f1 | Giulia Biaggi | CA Vétroz | 02.05.13 | SUI | ||
3.01 | 26f2 | Naomie Clavien | CA Sierre DSG | 21.08.13 | SUI | ||
2.98 | 27f1 | Charlie Terrapon | SFG Conthey | 02.07.13 | SUI | ||
2.89 | 28f1 | Cynthia Bouissou | T-R-T Athlétisme Monthey | 28.09.13 | SUI | ||
2.73 | 29f2 | Camille Abbet | CA Vétroz | 18.09.13 | SUI |
Kugel 3.00 kg
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.31 | 2f1 | Clarisse Franzetti | CA Sion | 12.02.10 | SUI | ||
7.20 | 3f1 | Alicia Gaillard | CA Vétroz | 12.05.10 | SUI | ||
7.01 | 5f1 | Margaux Schwery | CA Sierre DSG | 27.01.11 | SUI | ||
6.77 | 7f1 | Alice Verleye | CA Vétroz | 06.02.10 | SUI | ||
6.74 | 8f2 | Zélie Juillerat | CA Sion | 21.05.11 | SUI | ||
6.70 | 9f1 | Mia Heldner | CABV Martigny | 23.10.10 | SUI | ||
6.58 | 10f2 | Matilda Jordan | LLT Oberwallis | 04.05.10 | SUI | ||
6.58 | 11f1 | Pauline Abbet | CA Vétroz | 13.08.10 | SUI | ||
6.35 | 12f2 | Maija Kaarenmaa | CABV Martigny | 28.10.10 | SUI | ||
6.20 | 13f1 | Ailyne Claivaz | CA Vétroz | 21.11.10 | SUI | ||
5.96 | 14f1 | Amélie Torrent | CA Sion | 25.06.10 | SUI | ||
5.89 | 16f2 | Victoria Biaggi | CA Sion | 02.10.11 | SUI | ||
5.64 | 17f2 | Jana Summermatter | TV Naters | 13.11.10 | SUI | ||
5.37 | 18f2 | Lola Chevailler | CA Sion | 18.09.10 | SUI | ||
5.32 | 4f1 | Giulia Rieder | STV Gampel | 08.10.11 | SUI | ||
5.27 | 19f2 | Emmeline Venker | CABV Martigny | 08.10.11 | SUI | ||
5.20 | 20f2 | Ella Moulin | CABV Martigny | 20.02.10 | SUI | ||
5.19 | 21f2 | Marie Luyet | CA Vétroz | 12.08.11 | SUI | ||
4.99 | 22f2 | Nicole Emery | CA Sierre DSG | 08.07.10 | SUI | ||
4.62 | 23f2 | Julie Rapillard | SFG Conthey | 08.10.10 | SUI | ||
4.56 | 24f2 | Patricia Eggel | TV Naters | 05.05.11 | SUI | ||
4.23 | 5f1 | Rahel Meile | STV Gampel | 29.08.11 | SUI | ||
3.77 | 25f2 | Solène Ballestraz | CA Sierre DSG | 14.11.11 | SUI | ||
3.22 | 26f2 | Celia Andenmatten | LLT Oberwallis | 11.10.11 | SUI | ||
3.10 | 27f2 | Charlotte Mathilda Kilgus | LLT Oberwallis | 21.05.11 | SUI |
Ball 200 g
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
33.54 | 1f1 | Myriam Andrews | LLT Oberwallis | 16.01.13 | SUI | ||
27.59 | 2f2 | Tifenn Gessler | CA Vétroz | 28.11.12 | SUI | ||
27.31 | 3f2 | Lena Koné | CABV Martigny | 05.02.12 | SUI | ||
24.73 | 5f2 | Margot Fauchère | CA Sion | 24.11.12 | SUI | ||
24.56 | 6f1 | Léa Meyer | CA Vétroz | 20.06.13 | SUI | ||
24.49 | 7f1 | Aliyah Stupf | TV Naters | 02.05.12 | SUI | ||
23.65 | 8f2 | Chani David | CA Sion | 09.06.12 | 999 | ||
23.61 | 9f2 | Justine Bourgeois | CABV Martigny | 26.11.12 | SUI | ||
23.28 | 10f1 | Émilie Duc | CA Vétroz | 23.04.13 | SUI | ||
23.13 | 11f1 | Julie Savoy | CA Sierre DSG | 02.04.12 | SUI | ||
22.58 | 12f2 | Elina Dütschler | CA Sierre DSG | 24.05.13 | SUI | ||
21.80 | 13f1 | Charlie Terrapon | SFG Conthey | 02.07.13 | SUI | ||
20.12 | 14f1 | Ashley Pistorius | LLT Oberwallis | 04.09.12 | SUI | ||
19.54 | 17f1 | Giulia Biaggi | CA Vétroz | 02.05.13 | SUI | ||
19.43 | 18f1 | Agnès Pralong | CA Sierre DSG | 22.01.12 | SUI | ||
19.34 | 19f1 | Orèlie Sophie Schütz | TV Naters | 04.06.12 | SUI | ||
18.10 | 20f1 | Marie Vouilloz | CA Sion | 03.09.12 | SUI | ||
17.51 | 21f2 | Aneta Bláhová | CA Sierre DSG | 21.07.13 | CZE | ||
15.99 | 22f1 | Cynthia Bouissou | T-R-T Athlétisme Monthey | 28.09.13 | SUI | ||
15.83 | 23f2 | Charlotte Degeorges | CA Sion | 13.07.12 | SUI | ||
15.65 | 24f1 | Amy Noemie Liechti | TV Naters | 07.11.12 | SUI | ||
15.44 | 25f1 | Annina Studer | TV Naters | 16.03.13 | $ro | ||
14.65 | 26f2 | Naomie Clavien | CA Sierre DSG | 21.08.13 | SUI | ||
11.44 | 28f2 | Sarah Rapillard | SFG Conthey | 27.11.12 | SUI | ||
10.51 | 29f2 | Camille Abbet | CA Vétroz | 18.09.13 | SUI |
Men
60 m
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.03 | 1f5 | Hayden Akkus | CA Vétroz | 14.02.10 | SUI | ||
8.56 | 2f5 | Louis Saillen | CABV Martigny | 06.05.10 | SUI | ||
8.81 | 3f5 | Alexandre Guntern | CA Sierre DSG | 24.07.10 | SUI | ||
8.96 | 4f5 | Lucien Balmer | CA Sierre DSG | 04.07.10 | SUI | ||
9.12 | 5f5 | Malick Julen | CA Sion | 23.07.11 | SUI | ||
9.26 | 1f3 | Maxime Vuissoz | SFG Conthey | 09.01.12 | SUI | ||
9.29 | 7f5 | Isaac Carrillo | CA Vétroz | 12.01.10 | SUI | ||
9.32 | 8f3 | Vinicio Giuliani | CA Sierre DSG | 17.02.11 | SUI | ||
9.35 | 2f3 | Léonce Carron | CA Sion | 11.07.13 | SUI | ||
9.40 | 3f2 | Ruben Bonvin | CA Sierre DSG | 18.02.13 | SUI | ||
9.45 | 1f1 | Gian Bregy | STV Gampel | 05.06.11 | SUI | ||
9.45 | 10f2 | Yan Gasser | CA Sion | 15.04.11 | SUI | ||
9.54 | 11f1 | Timéo Vouillamoz | CA Vétroz | 17.03.11 | SUI | ||
9.54 | 12f1 | Lenny Dessimoz | CA Sion | 01.03.11 | SUI | ||
9.56 | 13f2 | Sébastien Huguenin | CA Sion | 07.11.11 | SUI | ||
9.61 | 15f1 | Axel Anselin | CA Sierre DSG | 08.02.10 | SUI | ||
9.65 | 16f2 | Noam Bonvin | CA Sierre DSG | 25.07.11 | SUI | ||
9.73 | 17f2 | Nolan Matthey | CA Sierre DSG | 12.08.11 | SUI | ||
9.77 | 18f2 | Samuel Duc | CA Vétroz | 10.06.11 | SUI | ||
9.77 | 4f3 | Valentin Humbert | CA Sion | 10.02.12 | SUI | ||
9.78 | 5f4 | Benjamin Carruzzo | CA Vétroz | 04.08.13 | SUI | ||
9.84 | 3f1 | Samuel Bellwald | STV Gampel | 29.06.11 | SUI | ||
9.85 | 19f4 | Jan Andrea Pfeifer | LLT Oberwallis | 14.01.10 | SUI | ||
9.85 | 19f1 | Noé Gsponer | CA Vétroz | 14.01.11 | SUI | ||
9.87 | 21f4 | Gabriel Saillen | CA Sion | 05.11.11 | SUI | ||
9.88 | 7f3 | Alexandre Vouillamoz | CA Vétroz | 17.10.12 | SUI | ||
9.91 | 22f3 | Emile Boichat | CA Sierre DSG | 15.07.11 | SUI | ||
9.98 | 9f3 | Adam Wirth | CA Sierre DSG | 18.06.12 | FRA | ||
9.98 | 8f4 | Matthieu Udriot | CA Sierre DSG | 18.12.12 | SUI | ||
10.02 | 4f3 | Benjamin Eyholzer | STV Gampel | 28.12.10 | SUI | ||
10.06 | 10f1 | Eliot Saillen | CABV Martigny | 28.11.13 | SUI | ||
10.07 | 11f1 | Jordan Clavien | CA Sierre DSG | 20.07.12 | SUI | ||
10.08 | 12f3 | Luca Ruppen | STV Gampel | 22.11.12 | SUI | ||
10.11 | 13f2 | Valentin Maye | SFG Conthey | 29.06.13 | SUI | ||
10.14 | 23f3 | Levi Döscher | STV Gampel | 27.12.11 | SUI | ||
10.15 | 14f4 | Nino Tremblay | CA Vétroz | 19.11.13 | FRA | ||
10.22 | 15f2 | Quentin Lathion | CA Vétroz | 01.06.13 | SUI | ||
10.29 | 16f4 | Vincenzo Walker | LLT Oberwallis | 26.04.13 | SUI | ||
10.32 | 24f4 | Nolan Favre | CA Sierre DSG | 28.01.11 | SUI | ||
10.36 | 17f3 | Tobias Bellwald | STV Gampel | 29.06.13 | SUI | ||
10.37 | 18f1 | Jérémy Rod | CA Sierre DSG | 15.05.12 | SUI | ||
10.38 | 19f1 | Adrien Décaillet | CA Sion | 01.12.13 | SUI | ||
10.39 | 25f4 | Tristan Hutter | LLT Oberwallis | 23.08.10 | SUI | ||
10.43 | 20f2 | Emile Pierre Luisier | CABV Martigny | 07.04.12 | SUI | ||
10.45 | 21f2 | Jean Vouilloz | CA Sion | 03.09.12 | 999 | ||
10.58 | 22f4 | Maximilan Zimmermann | LLT Oberwallis | 09.10.13 | SUI | ||
10.58 | 27f3 | Teun Habets | LLT Oberwallis | 28.06.11 | NED | ||
10.81 | 24f4 | Nils Steiner | STV Gampel | 07.02.13 | SUI | ||
10.90 | 25f1 | Joachim Perruchoud | CA Sierre DSG | 03.06.12 | SUI | ||
10.94 | 26f1 | Arsène Geoffroy | T-R-T Athlétisme Monthey | 21.03.12 | SUI | ||
11.26 | 27f2 | Jesse Erard | CA Vétroz | 09.01.13 | SUI | ||
11.75 | 28f3 | Robin Deriaz | CA Sierre DSG | 26.10.10 | SUI | ||
11.87 | 28f2 | Basile Geoffroy | T-R-T Athlétisme Monthey | 05.11.13 | SUI | ||
11.90 | 29f4 | Niels Habets | LLT Oberwallis | 04.05.14 | NED |
1000 m
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3:09.62 | 1f1 | Lenny Dessimoz | CA Sion | 01.03.11 | SUI | ||
3:17.70 | 3f1 | Simon Giroud | CA Sion | 23.08.11 | SUI | ||
3:18.21 | 5f1 | Gabriel Saillen | CA Sion | 05.11.11 | SUI | ||
3:24.05 | 6f1 | Louis Saillen | CABV Martigny | 06.05.10 | SUI | ||
3:24.62 | 1f1 | Gian Bregy | STV Gampel | 05.06.11 | SUI | ||
3:26.95 | 1f2 | Maxime Vuissoz | SFG Conthey | 09.01.12 | SUI | ||
3:29.03 | 8f1 | Alexandre Guntern | CA Sierre DSG | 24.07.10 | SUI | ||
3:29.80 | 2f2 | Adam Wirth | CA Sierre DSG | 18.06.12 | FRA | ||
3:30.30 | 9f1 | Timéo Saillen | CABV Martigny | 16.02.10 | SUI | ||
3:31.82 | 10f1 | Yan Gasser | CA Sion | 15.04.11 | SUI | ||
3:31.84 | 11f2 | Sébastien Huguenin | CA Sion | 07.11.11 | SUI | ||
3:32.79 | 12f1 | Isaac Carrillo | CA Vétroz | 12.01.10 | SUI | ||
3:32.79 | 13f2 | Alexandre Darioli | CA Sion | 25.04.11 | SUI | ||
3:33.50 | 2f1 | Samuel Bellwald | STV Gampel | 29.06.11 | SUI | ||
3:33.73 | 14f1 | Noam Bonvin | CA Sierre DSG | 25.07.11 | SUI | ||
3:33.75 | 16f1 | Lucien Balmer | CA Sierre DSG | 04.07.10 | SUI | ||
3:33.75 | 15f1 | Samuel Duc | CA Vétroz | 10.06.11 | SUI | ||
3:36.58 | 4f2 | Jordan Clavien | CA Sierre DSG | 20.07.12 | SUI | ||
3:38.64 | 17f2 | Vinicio Giuliani | CA Sierre DSG | 17.02.11 | SUI | ||
3:40.48 | 5f1 | Ruben Bonvin | CA Sierre DSG | 18.02.13 | SUI | ||
3:42.79 | 6f2 | Valentin Humbert | CA Sion | 10.02.12 | SUI | ||
3:44.06 | 7f2 | Adrien Décaillet | CA Sion | 01.12.13 | SUI | ||
3:44.90 | 18f2 | Emile Boichat | CA Sierre DSG | 15.07.11 | SUI | ||
3:47.98 | 19f2 | Nolan Matthey | CA Sierre DSG | 12.08.11 | SUI | ||
3:48.68 | 8f2 | Tobias Bellwald | STV Gampel | 29.06.13 | SUI | ||
3:51.49 | 9f1 | Emile Pierre Luisier | CABV Martigny | 07.04.12 | SUI | ||
3:52.03 | 10f2 | Clément Juillerat | CA Sion | 30.06.13 | SUI | ||
3:53.57 | 20f2 | Axel Anselin | CA Sierre DSG | 08.02.10 | SUI | ||
3:53.71 | 11f1 | Jean Vouilloz | CA Sion | 03.09.12 | 999 | ||
3:54.34 | 12f1 | Matthieu Udriot | CA Sierre DSG | 18.12.12 | SUI | ||
3:55.79 | 13f1 | Nils Steiner | STV Gampel | 07.02.13 | SUI | ||
3:57.66 | 15f2 | Léonce Carron | CA Sion | 11.07.13 | SUI | ||
4:03.23 | 17f2 | Joachim Perruchoud | CA Sierre DSG | 03.06.12 | SUI | ||
4:03.72 | 22f2 | Levi Döscher | STV Gampel | 27.12.11 | SUI | ||
4:04.79 | 23f2 | Nolan Favre | CA Sierre DSG | 28.01.11 | SUI | ||
4:14.50 | 20f2 | Eliot Saillen | CABV Martigny | 28.11.13 | SUI | ||
4:18.43 | 24f2 | Jan Andrea Pfeifer | LLT Oberwallis | 14.01.10 | SUI | ||
4:25.78 | 21f1 | Benjamin Carruzzo | CA Vétroz | 04.08.13 | SUI | ||
4:26.36 | 22f1 | Quentin Lathion | CA Vétroz | 01.06.13 | SUI | ||
4:27.89 | 24f1 | Valentin Maye | SFG Conthey | 29.06.13 | SUI | ||
4:27.92 | 25f1 | Vincenzo Walker | LLT Oberwallis | 26.04.13 | SUI | ||
4:27.95 | 26f1 | Maximilan Zimmermann | LLT Oberwallis | 09.10.13 | SUI | ||
4:30.04 | 25f2 | Tristan Hutter | LLT Oberwallis | 23.08.10 | SUI | ||
4:32.75 | 26f2 | Teun Habets | LLT Oberwallis | 28.06.11 | NED | ||
4:35.34 | 27f2 | Arsène Geoffroy | T-R-T Athlétisme Monthey | 21.03.12 | SUI | ||
4:55.71 | 28f2 | Basile Geoffroy | T-R-T Athlétisme Monthey | 05.11.13 | SUI | ||
4:56.13 | 27f2 | Robin Deriaz | CA Sierre DSG | 26.10.10 | SUI | ||
5:12.55 | 29f1 | Niels Habets | LLT Oberwallis | 04.05.14 | NED |
Weit Zone
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.70 | 1f2 | Hayden Akkus | CA Vétroz | 14.02.10 | SUI | ||
4.79 | 3f2 | Alexandre Guntern | CA Sierre DSG | 24.07.10 | SUI | ||
