Championnats Jurassiens et Neuchâtelois Simples
Delémont - 25.06.2023
Women
80 m
Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.38 | -0.7 | 1f1 | Léa Kladoumbaye | CA Moutier | 01.04.08 | SUI | |
10.42 | 0.2 | 1r4 | Léa Kladoumbaye | CA Moutier | 01.04.08 | SUI | |
10.50 | -0.8 | 1qf2 | Léa Kladoumbaye | CA Moutier | 01.04.08 | SUI | |
10.73 | -0.7 | 2f1 | Léonie Graber | FSG Alle | 28.10.08 | SUI | |
11.08 | 0.1 | 3r2 | Pauline Roy | Fémina Vicques | 21.01.09 | SUI | |
11.10 | -0.6 | 4r1 | Pauline Simon | CEP Cortaillod | 20.12.08 | SUI | |
11.11 | -0.6 | 5r1 | Amy-Lou Terraz | FSG St-Imier | 23.04.09 | SUI | |
11.13 | -0.4 | 4qf1 | Pauline Roy | Fémina Vicques | 21.01.09 | SUI | |
11.13 | -0.4 | 4qf1 | Kim Cortat | CEP Cortaillod | 08.10.09 | SUI | |
11.19 | 0.1 | 6r2 | Kim Cortat | CEP Cortaillod | 08.10.09 | SUI | |
11.21 | -0.8 | 6qf2 | Pauline Simon | CEP Cortaillod | 20.12.08 | SUI | |
11.22 | -0.8 | 7qf2 | Ambre Fleury | Fémina Vicques | 11.11.08 | SUI | |
11.23 | 0.2 | 7r4 | Ambre Fleury | Fémina Vicques | 11.11.08 | SUI | |
11.23 | -0.7 | 3f1 | Kim Cortat | CEP Cortaillod | 08.10.09 | SUI | |
11.24 | -0.7 | 4f1 | Pauline Simon | CEP Cortaillod | 20.12.08 | SUI | |
11.25 | -0.7 | 5f1 | Pauline Roy | Fémina Vicques | 21.01.09 | SUI | |
11.26 | 0.2 | 8r4 | Martyna Koniuszy | Delémont Athlétisme | 01.01.09 | POL | |
11.27 | -0.5 | 9r5 | Noélie Gumy | CEP Cortaillod | 02.04.08 | SUI | |
11.29 | 0.5 | 10r3 | Timea Kouyoumdjian | CA Moutier | 10.10.09 | SUI | |
11.32 | -0.8 | 8qf2 | Noélie Gumy | CEP Cortaillod | 02.04.08 | SUI | |
11.37 | -0.8 | 9qf2 | Martyna Koniuszy | Delémont Athlétisme | 01.01.09 | POL | |
11.38 | 0.1 | 11r2 | Sophia Nafdaoui | Delémont Athlétisme | 23.09.08 | SUI | |
11.44 | -0.6 | 13r1 | Maëlle Voillat | CA Fontenais | 27.11.09 | SUI | |
11.44 | -0.4 | 10qf1 | Timea Kouyoumdjian | CA Moutier | 10.10.09 | SUI | |
11.48 | -0.4 | 12qf1 | Sophia Nafdaoui | Delémont Athlétisme | 23.09.08 | SUI | |
11.55 | -0.6 | 14r1 | Maëlle Choffat | FSG Alle | 28.06.09 | SUI | |
11.58 | 0.1 | 15r2 | Aytana Ramos Ramos Lopez | CA Courtelary | 24.05.08 | ESP | |
11.59 | 0.5 | 16r3 | Elise Zbinden | CA Courtelary | 12.03.09 | SUI | |
11.62 | -0.6 | 17r1 | Marjorie Vuillème | CEP Cortaillod | 01.11.09 | SUI | |
11.89 | 0.1 | 18r2 | Nila Froidevaux | CA des Franches-Montagnes | 27.10.09 | SUI | |
11.91 | -0.6 | 20r1 | Luna Clottu | CEP Cortaillod | 17.02.08 | SUI | |
11.94 | 0.2 | 21r4 | Eden Zaidan | FSG Le Locle | 10.10.08 | SLE | |
11.99 | -0.5 | 22r5 | Timéa Berberat | CA Fontenais | 09.02.09 | SUI | |
12.01 | 0.1 | 23r2 | Mélodie Stampbach | Fémina Vicques | 26.08.09 | SUI | |
12.05 | -0.5 | 25r5 | Kelliana Moubiala | FSG Le Locle | 14.06.09 | CGO | |
12.21 | 0.5 | 27r3 | Charlotte Vifian | FSG Alle | 18.06.09 | SUI | |
12.36 | -0.5 | 28r5 | Anaëlle Ruedin | CEP Cortaillod | 24.01.08 | SUI |
100 m
Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.21 | -0.2 | 1f1 | Alicia Masini | FSG Alle | 20.06.05 | SUI | |
12.39 | 0.6 | 1f1 | Fiona Ribeaud | FSG Alle | 23.08.97 | SUI | |
12.59 | 0.6 | 2f1 | Marie Theurillat | FSG Bassecourt | 06.07.98 | SUI | |
12.72 | 1.2 | 1f1 | Elena Masini | FSG Alle | 27.04.07 | SUI | |
12.99 | -0.2 | 2f1 | Juline Parrat | FSG Bassecourt | 17.11.04 | SUI | |
13.01 | 1.2 | 2f1 | Lara Atienza | FSG Alle | 12.05.06 | SUI | |
13.09 | 1.2 | 3f1 | Maëlle Schaller | Fémina Vicques | 24.07.07 | SUI | |
13.13 | 0.6 | 3f1 | Elodie Chèvre | FSG Bassecourt | 19.11.98 | SUI | |
13.14 | 0.6 | f1 | Lola Jordi | LA-Riege TV Olten | 19.03.03 | SUI | |
13.25 | -0.3 | 3r1 | Maëlle Schaller | Fémina Vicques | 24.07.07 | SUI | |
13.41 | 1.2 | 4f1 | Alice Dakouri | SEP Olympic La Chaux-de-Fonds | 22.01.07 | SUI | |
13.58 | -1.5 | 4r2 | Alice Dakouri | SEP Olympic La Chaux-de-Fonds | 22.01.07 | SUI | |
13.75 | 0.6 | 4f1 | Charlotte Heusler | FSG Alle | 20.08.03 | SUI | |
14.25 | 1.2 | 5f1 | Martina Pegoraro | SEP Olympic La Chaux-de-Fonds | 14.02.08 | ITA | |
14.34 | -0.3 | 5r1 | Martina Pegoraro | SEP Olympic La Chaux-de-Fonds | 14.02.08 | ITA | |
14.42 | -1.5 | 6r2 | Zoé Othenin-Girard | FSG Le Locle | 05.12.06 | SUI | |
14.49 | -0.3 | 7r1 | Léonore Babey | CA Fontenais | 12.06.06 | SUI |
200 m
Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.93 | 1.1 | 1f1 | Léane Parrat | FSG Bassecourt | 16.04.02 | SUI | |
25.01 | 1.1 | 2f1 | Fiona Ribeaud | FSG Alle | 23.08.97 | SUI | |
25.92 | 1.1 | 3f1 | Marie Theurillat | FSG Bassecourt | 06.07.98 | SUI | |
26.00 | 0.5 | 1f1 | Alicia Masini | FSG Alle | 20.06.05 | SUI | |
26.62 | 1.1 | 4f1 | Mélissa Girardin | FSG Alle | 04.02.03 | SUI | |
26.81 | 0.5 | 2f1 | Juline Parrat | FSG Bassecourt | 17.11.04 | SUI | |
27.05 | 1.1 | 5f1 | Elodie Chèvre | FSG Bassecourt | 19.11.98 | SUI | |
27.46 | 0.2 | 1f1 | Lara Atienza | FSG Alle | 12.05.06 | SUI | |
27.73 | 0.2 | 2f1 | Maude Lièvre | FSG Alle | 22.10.07 | SUI | |
28.24 | 0.5 | 3f1 | Noélie Bigler | FSG Bassecourt | 12.04.05 | SUI | |
29.96 | 0.2 | 3f1 | Léonore Babey | CA Fontenais | 12.06.06 | SUI |
400 m
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
58.11 | 1f1 | Léane Parrat | FSG Bassecourt | 16.04.02 | SUI | ||
58.19 | 2f1 | Mélissa Girardin | FSG Alle | 04.02.03 | SUI | ||
60.00 | 3f1 | Léna Matthey | CEP Cortaillod | 11.08.03 | SUI | ||
65.78 | 4f1 | Charlotte Heusler | FSG Alle | 20.08.03 | SUI |
600 m
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:40.25 | 1f1 | Eva Bounameaux | Delémont Athlétisme | 06.11.10 | SUI | ||
1:45.70 | 2f1 | Timea Kouyoumdjian | CA Moutier | 10.10.09 | SUI | ||
1:49.13 | 3f1 | Kim Cortat | CEP Cortaillod | 08.10.09 | SUI | ||
1:50.60 | 4f1 | Noélie Gumy | CEP Cortaillod | 02.04.08 | SUI | ||
1:57.79 | 6f1 | Elise Zbinden | CA Courtelary | 12.03.09 | SUI | ||
1:59.13 | 7f1 | Maëlle Choffat | FSG Alle | 28.06.09 | SUI | ||
2:01.59 | 8f1 | Nila Froidevaux | CA des Franches-Montagnes | 27.10.09 | SUI | ||
2:21.77 | 10f1 | Timéa Berberat | CA Fontenais | 09.02.09 | SUI |
800 m
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:25.99 | 1f1 | Kirlène Dolce | FSG Courroux | 23.11.95 | SUI | ||
2:30.36 | f1 | Zora Martin | LC Basel | 11.10.05 | SUI | ||
2:33.12 | 1f1 | Elea Wuethrich | CA Moutier | 26.09.07 | SUI | ||
2:37.21 | 2f1 | Olivia Bailat | FSG Alle | 24.02.07 | SUI | ||
2:38.26 | 3f1 | Luisa Chételat | Fémina Vicques | 22.12.07 | SUI | ||
2:39.66 | 4f1 | Léa Schäublin | FSG Courroux | 26.09.06 | SUI | ||
2:40.27 | 5f1 | Monica Gevisier | FSG Le Locle | 26.11.06 | SUI | ||
2:43.20 | 6f1 | Margau Dubois | SEP Olympic La Chaux-de-Fonds | 10.03.06 | SUI |
3000 m
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:34.12 | f1 | Vera Josephine Landtwing | LC Therwil | 02.02.83 | SUI | ||
13:21.51 | 1f1 | Angie Cremona | FSG Courroux | 30.11.07 | SUI |
80 mH 76.2
Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.98 | -0.8 | 1f1 | Léa Kladoumbaye | CA Moutier | 01.04.08 | SUI | |
14.14 | -0.8 | 4f1 | Martyna Koniuszy | Delémont Athlétisme | 01.01.09 | POL |
100 mH 76.2
Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.15 | -0.9 | 1f1 | Vanilla Hulmann | CEP Cortaillod | 15.11.07 | SUI |
100 mH 84.0
Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.50 | 0.1 | f1 | Lorena Zanoni | LC Therwil | 19.12.05 | SUI |
Hoch
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 | 1f1 | Genia Hladkova | FSG Le Locle | 12.02.09 | UKR | ||
1.45 | 2f1 | Teah Ravelomahefa | Delémont Athlétisme | 14.04.07 | SUI | ||
1.45 | 1f1 | Amalia Kouyoumdjian | CA Moutier | 14.07.07 | SUI | ||
1.45 | 3f1 | Marion Heizmann | Delémont Athlétisme | 18.10.06 | SUI | ||
1.40 | 5f1 | Luisa Chételat | Fémina Vicques | 22.12.07 | SUI | ||
1.35 | 6f1 | Elodie Rosselet | FSG St-Imier | 19.01.07 | SUI | ||
1.30 | 4f1 | Deborah Pasquier | FSG St-Imier | 27.04.08 | SUI | ||
1.30 | 3f1 | Kelliana Moubiala | FSG Le Locle | 14.06.09 | CGO | ||
1.25 | 6f1 | Laïla Aliouane | CA Moutier | 06.03.08 | SUI | ||
1.25 | 5f1 | Anaëlle Ruedin | CEP Cortaillod | 24.01.08 | SUI |
Stab
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.40 | 1f1 | Léane Menozzi | CA Moutier | 30.08.07 | SUI |
Weit
Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.69 | 0.1 | 1f1 | Marie Theurillat | FSG Bassecourt | 06.07.98 | SUI | |
5.05 | -0.4 | 2f1 | Eva Kottelat | FSG Alle | 20.07.03 | SUI | |
4.92 | 0.7 | 2f1 | Vanilla Hulmann | CEP Cortaillod | 15.11.07 | SUI | |
4.86 | -1.5 | 1f2 | Pauline Simon | CEP Cortaillod | 20.12.08 | SUI | |
4.80 | 2.0 | 3f1 | Teah Ravelomahefa | Delémont Athlétisme | 14.04.07 | SUI | |
4.79 | 0.1 | 2f2 | Ambre Fleury | Fémina Vicques | 11.11.08 | SUI | |
4.78 | -1.1 | 3f1 | Kim Cortat | CEP Cortaillod | 08.10.09 | SUI | |
4.63 | -0.9 | 5f2 | Amy-Lou Terraz | FSG St-Imier | 23.04.09 | SUI | |
4.57 | -0.5 | 4f1 | Elodie Rosselet | FSG St-Imier | 19.01.07 | SUI | |
4.44 | 0.7 | 6f1 | Sophia Nafdaoui | Delémont Athlétisme | 23.09.08 | SUI | |
4.34 | 0.7 | 1f1 | Méline Bigler | FSG Bassecourt | 12.04.05 | SUI | |
4.31 | 1.3 | 7f1 | Nila Froidevaux | CA des Franches-Montagnes | 27.10.09 | SUI | |
4.30 | -0.3 | 8f1 | Luna Clottu | CEP Cortaillod | 17.02.08 | SUI | |
4.27 | 0.2 | 9f2 | Marjorie Vuillème | CEP Cortaillod | 01.11.09 | SUI | |
4.23 | 0.5 | 11f1 | Timea Kouyoumdjian | CA Moutier | 10.10.09 | SUI | |
4.01 | -0.5 | 12f2 | Aytana Ramos Ramos Lopez | CA Courtelary | 24.05.08 | ESP | |
3.94 | 1.6 | 14f1 | Elise Zbinden | CA Courtelary | 12.03.09 | SUI | |
3.73 | 0.6 | 15f2 | Anaëlle Ruedin | CEP Cortaillod | 24.01.08 | SUI | |
3.69 | -1.0 | 16f2 | Mélodie Stampbach | Fémina Vicques | 26.08.09 | SUI | |
3.66 | 0.6 | 17f1 | Charlotte Vifian | FSG Alle | 18.06.09 | SUI |
Drei
Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.25 | 0.9 | 1f1 | Eva Bounameaux | Delémont Athlétisme | 06.11.10 | SUI | |
10.15 | 0.3 | 1f1 | Alice Dakouri | SEP Olympic La Chaux-de-Fonds | 22.01.07 | SUI | |
9.59 | 2.8 | 2f1 | Genia Hladkova | FSG Le Locle | 12.02.09 | UKR | |
9.50 | 1.3 | 2f1 | Martina Pegoraro | SEP Olympic La Chaux-de-Fonds | 14.02.08 | ITA | |
9.39 | 1.0 | 2f1 | Genia Hladkova | FSG Le Locle | 12.02.09 | UKR | |
9.21 | 1.7 | 3f1 | Léonie Graber | FSG Alle | 28.10.08 | SUI |
Kugel 4.00 kg
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 | 1f1 | Marie Theurillat | FSG Bassecourt | 06.07.98 | SUI | ||
10.24 | 1f1 | Noélie Bigler | FSG Bassecourt | 12.04.05 | SUI | ||
10.13 | 2f1 | Elana Bigler | FSG Bassecourt | 10.02.99 | SUI | ||
8.85 | 3f1 | Aurore Frémont | FSG Bassecourt | 08.11.86 | FRA | ||
8.69 | 2f1 | Marie-Ange Barras | FSG Le Locle | 28.02.05 | SUI | ||
8.61 | 3f1 | Romane Kottelat | FSG Alle | 26.08.05 | SUI | ||
6.80 | 4f1 | Julie Pressacco | CA Fontenais | 03.08.05 | SUI |
Kugel 3.00 kg
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.44 | 1f1 | Zoé Othenin-Girard | FSG Le Locle | 05.12.06 | SUI | ||
9.15 | 2f1 | Elodie Rosselet | FSG St-Imier | 19.01.07 | SUI | ||
8.90 | 3f1 | Laïla Aliouane | CA Moutier | 06.03.08 | SUI | ||
8.73 | 4f1 | Marjorie Vuillème | CEP Cortaillod | 01.11.09 | SUI | ||
8.18 | 6f1 | Eden Zaidan | FSG Le Locle | 10.10.08 | SLE | ||
7.33 | 8f1 | Martyna Koniuszy | Delémont Athlétisme | 01.01.09 | POL | ||
7.17 | 9f1 | Rose Voisard | CA Fontenais | 30.06.09 | SUI | ||
6.55 | 11f1 | Kelliana Moubiala | FSG Le Locle | 14.06.09 | CGO | ||
6.23 | 12f1 | Aytana Ramos Ramos Lopez | CA Courtelary | 24.05.08 | ESP |
Diskus 1.00 kg
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
36.71 | 2f1 | Priscillia Jean-Mairet | CEP Cortaillod | 27.07.02 | SUI | ||
30.51 | 2f1 | Méline Bigler | FSG Bassecourt | 12.04.05 | SUI | ||
29.71 | 3f1 | Aurore Frémont | FSG Bassecourt | 08.11.86 | FRA | ||
25.88 | 1f1 | Lola Lachat | CA Moutier | 16.07.07 | SUI | ||
25.69 | f1 | Barbara Kullmann | SEP Olympic La Chaux-de-Fonds | 31.10.70 | SUI | ||
25.04 | 2f1 | Amalia Kouyoumdjian | CA Moutier | 14.07.07 | SUI | ||
17.26 | 3f1 | Marie-Ange Barras | FSG Le Locle | 28.02.05 | SUI |
Diskus 0.75 kg
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
35.26 | 1f1 | Jade Berbier | Fémina Vicques | 21.03.09 | SUI | ||
32.65 | 2f1 | Laïla Aliouane | CA Moutier | 06.03.08 | SUI | ||
31.70 | 3f1 | Deborah Pasquier | FSG St-Imier | 27.04.08 | SUI | ||
18.06 | 4f1 | Marion Renaud | Delémont Athlétisme | 09.02.09 | SUI |
Hammer 4.00 kg
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.12 | 2f1 | Aurore Frémont | FSG Bassecourt | 08.11.86 | FRA |
Hammer 3.00 kg
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.80 | 1f1 | Alice Grégoire-Racicot | Delémont Athlétisme | 16.05.07 | SUI | ||
28.86 | 1f1 | Maude Babey | CA Fontenais | 02.05.08 | SUI | ||
21.72 | 2f1 | Marion Renaud | Delémont Athlétisme | 09.02.09 | SUI |
Speer 600 gr
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
40.68 | f1 | Marie Folly | AC Murten | 03.06.03 | SUI | ||
37.75 | 1f1 | Noélie Bigler | FSG Bassecourt | 12.04.05 | SUI | ||
33.45 | 1f1 | Eva Kottelat | FSG Alle | 20.07.03 | SUI |
Speer 500 gr
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.65 | 1f1 | Elodie Rosselet | FSG St-Imier | 19.01.07 | SUI | ||
28.62 | 2f1 | Maëlle Schaller | Fémina Vicques | 24.07.07 | SUI | ||
27.05 | 3f1 | Alice Grégoire-Racicot | Delémont Athlétisme | 16.05.07 | SUI | ||
26.48 | 4f1 | Maude Lièvre | FSG Alle | 22.10.07 | SUI | ||
25.78 | 5f1 | Marion Heizmann | Delémont Athlétisme | 18.10.06 | SUI | ||
24.51 | 6f1 | Zoé Othenin-Girard | FSG Le Locle | 05.12.06 | SUI | ||
24.28 | 7f1 | Vanilla Hulmann | CEP Cortaillod | 15.11.07 | SUI | ||
20.44 | 8f1 | Lola Lachat | CA Moutier | 16.07.07 | SUI |
Speer 400 gr
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
33.19 | 1f1 | Marion Renaud | Delémont Athlétisme | 09.02.09 | SUI | ||
31.77 | 2f1 | Jade Berbier | Fémina Vicques | 21.03.09 | SUI | ||
25.47 | 4f1 | Ambre Fleury | Fémina Vicques | 11.11.08 | SUI | ||
25.26 | 5f1 | Sophia Nafdaoui | Delémont Athlétisme | 23.09.08 | SUI | ||
24.08 | 6f1 | Rose Voisard | CA Fontenais | 30.06.09 | SUI | ||
23.61 | 7f1 | Timea Kouyoumdjian | CA Moutier | 10.10.09 | SUI | ||
22.22 | 8f1 | Eva Bounameaux | Delémont Athlétisme | 06.11.10 | SUI | ||
20.66 | 9f1 | Eden Zaidan | FSG Le Locle | 10.10.08 | SLE |
Men
80 m
Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.95 | 1.2 | 1f1 | Louis Mayoraz | CEP Cortaillod | 21.08.08 | SUI | |
10.11 | 1.2 | 2f1 | Clément Lovis | Fémina Vicques | 03.01.09 | SUI | |
10.28 | 1.2 | 3f1 | Arnel Bektic | FSG Le Locle | 02.09.08 | SUI | |
10.29 | 1.2 | 4f1 | Nicolas Houmard | CA Moutier | 02.09.08 | SUI | |
10.31 | 0.7 | 2h2 | Clément Lovis | Fémina Vicques | 03.01.09 | SUI | |
10.44 | 1.2 | 5f1 | Timéo Schmassmann | Fémina Vicques | 08.09.09 | SUI | |
10.50 | 0.9 | 4h1 | Timéo Schmassmann | Fémina Vicques | 08.09.09 | SUI | |
10.51 | 0.9 | 5h1 | Arnel Bektic | FSG Le Locle | 02.09.08 | SUI | |
10.56 | 0.7 | 6h2 | Childèric Martin Martin Volasoa | CEP Cortaillod | 04.07.09 | SUI | |
10.59 | 1.2 | 6f1 | Childèric Martin Martin Volasoa | CEP Cortaillod | 04.07.09 | SUI | |
10.69 | 0.9 | 7h1 | Zachary Mackowiak | CA Fontenais | 28.03.09 | SUI | |
10.97 | 0.7 | 8h2 | Dylan Fleury | Fémina Vicques | 29.08.09 | SUI | |
12.09 | 0.9 | 10h1 | Aloïs Augsburger | FSG St-Imier | 08.09.09 | SUI | |
12.48 | 0.7 | 11h2 | Corentin Bandelier | FSG Alle | 13.09.09 | SUI |
100 m
Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.16 | -0.3 | 1f1 | Loukas Rangasamy | FSG Bassecourt | 15.06.03 | FRA | |
11.39 | -0.3 | 2f1 | Rémi Gerber | FSG Alle | 26.08.01 | SUI | |
11.64 | -1.2 | 1f1 | Enzo Houel | FSG Alle | 23.07.06 | FRA | |
11.66 | -0.3 | 3f1 | Leo Bringel | FSG Alle | 28.11.95 | SUI | |
11.68 | 0.1 | 1f1 | Stanley Leuba | FSG Le Locle | 13.07.05 | SUI | |
11.70 | 0.1 | 2f1 | Rocco Pasche | FSG Féminine Tavannes | 20.05.05 | SUI | |
11.77 | -1.2 | 2f1 | Simon Louiset | CEP Cortaillod | 18.06.07 | FRA | |
11.78 | -1.2 | 3f1 | Timéo Bregnard | FSG Alle | 27.03.07 | SUI | |
11.87 | 0.1 | 3f1 | Jérémie Vogel | FSG Alle | 28.04.05 | SUI | |
12.16 | -1.2 | 4f1 | François Allenbach | FSG Le Locle | 15.06.06 | SUI | |
12.40 | -1.2 | 5f1 | Leny Dubach | Fémina Vicques | 26.07.07 | SUI |
200 m
Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.50 | 0.4 | 1f1 | Rémi Gerber | FSG Alle | 26.08.01 | SUI | |
23.00 | 0.4 | 2f1 | Loukas Rangasamy | FSG Bassecourt | 15.06.03 | FRA | |
23.72 | 1.1 | 1f1 | Enzo Houel | FSG Alle | 23.07.06 | FRA | |
24.25 | 1.1 | 2f1 | Simon Louiset | CEP Cortaillod | 18.06.07 | FRA | |
24.66 | 0.4 | 1f1 | Kylian Flückiger | FSG Le Locle | 23.04.05 | SUI | |
30.05 | 1.1 | 4f1 | Julien Zbinden | FSG Le Locle | 20.01.07 | SUI |
400 m
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
51.27 | 1f1 | Rémi Gerber | FSG Alle | 26.08.01 | SUI | ||
51.92 | 1f1 | Jérémie Vogel | FSG Alle | 28.04.05 | SUI |
600 m
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:35.82 | 2f1 | Evan Huguenin | FSG Le Locle | 18.08.08 | SUI | ||
1:43.05 | 3f1 | Basile TSCHANZ | SEP Olympic La Chaux-de-Fonds | 29.04.08 | SUI |
800 m
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:55.03 | 1f1 | Sébastien Witschi | FSG Alle | 11.02.95 | SUI | ||
1:55.69 | f1 | Janosch Alabor | LC Basel | 21.11.02 | SUI | ||
2:01.63 | 2f1 | Colin Vallat | CA Fontenais | 03.06.05 | SUI | ||
2:02.01 | f1 | Tobias Eichelberger | LA-Riege TV Olten | 09.10.92 | SUI | ||
2:03.07 | 3f1 | Romain Schaller | FSG Alle | 09.11.02 | SUI | ||
2:03.19 | f1 | Joël Andenmatten | LA-Riege TV Olten | 07.10.96 | SUI | ||
2:04.27 | 3f1 | Mattéo Monnerat | FSG Bassecourt | 27.06.05 | SUI | ||
2:13.41 | 4f1 | Adrien Piquerez | CA Moutier | 10.05.94 | SUI | ||
2:13.66 | 1f1 | Célian Monnerat | FSG Bassecourt | 17.07.07 | SUI | ||
2:17.34 | 2f1 | Leny Dubach | Fémina Vicques | 26.07.07 | SUI |
2000 m
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7:15.68 | 1f1 | Célian Simmen | CA Moutier | 27.07.09 | SUI |
3000 m
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:19.29 | 1f1 | Mirko Ratano | SEP Olympic La Chaux-de-Fonds | 17.05.01 | SUI | ||
10:13.25 | 2f1 | Benjamin Rérat | FSG Alle | 21.08.95 | SUI | ||
10:31.46 | 3f1 | Sébastien Ristori | CA Moutier | 09.09.02 | SUI | ||
11:12.44 | 1f1 | Flavio Capobianco | Delémont Athlétisme | 14.03.06 | SUI |
100 mH 84.0
Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.29 | 0.7 | 1f1 | Clément Lovis | Fémina Vicques | 03.01.09 | SUI | |
18.09 | 0.7 | 2f1 | Nils Wüthrich | CA Moutier | 08.04.09 | SUI |
110 mH 106.7
Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.47 | -0.6 | 1f1 | Leo Bringel | FSG Alle | 28.11.95 | SUI |
Hoch
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.75 | 2f1 | Philippe Grangeret | CEP Cortaillod | 13.10.96 | SUI | ||
1.60 | 3f1 | Leny Dubach | Fémina Vicques | 26.07.07 | SUI | ||
1.53 | 2f1 | Childèric Martin Martin Volasoa | CEP Cortaillod | 04.07.09 | SUI | ||
1.50 | 4f1 | Clément Lovis | Fémina Vicques | 03.01.09 | SUI | ||
1.50 | 3f1 | Nicolas Houmard | CA Moutier | 02.09.08 | SUI | ||
1.45 | 6f1 | Mathieu Couderc | FSG Féminine Tavannes | 25.07.08 | FRA | ||
1.45 | 6f1 | Benoît Derivaz | Fémina Vicques | 21.03.09 | SUI |
Stab
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.20 | 1f1 | Tobias Ramseyer | FSG Alle | 05.07.98 | SUI | ||
2.70 | 1f1 | Tristan Choffat | CA Moutier | 30.07.06 | SUI | ||
2.40 | 1f1 | Corentin Bandelier | FSG Alle | 13.09.09 | SUI | ||
2.10 | 2f1 | Nils Wüthrich | CA Moutier | 08.04.09 | SUI |
Weit
Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.68 | 1.4 | 1f1 | Constantin Bergé | FSG Alle | 01.06.05 | SUI | |
6.56 | 1.2 | 1f1 | Leo Bringel | FSG Alle | 28.11.95 | SUI | |
6.22 | 1.0 | 2f1 | Philippe Grangeret | CEP Cortaillod | 13.10.96 | SUI | |
5.76 | -0.1 | 2f1 | Célien Frainier | CA Fontenais | 12.01.07 | SUI | |
