Championnats Vaudois simples
Lausanne - 01.06.2024
Women
80 m
Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.30 | -0.1 | 1f | Julia Kalu | Lausanne-Sports Athlétisme | 16.01.10 | SUI | |
10.33 | -0.6 | 1h5 | Julia Kalu | Lausanne-Sports Athlétisme | 16.01.10 | SUI | |
10.70 | 0.0 | 2h3 | Luna De Rose | Stade Lausanne Athlétisme | 01.02.09 | SUI | |
10.74 | -0.1 | 2f | Luna De Rose | Stade Lausanne Athlétisme | 01.02.09 | SUI | |
10.79 | -0.9 | 3h4 | Anjara Jauslin | Lausanne-Sports Athlétisme | 09.04.09 | SUI | |
10.84 | -0.1 | 3f | Anjara Jauslin | Lausanne-Sports Athlétisme | 09.04.09 | SUI | |
10.91 | -0.1 | 4f | Malia Mazou | Lausanne-Sports Athlétisme | 02.10.09 | SUI | |
10.96 | -0.5 | 4h2 | Malia Mazou | Lausanne-Sports Athlétisme | 02.10.09 | SUI | |
11.08 | -0.1 | 5f | Timea Van Van Landuyt | Lausanne-Sports Athlétisme | 28.09.09 | SUI | |
11.11 | -0.1 | 6f | Lucie Lambert | CA Riviera | 08.03.10 | SUI | |
11.12 | 0.4 | 9f | Latika Keller | COVA Nyon | 08.08.09 | SUI | |
11.13 | -0.6 | 5h5 | Lucie Lambert | CA Riviera | 08.03.10 | SUI | |
11.14 | 0.4 | 6h1 | Timea Van Van Landuyt | Lausanne-Sports Athlétisme | 28.09.09 | SUI | |
11.17 | -0.1 | 7f | Jemima Mukanya | Lausanne-Sports Athlétisme | 08.08.10 | SUI | |
11.19 | -0.5 | 7h2 | Neela Harnischberg | FSG Grandson | 03.11.09 | SUI | |
11.21 | 0.4 | 8h1 | Jemima Mukanya | Lausanne-Sports Athlétisme | 08.08.10 | SUI | |
11.23 | 0.4 | 10f | Eva Pfyffer | CA Riviera | 25.07.09 | SUI | |
11.24 | 0.4 | 9h1 | Latika Keller | COVA Nyon | 08.08.09 | SUI | |
11.24 | 0.0 | 10h3 | Manon Pittet | CA Riviera | 27.01.10 | SUI | |
11.25 | -0.6 | 11h5 | Léane Trolliet | CA Riviera | 13.05.09 | SUI | |
11.25 | -0.5 | 12h2 | Catherine Ghidelli | Société de Gymnastique de Saint-Prex | 04.07.10 | SUI | |
11.25 | 0.4 | 11f | Annika Stiehle | COVA Nyon | 25.05.10 | GER | |
11.26 | -0.9 | 14h4 | Julie Bassin | Lausanne-Sports Athlétisme | 06.01.09 | SUI | |
11.26 | -0.6 | 13h5 | Eva Pfyffer | CA Riviera | 25.07.09 | SUI | |
11.27 | 0.4 | 12f | Léane Trolliet | CA Riviera | 13.05.09 | SUI | |
11.28 | 0.4 | 13f | Catherine Ghidelli | Société de Gymnastique de Saint-Prex | 04.07.10 | SUI | |
11.32 | 0.4 | 14f | Julie Bassin | Lausanne-Sports Athlétisme | 06.01.09 | SUI | |
11.32 | 0.4 | 15f | Manon Pittet | CA Riviera | 27.01.10 | SUI | |
11.33 | -0.6 | 15h5 | Lucie Borgatta | Gym Rolle | 04.07.09 | SUI | |
11.33 | 0.4 | 16f | Lucie Borgatta | Gym Rolle | 04.07.09 | SUI | |
11.34 | 0.4 | 16h1 | Annika Stiehle | COVA Nyon | 25.05.10 | GER | |
11.35 | -0.9 | 17h4 | Samia Ghourdou | Lausanne-Sports Athlétisme | 10.09.09 | SUI | |
11.38 | -0.1 | 8f | Neela Harnischberg | FSG Grandson | 03.11.09 | SUI | |
11.39 | -0.5 | 18h2 | Clara Dizerens | ATHLE.ch | 30.06.10 | SUI | |
11.47 | 0.0 | 19h3 | Julie Pythoud | Lausanne-Sports Athlétisme | 18.10.10 | SUI | |
11.51 | 0.0 | 20h3 | Naomi Barkhordarian | COVA Nyon | 09.02.09 | SUI | |
11.55 | 0.4 | 21h1 | Eva Bertschy | CA Broyard | 09.09.10 | SUI | |
11.57 | -0.5 | 22h2 | Marion Baechler | CA Broyard | 20.04.09 | SUI | |
11.60 | -0.9 | 23h4 | Manon Morandi | COVA Nyon | 25.06.09 | SUI | |
11.64 | 0.0 | 25h3 | Ino Papadopoulou | COVA Nyon | 04.12.09 | GRE | |
11.64 | -0.6 | 24h5 | Louison Demierre | FSG Grandson | 10.03.09 | SUI | |
11.66 | 0.4 | 26h1 | Laetitia Enderlin | Société de Gymnastique de Saint-Prex | 13.04.10 | SUI | |
11.71 | -0.5 | 27h2 | Fiona Esetovic | Lausanne-Sports Athlétisme | 15.01.10 | SUI | |
11.79 | -0.9 | 28h4 | Anais Corminboeuf | CA Broyard | 28.07.09 | SUI | |
11.83 | 0.4 | 30h1 | Capucine Bouillet | CA Riviera | 21.01.10 | SUI | |
11.83 | -0.9 | 29h4 | Anaé Damency | Lausanne-Sports Athlétisme | 11.03.10 | FRA | |
11.85 | -0.9 | 31h4 | Malou Iselin | FSG Epalinges | 20.07.09 | SUI | |
11.89 | 0.0 | 32h3 | Amélia Gazanion | Stade Lausanne Athlétisme | 01.06.10 | FRA | |
11.96 | -0.6 | 33h5 | Megumi Okhomina | Société de Gymnastique de Saint-Prex | 23.09.10 | GBR | |
12.00 | -0.5 | 34h2 | Juliette Rousseau | CA Riviera | 20.04.10 | SUI | |
12.12 | 0.0 | 35h3 | Lena Deladoey | CA Riviera | 13.09.10 | SUI | |
12.19 | -0.5 | 36h2 | Sofia Adam | Lausanne-Sports Athlétisme | 09.09.10 | SUI | |
12.48 | 0.4 | 37h1 | Lara Baggi | Société de Gymnastique de Saint-Prex | 05.11.10 | ITA | |
13.07 | 0.0 | 38h3 | Vanessa Verreschi | CA Riviera | 20.01.10 | SUI |
100 m
Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.57 | 0.1 | 1f2 | Richelande Dubois | Lausanne-Sports Athlétisme | 15.02.08 | SUI | |
12.59 | 1h2 | Elisa Fracheboud | CA Riviera | 14.06.05 | SUI | ||
12.63 | 0.3 | 1f1 | Elisa Fracheboud | CA Riviera | 14.06.05 | SUI | |
12.65 | 1.5 | 1f1 | Moesha Moesha | CA Riviera | 21.01.04 | SUI | |
12.75 | 1.5 | 2f1 | Estelle Monney | CA Broyard | 18.04.02 | SUI | |
12.85 | -0.1 | 1h3 | Richelande Dubois | Lausanne-Sports Athlétisme | 15.02.08 | SUI | |
12.91 | 1h1 | Moesha Moesha | CA Riviera | 21.01.04 | SUI | ||
12.93 | 0.1 | 2f2 | Clémence Lattion | CA Riviera | 16.09.07 | SUI | |
12.94 | -0.6 | 2h2 | Louane Beucler | Stade Lausanne Athlétisme | 20.11.08 | SUI | |
12.97 | 0.1 | 3f2 | Malaya Iff | Lausanne-Sports Athlétisme | 14.06.08 | SUI | |
12.97 | 2h1 | Estelle Monney | CA Broyard | 18.04.02 | SUI | ||
13.08 | -0.4 | 3h1 | Clémence Lattion | CA Riviera | 16.09.07 | SUI | |
13.09 | -0.4 | 4h1 | Malaya Iff | Lausanne-Sports Athlétisme | 14.06.08 | SUI | |
13.09 | 0.3 | 2f1 | Cirisella Allavena | Stade Lausanne Athlétisme | 24.08.06 | SUI | |
13.13 | 2h2 | Cirisella Allavena | Stade Lausanne Athlétisme | 24.08.06 | SUI | ||
13.20 | 0.1 | 4f2 | Lucie Waefler | COVA Nyon | 23.10.08 | SUI | |
13.24 | 0.1 | 5f2 | Charlotte Lesne | ATHLE.ch | 15.08.08 | SUI | |
13.27 | -0.6 | 5h2 | Charlotte Lesne | ATHLE.ch | 15.08.08 | SUI | |
13.29 | 0.3 | 3f1 | Jamie Arthurs | CA Riviera | 07.01.05 | SUI | |
13.31 | -0.1 | 6h3 | Lucie Waefler | COVA Nyon | 23.10.08 | SUI | |
13.33 | 3h1 | Jamie Arthurs | CA Riviera | 07.01.05 | SUI | ||
13.39 | -0.1 | 7h3 | Annika Frei | CA Riviera | 29.06.07 | SUI | |
13.40 | 4h1 | Noélie Bigler | FSG Bassecourt | 12.04.05 | SUI | ||
13.42 | 0.3 | 4f1 | Noélie Bigler | FSG Bassecourt | 12.04.05 | SUI | |
13.49 | 0.1 | 6f2 | Annika Frei | CA Riviera | 29.06.07 | SUI | |
13.51 | 0.3 | 5f1 | Méline Ducommun | CA Broyard | 09.07.06 | SUI | |
13.53 | 5h1 | Méline Ducommun | CA Broyard | 09.07.06 | SUI | ||
13.58 | 1.5 | 3f1 | Julie Lachat | FSG Bassecourt | 08.01.01 | SUI | |
13.59 | 3h1 | Julie Lachat | FSG Bassecourt | 08.01.01 | SUI | ||
13.63 | -0.6 | 8h2 | Chloé Jayet | Société de gymnastique de Moudon | 28.01.08 | SUI | |
13.69 | 0.1 | 7f2 | Chloé Jayet | Société de gymnastique de Moudon | 28.01.08 | SUI | |
13.72 | 0.1 | 8f2 | Heiana Descouens-Cornet | CA Riviera | 10.07.08 | FRA | |
13.78 | 0.9 | 9f1 | Elise Charrière | US Yverdon | 20.12.07 | SUI | |
13.81 | 0.9 | 10f1 | Greta Akakpossa | CA Broyard | 28.11.08 | SUI | |
13.82 | 0.9 | 11f1 | Sadya Pasquier | Stade Lausanne Athlétisme | 18.06.08 | SUI | |
13.83 | -0.4 | 9h1 | Heiana Descouens-Cornet | CA Riviera | 10.07.08 | FRA | |
13.90 | 0.3 | 6f1 | Norah Schekter | Stade Lausanne Athlétisme | 09.12.05 | SUI | |
13.93 | 4h1 | Fanny Meirim | FSG Orbe-Ancienne | 21.02.02 | SUI | ||
13.95 | 0.9 | 12f1 | Marjane Quenon | Stade Lausanne Athlétisme | 19.03.07 | SUI | |
13.96 | -0.6 | 10h2 | Sadya Pasquier | Stade Lausanne Athlétisme | 18.06.08 | SUI | |
13.97 | 1.5 | 4f1 | Fanny Meirim | FSG Orbe-Ancienne | 21.02.02 | SUI | |
13.99 | 6h2 | Norah Schekter | Stade Lausanne Athlétisme | 09.12.05 | SUI | ||
13.99 | -0.6 | 11h2 | Greta Akakpossa | CA Broyard | 28.11.08 | SUI | |
14.01 | -0.4 | 13h1 | Elise Charrière | US Yverdon | 20.12.07 | SUI | |
14.01 | -0.1 | 12h3 | Marjane Quenon | Stade Lausanne Athlétisme | 19.03.07 | SUI | |
14.09 | 0.9 | 13f1 | Ornella Lutz | Société de Gymnastique de Saint-Prex | 04.07.08 | SUI | |
14.23 | -0.1 | 14h3 | Caroline Mottaz | FSG Grandson | 05.10.08 | SUI | |
14.35 | 0.9 | 14f1 | Juliette Rampa | Gym Rolle | 14.10.08 | SUI | |
14.44 | -0.6 | 15h2 | Ornella Lutz | Société de Gymnastique de Saint-Prex | 04.07.08 | SUI | |
14.47 | -0.4 | 16h1 | Juliette Rampa | Gym Rolle | 14.10.08 | SUI | |
14.51 | -0.4 | 17h1 | Nancy Shevlin | Gym Rolle | 25.06.08 | SUI | |
14.52 | -0.6 | 18h2 | Giulia Felli | Gym Rolle | 18.03.08 | SUI | |
14.67 | -0.1 | 19h3 | Zoé Berney | COVA Nyon | 21.06.07 | SUI | |
14.79 | 7h1 | Létitia Henrioud | FSG Orbe-Ancienne | 26.07.06 | SUI | ||
14.83 | 8h2 | Lison Huillet | CA Riviera | 05.12.06 | FRA | ||
14.83 | -0.4 | 20h1 | Marie N’Diaye | Stade Lausanne Athlétisme | 10.01.07 | SEN | |
15.00 | 0.3 | 7f1 | Lison Huillet | CA Riviera | 05.12.06 | FRA | |
15.01 | 0.3 | 8f1 | Létitia Henrioud | FSG Orbe-Ancienne | 26.07.06 | SUI | |
15.05 | -0.4 | 21h1 | Sofia Vorobyova | CA Riviera | 07.07.08 | UKR |
200 m
Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.95 | 1.6 | 1r1 | Elisa Fracheboud | CA Riviera | 14.06.05 | SUI | |
26.35 | 2.8 | 1r1 | Richelande Dubois | Lausanne-Sports Athlétisme | 15.02.08 | SUI | |
26.61 | 2.8 | 2r1 | Charlotte Garo | Stade Lausanne Athlétisme | 04.09.07 | SUI | |
26.69 | 1.6 | 1r1 | Estelle Monney | CA Broyard | 18.04.02 | SUI | |
27.13 | 2.8 | 3r1 | Clémence Lattion | CA Riviera | 16.09.07 | SUI | |
27.32 | 2.8 | 4r1 | Charlotte Lesne | ATHLE.ch | 15.08.08 | SUI | |
27.66 | 2.8 | 5r1 | Heiana Descouens-Cornet | CA Riviera | 10.07.08 | FRA | |
27.88 | 2.8 | 7r1 | Emma Bernabe | US Yverdon | 20.09.07 | SUI | |
27.96 | 1.6 | 2r1 | Loanne Tâche | Stade Lausanne Athlétisme | 17.04.03 | SUI | |
28.40 | 0.4 | 8r2 | Lynn Sauvage | CA Riviera | 15.10.07 | BEL | |
28.48 | 2.8 | 9r1 | Léane Trolliet | CA Riviera | 13.05.09 | SUI | |
28.84 | 1.6 | 3r1 | Oriane Joz-Roland | Stade Lausanne Athlétisme | 10.05.03 | SUI | |
29.00 | 1.6 | 2r1 | Norah Schekter | Stade Lausanne Athlétisme | 09.12.05 | SUI | |
29.11 | 0.4 | 10r2 | Elise Charrière | US Yverdon | 20.12.07 | SUI | |
29.67 | 1.6 | 3r1 | Naïma Pfanzelter | Stade Lausanne Athlétisme | 29.11.05 | SUI | |
29.98 | 2.8 | 11r1 | Beatriz Chaves | Stade Lausanne Athlétisme | 16.03.07 | SUI | |
30.36 | 0.4 | 12r2 | Nancy Shevlin | Gym Rolle | 25.06.08 | SUI | |
30.53 | 0.4 | 13r2 | Giulia Felli | Gym Rolle | 18.03.08 | SUI | |
30.65 | 0.4 | 14r2 | Greta Akakpossa | CA Broyard | 28.11.08 | SUI | |
30.93 | 0.4 | 15r2 | Juliette Rampa | Gym Rolle | 14.10.08 | SUI | |
31.43 | 0.4 | 16r2 | Mélissa Sieber | CA Broyard | 09.01.07 | SUI | |
31.73 | 1.6 | 4r1 | Lison Huillet | CA Riviera | 05.12.06 | FRA |
400 m
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
61.94 | 1f | Gaia Stella Bolognini | Stade Lausanne Athlétisme | 02.10.99 | ITA | ||
62.22 | 1f | Lena Lyon | Stade Lausanne Athlétisme | 19.02.07 | SUI | ||
62.74 | 2f | Lynn Sauvage | CA Riviera | 15.10.07 | BEL | ||
66.45 | 2f | Elena Fossati | Stade Lausanne Athlétisme | 24.05.02 | SUI | ||
70.91 | 4f | Arwen Keller | CA Broyard | 09.09.08 | SUI | ||
72.13 | 5f | Lucie Annichini | CA Broyard | 24.08.07 | SUI |
600 m
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:42.00 | 1r1 | Elora Gurnham | CA Broyard | 08.04.10 | SUI | ||
1:43.54 | 2r1 | Alice Jordan | Lausanne-Sports Athlétisme | 03.01.09 | SUI | ||
1:43.80 | 3r1 | Kelia Roulet | US Yverdon | 17.07.10 | SUI | ||
1:46.65 | 4r1 | Lisa Monnier | US Yverdon | 26.01.09 | SUI | ||
1:47.64 | 5r1 | Alix Vallet | Lausanne-Sports Athlétisme | 11.03.10 | SUI | ||
1:50.36 | 6r1 | Lucy Perchaud | Lausanne-Sports Athlétisme | 06.05.10 | SUI | ||
1:50.44 | 7r1 | Neela Harnischberg | FSG Grandson | 03.11.09 | SUI | ||
1:50.59 | 8r2 | Elisa Dutruy | Stade Lausanne Athlétisme | 03.08.10 | SUI | ||
1:51.34 | 9r1 | Julia Kalu | Lausanne-Sports Athlétisme | 16.01.10 | SUI | ||
1:52.99 | 10r2 | Catherine Ghidelli | Société de Gymnastique de Saint-Prex | 04.07.10 | SUI | ||
1:53.05 | 11r1 | Luna De Rose | Stade Lausanne Athlétisme | 01.02.09 | SUI | ||
1:53.81 | 12r1 | Timea Van Van Landuyt | Lausanne-Sports Athlétisme | 28.09.09 | SUI | ||
1:54.36 | 13r2 | Samia Ghourdou | Lausanne-Sports Athlétisme | 10.09.09 | SUI | ||
1:55.50 | 14r2 | Capucine Bouillet | CA Riviera | 21.01.10 | SUI | ||
1:57.82 | 15r2 | Megumi Okhomina | Société de Gymnastique de Saint-Prex | 23.09.10 | GBR | ||
1:58.81 | 16r2 | Sofia Adam | Lausanne-Sports Athlétisme | 09.09.10 | SUI | ||
1:59.48 | 17r2 | Anais Corminboeuf | CA Broyard | 28.07.09 | SUI | ||
2:00.54 | 18r2 | Constance DEMONT | FSG Morges | 26.01.10 | SUI | ||
2:04.78 | 19r2 | Laïna Clément | Stade Lausanne Athlétisme | 10.03.09 | SUI | ||
2:05.18 | 20r2 | Lucie Borgatta | Gym Rolle | 04.07.09 | SUI |
800 m
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:14.52 | 1r1 | Alicia Schär | LV Langenthal | 19.07.03 | SUI | ||
2:14.66 | 1r1 | Roxane Disch | Lausanne-Sports Athlétisme | 08.09.08 | SUI | ||
2:14.99 | 2r1 | Wieke Lute | Lausanne-Sports Athlétisme | 25.07.07 | SUI | ||
2:16.90 | 3r1 | Noémie Rapp | Stade Lausanne Athlétisme | 07.05.04 | SUI | ||
2:18.56 | 4r1 | Sara Mjöll Smáradóttir | Lausanne-Sports Athlétisme | 20.11.00 | ISL | ||
2:20.22 | 2r1 | Sarah Studach | CABV Martigny | 28.08.07 | SUI | ||
2:20.42 | 3r1 | Julie Dubois | CA Broyard | 15.06.08 | SUI | ||
2:23.10 | 5r1 | Chiara Costa | LV Langenthal | 15.12.05 | SUI | ||
2:24.62 | 4r1 | Izzabella Baggish | Lausanne-Sports Athlétisme | 07.08.08 | USA | ||
2:26.02 | 1r1 | Lucie Pignat | CABV Martigny | 13.12.06 | SUI | ||
2:27.00 | 5r2 | Christina Schäppi | CA Broyard | 26.05.08 | SUI | ||
2:27.87 | 6r2 | Sara Vallelian | Lausanne-Sports Athlétisme | 09.09.98 | SUI | ||
2:28.80 | 7r2 | Axelle Braggion | Stade Lausanne Athlétisme | 01.07.97 | SUI | ||
2:28.92 | 8r2 | Alexia Perez Calvillo | Lausanne-Sports Athlétisme | 09.12.00 | SUI | ||
2:30.16 | 6r2 | Charlène Beutler | CA Broyard | 12.03.07 | SUI | ||
2:33.89 | 7r2 | Aiko Eymann | Lausanne-Sports Athlétisme | 12.04.08 | SUI | ||
2:41.11 | 9r2 | Emma De De Angelis | Lausanne-Sports Athlétisme | 17.12.08 | SUI | ||
2:43.00 | 2r2 | Anna Steingruber | CA Broyard | 11.09.06 | SUI |
80 mH 76.2
Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.73 | 1.3 | 1f | Malia Mazou | Lausanne-Sports Athlétisme | 02.10.09 | SUI | |
12.82 | 0.2 | 6f | Julia Kalu | Lausanne-Sports Athlétisme | 16.01.10 | SUI | |
12.93 | 1.3 | 2f | Alexandria Zhang | US Yverdon | 13.03.10 | SUI | |
13.14 | 1.3 | 3f | Mae Laneve | Société de Gymnastique de Saint-Prex | 07.09.09 | SUI | |
13.25 | 1.3 | 4f | Lisa Monnier | US Yverdon | 26.01.09 | SUI | |
13.60 | 1.3 | 5f | Eurydice Lüthi | US Yverdon | 09.02.10 | SUI | |
13.80 | 0.2 | 7f | Justine Vonmoos | ATHLE.ch | 13.02.10 | SUI | |
14.08 | 0.2 | 8f | Laetitia Enderlin | Société de Gymnastique de Saint-Prex | 13.04.10 | SUI | |
15.80 | 0.2 | 9f | Julie Pythoud | Lausanne-Sports Athlétisme | 18.10.10 | SUI |
100 mH 76.2
Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.79 | -0.6 | 1f1 | Charlotte Garo | Stade Lausanne Athlétisme | 04.09.07 | SUI | |
15.90 | -0.6 | 2f1 | Charlotte Lesne | ATHLE.ch | 15.08.08 | SUI | |
16.88 | -0.6 | 3f1 | Emma Bernabe | US Yverdon | 20.09.07 | SUI |
100 mH 84.0
Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.06 | -0.7 | 1f1 | Moesha Moesha | CA Riviera | 21.01.04 | SUI | |
16.18 | -0.7 | 2f1 | Emmanuelle Burkhardt | US Yverdon | 18.07.79 | SUI | |
16.48 | -0.7 | 1f1 | Méline Ducommun | CA Broyard | 09.07.06 | SUI | |
17.65 | -0.7 | 2f1 | Naïma Pfanzelter | Stade Lausanne Athlétisme | 29.11.05 | SUI | |
22.75 | -0.7 | 3f1 | Nina Schmutz | Lausanne-Sports Athlétisme | 09.07.06 | SUI |
400 mH 76.2
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
63.35 | 1f | Mathilde Payer | CA Riviera | 12.11.04 | SUI | ||
66.45 | 2f | Marie Theurillat | FSG Bassecourt | 06.07.98 | SUI | ||
68.20 | 3f | Loanne Tâche | Stade Lausanne Athlétisme | 17.04.03 | SUI | ||
69.72 | 4f | Anaëlle Frey | Stade Lausanne Athlétisme | 29.04.01 | FRA | ||
71.03 | 5f | Oriane Joz-Roland | Stade Lausanne Athlétisme | 10.05.03 | SUI | ||
73.04 | 1f | Lena Lyon | Stade Lausanne Athlétisme | 19.02.07 | SUI |
Hoch
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.61 | 1f1 | Lunia Frei | COVA Nyon | 30.11.08 | SUI | ||
1.55 | 2f1 | Lucie Waefler | COVA Nyon | 23.10.08 | SUI | ||
1.50 | 3f1 | Sydney Jaberg | Société de Gymnastique de Saint-Prex | 09.10.07 | SUI | ||
1.48 | 1f1 | Eva Pfyffer | CA Riviera | 25.07.09 | SUI | ||
1.45 | 2f1 | Mathilde Kormann | ATHLE.ch | 05.09.09 | SUI | ||
1.45 | 4f1 | Caroline Mottaz | FSG Grandson | 05.10.08 | SUI | ||
1.45 | 1f1 | Létitia Henrioud | FSG Orbe-Ancienne | 26.07.06 | SUI | ||
1.40 | 4f1 | Anais Corminboeuf | CA Broyard | 28.07.09 | SUI | ||
1.40 | 3f1 | Timea Van Van Landuyt | Lausanne-Sports Athlétisme | 28.09.09 | SUI | ||
1.40 | 5f1 | Perrine Wälchli | Société de Gymnastique de Saint-Prex | 27.10.08 | SUI | ||
1.35 | 7f1 | Latika Keller | COVA Nyon | 08.08.09 | SUI | ||
1.35 | 6f1 | Mélissa Sieber | CA Broyard | 09.01.07 | SUI | ||
1.35 | 5f1 | Jemima Mukanya | Lausanne-Sports Athlétisme | 08.08.10 | SUI | ||
1.35 | 7f1 | Marion Baechler | CA Broyard | 20.04.09 | SUI | ||
1.35 | 5f1 | Malou Iselin | FSG Epalinges | 20.07.09 | SUI | ||
1.20 | 1f1 | Fanny Meirim | FSG Orbe-Ancienne | 21.02.02 | SUI |
Stab
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.60 | 1f1 | Luna De Rose | Stade Lausanne Athlétisme | 01.02.09 | SUI | ||
2.20 | 1f1 | Julie Lachat | FSG Bassecourt | 08.01.01 | SUI | ||
2.00 | 2f1 | Clara Dizerens | ATHLE.ch | 30.06.10 | SUI |
Weit
Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.51 | 0.0 | 1f1 | Charlotte Garo | Stade Lausanne Athlétisme | 04.09.07 | SUI | |
5.43 | -0.3 | 1f1 | Nina Rehacek | Stade Lausanne Athlétisme | 08.05.02 | SUI | |
5.30 | -0.2 | 2f1 | Louane Beucler | Stade Lausanne Athlétisme | 20.11.08 | SUI | |
5.19 | -0.8 | 3f1 | Lunia Frei | COVA Nyon | 30.11.08 | SUI | |
5.14 | 0.2 | 1f1 | Jamie Arthurs | CA Riviera | 07.01.05 | SUI | |
5.14 | 0.2 | 4f1 | Annika Frei | CA Riviera | 29.06.07 | SUI | |
5.10 | 0.6 | 1f1 | Luna De Rose | Stade Lausanne Athlétisme | 01.02.09 | SUI | |
5.04 | 0.5 | 2f1 | Loanne Tâche | Stade Lausanne Athlétisme | 17.04.03 | SUI | |
4.99 | 1.4 | 2f1 | Lisa Monnier | US Yverdon | 26.01.09 | SUI | |
4.95 | 0.8 | 3f1 | Anjara Jauslin | Lausanne-Sports Athlétisme | 09.04.09 | SUI | |
4.89 | -0.4 | 2f1 | Inès Kuhnlein | Société de Gymnastique de Saint-Prex | 03.10.06 | SUI | |
4.82 | 0.5 | 5f1 | Auriane Sortini | COVA Nyon | 26.02.08 | SUI | |
4.75 | 0.7 | 4f1 | Annika Stiehle | COVA Nyon | 25.05.10 | GER | |
4.74 | -0.3 | 5f1 | Manon Pittet | CA Riviera | 27.01.10 | SUI | |
4.60 | 0.4 | 6f1 | Timea Van Van Landuyt | Lausanne-Sports Athlétisme | 28.09.09 | SUI | |
4.59 | 0.7 | 6f1 | Lucie Waefler | COVA Nyon | 23.10.08 | SUI | |
4.58 | -0.6 | 7f1 | Ornella Lutz | Société de Gymnastique de Saint-Prex | 04.07.08 | SUI | |
4.57 | 1.2 | 7f1 | Laetitia Enderlin | Société de Gymnastique de Saint-Prex | 13.04.10 | SUI | |
4.54 | 0.2 | 8f1 | Lily Pernet | FSG Grandson | 01.12.10 | SUI | |
4.48 | 0.4 | 9f1 | Eurydice Lüthi | US Yverdon | 09.02.10 | SUI | |
4.47 | -0.2 | 4f1 | Lauriane Develey | COVA Nyon | 14.02.98 | SUI | |
4.47 | 0.4 | 10f1 | Ino Papadopoulou | COVA Nyon | 04.12.09 | GRE | |
4.46 | 0.4 | 11f1 | Neela Harnischberg | FSG Grandson | 03.11.09 | SUI | |
4.44 | 0.6 | 9f1 | Mercedes Lüthi | US Yverdon | 12.10.08 | SUI | |
4.44 | -0.7 | 8f1 | Emma Bernabe | US Yverdon | 20.09.07 | SUI | |
4.41 | 0.4 | 12f1 | Julie Bassin | Lausanne-Sports Athlétisme | 06.01.09 | SUI | |
4.35 | 0.4 | 13f1 | Julie Pythoud | Lausanne-Sports Athlétisme | 18.10.10 | SUI | |
4.35 | -1.4 | 10f1 | Caroline Mottaz | FSG Grandson | 05.10.08 | SUI | |
4.33 | 1.1 | 14f1 | Manon Morandi | COVA Nyon | 25.06.09 | SUI | |
4.33 | 0.7 | 11f1 | Cléa Orue Orue Ramos | Stade Lausanne Athlétisme | 03.04.08 | SUI | |
4.31 | 0.3 | 15f1 | Justine Vonmoos | ATHLE.ch | 13.02.10 | SUI | |
4.30 | 0.1 | 16f1 | Lucie Lambert | CA Riviera | 08.03.10 | SUI | |
4.23 | 0.1 | 17f1 | Lucie Borgatta | Gym Rolle | 04.07.09 | SUI | |
4.23 | 1.1 | 12f1 | Perrine Wälchli | Société de Gymnastique de Saint-Prex | 27.10.08 | SUI | |
4.18 | 0.7 | 18f1 | Catherine Ghidelli | Société de Gymnastique de Saint-Prex | 04.07.10 | SUI | |
4.17 | 0.9 | 19f1 | Marion Baechler | CA Broyard | 20.04.09 | SUI | |
4.13 | 0.5 | 20f1 | Camila Magana Magana Garcia | Lausanne-Sports Athlétisme | 17.11.10 | SUI | |
4.12 | 0.0 | 21f1 | Mathilde Peytremann | COVA Nyon | 15.02.10 | SUI | |
4.10 | 0.9 | 22f1 | Anaé Damency | Lausanne-Sports Athlétisme | 11.03.10 | FRA | |
4.07 | 0.5 | 24f1 | Elisa Dutruy | Stade Lausanne Athlétisme | 03.08.10 | SUI | |
4.07 | 0.4 | 23f1 | Amélia Gazanion | Stade Lausanne Athlétisme | 01.06.10 | FRA | |
3.94 | 0.1 | 25f1 | Eva Bertschy | CA Broyard | 09.09.10 | SUI | |
3.93 | 0.6 | 26f1 | Malou Iselin | FSG Epalinges | 20.07.09 | SUI | |
3.91 | -0.2 | 13f1 | Giulia Felli | Gym Rolle | 18.03.08 | SUI | |
