Championnats vaudois simple + qualification CDC (WRC)
Payerne - 04.06.2023
Women
60 m
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.29 | 1f1 | Lucie Robert | CA Broyard | 15.02.11 | SUI | ||
8.30 | 1qf3 | Lucie Robert | CA Broyard | 15.02.11 | SUI | ||
8.36 | 1r8 | Lucie Robert | CA Broyard | 15.02.11 | SUI | ||
8.38 | 3f1 | Jemima Mukanya | Lausanne-Sports Athlétisme | 08.08.10 | SUI | ||
8.41 | 2qf1 | Ainoa Noriega | Stade Lausanne Athlétisme | 12.08.11 | SUI | ||
8.43 | 4qf1 | Lucie Lambert | CA Riviera | 08.03.10 | SUI | ||
8.43 | 3qf1 | Jemima Mukanya | Lausanne-Sports Athlétisme | 08.08.10 | SUI | ||
8.43 | 3r7 | Jemima Mukanya | Lausanne-Sports Athlétisme | 08.08.10 | SUI | ||
8.47 | 4r5 | Ainoa Noriega | Stade Lausanne Athlétisme | 12.08.11 | SUI | ||
8.49 | 5f1 | Ainoa Noriega | Stade Lausanne Athlétisme | 12.08.11 | SUI | ||
8.55 | 6f1 | Nella Rambouskova | US Yverdon | 18.08.10 | CZE | ||
8.59 | 6r5 | Alicia Berthet | Lausanne-Sports Athlétisme | 19.03.11 | SUI | ||
8.61 | 6qf2 | Nella Rambouskova | US Yverdon | 18.08.10 | CZE | ||
8.63 | 1f1 | Aaliyah Kemm | Lausanne-Sports Athlétisme | 27.11.12 | SUI | ||
8.67 | 1r7 | Aaliyah Kemm | Lausanne-Sports Athlétisme | 27.11.12 | SUI | ||
8.68 | 7qf1 | Alicia Berthet | Lausanne-Sports Athlétisme | 19.03.11 | SUI | ||
8.68 | 1qf3 | Aaliyah Kemm | Lausanne-Sports Athlétisme | 27.11.12 | SUI | ||
8.70 | 8qf2 | Valentine Corti | Lausanne-Sports Athlétisme | 18.11.10 | SUI | ||
8.70 | 7r6 | Nella Rambouskova | US Yverdon | 18.08.10 | CZE | ||
8.71 | 8r1 | Valentine Corti | Lausanne-Sports Athlétisme | 18.11.10 | SUI | ||
8.71 | 9qf3 | Lily Pernet | FSG Grandson | 01.12.10 | SUI | ||
8.77 | 10qf3 | Julie Pythoud | Lausanne-Sports Athlétisme | 18.10.10 | SUI | ||
8.82 | 9r1 | Julie Pythoud | Lausanne-Sports Athlétisme | 18.10.10 | SUI | ||
8.83 | 10r3 | Elsa Sordet | FSG La Sarraz | 05.07.10 | SUI | ||
8.85 | 11r2 | Lily Pernet | FSG Grandson | 01.12.10 | SUI | ||
8.86 | 12r8 | Alexandria Zhang | US Yverdon | 13.03.10 | SUI | ||
8.92 | 13r7 | Eurydice Lüthi | US Yverdon | 09.02.10 | SUI | ||
8.94 | 14r8 | Parisa Sulzer | Lausanne-Sports Athlétisme | 20.12.11 | SUI | ||
8.95 | 12qf2 | Manon Pittet | CA Riviera | 27.01.10 | SUI | ||
8.95 | 13qf1 | Parisa Sulzer | Lausanne-Sports Athlétisme | 20.12.11 | SUI | ||
8.96 | 15r4 | Camila Magana Magana Garcia | Lausanne-Sports Athlétisme | 17.11.10 | SUI | ||
9.00 | 14qf3 | Léa Pedroli | Stade Lausanne Athlétisme | 13.05.11 | SUI | ||
9.01 | 15qf1 | Néva Kroepfli | US Yverdon | 04.05.10 | SUI | ||
9.03 | 16r4 | Néva Kroepfli | US Yverdon | 04.05.10 | SUI | ||
9.05 | 2qf2 | Manon Mveng Mveng Evina | FSG La Sarraz | 04.04.12 | SUI | ||
9.05 | 16qf2 | Eurydice Lüthi | US Yverdon | 09.02.10 | SUI | ||
9.06 | 17r6 | Manon Pittet | CA Riviera | 27.01.10 | SUI | ||
9.08 | 17qf3 | Juliette Hares | Lausanne-Sports Athlétisme | 20.02.11 | SUI | ||
9.09 | 19r4 | Juliette Hares | Lausanne-Sports Athlétisme | 20.02.11 | SUI | ||
9.09 | 18r5 | Léa Pedroli | Stade Lausanne Athlétisme | 13.05.11 | SUI | ||
9.09 | 2r5 | Manon Mveng Mveng Evina | FSG La Sarraz | 04.04.12 | SUI | ||
9.12 | 18qf2 | Camila Magana Magana Garcia | Lausanne-Sports Athlétisme | 17.11.10 | SUI | ||
9.13 | 20r3 | Alicia Eich | Lausanne-Sports Athlétisme | 15.01.11 | FRA | ||
9.13 | 20r6 | Apoline Giacometti | Société de Gymnastique de Saint-Prex | 05.05.11 | SUI | ||
9.14 | 2f1 | Manon Mveng Mveng Evina | FSG La Sarraz | 04.04.12 | SUI | ||
9.18 | 22r2 | Annika Stiehle | COVA Nyon | 25.05.10 | GER | ||
9.20 | 24r4 | Coline Madelaine | Lausanne-Sports Athlétisme | 26.03.11 | SUI | ||
9.20 | 23r7 | Julie Pousaz | CA Riviera | 16.09.11 | SUI | ||
9.22 | 3qf1 | Louane Détraz | FSG La Sarraz | 20.06.12 | SUI | ||
9.23 | 25r3 | Irène Millas Millas Larrain | CA Riviera | 09.05.10 | SUI | ||
9.24 | 4qf3 | Lyanna Veillard | kids+athletics | 02.09.13 | SUI | ||
9.29 | 26r1 | Clara Dizerens | FSG La Sarraz | 30.06.10 | SUI | ||
9.31 | 5qf1 | Jade Wittwer | CA Broyard | 21.09.13 | SUI | ||
9.32 | 27r2 | Laetitia Enderlin | Société de Gymnastique de Saint-Prex | 13.04.10 | SUI | ||
9.35 | 3r4 | Jade Wittwer | CA Broyard | 21.09.13 | SUI | ||
9.41 | 28r5 | Evi Despont | Stade Lausanne Athlétisme | 19.06.11 | SUI | ||
9.41 | 29r2 | Anaé Damency | Société de Gymnastique de Saint-Prex | 11.03.10 | FRA | ||
9.44 | 4f1 | Jade Wittwer | CA Broyard | 21.09.13 | SUI | ||
9.45 | 30r1 | Léa Corelli | CA Broyard | 18.07.11 | SUI | ||
9.45 | 5f1 | Lyanna Veillard | kids+athletics | 02.09.13 | SUI | ||
9.46 | 6qf3 | Erin Raynaud | FSG La Sarraz | 01.03.12 | SUI | ||
9.48 | 7qf2 | Zoé Corelli | CA Broyard | 23.04.13 | SUI | ||
9.48 | 31r5 | Charline Fontaine | CA Broyard | 09.07.11 | SUI | ||
9.51 | 8qf2 | Theesha Rasalingam | Lausanne-Sports Athlétisme | 17.07.12 | SUI | ||
9.53 | 32r2 | Catherine Ghidelli | Société de Gymnastique de Saint-Prex | 04.07.10 | SUI | ||
9.54 | 9qf1 | Charlotte Jaccoud | FSG Morges | 28.10.12 | SUI | ||
9.54 | 33r3 | Kasia Kurth | US Yverdon | 13.07.11 | SUI | ||
9.58 | 5r1 | Zoé Corelli | CA Broyard | 23.04.13 | SUI | ||
9.58 | 6r6 | Lyanna Veillard | kids+athletics | 02.09.13 | SUI | ||
9.60 | 34r1 | Polina Kondakova | CA Riviera | 21.06.10 | RUS | ||
9.60 | 7r2 | Erin Raynaud | FSG La Sarraz | 01.03.12 | SUI | ||
9.61 | 35r5 | Alessia Perroud | CA Riviera | 28.05.11 | SUI | ||
9.62 | 6f1 | Erin Raynaud | FSG La Sarraz | 01.03.12 | SUI | ||
9.63 | 36r1 | Lya Hélie | Stade Lausanne Athlétisme | 24.11.11 | SUI | ||
9.63 | 8r3 | Theesha Rasalingam | Lausanne-Sports Athlétisme | 17.07.12 | SUI | ||
9.63 | 37r4 | Vildana Mujcinovic | US Yverdon | 24.09.11 | SUI | ||
9.65 | 10qf1 | Mélisande Pitaval | Lausanne-Sports Athlétisme | 10.03.12 | SUI | ||
9.70 | 9r2 | Charlotte Jaccoud | FSG Morges | 28.10.12 | SUI | ||
9.71 | 11qf2 | Eva Ruffieux | CA Broyard | 25.02.13 | SUI | ||
9.72 | 10r1 | Mélisande Pitaval | Lausanne-Sports Athlétisme | 10.03.12 | SUI | ||
9.80 | 38r8 | Amelia Parisod | US Yverdon | 23.06.11 | SUI | ||
9.81 | 12qf3 | Lucille Keller | Stade Lausanne Athlétisme | 03.04.12 | SUI | ||
9.83 | 39r8 | Zélie Pariat | CA Riviera | 08.01.11 | SUI | ||
9.86 | 11r4 | Nina Jaccaud | FSG Grandson | 20.05.13 | SUI | ||
9.88 | 13qf2 | Nina Jaccaud | FSG Grandson | 20.05.13 | SUI | ||
9.91 | 14qf1 | Chloé Roubaty | Lausanne-Sports Athlétisme | 24.07.15 | SUI | ||
9.92 | 40r7 | Melissa Jaccoud | Stade Lausanne Athlétisme | 08.01.11 | SUI | ||
9.96 | 12r5 | Amandine Kurmann | FSG La Sarraz | 19.02.13 | SUI | ||
9.98 | 13r4 | Elsa Lathuilliere | Lausanne-Sports Athlétisme | 04.01.12 | SUI | ||
9.98 | 15qf2 | Julie Graf | CA Riviera | 21.11.12 | SUI | ||
10.01 | 14r5 | Eva Ruffieux | CA Broyard | 25.02.13 | SUI | ||
10.02 | 16qf3 | Elsa Lathuilliere | Lausanne-Sports Athlétisme | 04.01.12 | SUI | ||
10.02 | 15r4 | Chloé Roubaty | Lausanne-Sports Athlétisme | 24.07.15 | SUI | ||
10.03 | 16r5 | Emma O'Mahony | Stade Lausanne Athlétisme | 22.08.13 | SUI | ||
10.08 | 41r6 | Lara Baggi | Société de Gymnastique de Saint-Prex | 05.11.10 | ITA | ||
10.09 | 17r3 | Julie Graf | CA Riviera | 21.11.12 | SUI | ||
10.10 | 17qf3 | Amandine Kurmann | FSG La Sarraz | 19.02.13 | SUI | ||
10.11 | 18r1 | Lucille Keller | Stade Lausanne Athlétisme | 03.04.12 | SUI | ||
10.16 | 19r7 | Emeline Rufener | US Yverdon | 02.08.13 | SUI | ||
10.17 | 20r6 | Bérénice Schneider | Lausanne-Sports Athlétisme | 28.03.14 | SUI | ||
10.27 | 21r3 | Ema Sedllari | Stade Lausanne Athlétisme | 11.11.12 | SUI | ||
10.33 | 22r6 | Josephine Cheseaux | Stade Lausanne Athlétisme | 28.04.13 | SUI | ||
10.39 | 42r2 | Maéva Cuhat | FSG La Sarraz | 03.11.11 | SUI | ||
10.39 | 23r4 | Shyrel Lukebadio | US Yverdon | 27.02.14 | SUI | ||
10.44 | 24r2 | Louise Argelly | US Yverdon | 11.06.14 | SUI | ||
10.46 | 26r7 | Elodie Betts | CA Riviera | 20.10.12 | 998 | ||
10.46 | 25r2 | Soraya Bresch | FSG La Sarraz | 05.09.13 | SUI | ||
10.47 | 27r4 | Emma Peytregnet | FSG La Sarraz | 04.02.13 | SUI | ||
10.48 | 28r3 | Leeya Vuagniaux | AthleTEAM Lutry | 10.07.13 | SUI | ||
10.55 | 43r3 | Noélie Buchilly | FSG La Sarraz | 18.12.11 | SUI | ||
10.74 | 29r1 | Lola Blanc | CA Broyard | 19.03.13 | SUI | ||
10.76 | 44r7 | Savannah Duarte | CA Riviera | 05.08.10 | SUI | ||
10.78 | 30r5 | Louise Inès Neyaga | Lausanne-Sports Athlétisme | 07.09.15 | SUI | ||
10.78 | 30r6 | Kim Alma Louissaint | US Yverdon | 02.03.15 | SUI | ||
10.83 | 32r2 | Even Roulin | CA Broyard | 01.02.14 | SUI | ||
10.89 | 33r2 | Elise Beaud | US Yverdon | 05.07.12 | SUI | ||
10.92 | 34r7 | Londra Morina | Lausanne-Sports Athlétisme | 17.08.15 | KOS | ||
11.08 | 35r3 | Anouk Jaquier | FSG La Sarraz | 24.02.14 | SUI | ||
11.14 | 36r1 | Elisa Gaillard | US Yverdon | 20.01.13 | SUI | ||
11.31 | 37r1 | Elsa Wuethrich | US Yverdon | 22.01.13 | SUI | ||
11.40 | 38r6 | Lyana Christinat | Lausanne-Sports Athlétisme | 28.04.15 | SUI | ||
12.07 | 39r7 | Albertine Martinella | Lausanne-Sports Athlétisme | 20.04.14 | SUI |
1000 m
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3:05.23 | 1f2 | Elora Gurnham | CA Broyard | 08.04.10 | SUI | ||
3:26.95 | 3f2 | Alicia Eich | Lausanne-Sports Athlétisme | 15.01.11 | FRA | ||
3:29.17 | 4f2 | Lucy Perchaud | Lausanne-Sports Athlétisme | 06.05.10 | SUI | ||
3:31.83 | 7f2 | Parisa Sulzer | Lausanne-Sports Athlétisme | 20.12.11 | SUI | ||
3:32.38 | 8f2 | Elisa Dutruy | Stade Lausanne Athlétisme | 03.08.10 | SUI | ||
3:34.05 | 10f2 | Valentine Corti | Lausanne-Sports Athlétisme | 18.11.10 | SUI | ||
3:34.21 | 11f2 | Marine Vallet | Lausanne-Sports Athlétisme | 01.11.11 | SUI | ||
3:37.24 | 12f2 | Apoline Giacometti | Société de Gymnastique de Saint-Prex | 05.05.11 | SUI | ||
3:40.19 | 1f2 | Aaliyah Kemm | Lausanne-Sports Athlétisme | 27.11.12 | SUI | ||
3:40.56 | 13f1 | Noa Büschi | US Yverdon | 30.12.11 | SUI | ||
3:41.11 | 2f2 | Roxane Baumann | Lausanne-Sports Athlétisme | 21.02.12 | SUI | ||
3:41.50 | 3f2 | Chelsea Vienne | CA Riviera | 25.03.13 | SUI | ||
3:43.79 | 14f2 | Catherine Ghidelli | Société de Gymnastique de Saint-Prex | 04.07.10 | SUI | ||
3:44.01 | 4f1 | Juliette Baptiste | Stade Lausanne Athlétisme | 13.07.12 | SUI | ||
3:45.03 | 5f2 | Elisa Reymond | Lausanne-Sports Athlétisme | 14.05.13 | SUI | ||
3:47.66 | 16f1 | Anaé Damency | Société de Gymnastique de Saint-Prex | 11.03.10 | FRA | ||
3:49.65 | 17f1 | Coline Madelaine | Lausanne-Sports Athlétisme | 26.03.11 | SUI | ||
3:50.64 | 6f2 | Elsa Lathuilliere | Lausanne-Sports Athlétisme | 04.01.12 | SUI | ||
3:52.27 | 18f1 | Evi Despont | Stade Lausanne Athlétisme | 19.06.11 | SUI | ||
3:52.36 | 19f1 | Nella Rambouskova | US Yverdon | 18.08.10 | CZE | ||
3:53.96 | 7f2 | Lucie Amstutz | Stade Lausanne Athlétisme | 14.10.12 | SUI | ||
4:00.43 | 20f1 | Léa Corelli | CA Broyard | 18.07.11 | SUI | ||
4:00.47 | 8f1 | Chloé Roubaty | Lausanne-Sports Athlétisme | 24.07.15 | SUI | ||
4:02.18 | 9f2 | Mélisande Pitaval | Lausanne-Sports Athlétisme | 10.03.12 | SUI | ||
4:11.24 | 12f2 | Erin Raynaud | FSG La Sarraz | 01.03.12 | SUI | ||
4:13.71 | 21f1 | Léa Pedroli | Stade Lausanne Athlétisme | 13.05.11 | SUI | ||
4:14.20 | 22f1 | Lya Hélie | Stade Lausanne Athlétisme | 24.11.11 | SUI | ||
4:14.34 | 13f1 | Emeline Rufener | US Yverdon | 02.08.13 | SUI | ||
4:20.85 | 14f2 | Charlotte Jaccoud | FSG Morges | 28.10.12 | SUI | ||
4:21.50 | 15f1 | Kim Alma Louissaint | US Yverdon | 02.03.15 | SUI | ||
4:23.02 | 16f1 | Zoé Corelli | CA Broyard | 23.04.13 | SUI | ||
4:24.02 | 17f1 | Louise Inès Neyaga | Lausanne-Sports Athlétisme | 07.09.15 | SUI | ||
4:30.17 | 18f2 | Elodie Betts | CA Riviera | 20.10.12 | 998 | ||
4:34.75 | 19f1 | Louise Argelly | US Yverdon | 11.06.14 | SUI | ||
4:43.26 | 20f1 | Lyana Christinat | Lausanne-Sports Athlétisme | 28.04.15 | SUI | ||
4:46.90 | 23f1 | Maéva Cuhat | FSG La Sarraz | 03.11.11 | SUI |
60 mH 60-76.2 U12
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.08 | 1f1 | Manon Mveng Mveng Evina | FSG La Sarraz | 04.04.12 | SUI | ||
13.76 | 2f1 | Louane Détraz | FSG La Sarraz | 20.06.12 | SUI | ||
13.96 | 3f1 | Elodie Betts | CA Riviera | 20.10.12 | 998 |
60 mH 76.2 U14W Outdoor
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.46 | 1r3 | Justine Vonmoos | FSG La Sarraz | 13.02.10 | SUI | ||
10.49 | 2f | Justine Vonmoos | FSG La Sarraz | 13.02.10 | SUI | ||
10.91 | 3r1 | Laetitia Enderlin | Société de Gymnastique de Saint-Prex | 13.04.10 | SUI | ||
10.95 | 3f | Laetitia Enderlin | Société de Gymnastique de Saint-Prex | 13.04.10 | SUI | ||
11.21 | 4f | Alexandria Zhang | US Yverdon | 13.03.10 | SUI | ||
11.28 | 5f | Julie Pythoud | Lausanne-Sports Athlétisme | 18.10.10 | SUI | ||
11.32 | 7f | Ainoa Noriega | Stade Lausanne Athlétisme | 12.08.11 | SUI | ||
11.38 | 4r3 | Julie Pythoud | Lausanne-Sports Athlétisme | 18.10.10 | SUI | ||
11.43 | 8f | Eurydice Lüthi | US Yverdon | 09.02.10 | SUI | ||
11.53 | 6r2 | Elsa Sordet | FSG La Sarraz | 05.07.10 | SUI | ||
11.56 | 7r2 | Ainoa Noriega | Stade Lausanne Athlétisme | 12.08.11 | SUI | ||
11.59 | 6f | Elsa Sordet | FSG La Sarraz | 05.07.10 | SUI | ||
11.70 | 8r3 | Eurydice Lüthi | US Yverdon | 09.02.10 | SUI | ||
11.72 | 9f | Lucy Perchaud | Lausanne-Sports Athlétisme | 06.05.10 | SUI | ||
12.10 | 9r1 | Charline Fontaine | CA Broyard | 09.07.11 | SUI | ||
12.41 | 10r3 | Luana Santarella | Lausanne-Sports Athlétisme | 19.09.11 | SUI | ||
12.63 | 11r1 | Lucy Perchaud | Lausanne-Sports Athlétisme | 06.05.10 | SUI | ||
12.64 | 10f | Charline Fontaine | CA Broyard | 09.07.11 | SUI | ||
12.81 | 12r2 | Evi Despont | Stade Lausanne Athlétisme | 19.06.11 | SUI | ||
13.11 | 13r1 | Vildana Mujcinovic | US Yverdon | 24.09.11 | SUI | ||
13.86 | 14r1 | Lya Hélie | Stade Lausanne Athlétisme | 24.11.11 | SUI | ||
13.98 | 15r3 | Néva Kroepfli | US Yverdon | 04.05.10 | SUI |
Hoch
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.46 | 1f1 | Annika Stiehle | COVA Nyon | 25.05.10 | GER | ||
1.43 | 2f1 | Elsa Sordet | FSG La Sarraz | 05.07.10 | SUI | ||
1.40 | 3f1 | Lucie Robert | CA Broyard | 15.02.11 | SUI | ||
1.35 | 4f1 | Julie Pousaz | CA Riviera | 16.09.11 | SUI | ||
1.35 | 5f1 | Lily Pernet | FSG Grandson | 01.12.10 | SUI | ||
1.25 | 7f1 | Clara Dizerens | FSG La Sarraz | 30.06.10 | SUI | ||
1.25 | 7f1 | Julia Jaberg | Société de Gymnastique de Saint-Prex | 11.03.11 | SUI | ||
1.20 | 9f1 | Apoline Giacometti | Société de Gymnastique de Saint-Prex | 05.05.11 | SUI | ||
1.20 | 10f1 | Nella Rambouskova | US Yverdon | 18.08.10 | CZE | ||
1.05 | 15f1 | Coline Madelaine | Lausanne-Sports Athlétisme | 26.03.11 | SUI |
Weit Zone
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.84 | 1f2 | Justine Vonmoos | FSG La Sarraz | 13.02.10 | SUI | ||
4.81 | 2f2 | Alicia Berthet | Lausanne-Sports Athlétisme | 19.03.11 | SUI | ||
4.77 | 3f2 | Annika Stiehle | COVA Nyon | 25.05.10 | GER | ||
4.50 | 5f1 | Camila Magana Magana Garcia | Lausanne-Sports Athlétisme | 17.11.10 | SUI | ||
4.48 | 6f2 | Laetitia Enderlin | Société de Gymnastique de Saint-Prex | 13.04.10 | SUI | ||
4.40 | 7f1 | Julie Pythoud | Lausanne-Sports Athlétisme | 18.10.10 | SUI | ||
4.33 | 8f2 | Anaé Damency | Société de Gymnastique de Saint-Prex | 11.03.10 | FRA | ||
4.33 | 9f2 | Lily Pernet | FSG Grandson | 01.12.10 | SUI | ||
4.26 | 1f2 | Aaliyah Kemm | Lausanne-Sports Athlétisme | 27.11.12 | SUI | ||
4.15 | 10f1 | Eurydice Lüthi | US Yverdon | 09.02.10 | SUI | ||
4.09 | 2f2 | Manon Mveng Mveng Evina | FSG La Sarraz | 04.04.12 | SUI | ||
4.06 | 14f2 | Nella Rambouskova | US Yverdon | 18.08.10 | CZE | ||
4.03 | 3f2 | Jade Wittwer | CA Broyard | 21.09.13 | SUI | ||
4.02 | 15f1 | Elise Corminboeuf | CA Broyard | 18.02.11 | SUI | ||
3.96 | 4f2 | Louane Détraz | FSG La Sarraz | 20.06.12 | SUI | ||
3.86 | 5f1 | Nina Jaccaud | FSG Grandson | 20.05.13 | SUI | ||
3.85 | 18f1 | Zélie Pariat | CA Riviera | 08.01.11 | SUI | ||
3.83 | 20f1 | Marine Vallet | Lausanne-Sports Athlétisme | 01.11.11 | SUI | ||
3.83 | 19f2 | Léa Pedroli | Stade Lausanne Athlétisme | 13.05.11 | SUI | ||
3.82 | 6f2 | Emma Peytregnet | FSG La Sarraz | 04.02.13 | SUI | ||
3.80 | 21f2 | Lya Hélie | Stade Lausanne Athlétisme | 24.11.11 | SUI | ||
3.80 | 7f1 | Lyanna Veillard | kids+athletics | 02.09.13 | SUI | ||
3.76 | 8f1 | Elisa Reymond | Lausanne-Sports Athlétisme | 14.05.13 | SUI | ||
3.71 | 9f2 | Mélisande Pitaval | Lausanne-Sports Athlétisme | 10.03.12 | SUI | ||
3.69 | 10f2 | Charlotte Jaccoud | FSG Morges | 28.10.12 | SUI | ||
3.67 | 22f2 | Charline Fontaine | CA Broyard | 09.07.11 | SUI | ||
3.66 | 23f2 | Melissa Jaccoud | Stade Lausanne Athlétisme | 08.01.11 | SUI | ||
3.62 | 11f2 | Emma O'Mahony | Stade Lausanne Athlétisme | 22.08.13 | SUI | ||
3.61 | 24f1 | Lara Baggi | Société de Gymnastique de Saint-Prex | 05.11.10 | ITA | ||
3.55 | 27f2 | Maéva Cuhat | FSG La Sarraz | 03.11.11 | SUI | ||
3.55 | 12f2 | Bérénice Schneider | Lausanne-Sports Athlétisme | 28.03.14 | SUI | ||
3.55 | 26f1 | Kasia Kurth | US Yverdon | 13.07.11 | SUI | ||
3.48 | 13f1 | Erin Raynaud | FSG La Sarraz | 01.03.12 | SUI | ||
3.45 | 14f1 | Theesha Rasalingam | Lausanne-Sports Athlétisme | 17.07.12 | SUI | ||
3.43 | 15f1 | Roxane Baumann | Lausanne-Sports Athlétisme | 21.02.12 | SUI | ||
3.25 | 16f2 | Eva Ruffieux | CA Broyard | 25.02.13 | SUI | ||
3.23 | 17f2 | Josephine Cheseaux | Stade Lausanne Athlétisme | 28.04.13 | SUI | ||
3.20 | 19f1 | Amandine Kurmann | FSG La Sarraz | 19.02.13 | SUI | ||
3.20 | 28f2 | Léa Corelli | CA Broyard | 18.07.11 | SUI | ||
3.20 | 18f1 | Emeline Rufener | US Yverdon | 02.08.13 | SUI | ||
3.18 | 21f1 | Zoé Corelli | CA Broyard | 23.04.13 | SUI | ||
3.18 | 20f1 | Ema Sedllari | Stade Lausanne Athlétisme | 11.11.12 | SUI | ||
3.17 | 22f1 | Leeya Vuagniaux | AthleTEAM Lutry | 10.07.13 | SUI | ||
3.08 | 24f1 | Soraya Bresch | FSG La Sarraz | 05.09.13 | SUI | ||
3.05 | 25f1 | Elodie Betts | CA Riviera | 20.10.12 | 998 | ||
3.05 | 26f2 | Louise Inès Neyaga | Lausanne-Sports Athlétisme | 07.09.15 | SUI | ||
2.96 | 27f1 | Louise Argelly | US Yverdon | 11.06.14 | SUI | ||
2.90 | 28f1 | Even Roulin | CA Broyard | 01.02.14 | SUI | ||
2.87 | 29f2 | Elisa Gaillard | US Yverdon | 20.01.13 | SUI | ||
2.84 | 30f2 | Elise Beaud | US Yverdon | 05.07.12 | SUI | ||
2.82 | 29f1 | Noélie Buchilly | FSG La Sarraz | 18.12.11 | SUI | ||
2.82 | 31f1 | Lola Blanc | CA Broyard | 19.03.13 | SUI | ||
2.80 | 33f1 | Lyana Christinat | Lausanne-Sports Athlétisme | 28.04.15 | SUI | ||
2.80 | 32f2 | Joys Thevenaz | US Yverdon | 02.05.15 | SUI | ||
2.76 | 34f2 | Albertine Martinella | Lausanne-Sports Athlétisme | 20.04.14 | SUI | ||
2.74 | 35f1 | Elsa Wuethrich | US Yverdon | 22.01.13 | SUI | ||
2.71 | 36f1 | Anouk Jaquier | FSG La Sarraz | 24.02.14 | SUI |
Kugel 3.00 kg
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.11 | 1f1 | Julia Jaberg | Société de Gymnastique de Saint-Prex | 11.03.11 | SUI | ||
7.84 | 2f1 | Jemima Mukanya | Lausanne-Sports Athlétisme | 08.08.10 | SUI | ||
7.80 | 3f1 | Lindsey Vahinala Marti | FSG Estavayer | 28.05.10 | SUI | ||
7.26 | 4f1 | Clara Dizerens | FSG La Sarraz | 30.06.10 | SUI | ||
7.03 | 5f1 | Annika Stiehle | COVA Nyon | 25.05.10 | GER | ||
6.93 | 7f1 | Lucie Lambert | CA Riviera | 08.03.10 | SUI | ||
5.70 | 8f1 | Savannah Duarte | CA Riviera | 05.08.10 | SUI | ||
5.68 | 9f1 | Ainoa Noriega | Stade Lausanne Athlétisme | 12.08.11 | SUI | ||
4.95 | 10f1 | Alicia Eich | Lausanne-Sports Athlétisme | 15.01.11 | FRA | ||
4.85 | 11f1 | Lya Hélie | Stade Lausanne Athlétisme | 24.11.11 | SUI |
Speer 400 gr
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
35.40 | 1f1 | Camille Jorand | US Yverdon | 24.07.10 | SUI | ||
24.80 | 2f1 | Alexandria Zhang | US Yverdon | 13.03.10 | SUI | ||
18.41 | 3f1 | Ainoa Noriega | Stade Lausanne Athlétisme | 12.08.11 | SUI | ||
18.04 | 4f1 | Néva Kroepfli | US Yverdon | 04.05.10 | SUI | ||
15.85 | 5f1 | Polina Kondakova | CA Riviera | 21.06.10 | RUS | ||
15.73 | 6f1 | Amelia Parisod | US Yverdon | 23.06.11 | SUI | ||
14.98 | 7f1 | Irène Millas Millas Larrain | CA Riviera | 09.05.10 | SUI | ||
14.89 | 8f1 | Lya Hélie | Stade Lausanne Athlétisme | 24.11.11 | SUI | ||
10.77 | 9f1 | Alessia Perroud | CA Riviera | 28.05.11 | SUI | ||
10.72 | 10f1 | Eurydice Lüthi | US Yverdon | 09.02.10 | SUI |
Ball 200 g
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.94 | 1f2 | Charlotte Jaccoud | FSG Morges | 28.10.12 | SUI | ||
28.88 | 2f1 | Louane Détraz | FSG La Sarraz | 20.06.12 | SUI | ||
26.26 | 3f2 | Manon Mveng Mveng Evina | FSG La Sarraz | 04.04.12 | SUI | ||
26.07 | 4f2 | Erin Raynaud | FSG La Sarraz | 01.03.12 | SUI | ||
24.22 | 5f1 | Roxane Baumann | Lausanne-Sports Athlétisme | 21.02.12 | SUI | ||
24.15 | 6f1 | Emma O'Mahony | Stade Lausanne Athlétisme | 22.08.13 | SUI | ||
22.56 | 7f1 | Theesha Rasalingam | Lausanne-Sports Athlétisme | 17.07.12 | SUI | ||
22.48 | 8f2 | Nina Jaccaud | FSG Grandson | 20.05.13 | SUI | ||
22.20 | 9f2 | Emma Peytregnet | FSG La Sarraz | 04.02.13 | SUI | ||
20.93 | 10f1 | Chloé Roubaty | Lausanne-Sports Athlétisme | 24.07.15 | SUI | ||
20.19 | 11f2 | Eva Ruffieux | CA Broyard | 25.02.13 | SUI | ||
18.44 | 12f1 | Lucille Keller | Stade Lausanne Athlétisme | 03.04.12 | SUI | ||
17.62 | 13f1 | Shyrel Lukebadio | US Yverdon | 27.02.14 | SUI | ||
16.94 | 15f1 | Leeya Vuagniaux | AthleTEAM Lutry | 10.07.13 | SUI | ||
