Die schnäuschte Mittuländer (inkl. Stadt Bern)
Bern - 05.05.2024
Women
50 m
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.52 | 1 | Mila Danna | STB Leichtathletik | 06.04.15 | SUI | ||
8.71 | 3 | Matilda Lechthaler | GG Bern | 06.02.15 | SUI | ||
8.75 | 1 | Matilda Lechthaler | GG Bern | 06.02.15 | SUI | ||
8.77 | 4 | Jolene Beyeler | STB Leichtathletik | 04.05.15 | SUI | ||
8.77 | 5 | Alison Beyeler | STB Leichtathletik | 04.05.15 | SUI | ||
8.87 | 1 | Luisa Kersten | STB Leichtathletik | 24.09.15 | SUI | ||
8.89 | 1 | Jolene Beyeler | STB Leichtathletik | 04.05.15 | SUI | ||
8.89 | 2 | Alison Beyeler | STB Leichtathletik | 04.05.15 | SUI | ||
8.93 | 7 | Luisa Kersten | STB Leichtathletik | 24.09.15 | SUI | ||
8.93 | 1 | Jimena Zurbrügg | TV Länggasse Bern | 26.02.16 | SUI | ||
8.96 | 2 | Selina Rüegsegger | GG Bern | 07.04.15 | SUI | ||
9.02 | 1 | Jimena Zurbrügg | TV Länggasse Bern | 26.02.16 | SUI | ||
9.06 | 8 | Selina Rüegsegger | GG Bern | 07.04.15 | SUI | ||
9.13 | 2 | Carla Schnittfeld | GG Bern | 04.04.16 | SUI | ||
9.16 | 2 | Carla Schnittfeld | GG Bern | 04.04.16 | SUI | ||
9.20 | 3 | Lenia Alina Baumgartner | STB Leichtathletik | 01.02.15 | SUI | ||
9.26 | 2 | Romina Berchtold | TV Länggasse Bern | 03.10.17 | SUI | ||
9.30 | 5 | Giulia Lazzara | TV Länggasse Bern | 27.11.15 | SUI | ||
9.31 | 3 | Eleonora Hänni | TV Länggasse Bern | 13.11.15 | SUI | ||
9.35 | 3 | Mila Marija Gander | TV Länggasse Bern | 22.03.16 | SUI | ||
9.39 | 2 | Mila Marija Gander | TV Länggasse Bern | 22.03.16 | SUI | ||
9.39 | 1 | Maéva Wernli | GG Bern | 12.10.16 | SUI | ||
9.39 | 6 | Minna Maurer | TV Länggasse Bern | 03.12.15 | SUI | ||
9.51 | 3 | Eleni Van Van Unen | GG Bern | 18.01.15 | SUI | ||
9.53 | 1 | Juna Rhyn | STB Leichtathletik | 13.08.17 | SUI | ||
9.60 | 3 | Juna Rhyn | STB Leichtathletik | 13.08.17 | SUI | ||
9.67 | 5 | Maraya Longoni | TV Bolligen | 08.08.16 | SUI | ||
9.72 | 5 | Maéva Wernli | GG Bern | 12.10.16 | SUI | ||
9.74 | 6 | Elea Cesarov | GG Bern | 14.10.16 | SUI | ||
9.74 | 5 | Noemi Diggelmann | GG Bern | 18.08.15 | SUI | ||
9.76 | 6 | Maraya Longoni | TV Bolligen | 08.08.16 | SUI | ||
9.81 | 3 | Nora Charkaoui | STB Leichtathletik | 01.05.16 | SUI | ||
9.81 | 4 | Mila Anderwert | GG Bern | 23.11.15 | SUI | ||
9.85 | 5 | Malou de de Bruin | STB Leichtathletik | 12.12.15 | SUI | ||
9.89 | 5 | Jeanne Hess | STB Leichtathletik | 14.03.15 | SUI | ||
9.89 | 6 | Zaafira Ampofo | TV Länggasse Bern | 19.09.15 | GHA | ||
9.97 | 5 | Vida Weidner | GG Bern | 28.06.16 | SUI | ||
10.14 | 7 | Matilda Kohler | GG Bern | 04.11.16 | SUI | ||
10.14 | 6 | Anja Bihr | TV Länggasse Bern | 16.08.15 | SUI | ||
10.25 | 8 | Elea Cesarov | GG Bern | 14.10.16 | SUI | ||
10.29 | 6 | Louise Stucki | TV Länggasse Bern | 07.05.15 | SUI | ||
10.36 | 3 | Ellie Wenger | STB Leichtathletik | 31.03.17 | SUI | ||
10.44 | 8 | Ellie Wenger | STB Leichtathletik | 31.03.17 | SUI | ||
10.58 | 6 | Luna Castelberg | TV Länggasse Bern | 21.05.16 | SUI | ||
10.70 | 4 | Line Sophie Schumacher | GG Bern | 28.06.17 | SUI | ||
10.78 | 7 | Emely Ming Moser | GG Bern | 12.06.16 | SUI | ||
11.12 | 5 | Hanna Fäh | STB Leichtathletik | 09.11.17 | SUI | ||
11.48 | 4 | Lisa Ziegler | STB Leichtathletik | 16.06.17 | SUI | ||
28.58 | 8 | Ophelia Lou Güdel | STB Leichtathletik | 15.03.16 | SUI |
60 m
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.43 | 1 | Amara Okonkwo | TV Länggasse Bern | 03.10.11 | SUI | ||
8.55 | 1 | Emma Siegrist | STB Leichtathletik | 23.05.12 | SUI | ||
8.57 | 1 | Amara Okonkwo | TV Länggasse Bern | 03.10.11 | SUI | ||
8.59 | 1 | Emma Siegrist | STB Leichtathletik | 23.05.12 | SUI | ||
8.64 | 1 | Lea Schenk | STB Leichtathletik | 25.05.11 | SUI | ||
8.64 | 2 | Lyana Penélope Lemann | TV Bolligen | 22.06.11 | SUI | ||
8.68 | 1 | Lea Köhli | STB Leichtathletik | 03.08.12 | SUI | ||
8.70 | 2 | Anna Linnea Schefold | GG Bern | 20.02.12 | SUI | ||
8.71 | 3 | Kim Portmann | TV Länggasse Bern | 29.01.11 | SUI | ||
8.72 | 4 | Leana Stähli | TVM Buchsi-Athletics | 04.06.11 | SUI | ||
8.76 | 5 | Lea Schenk | STB Leichtathletik | 25.05.11 | SUI | ||
8.76 | 1 | Lyana Penélope Lemann | TV Bolligen | 22.06.11 | SUI | ||
8.78 | 1 | Anna Linnea Schefold | GG Bern | 20.02.12 | SUI | ||
8.78 | 3 | Lea Köhli | STB Leichtathletik | 03.08.12 | SUI | ||
8.81 | 1 | Kim Portmann | TV Länggasse Bern | 29.01.11 | SUI | ||
8.83 | 1 | Hanna-Lena Gräff | STB Leichtathletik | 31.07.12 | SUI | ||
8.87 | 4 | Hanna-Lena Gräff | STB Leichtathletik | 31.07.12 | SUI | ||
8.87 | 2 | Leana Stähli | TVM Buchsi-Athletics | 04.06.11 | SUI | ||
8.88 | 5 | Nora Raffainer | LAC Wohlen | 15.10.12 | SUI | ||
8.88 | 1 | Léonore Mambwa | TV Länggasse Bern | 10.03.13 | SUI | ||
8.89 | 1 | Léonore Mambwa | TV Länggasse Bern | 10.03.13 | SUI | ||
8.97 | 2 | Mia Dammann | TV Bolligen | 04.05.11 | SUI | ||
8.97 | 8 | Mia Dammann | TV Bolligen | 04.05.11 | SUI | ||
8.99 | 2 | Nora Raffainer | LAC Wohlen | 15.10.12 | SUI | ||
9.00 | 6 | Emilie Kobi | GG Bern | 23.01.12 | SUI | ||
9.01 | 2 | Marit Göldi | TVM Buchsi-Athletics | 20.01.12 | SUI | ||
9.01 | 2 | Emilie Kobi | GG Bern | 23.01.12 | SUI | ||
9.04 | 3 | Coralie Spicher | STB Leichtathletik | 12.09.11 | SUI | ||
9.04 | 2 | Leni Sofia Conrad | STB Leichtathletik | 10.05.11 | SUI | ||
9.05 | 7 | Naira Bruggmann | STB Leichtathletik | 02.04.12 | SUI | ||
9.06 | 2 | Naira Bruggmann | STB Leichtathletik | 02.04.12 | SUI | ||
9.06 | 2 | Luna Müdespacher | TV Bolligen | 09.02.11 | SUI | ||
9.09 | 1 | Elise Häcki | TV Länggasse Bern | 24.06.12 | SUI | ||
9.10 | 4 | Océane Spicher | STB Leichtathletik | 12.09.11 | SUI | ||
9.10 | 3 | Tabea Kaufmann | TV Länggasse Bern | 05.11.11 | SUI | ||
9.10 | 8 | Marit Göldi | TVM Buchsi-Athletics | 20.01.12 | SUI | ||
9.10 | 2 | Marharyta Smelyk | STB Leichtathletik | 19.09.11 | UKR | ||
9.13 | 2 | Aline Aeschlimann | TVM Buchsi-Athletics | 25.04.11 | SUI | ||
9.14 | 4 | Lara Staub | LAC Wohlen | 06.09.11 | SUI | ||
9.18 | 5 | Alena Arn | TVM Buchsi-Athletics | 12.11.11 | SUI | ||
9.20 | 3 | Valerie Kilchenmann | TV Bolligen | 08.06.11 | SUI | ||
9.22 | 1 | Emmelie Lemann | GG Bern | 08.05.13 | SUI | ||
9.22 | 3 | Kintana Ramohavelo | TV Länggasse Bern | 06.12.11 | SUI | ||
9.22 | 3 | Amelia Nocito | TV Länggasse Bern | 16.03.12 | SUI | ||
9.22 | 3 | Emilie Kauer | TVM Buchsi-Athletics | 21.09.12 | SUI | ||
9.26 | 2 | Emmelie Lemann | GG Bern | 08.05.13 | SUI | ||
9.28 | 4 | Yusra Liratni | TV Länggasse Bern | 14.07.11 | SUI | ||
9.29 | 4 | Celine Stoffel | GG Bern | 15.03.11 | SUI | ||
9.30 | 3 | Mathilde Sarbach | STB Leichtathletik | 13.01.13 | SUI | ||
9.33 | 5 | Elin Geiger | GG Bern | 22.12.11 | SUI | ||
9.33 | 1 | Anna-Katharina Mischler | GG Bern | 20.04.12 | SUI | ||
9.33 | 2 | Lotte Krause | STB Leichtathletik | 25.03.12 | SUI | ||
9.34 | 3 | Annik Meier | STB Leichtathletik | 05.10.12 | SUI | ||
9.35 | 3 | Carla Leu | STB Leichtathletik | 04.05.12 | SUI | ||
9.35 | 6 | Lara Salzmann | Turnverein Kehrsatz | 07.12.11 | SUI | ||
9.38 | 4 | Joéline Mader | STB Leichtathletik | 17.01.12 | SUI | ||
9.39 | 1 | Mathilde Sarbach | STB Leichtathletik | 13.01.13 | SUI | ||
9.43 | 5 | Barbora Fischer | Turnverein Kehrsatz | 24.03.12 | SUI | ||
9.47 | 5 | Liliane Goehrke | TVM Buchsi-Athletics | 01.09.11 | SUI | ||
9.53 | 2 | Nora Wanner | STB Leichtathletik | 06.12.12 | SUI | ||
9.54 | 5 | Caroline Lachat | TVM Buchsi-Athletics | 11.08.11 | SUI | ||
9.56 | 4 | Vera Ögren | STB Leichtathletik | 23.10.12 | SUI | ||
9.58 | 4 | Elin Lanz | TV Länggasse Bern | 15.09.12 | SUI | ||
9.60 | 3 | Elena Etter | TVM Buchsi-Athletics | 01.03.11 | SUI | ||
9.62 | 6 | Frederika Arina Paulson | TV Länggasse Bern | 08.04.11 | SUI | ||
9.64 | 1 | Emma Lustenberger | TVM Buchsi-Athletics | 20.07.13 | SUI | ||
9.66 | 5 | Liz Kalbermatter | TVM Buchsi-Athletics | 20.06.12 | SUI | ||
9.71 | 5 | Emma Lustenberger | TVM Buchsi-Athletics | 20.07.13 | SUI | ||
9.76 | 1 | Louisa Strasser | GG Bern | 17.09.13 | SUI | ||
9.76 | 6 | Louisa Strasser | GG Bern | 17.09.13 | SUI | ||
9.77 | 5 | Nila Bill | TVM Buchsi-Athletics | 17.12.12 | SUI | ||
9.79 | 3 | Mira Gut | TV Bolligen | 12.01.12 | SUI | ||
9.83 | 2 | Selina Roth | TVM Buchsi-Athletics | 26.02.13 | SUI | ||
9.83 | 7 | Selina Roth | TVM Buchsi-Athletics | 26.02.13 | SUI | ||
9.85 | 3 | Mila Breuer | TV Länggasse Bern | 05.09.12 | SUI | ||
9.87 | 2 | Nina Reggiani | GG Bern | 22.02.13 | SUI | ||
9.87 | 2 | Silja Kunz | TVM Buchsi-Athletics | 26.03.13 | SUI | ||
9.87 | 3 | Liv Schafer | TV Bolligen | 27.04.13 | SUI | ||
9.88 | 3 | Maria Reichenbach | STB Leichtathletik | 17.09.13 | SUI | ||
9.92 | 6 | Norina Crameri | GG Bern | 06.10.12 | SUI | ||
9.93 | 4 | Lia El-Idrissi | STB Leichtathletik | 05.03.11 | SUI | ||
9.93 | 1 | Léonie Stadelmann | TV Bolligen | 19.05.14 | SUI | ||
9.93 | 1 | Ella Gribi | TV Bolligen | 27.06.14 | SUI | ||
9.95 | 2 | Amélie Ruch | TV Länggasse Bern | 29.04.13 | SUI | ||
9.97 | 1 | Serena Raffainer | LAC Wohlen | 13.04.14 | SUI | ||
9.97 | 6 | Ylaia Gränicher | TVM Buchsi-Athletics | 15.04.11 | SUI | ||
9.97 | 2 | Ava Dällenbach | TV Bolligen | 25.04.14 | SUI | ||
9.97 | 7 | Sophie Lou Rüedi | TV Länggasse Bern | 07.12.11 | SUI | ||
9.99 | 1 | Serena Raffainer | LAC Wohlen | 13.04.14 | SUI | ||
9.99 | 3 | Camille Stettler | TV Länggasse Bern | 08.01.13 | SUI | ||
9.99 | 1 | Ella Estermann | GG Bern | 05.07.14 | SUI | ||
10.00 | 7 | Juna Balmer | TV Länggasse Bern | 18.05.12 | SUI | ||
10.00 | 3 | Elina Natalia Etter | TV Länggasse Bern | 29.05.13 | SUI | ||
10.02 | 4 | Liv Bleisch | TV Länggasse Bern | 28.04.13 | SUI | ||
10.03 | 2 | Ava Dällenbach | TV Bolligen | 25.04.14 | SUI | ||
10.04 | 3 | Ella Gribi | TV Bolligen | 27.06.14 | SUI | ||
10.05 | 6 | Tchaia Peter | GG Bern | 21.06.12 | SUI | ||
10.06 | 4 | Ella Estermann | GG Bern | 05.07.14 | SUI | ||
10.07 | 5 | Franca Stucki | GG Bern | 07.03.13 | SUI | ||
10.08 | 6 | Mia Schilter | TVM Buchsi-Athletics | 22.06.11 | SUI | ||
10.10 | 2 | Ina Gaberell | GG Bern | 01.07.14 | SUI | ||
10.10 | 8 | Silja Kunz | TVM Buchsi-Athletics | 26.03.13 | SUI | ||
10.10 | 5 | Hanna Siegenthaler | GG Bern | 06.01.14 | SUI | ||
10.13 | 6 | Léonie Stadelmann | TV Bolligen | 19.05.14 | SUI | ||
10.13 | 7 | Lilly Baumgarter | GG Bern | 06.08.12 | SUI | ||
10.14 | 7 | Ina Gaberell | GG Bern | 01.07.14 | SUI | ||
10.18 | 8 | Jana Wäny | TV Länggasse Bern | 23.10.14 | SUI | ||
10.21 | 5 | Aline Tscherter | GG Bern | 20.12.11 | SUI | ||
10.21 | 3 | Jana Wäny | TV Länggasse Bern | 23.10.14 | SUI | ||
10.21 | 3 | Tara Oleschak | GG Bern | 22.06.11 | SUI | ||
10.22 | 7 | Soe Gurtner | GG Bern | 26.07.12 | SUI | ||
10.22 | 5 | Mona Guldenfels | STB Leichtathletik | 27.07.12 | SUI | ||
10.26 | 2 | Hanna Siegenthaler | GG Bern | 06.01.14 | SUI | ||
10.32 | 3 | Elisa Siegrist | STB Leichtathletik | 12.09.14 | SUI | ||
10.33 | 6 | Ronja Berchtold | TV Länggasse Bern | 20.08.13 | SUI | ||
10.34 | 4 | Aida Diallo | TV Länggasse Bern | 28.08.13 | SUI | ||
10.36 | 4 | Gina Gernet | GG Bern | 07.12.12 | SUI | ||
10.37 | 6 | Emma Tobler | STB Leichtathletik | 23.01.12 | SUI | ||
10.37 | 4 | Julie Baumer | TV Länggasse Bern | 31.05.13 | SUI | ||
10.39 | 2 | Anja Gianella | STB Leichtathletik | 15.03.14 | SUI | ||
10.40 | 3 | Manolya Begenmis | GG Bern | 03.03.14 | SUI | ||
10.41 | 3 | Elin Iseli | TV Länggasse Bern | 23.09.14 | SUI | ||
10.42 | 5 | Anja Salzmann | Turnverein Kehrsatz | 21.10.13 | SUI | ||
10.49 | 4 | Anaïs Wernli | GG Bern | 08.05.14 | SUI | ||
10.56 | 7 | Emilie Mörikofer | GG Bern | 30.07.13 | SUI | ||
10.62 | 5 | Anahita Kimia Anderegg | TV Länggasse Bern | 13.07.14 | SUI | ||
10.62 | 7 | Lena-Maria Meier | STB Leichtathletik | 28.06.13 | SUI | ||
10.62 | 8 | Jana Luginbühl | STB Leichtathletik | 13.12.12 | SUI | ||
10.63 | 4 | Simona Salzmann | Turnverein Kehrsatz | 21.10.13 | SUI | ||
10.64 | 5 | Elin Bönzli | STB Leichtathletik | 25.06.13 | SUI | ||
10.65 | 4 | Yara Grand | STB Leichtathletik | 02.07.14 | SUI | ||
10.66 | 5 | Julie Weibel | STB Leichtathletik | 07.05.14 | SUI | ||
10.75 | 6 | Philine Aerni | TV Länggasse Bern | 18.07.13 | SUI | ||
10.76 | 6 | Paulina Schaar | TV Länggasse Bern | 15.09.11 | SUI | ||
10.89 | 5 | Emilie Bussard | STB Leichtathletik | 30.01.14 | SUI | ||
10.94 | 6 | Elisa Valentini | GG Bern | 09.12.13 | SUI | ||
10.97 | 6 | Momo Sterchi | STB Leichtathletik | 21.12.12 | SUI | ||
10.97 | 6 | Fiona Bürki | STB Leichtathletik | 11.09.14 | SUI | ||
11.23 | 6 | Carla Herren | STB Leichtathletik | 15.03.14 | SUI | ||
11.26 | 6 | Safiye Begenmis | GG Bern | 03.03.14 | SUI | ||
11.49 | 6 | Paula Näf | TV Länggasse Bern | 08.09.14 | SUI | ||
11.52 | 7 | Greta Boente Boente Moran | GG Bern | 14.06.14 | GER | ||
11.53 | 7 | Billie Kaufher | STB Leichtathletik | 05.10.13 | SUI | ||
11.79 | 5 | Anic Risler | GG Bern | 09.10.13 | SUI | ||
11.80 | 7 | Lou Schuler | TV Länggasse Bern | 29.06.14 | SUI | ||
12.00 | 7 | Mila Boente Boente Morán | GG Bern | 29.11.11 | GER |
80 m
Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.43 | 1 | Céline Deppeler | TV Länggasse Bern | 26.03.10 | SUI | ||
10.45 | 1 | Cayla Schranz | GG Bern | 02.08.09 | SUI | ||
10.50 | 1 | Céline Deppeler | TV Länggasse Bern | 26.03.10 | SUI | ||
10.53 | 2 | Marisa Steiner | STB Leichtathletik | 12.02.10 | SUI | ||
10.60 | 1 | Cayla Schranz | GG Bern | 02.08.09 | SUI | ||
10.71 | 1 | Marisa Steiner | STB Leichtathletik | 12.02.10 | SUI | ||
10.93 | 3 | Ina-Meret Sarbach | STB Leichtathletik | 21.09.10 | SUI | ||
10.95 | 2 | Lavinia Medici | GG Bern | 10.01.10 | SUI | ||
11.04 | 2 | Ina-Meret Sarbach | STB Leichtathletik | 21.09.10 | SUI | ||
11.08 | 4 | Lavinia Medici | GG Bern | 10.01.10 | SUI | ||
11.09 | 2 | Oona Wenger | GG Bern | 16.08.09 | SUI | ||
11.15 | 1 | Oona Wenger | GG Bern | 16.08.09 | SUI | ||
11.19 | 2 | Amy Gallimore | TV Länggasse Bern | 12.12.09 | SUI | ||
11.22 | 3 | Amy Gallimore | TV Länggasse Bern | 12.12.09 | SUI | ||
11.27 | 5 | Julie Tornay | GG Bern | 28.02.10 | SUI | ||
11.31 | 3 | Sarah Mani | LAC Wohlen | 26.05.10 | SUI | ||
11.39 | 2 | Silja Woodtli | STB Leichtathletik | 06.10.09 | SUI | ||
11.39 | 1 | Julie Tornay | GG Bern | 28.02.10 | SUI | ||
11.41 | 3 | Lena Urech | TV Länggasse Bern | 10.05.09 | SUI | ||
11.41 | 4 | Lena Urech | TV Länggasse Bern | 10.05.09 | SUI | ||
11.41 | 6 | Sarah Mani | LAC Wohlen | 26.05.10 | SUI | ||
11.42 | 7 | Ellen Kalbermatter | STB Leichtathletik | 26.12.10 | SUI | ||
11.43 | 1 | Aina Zoller | TV Länggasse Bern | 20.01.10 | SUI | ||
11.45 | 5 | Silja Woodtli | STB Leichtathletik | 06.10.09 | SUI | ||
11.51 | 2 | Ellen Kalbermatter | STB Leichtathletik | 26.12.10 | SUI | ||
11.54 | 4 | Sophie Balmer | TV Länggasse Bern | 12.03.10 | SUI | ||
11.54 | 5 | Leonie Sollberger | GG Bern | 31.08.09 | SUI | ||
11.54 | 4 | Pina Jud | GG Bern | 20.09.09 | SUI | ||
11.55 | 6 | Pina Jud | GG Bern | 20.09.09 | SUI | ||
11.56 | 8 | Aina Zoller | TV Länggasse Bern | 20.01.10 | SUI | ||
11.60 | 2 | Zofia Tschachtli | TV Länggasse Bern | 22.09.10 | SUI | ||
11.61 | 3 | Fabia Roth | GG Bern | 05.06.10 | SUI | ||
11.65 | 3 | Lina Stoll | STB Leichtathletik | 21.10.10 | SUI | ||
11.67 | 3 | Miya von von Grünigen | TV Länggasse Bern | 16.11.10 | SUI | ||
11.74 | 3 | Sofia Hostettler | TV Länggasse Bern | 27.06.09 | SUI | ||
11.74 | 6 | Sophia Gempeler | TV Länggasse Bern | 23.06.09 | SUI | ||
11.77 | 7 | Sophia Gempeler | TV Länggasse Bern | 23.06.09 | SUI | ||
11.78 | 7 | Lilian Schilter | GG Bern | 16.05.09 | SUI | ||
11.85 | 8 | Leonie Sollberger | GG Bern | 31.08.09 | SUI | ||
11.85 | 4 | Lisa Judith Kuma Towou Johnny | TV Länggasse Bern | 10.10.09 | SUI | ||
11.86 | 5 | Anne Louise Kammer | LAC Wohlen | 21.02.10 | SUI | ||
11.90 | 4 | Emma Habersack | TV Länggasse Bern | 29.05.10 | SUI | ||
11.99 | 4 | Nele Schröder | TV Länggasse Bern | 25.02.10 | SUI | ||
12.07 | 4 | Malena Wiesmann | TV Länggasse Bern | 11.05.10 | SUI | ||
12.24 | 5 | Lorina Kohler | GG Bern | 01.11.09 | SUI | ||
12.34 | 6 | Amelie Spack | STB Leichtathletik | 26.10.10 | SUI | ||
12.36 | 5 | Tamina Habermacher | TV Länggasse Bern | 12.02.10 | SUI | ||
12.36 | 8 | Mia Gnehm | TV Länggasse Bern | 25.07.09 | SUI | ||
12.37 | 7 | Amelie Schröder | TV Länggasse Bern | 25.02.10 | SUI | ||
12.44 | 6 | Alena Wenger | GG Bern | 19.06.10 | SUI | ||
12.69 | 6 | Josephine Schiltknecht | TV Länggasse Bern | 15.01.10 | SUI | ||
12.93 | 6 | Emelie Baumer | TV Länggasse Bern | 02.04.10 | SUI | ||
13.26 | 6 | Elina König | GG Bern | 08.02.09 | SUI | ||
15.11 | 7 | Sophie Spack | STB Leichtathletik | 26.10.10 | SUI |
600 m
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:07.52 | 1 | Alison Beyeler | STB Leichtathletik | 04.05.15 | SUI | ||
2:18.58 | 4 | Selina Rüegsegger | GG Bern | 07.04.15 | SUI | ||
2:19.92 | 1 | Vida Weidner | GG Bern | 28.06.16 | SUI | ||
2:21.89 | 5 | Mila Danna | STB Leichtathletik | 06.04.15 | SUI | ||
2:22.77 | 3 | Jimena Zurbrügg | TV Länggasse Bern | 26.02.16 | SUI | ||
2:23.59 | 1 | Romina Berchtold | TV Länggasse Bern | 03.10.17 | SUI | ||
2:24.72 | 4 | Ophelia Lou Güdel | STB Leichtathletik | 15.03.16 | SUI | ||
2:25.75 | 5 | Mila Marija Gander | TV Länggasse Bern | 22.03.16 | SUI | ||
2:28.12 | 6 | Matilda Lechthaler | GG Bern | 06.02.15 | SUI | ||
2:28.46 | 3 | Lenia Iseli | TV Länggasse Bern | 27.07.17 | SUI | ||
2:29.42 | 3 | Minna Maurer | TV Länggasse Bern | 03.12.15 | SUI | ||
2:30.46 | 4 | Mila Anderwert | GG Bern | 23.11.15 | SUI | ||
2:30.88 | 5 | Jeanne Hess | STB Leichtathletik | 14.03.15 | SUI | ||
2:31.17 | 6 | Malou de de Bruin | STB Leichtathletik | 12.12.15 | SUI | ||
2:31.42 | 7 | Carla Schnittfeld | GG Bern | 04.04.16 | SUI | ||
2:32.12 | 7 | Eleni Van Van Unen | GG Bern | 18.01.15 | SUI | ||
2:33.41 | 9 | Luisa Kersten | STB Leichtathletik | 24.09.15 | SUI | ||
2:34.39 | 9 | Elea Cesarov | GG Bern | 14.10.16 | SUI | ||
2:35.52 | 7 | Noemi Diggelmann | GG Bern | 18.08.15 | SUI | ||
2:36.20 | 10 | Nora Charkaoui | STB Leichtathletik | 01.05.16 | SUI | ||
2:36.52 | 10 | Lenia Alina Baumgartner | STB Leichtathletik | 01.02.15 | SUI | ||
2:37.13 | 11 | Maéva Wernli | GG Bern | 12.10.16 | SUI | ||
2:39.52 | 9 | Eleonora Hänni | TV Länggasse Bern | 13.11.15 | SUI | ||
2:39.78 | 12 | Matilda Kohler | GG Bern | 04.11.16 | SUI | ||
2:40.81 | 4 | Line Sophie Schumacher | GG Bern | 28.06.17 | SUI | ||
2:45.13 | 13 | Luna Castelberg | TV Länggasse Bern | 21.05.16 | SUI | ||
2:45.76 | 5 | Ellie Wenger | STB Leichtathletik | 31.03.17 | SUI | ||
2:46.85 | 14 | Emely Ming Moser | GG Bern | 12.06.16 | SUI | ||
2:47.46 | 11 | Zaafira Ampofo | TV Länggasse Bern | 19.09.15 | GHA | ||
2:51.34 | 11 | Louise Stucki | TV Länggasse Bern | 07.05.15 | SUI | ||
2:52.19 | 12 | Giulia Lazzara | TV Länggasse Bern | 27.11.15 | SUI | ||
2:54.04 | 12 | Anja Bihr | TV Länggasse Bern | 16.08.15 | SUI | ||
3:01.01 | 7 | Lisa Ziegler | STB Leichtathletik | 16.06.17 | SUI | ||
3:07.93 | 8 | Juna Rhyn | STB Leichtathletik | 13.08.17 | SUI | ||
3:16.99 | 9 | Hanna Fäh | STB Leichtathletik | 09.11.17 | SUI |
1000 m
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3:10.04 | 1 | Meret Rüdt | STB Leichtathletik | 13.03.09 | SUI | ||
3:10.10 | 2 | Zoénielle Dreyer | STB Leichtathletik | 10.10.09 | SUI | ||
3:10.54 | 1 | Elena Etter | TVM Buchsi-Athletics | 01.03.11 | SUI | ||
3:13.00 | 1 | Lorine Besson | Gerbersport | 28.03.11 | SUI | ||
3:14.86 | 2 | Franca Liva Catucci | STB Leichtathletik | 01.09.11 | SUI | ||
3:17.64 | 1 | Gianna Rossi | Turnverein Kehrsatz | 15.02.10 | SUI | ||
3:19.15 | 3 | Océane Spicher | STB Leichtathletik | 12.09.11 | SUI | ||
3:19.54 | 4 | Coralie Spicher | STB Leichtathletik | 12.09.11 | SUI | ||
3:19.68 | 3 | Jael Holdener | STB Leichtathletik | 14.02.09 | SUI | ||
3:21.53 | 2 | Lena Baumann | STB Leichtathletik | 18.07.10 | SUI | ||
3:22.80 | 3 | Nele Schröder | TV Länggasse Bern | 25.02.10 | SUI | ||
3:22.90 | 4 | Ladina Strittmatter | STB Leichtathletik | 24.01.09 | SUI | ||
3:23.09 | 5 | Ella Sarbach | STB Leichtathletik | 25.02.09 | SUI | ||
3:23.30 | 6 | Rayna Naima Teuscher | STB Leichtathletik | 27.09.09 | SUI | ||
3:24.05 | 7 | Mélia Besson | Gerbersport | 13.09.09 | SUI | ||
3:24.28 | 4 | Amelie Schröder | TV Länggasse Bern | 25.02.10 | SUI | ||
3:24.30 | 5 | Lara Salzmann | Turnverein Kehrsatz | 07.12.11 | SUI | ||
3:25.36 | 1 | Emma Siegrist | STB Leichtathletik | 23.05.12 | SUI | ||
3:26.82 | 5 | Annina Rohrbach | STB Leichtathletik | 09.08.10 | SUI | ||
3:26.84 | 1 | Sara Brügger | STB Leichtathletik | 01.04.13 | SUI | ||
3:26.96 | 2 | Simona Salzmann | Turnverein Kehrsatz | 21.10.13 | SUI | ||
3:27.01 | 6 | Anina Lüthi | STB Leichtathletik | 21.07.10 | SUI | ||
3:27.53 | 3 | Maria Reichenbach | STB Leichtathletik | 17.09.13 | SUI | ||
3:27.55 | 4 | Emmelie Lemann | GG Bern | 08.05.13 | SUI | ||
3:28.25 | 2 | Naira Bruggmann | STB Leichtathletik | 02.04.12 | SUI | ||
3:30.55 | 6 | Amélie Sawyer | TV Länggasse Bern | 10.03.11 | SUI | ||
3:30.64 | 7 | Celine Stoffel | GG Bern | 15.03.11 | SUI | ||
3:32.26 | 3 | Elise Häcki | TV Länggasse Bern | 24.06.12 | SUI | ||
3:33.92 | 4 | Elena Richard | STB Leichtathletik | 18.07.12 | SUI | ||
3:34.30 | 5 | Emilie Kobi | GG Bern | 23.01.12 | SUI | ||
3:34.69 | 8 | Amy Gallimore | TV Länggasse Bern | 12.12.09 | SUI | ||
3:34.73 | 9 | Nora Liratni | STB Leichtathletik | 01.07.09 | SUI | ||
