Disque et Raclette (WRC)
Vétroz - 30.09.2023
Women
Diskus 1.00 kg
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
43.03 | 1f1 | Coline Cottier | FSG Bernex-Confignon | 19.12.02 | SUI | ||
42.77 | 1f1 | Gillian Ferrari | GAB Bellinzona | 16.09.01 | SUI | ||
40.44 | 1f1 | Giada Borin | ASSPO Riva San Vitale | 11.04.05 | SUI | ||
39.36 | 2f1 | Laura Baechler | CA Vétroz | 13.06.05 | SUI | ||
38.57 | 3f1 | Priscillia Jean-Mairet | CEP Cortaillod | 27.07.02 | SUI | ||
35.65 | 2f1 | Stefanie Werlen | LLT Oberwallis | 07.09.99 | SUI | ||
32.71 | 1f1 | Méline Berbier | Fémina Vicques | 28.10.05 | SUI | ||
30.52 | 1f1 | Lydia Carvalho | FSG Bernex-Confignon | 20.06.07 | SUI | ||
29.65 | 1f1 | Mélissa Daven | CA Vétroz | 25.11.02 | SUI | ||
28.84 | 2f1 | Nicole Brechbühl | GAB Bellinzona | 03.05.04 | SUI | ||
19.49 | 1f1 | Anina Henggeler | STV Wollerau-Bäch | 16.10.06 | SUI | ||
10.59 | 2f1 | Christianne Chillier | swiss masters athletics | 07.12.47 | SUI |
Diskus 0.75 kg
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.53 | 1f1 | Jade Berbier | Fémina Vicques | 21.03.09 | SUI |
Men
Diskus 2.00 kg
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
39.84 | 2f1 | Silvan Kuster | STV Wollerau-Bäch | 16.11.01 | SUI | ||
39.36 | 3f1 | David Erard | CA Vétroz | 18.03.76 | SUI | ||
37.59 | 4f1 | Sasha Masungi | Stade Genève | 13.06.03 | SUI | ||
29.73 | 1f1 | Adrien Farquet | CABV Martigny | 22.02.02 | SUI | ||
26.44 | 2f1 | Thierry Cajeux | CABV Martigny | 02.10.03 | SUI | ||
26.14 | 3f1 | Jérémy Sauvageat | Lausanne-Sports Athlétisme | 05.08.03 | SUI |
Diskus 1.75 kg
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
49.85 | 1f1 | Philipp Schmidli | STV Lachen | 19.05.05 | SUI | ||
43.72 | 2f1 | Joel Binggeli | TV Länggasse Bern | 05.07.04 | SUI | ||
36.95 | 3f1 | Leo Dominé | SFG Biasca | 02.08.05 | SUI | ||
35.79 | 1f1 | Marius Farquet | CABV Martigny | 24.10.04 | SUI | ||
32.31 | 1f1 | Thibert Joray | CABV Martigny | 20.10.04 | SUI | ||
29.24 | 2f1 | Loïc Ruspini | SFG Biasca | 03.01.05 | SUI |
Diskus 1.50 kg
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
40.63 | 1f1 | Alain Bigler | FSG Bassecourt | 01.12.72 | SUI | ||
39.14 | 1f1 | Mathis Plan | FSG Bernex-Confignon | 21.06.06 | SUI | ||
34.59 | 1f1 | Martin Kuster | KTV Freienbach | 10.02.64 | SUI | ||
29.32 | 3f1 | Marco Harder | STV Wollerau-Bäch | 09.01.07 | SUI | ||
26.76 | 1f1 | Silas Bauer | STV Wollerau-Bäch | 19.01.07 | SUI | ||
25.76 | 2f1 | Jonathan Ducrey | CA Vétroz | 04.05.07 | SUI | ||
24.85 | 3f1 | Alex Cavalera | CA Vétroz | 14.07.07 | SUI | ||
22.59 | 5f1 | Thibault Cavalera | CA Vétroz | 14.07.07 | SUI |
Diskus 1.00 kg
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
43.35 | 1f1 | Reno Erard | CA Vétroz | 07.03.08 | SUI | ||
31.75 | 1f1 | Nathan Carrupt | CA Vétroz | 10.03.08 | SUI |