Grosses Meeting für die Kleinen
Bern - 25.08.2024
Women
50 m
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.95 | 1r1 | Lia Deng | TV Buchs AG | 14.07.16 | SUI | ||
8.01 | 2r1 | Lotta Nyffeler | LV Langenthal | 29.04.15 | - | ||
8.54 | 5r1 | Maëlle Kuert | LC Altdorf | 20.10.15 | SUI | ||
8.69 | 7r1 | Jolene Beyeler | STB Leichtathletik | 04.05.15 | SUI | ||
8.85 | 9r1 | Matilda Lechthaler | GG Bern | 06.02.15 | SUI | ||
8.91 | 12r1 | Alison Beyeler | STB Leichtathletik | 04.05.15 | SUI | ||
8.96 | 15r1 | Jimena Zurbrügg | TV Länggasse Bern | 26.02.16 | SUI | ||
8.97 | 16r3 | Camille Bittel | TV Länggasse Bern | 14.01.15 | SUI | ||
9.13 | 20r8 | Linna Lua Koprio | TV Länggasse Bern | 12.12.15 | SUI | ||
9.14 | 21r1 | Alexia Emmenegger | STB Leichtathletik | 10.01.16 | SUI | ||
9.16 | 22r2 | Carla Schnittfeld | GG Bern | 04.04.16 | SUI | ||
9.18 | 24r2 | Anne Marti | GG Bern | 20.05.15 | SUI | ||
9.18 | 23r3 | Eleonora Hänni | TV Länggasse Bern | 13.11.15 | SUI | ||
9.21 | 25r7 | Irina Häusler | TV Länggasse Bern | 30.01.15 | SUI | ||
9.22 | 26r2 | Selina Rüegsegger | GG Bern | 07.04.15 | SUI | ||
9.23 | 27r2 | Giulia Lazzara | TV Länggasse Bern | 27.11.15 | SUI | ||
9.23 | 29r3 | Maéva Wernli | GG Bern | 12.10.16 | SUI | ||
9.23 | 28r8 | Emilia Kübler | TV Länggasse Bern | 14.02.17 | SUI | ||
9.24 | 30r2 | Mathilde Gobat | Biel/Bienne Athletics | 12.02.16 | SUI | ||
9.42 | 36r4 | Mila Anderwert | GG Bern | 23.11.15 | SUI | ||
9.47 | 39r9 | Elena Pfister | TV Länggasse Bern | 16.12.16 | SUI | ||
9.54 | 40r2 | Arlette Tresch | LC Altdorf | 20.09.15 | SUI | ||
9.57 | 42r4 | Louise Stucki | TV Länggasse Bern | 07.05.15 | SUI | ||
9.58 | 43r8 | Alea Widmer | Biel/Bienne Athletics | 14.02.16 | SUI | ||
9.63 | 47r3 | Mila Marija Gander | TV Länggasse Bern | 22.03.16 | SUI | ||
9.64 | 48r3 | Eleni Van Van Unen | GG Bern | 18.01.15 | SUI | ||
9.68 | 51r7 | Janna Pfister | TV Länggasse Bern | 16.12.16 | SUI | ||
9.69 | 52r3 | Juna Rhyn | STB Leichtathletik | 13.08.17 | SUI | ||
9.72 | 53r4 | Elea Cesarov | GG Bern | 14.10.16 | SUI | ||
9.72 | 54r4 | Noemi Diggelmann | GG Bern | 18.08.15 | SUI | ||
9.75 | 55r10 | Johanna von Dach | GG Bern | 03.07.16 | SUI | ||
9.83 | 57r5 | Luna Castelberg | TV Länggasse Bern | 21.05.16 | SUI | ||
9.94 | 60r5 | Ophelia Lou Güdel | STB Leichtathletik | 15.03.16 | SUI | ||
10.03 | 61r4 | Anja Bihr | TV Länggasse Bern | 16.08.15 | SUI | ||
10.18 | 64r4 | Nora Charkaoui | STB Leichtathletik | 01.05.16 | SUI | ||
10.22 | 66r10 | Ida Schoch | GG Bern | 03.12.15 | SUI | ||
10.35 | 68r5 | Emely Ming Moser | GG Bern | 12.06.16 | SUI | ||
11.80 | 73r9 | Johanna Karla Minder | STB Leichtathletik | 18.05.18 | SUI | ||
11.86 | 74r9 | Alissa Riehm | TV Länggasse Bern | 31.03.17 | SUI |
60 m
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.27 | 1f | Dalia Bello Bello Dumitrascu | Fun and Run Thun | 11.02.11 | 998 | ||
8.29 | 1h12 | Lynn Beer | LV Thun | 12.04.12 | SUI | ||
8.34 | 2f | Lynn Beer | LV Thun | 12.04.12 | SUI | ||
8.40 | 2h1 | Anaïs Cardinaux | Athletica Veveyse | 02.07.11 | SUI | ||
8.41 | 3h3 | Dalia Bello Bello Dumitrascu | Fun and Run Thun | 11.02.11 | 998 | ||
8.53 | 3f | Anaïs Cardinaux | Athletica Veveyse | 02.07.11 | SUI | ||
8.66 | 1h2 | Myriam Andrews | LLT Oberwallis | 16.01.13 | SUI | ||
8.66 | 5h4 | Vera Serrano | LV Thun | 10.03.12 | NED | ||
8.68 | 6h3 | Nyah Tratschin | STB Leichtathletik | 29.11.11 | SUI | ||
8.70 | 1f | Myriam Andrews | LLT Oberwallis | 16.01.13 | SUI | ||
8.73 | 7h12 | Xenja Kleinlogel-Van Kleinlogel-Van Wyk | LAC Wohlen | 02.07.11 | SUI | ||
8.74 | 8h6 | Anna Linnea Schefold | GG Bern | 20.02.12 | SUI | ||
8.75 | 9h2 | Lea Köhli | STB Leichtathletik | 03.08.12 | SUI | ||
8.84 | 10h10 | Melanie Zurfluh | LC Altdorf | 26.02.11 | SUI | ||
8.85 | 2f | Léonore Mambwa | TV Länggasse Bern | 10.03.13 | SUI | ||
8.85 | 9f | Melanie Zurfluh | LC Altdorf | 26.02.11 | SUI | ||
8.86 | 2h8 | Léonore Mambwa | TV Länggasse Bern | 10.03.13 | SUI | ||
8.86 | 6f | Xenja Kleinlogel-Van Kleinlogel-Van Wyk | LAC Wohlen | 02.07.11 | SUI | ||
8.86 | 11h8 | Sofia Lüthi | TV Saanen-Gstaad | 21.08.12 | SUI | ||
8.88 | 12h5 | Celeste Fernandez Fernandez Briceno | Biel/Bienne Athletics | 05.10.12 | SUI | ||
8.89 | 13h6 | Chiara Garo | Athletica Veveyse | 12.12.11 | SUI | ||
8.90 | 7f | Vera Serrano | LV Thun | 10.03.12 | NED | ||
8.90 | 14h9 | Arianna Garritano | Biberist aktiv! Leichtathletik | 19.04.12 | SUI | ||
8.91 | 10f | Lea Schenk | STB Leichtathletik | 25.05.11 | SUI | ||
8.91 | 15h7 | Elin Berger | Fun and Run Thun | 04.05.11 | SUI | ||
8.94 | 12f | Chiara Garo | Athletica Veveyse | 12.12.11 | SUI | ||
8.95 | 17h8 | Lea Schenk | STB Leichtathletik | 25.05.11 | SUI | ||
8.96 | 18h8 | Ava Gafner | LV Thun | 11.06.12 | SUI | ||
8.97 | 8f | Anna Linnea Schefold | GG Bern | 20.02.12 | SUI | ||
8.98 | 19h10 | Hanna-Lena Gräff | STB Leichtathletik | 31.07.12 | SUI | ||
8.98 | 13f | Sofia Lüthi | TV Saanen-Gstaad | 21.08.12 | SUI | ||
8.99 | 14f | Arianna Garritano | Biberist aktiv! Leichtathletik | 19.04.12 | SUI | ||
9.00 | 20h12 | Mariama Bah | Biel/Bienne Athletics | 10.06.12 | SUI | ||
9.01 | 21h1 | Emilie Kobi | GG Bern | 23.01.12 | SUI | ||
9.01 | 22h4 | Manon Müller | LA Rüegsauschachen | 23.12.11 | SUI | ||
9.02 | 3f | Elena Lara Jevric | BTV Aarau Athletics | 10.10.13 | SUI | ||
9.02 | 23h11 | Alina Traub | LC Altdorf | 10.03.12 | SUI | ||
9.03 | 25h4 | Leni Sofia Conrad | STB Leichtathletik | 10.05.11 | SUI | ||
9.03 | 24h2 | Loana Güngerich | LV Thun | 07.01.11 | SUI | ||
9.04 | 26h7 | Lilirose Breitenmoser | Versoix Athlétisme | 15.11.11 | SUI | ||
9.04 | 3h5 | Delia Auzinger | BTV Aarau Athletics | 04.08.13 | SUI | ||
9.07 | 27h2 | Cheyenne Ayasha Nevada Schelling | LV Thun | 05.12.11 | SUI | ||
9.09 | 28h6 | Florentina Schiegg | BTV Aarau Athletics | 04.09.12 | SUI | ||
9.09 | 29h8 | Lisa Krohn | Athletica Veveyse | 09.04.11 | GER | ||
9.10 | 31h11 | Olivia Roulin | CS Le Mouret | 08.03.12 | SUI | ||
9.10 | 30h9 | Melina Reiser | Versoix Athlétisme | 19.01.12 | SUI | ||
9.11 | 32h7 | Franca Liva Catucci | STB Leichtathletik | 01.09.11 | SUI | ||
9.12 | 33h4 | Aline Aeschlimann | TVM Buchsi-Athletics | 25.04.11 | SUI | ||
9.12 | 34h10 | Jeanne Wildhaber | Athletica Veveyse | 18.01.11 | SUI | ||
9.12 | 35h11 | Jamina Jatta | Biel/Bienne Athletics | 12.10.11 | SUI | ||
9.14 | 15f | Lea Köhli | STB Leichtathletik | 03.08.12 | SUI | ||
9.15 | 16f | Celeste Fernandez Fernandez Briceno | Biel/Bienne Athletics | 05.10.12 | SUI | ||
9.16 | 4h13 | Elena Lara Jevric | BTV Aarau Athletics | 10.10.13 | SUI | ||
9.16 | 36h10 | Marharyta Smelyk | STB Leichtathletik | 19.09.11 | UKR | ||
9.18 | 38h5 | Pascale Mathys | STV Welschenrohr | 19.08.11 | SUI | ||
9.18 | 37h3 | Leana Stähli | TVM Buchsi-Athletics | 04.06.11 | SUI | ||
9.20 | 39h7 | Amélie Dähler | LV Thun | 15.05.12 | SUI | ||
9.24 | 40h2 | Lielle Kreis | LV Thun | 18.04.12 | SUI | ||
9.24 | 4f | Delia Auzinger | BTV Aarau Athletics | 04.08.13 | SUI | ||
9.25 | 6f | Emmelie Lemann | GG Bern | 08.05.13 | SUI | ||
9.25 | 5f | Gaëlle Vollenwyder | LV Thun | 06.06.13 | SUI | ||
9.26 | 5h3 | Emmelie Lemann | GG Bern | 08.05.13 | SUI | ||
9.26 | 41h12 | Elena Thierstein | STB Leichtathletik | 17.04.12 | SUI | ||
9.29 | 42h5 | Celine Stoffel | GG Bern | 15.03.11 | SUI | ||
9.31 | 6h7 | Loreleï Breitenmoser | Versoix Athlétisme | 17.12.13 | SUI | ||
9.32 | 43h11 | Alena Arn | TVM Buchsi-Athletics | 12.11.11 | SUI | ||
9.34 | 44h1 | Meissane Bellaïde | Versoix Athlétisme | 14.11.12 | SUI | ||
9.36 | 46h9 | Uma Hofstetter | LV Thun | 09.04.11 | SUI | ||
9.36 | 7h6 | Gaëlle Vollenwyder | LV Thun | 06.06.13 | SUI | ||
9.38 | 47h3 | Elin Geiger | GG Bern | 22.12.11 | SUI | ||
9.39 | 48h1 | Lara Staub | LAC Wohlen | 06.09.11 | SUI | ||
9.39 | 50h3 | Aliya Franzetti | LAC Wohlen | 02.10.14 | SUI | ||
9.39 | 8h3 | Eleni Vitis | STB Leichtathletik | 18.04.14 | SUI | ||
9.39 | 49h1 | Keshia Pathmarajah | Biel/Bienne Athletics | 31.12.12 | SUI | ||
9.41 | 53h12 | Selihom Gebrezgabihier | TVM Buchsi-Athletics | 05.01.12 | SUI | ||
9.41 | 9h1 | Nina Lynn Zürcher | LV Thun | 06.11.13 | SUI | ||
9.41 | 51h9 | Allegra Ferreira | TV Unterseen | 07.04.11 | SUI | ||
9.41 | 51h5 | Elin Jobin | Biel/Bienne Athletics | 15.05.12 | SUI | ||
9.43 | 54h6 | Vera Ögren | STB Leichtathletik | 23.10.12 | SUI | ||
9.44 | 55h2 | Anaïs Bonjour | Athletica Veveyse | 10.06.11 | SUI | ||
9.47 | 58h4 | Gioia Schwarz | Biel/Bienne Athletics | 13.01.11 | SUI | ||
9.47 | 60h6 | Marit Göldi | TVM Buchsi-Athletics | 20.01.12 | SUI | ||
9.47 | 58h11 | Yusra Liratni | TV Länggasse Bern | 14.07.11 | SUI | ||
9.49 | 10h12 | Emilia Reiser | Versoix Athlétisme | 25.02.14 | SUI | ||
9.50 | 8f | Nina Lynn Zürcher | LV Thun | 06.11.13 | SUI | ||
9.54 | 11h8 | Louisa Strasser | GG Bern | 17.09.13 | SUI | ||
9.54 | 62h3 | Emilie Kauer | TVM Buchsi-Athletics | 21.09.12 | SUI | ||
9.54 | 63h8 | Amina Sterchi | TV Konolfingen Athletics | 13.09.11 | SUI | ||
9.55 | 13h9 | Joelle Bischoff | TV Unterseen | 09.06.13 | SUI | ||
9.57 | 64h5 | Celia Andenmatten | LLT Oberwallis | 11.10.11 | SUI | ||
9.57 | 10f | Louisa Strasser | GG Bern | 17.09.13 | SUI | ||
9.58 | 15h1 | Emma Lustenberger | TVM Buchsi-Athletics | 20.07.13 | SUI | ||
9.59 | 65h12 | Mira Gut | TV Bolligen | 12.01.12 | SUI | ||
9.63 | 16h2 | Leandra Sieber | Fun and Run Thun | 25.03.13 | SUI | ||
9.65 | 17h12 | Lina Rüfenacht | TV Lützelflüh Athletics | 26.10.14 | SUI | ||
9.66 | 18h10 | Sophie Hug | TV Lützelflüh Athletics | 16.06.14 | SUI | ||
9.67 | 19h6 | Emilia Nessier | TVM Buchsi-Athletics | 05.03.13 | SUI | ||
9.68 | 21h7 | Ziva Lehmann | TV Lützelflüh Athletics | 27.02.14 | SUI | ||
9.68 | 20h6 | Nora Wenger | LV Thun | 18.03.13 | SUI | ||
9.70 | 22h7 | Emilie Scheier | Biel/Bienne Athletics | 01.04.14 | SUI | ||
9.73 | 23h2 | Nina Reggiani | GG Bern | 22.02.13 | SUI | ||
9.73 | 67h2 | Ena Kadiric | Biel/Bienne Athletics | 02.05.12 | SWE | ||
9.74 | 69h5 | Liz Kalbermatter | TVM Buchsi-Athletics | 20.06.12 | SUI | ||
9.75 | 70h4 | Norina Crameri | GG Bern | 06.10.12 | SUI | ||
9.76 | 25h3 | Camille Stettler | TV Länggasse Bern | 08.01.13 | SUI | ||
9.76 | 71h10 | Elin Lanz | TV Länggasse Bern | 15.09.12 | SUI | ||
9.78 | 72h7 | Joéline Mader | STB Leichtathletik | 17.01.12 | SUI | ||
9.79 | 11f | Joelle Bischoff | TV Unterseen | 09.06.13 | SUI | ||
9.80 | 26h9 | Franca Stucki | GG Bern | 07.03.13 | SUI | ||
9.81 | 27h10 | Amélie Ruch | TV Länggasse Bern | 29.04.13 | SUI | ||
9.81 | 27h4 | Leana Halbeisen | LV Thun | 30.06.14 | SUI | ||
9.84 | 74h10 | Emily Guarnaccia | LA Mutschellen | 20.09.12 | SUI | ||
9.85 | 75h3 | Mila Breuer | TV Länggasse Bern | 05.09.12 | SUI | ||
9.85 | 29h13 | Liv Schafer | TV Bolligen | 27.04.13 | SUI | ||
9.87 | 76h3 | Moya Wyss | Biel/Bienne Athletics | 02.06.12 | SUI | ||
9.87 | 30h8 | Erin Broillet | Athletica Veveyse | 20.06.13 | SUI | ||
9.88 | 31h12 | Elina Natalia Etter | TV Länggasse Bern | 29.05.13 | SUI | ||
9.89 | 32h1 | Jaelle Hofer | SK Langnau | 01.12.13 | SUI | ||
9.89 | 32h13 | Ina Gaberell | GG Bern | 01.07.14 | SUI | ||
9.90 | 77h7 | Mellie Bourqui | SA Bulle | 10.05.11 | SUI | ||
9.90 | 13f | Lina Rüfenacht | TV Lützelflüh Athletics | 26.10.14 | SUI | ||
9.93 | 14f | Emma Lustenberger | TVM Buchsi-Athletics | 20.07.13 | SUI | ||
9.96 | 34h13 | Liv Bleisch | TV Länggasse Bern | 28.04.13 | SUI | ||
9.99 | 36h10 | Selina Roth | TVM Buchsi-Athletics | 26.02.13 | SUI | ||
10.00 | 80h9 | Fatema Rahimi | TVM Buchsi-Athletics | 02.01.11 | AFG | ||
10.00 | 38h3 | Ava Dällenbach | TV Bolligen | 25.04.14 | SUI | ||
10.00 | 37h7 | Elisa Lüdi | SK Langnau | 19.11.14 | SUI | ||
10.03 | 81h1 | Tasnim Khadraoui | CA Genève | 24.10.12 | SUI | ||
10.04 | 40h12 | Elise Seraphine Venetz | TV Naters | 06.03.14 | SUI | ||
10.06 | 82h1 | Ylaia Gränicher | TVM Buchsi-Athletics | 15.04.11 | SUI | ||
10.09 | 41h11 | Ella Gribi | TV Bolligen | 27.06.14 | SUI | ||
10.10 | 42h9 | Milla Escher | TV Länggasse Bern | 01.05.13 | SUI | ||
10.10 | 44h11 | Sofia Esperanza Hofer | STB Leichtathletik | 01.09.14 | SUI | ||
10.11 | 83h12 | Claire Boulanger | Athletica Veveyse | 03.11.11 | SUI | ||
10.12 | 45h5 | Hanna Siegenthaler | GG Bern | 06.01.14 | SUI | ||
10.13 | 47h11 | Alina Zimmermann | LV Thun | 13.10.13 | SUI | ||
10.14 | 49h2 | Anaïs Wernli | GG Bern | 08.05.14 | SUI | ||
10.14 | 48h8 | Jana Weber | TV Bolligen | 24.03.13 | SUI | ||
10.15 | 50h11 | Ziva Schafroth | SK Langnau | 07.08.14 | SUI | ||
10.16 | 51h4 | Silja Kunz | TVM Buchsi-Athletics | 26.03.13 | SUI | ||
10.17 | 86h6 | Caroline Lachat | TVM Buchsi-Athletics | 11.08.11 | SUI | ||
10.21 | 53h6 | Ella Estermann | GG Bern | 05.07.14 | SUI | ||
10.25 | 54h6 | Emilie Mörikofer | GG Bern | 30.07.13 | SUI | ||
10.27 | 55h3 | Malina Mosbacher | TVM Buchsi-Athletics | 03.06.13 | SUI | ||
10.29 | 57h2 | Isabelle Schwartz | STB Leichtathletik | 12.06.13 | SUI | ||
10.30 | 58h4 | Ayleen Burkhalter | TV Lützelflüh Athletics | 10.05.13 | SUI | ||
10.30 | 87h5 | Lilly Baumgarter | GG Bern | 06.08.12 | SUI | ||
10.34 | 60h1 | Anahita Kimia Anderegg | TV Länggasse Bern | 13.07.14 | SUI | ||
10.36 | 62h8 | Carla Biaggi | Biel/Bienne Athletics | 04.03.13 | SUI | ||
10.38 | 63h1 | Luisa Wenger | LV Thun | 27.02.14 | SUI | ||
10.43 | 64h3 | Anja Salzmann | Turnverein Kehrsatz | 21.10.13 | SUI | ||
10.45 | 90h7 | Mia Rubin | TV Unterseen | 21.12.11 | SUI | ||
10.46 | 66h13 | Anna Delphine Cybèle Schneider | Turnverein Kehrsatz | 09.08.14 | SUI | ||
10.46 | 67h5 | Yara Grand | STB Leichtathletik | 02.07.14 | SUI | ||
10.48 | 91h9 | Gina Gernet | GG Bern | 07.12.12 | SUI | ||
10.49 | 71h4 | Naomi Bonjour | Athletica Veveyse | 15.04.14 | SUI | ||
10.50 | 92h8 | Lena Mangold | LC Altdorf | 07.07.12 | SUI | ||
10.50 | 72h7 | Elisa Valentini | GG Bern | 09.12.13 | SUI | ||
10.54 | 73h12 | Noemi Wäny | TV Länggasse Bern | 12.02.13 | SUI | ||
10.55 | 74h1 | Philine Aerni | TV Länggasse Bern | 18.07.13 | SUI | ||
10.65 | 80h10 | Elisa Zazzali | GG Bern | 01.01.14 | SUI | ||
10.71 | 81h9 | Emelie Marti | Biel/Bienne Athletics | 23.07.14 | SUI | ||
10.75 | 82h2 | Livia Bourqui | SA Bulle | 18.04.13 | SUI | ||
10.82 | 85h9 | Olive Jud | GG Bern | 14.11.13 | SUI | ||
10.83 | 86h11 | Cleo Olivia Bur | GG Bern | 04.04.14 | SUI | ||
10.97 | 87h5 | Livia Siegenthaler | STB Leichtathletik | 08.12.14 | SUI | ||
11.03 | 89h5 | Yara Pauli | TV Herzogenbuchsee | 14.08.13 | SUI | ||
11.05 | 90h12 | Lilja Nygren | STB Leichtathletik | 28.01.14 | SUI | ||
11.13 | 91h3 | Léonie Hug | TV Lützelflüh Athletics | 16.06.14 | SUI | ||
11.18 | 93h13 | Ana Schoch | GG Bern | 15.02.13 | SUI | ||
11.25 | 94h6 | Paula Näf | TV Länggasse Bern | 08.09.14 | SUI | ||
11.35 | 95h8 | Carla Herren | STB Leichtathletik | 15.03.14 | SUI |
1000 m
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3:15.81 | 1r1 | Jael Rubin | LC Scharnachtal | 16.03.11 | $ro | ||
3:16.84 | 2r1 | Coralie Spicher | STB Leichtathletik | 12.09.11 | SUI | ||
3:18.47 | 3r1 | Océane Spicher | STB Leichtathletik | 12.09.11 | SUI | ||
3:18.60 | 4r1 | Lea Stoffel | STV Gampel | 03.11.11 | SUI | ||
3:18.89 | 5r1 | Julia Rubin | LC Scharnachtal | 16.03.11 | SUI | ||
3:24.79 | 6r1 | Loana Güngerich | LV Thun | 07.01.11 | SUI | ||
3:26.21 | 7r1 | Zoe Bach | TV Saanen-Gstaad | 16.09.12 | SUI | ||
3:27.06 | 8r1 | Mishel Rao | LC Scharnachtal | 05.06.11 | GBR | ||
3:27.27 | 9r1 | Noa Büschi | US Yverdon | 30.11.11 | SUI | ||
3:28.11 | 10r2 | Anja Schertenleib | LC Scharnachtal | 26.07.12 | $ro | ||
3:30.11 | 11r1 | Lara Salzmann | Turnverein Kehrsatz | 07.12.11 | SUI | ||
3:32.19 | 12r1 | Ilona Anna Jäggi | LV Langenthal | 08.01.11 | SUI | ||
3:32.68 | 13r1 | Lynn Beer | LV Thun | 12.04.12 | SUI | ||
3:32.81 | 14r1 | Naira Bruggmann | STB Leichtathletik | 02.04.12 | SUI | ||
3:32.94 | 1r1 | Maria Reichenbach | STB Leichtathletik | 17.09.13 | SUI | ||
3:33.06 | 15r1 | Sofia Lüthi | TV Saanen-Gstaad | 21.08.12 | SUI | ||
3:34.17 | 2r1 | Louisa Gubler | Turnverein Kehrsatz | 14.09.14 | SUI | ||
3:34.88 | 3r3 | Emma Joho | TV Bolligen | 13.01.13 | SUI | ||
3:36.14 | 16r1 | Anouk Seebeck | STB Leichtathletik | 16.08.11 | SUI | ||
3:37.06 | 17r1 | Celine Stoffel | GG Bern | 15.03.11 | SUI | ||
3:37.22 | 18r2 | Lisa Krohn | Athletica Veveyse | 09.04.11 | GER | ||
3:38.71 | 19r2 | Melanie Zurfluh | LC Altdorf | 26.02.11 | SUI | ||
3:38.91 | 5r1 | Sofia Esperanza Hofer | STB Leichtathletik | 01.09.14 | SUI | ||
3:39.18 | 20r3 | Cheyenne Ayasha Nevada Schelling | LV Thun | 05.12.11 | SUI | ||
3:39.54 | 21r2 | Tasnim Khadraoui | CA Genève | 24.10.12 | SUI | ||
3:40.62 | 6r1 | Annina Studer | LLT Oberwallis | 16.03.13 | SUI | ||
3:42.33 | 22r2 | Elena Richard | STB Leichtathletik | 18.07.12 | SUI | ||
3:43.16 | 23r2 | Mona Guldenfels | STB Leichtathletik | 27.07.12 | SUI | ||
3:43.80 | 24r2 | Lia Gerber | TV Konolfingen Athletics | 26.08.12 | SUI | ||
3:44.22 | 25r2 | Vera Ögren | STB Leichtathletik | 23.10.12 | SUI | ||
3:44.69 | 7r1 | Andrina Egli | LV Thun | 05.06.14 | SUI | ||
3:45.24 | 26r2 | Mira Gut | TV Bolligen | 12.01.12 | SUI | ||
3:45.68 | 8r1 | Rosalie Seebeck | STB Leichtathletik | 04.02.13 | SUI | ||
3:46.74 | 9r1 | Yara Larina Diggelmann | TV Länggasse Bern | 05.06.13 | SUI | ||
3:47.57 | 27r2 | Elina Maurer | LV Langenthal | 13.04.12 | SUI | ||
3:47.75 | 28r2 | Kintana Ramohavelo | TV Länggasse Bern | 06.12.11 | SUI | ||
3:47.94 | 29r3 | Elena Thierstein | STB Leichtathletik | 17.04.12 | SUI | ||
3:48.80 | 31r3 | Elin Jobin | Biel/Bienne Athletics | 15.05.12 | SUI | ||
3:48.87 | 32r2 | Emilie Kobi | GG Bern | 23.01.12 | SUI | ||
3:51.24 | 11r1 | Lucie Crausaz | Athletica Veveyse | 30.01.13 | SUI | ||
3:51.62 | 34r2 | Jana Marthaler | LV Thun | 26.04.12 | SUI | ||
3:52.42 | 12r1 | Nina Reggiani | GG Bern | 22.02.13 | SUI | ||
3:52.60 | 36r2 | Barbora Fischer | Turnverein Kehrsatz | 24.03.12 | SUI | ||
3:55.28 | 2r2 | Alison Beyeler | STB Leichtathletik | 04.05.15 | SUI | ||
3:55.87 | 37r3 | Lena Mangold | LC Altdorf | 07.07.12 | SUI | ||
3:56.40 | 38r2 | Mia Schilter | TVM Buchsi-Athletics | 22.06.11 | SUI | ||
3:57.97 | 39r3 | Momo Sterchi | STB Leichtathletik | 21.12.12 | SUI | ||
3:59.00 | 40r2 | Cassandra Jordan | Athletica Veveyse | 03.04.11 | SUI | ||
3:59.07 | 41r2 | Liliane Goehrke | TVM Buchsi-Athletics | 01.09.11 | SUI | ||
3:59.09 | 14r1 | Ayleen Burkhalter | TV Lützelflüh Athletics | 10.05.13 | SUI | ||
4:00.71 | 42r3 | Elin Lanz | TV Länggasse Bern | 15.09.12 | SUI | ||
4:01.10 | 16r1 | Emilia Nessier | TVM Buchsi-Athletics | 05.03.13 | SUI | ||
4:01.41 | 17r1 | Maëlys Beutler | FSG Estavayer | 18.04.13 | SUI | ||
4:03.25 | 19r1 | Ronja Berchtold | TV Länggasse Bern | 20.08.13 | SUI | ||
4:05.78 | 6r2 | Ophelia Lou Güdel | STB Leichtathletik | 15.03.16 | SUI | ||
4:06.98 | 7r2 | Romina Berchtold | TV Länggasse Bern | 03.10.17 | SUI | ||
4:08.55 | 20r2 | Anna Delphine Cybèle Schneider | Turnverein Kehrsatz | 09.08.14 | SUI | ||
4:09.49 | 44r3 | Naëlle Mange | TV Bolligen | 12.07.11 | SUI | ||
4:09.67 | 9r2 | Arlette Tresch | LC Altdorf | 20.09.15 | SUI | ||
4:11.21 | 21r2 | Heidi O'Brien | TV Unterseen | 03.07.13 | SUI | ||
4:11.43 | 22r2 | Elina Hügli | TV Unterseen | 22.05.14 | SUI | ||
4:11.77 | 11r2 | Selina Rüegsegger | GG Bern | 07.04.15 | SUI | ||
4:12.63 | 12r1 | Jimena Zurbrügg | TV Länggasse Bern | 26.02.16 | SUI | ||
4:13.33 | 26r2 | Vivian Good | TV Unterseen | 05.06.13 | SUI | ||
4:14.69 | 47r3 | Mila Boente Boente Morán | GG Bern | 29.11.11 | GER | ||
4:16.44 | 49r3 | Siria Lusti | TVM Buchsi-Athletics | 30.03.12 | SUI | ||
4:16.80 | 29r2 | Léonie Stadelmann | TV Bolligen | 19.05.14 | SUI | ||
4:17.45 | 30r2 | Elin Iseli | TV Länggasse Bern | 23.09.14 | SUI | ||
4:18.28 | 16r1 | Deryna Perez | Biel/Bienne Athletics | 25.02.17 | SUI | ||
4:18.41 | 17r2 | Matilda Lechthaler | GG Bern | 06.02.15 | SUI | ||
4:20.71 | 31r1 | Valentina Mosimann | TV Lützelflüh Athletics | 09.03.14 | SUI | ||
4:20.89 | 32r2 | Liv Schafer | TV Bolligen | 27.04.13 | SUI | ||
4:24.01 | 21r1 | Alea Widmer | Biel/Bienne Athletics | 14.02.16 | SUI | ||
4:26.05 | 36r2 | Emilie Mörikofer | GG Bern | 30.07.13 | SUI | ||
4:27.13 | 22r1 | Jeanne Hess | STB Leichtathletik | 14.03.15 | SUI | ||
4:27.27 | 23r1 | Irina Häusler | TV Länggasse Bern | 30.01.15 | SUI | ||
4:28.65 | 37r2 | Greta Boente Boente Moran | GG Bern | 14.06.14 | GER | ||
4:29.30 | 38r2 | Olive Jud | GG Bern | 14.11.13 | SUI | ||
4:30.43 | 39r3 | Safiye Begenmis | GG Bern | 03.03.14 | SUI | ||
4:32.31 | 26r1 | Mila Anderwert | GG Bern | 23.11.15 | SUI | ||
4:33.09 | 27r1 | Maéva Wernli | GG Bern | 12.10.16 | SUI | ||
4:38.83 | 29r1 | Janna Pfister | TV Länggasse Bern | 16.12.16 | SUI | ||
4:40.13 | 30r1 | Alissa Riehm | TV Länggasse Bern | 31.03.17 | SUI | ||
4:40.17 | 31r2 | Johanna von Dach | GG Bern | 03.07.16 | SUI | ||
4:43.54 | 41r2 | Anaïs Wernli | GG Bern | 08.05.14 | SUI | ||
4:49.12 | 42r2 | Léonie Hug | TV Lützelflüh Athletics | 16.06.14 | SUI | ||
5:05.17 | 44r2 | Emelie Marti | Biel/Bienne Athletics | 23.07.14 | SUI |
60 mH 60-76.2 U12
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.50 | 1r6 | Léonore Mambwa | TV Länggasse Bern | 10.03.13 | SUI | ||
11.11 | 3r6 | Vera Tschumi | LV Thun | 30.05.13 | SUI | ||
