Match des 6 cantons romands (WRC)
Sion - 26.05.2024
Women
100 m
Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.85 | -1.7 | 1f1 | Chloé Rabac | CA Riviera | 08.05.05 | SUI | |
12.25 | -1.7 | f1 | Naomie Clark | Lausanne-Sports Athlétisme | 24.08.05 | MRI | |
12.31 | -1.7 | 2f1 | Alicia Masini | FSG Alle | 20.06.05 | SUI | |
12.56 | -1.7 | 3f1 | Joyce Lussi | Stade Genève | 12.08.02 | SUI | |
12.64 | -1.7 | 4f1 | Romane Lou Cottier | CA Fribourg | 22.11.00 | SUI | |
12.70 | -1.7 | 5f1 | Vanilla Hulmann | CEP Cortaillod | 15.11.07 | SUI | |
13.00 | -1.7 | f1 | Elena Masini | FSG Alle | 27.04.07 | SUI | |
13.25 | -1.7 | 6f1 | Laura Fournier | CA Vétroz | 20.10.08 | SUI |
200 m
Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.57 | -0.7 | 1f1 | Anastasie Mileina Tsogo | Lausanne-Sports Athlétisme | 04.06.03 | CMR | |
25.70 | -0.7 | 2f1 | Meike Paulick | CA Fribourg | 20.04.97 | GER | |
26.07 | -0.7 | 3f1 | Dalhia Machacz | FSG Alle | 16.01.05 | FRA | |
26.48 | -0.7 | 4f1 | Joyce Lussi | Stade Genève | 12.08.02 | SUI | |
26.86 | -0.5 | f2 | Tiziana Castorina | FSG Geneveys et Coffrane | 23.07.07 | SUI | |
27.20 | -0.7 | 5f1 | Amélie Fournier | CA Sion | 27.03.07 | SUI | |
27.81 | -0.7 | 6f1 | Ines Caruso | SEP Olympic La Chaux-de-Fonds | 15.02.07 | SUI |
400 m
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
54.57 | 1f1 | Sophie Martin | Lausanne-Sports Athlétisme | 01.04.00 | SUI | ||
56.31 | 2f1 | Alena Riva | Stade Genève | 12.03.95 | SUI | ||
56.64 | f1 | Nadja Guindo | Stade Genève | 19.01.05 | SUI | ||
56.83 | 3f1 | Louna Veuthey | CA Vétroz | 29.09.06 | SUI | ||
65.56 | 4f1 | Léonie Graber | FSG Alle | 28.10.08 | SUI |
800 m
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:11.73 | 1f1 | Mélissa Girardin | FSG Alle | 04.02.03 | SUI | ||
2:11.84 | 2f1 | Constance Pittet | Athlétisme Viseu-Genève | 30.10.05 | SUI | ||
2:13.16 | f1 | Agathe Pittet | Athlétisme Viseu-Genève | 11.05.08 | SUI | ||
2:13.52 | 3f1 | Chloé Schwab | CA Riviera | 30.08.06 | SUI | ||
2:13.79 | 4f1 | Nele Sophia Ritler | LV Visp | 07.11.07 | SUI | ||
2:18.14 | 5f1 | Jessica Catalini | AC Murten | 02.09.03 | SUI | ||
2:23.70 | f1 | Alice Bucher | Athlétisme Viseu-Genève | 04.11.08 | SUI | ||
2:32.19 | f1 | Margherita Melegari | Stade Genève | 17.08.95 | ITA | ||
2:54.73 | 6f1 | Margau Dubois | SEP Olympic La Chaux-de-Fonds | 10.03.06 | SUI |
1500 m
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4:40.30 | 1f1 | Tabea Blatter | LLT Oberwallis | 26.03.03 | SUI | ||
4:42.27 | 2f1 | Danika Slits | Athlétisme Viseu-Genève | 17.04.05 | SUI | ||
4:48.90 | 3f1 | Ludivine Gay-Crosier | CA Belfaux | 19.02.98 | SUI | ||
4:57.86 | f1 | Alessia Rodriguez | Athlétisme Viseu-Genève | 23.07.05 | SUI | ||
4:58.62 | 4f1 | Salma Dénervaud | Stade Lausanne Athlétisme | 10.04.02 | SUI | ||
5:00.97 | 5f1 | Timea Kouyoumdjian | CA Moutier | 10.10.09 | SUI | ||
5:18.86 | f1 | Nora Zemp | Athlétisme Viseu-Genève | 04.09.03 | SUI |
3000 m
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:17.24 | 1f1 | Chloé Ramuz | CABV Martigny | 07.10.05 | SUI | ||
10:39.84 | 2f1 | Sofia Chételat | FSG Courroux | 23.11.04 | SUI | ||
10:41.01 | 3f1 | Yodit Tesfaye | Athlétisme Viseu-Genève | 06.12.03 | SUI | ||
10:48.28 | f1 | Tina Moreillon | Athlétisme Viseu-Genève | 29.08.07 | SUI | ||
11:05.19 | 4f1 | Seraina Stettler | AC Murten | 03.03.01 | SUI | ||
11:09.15 | f1 | Alix Vogel | CA Sion | 27.09.07 | SUI | ||
11:14.85 | 5f1 | Marjorie Forthomme | Stade Lausanne Athlétisme | 30.08.94 | BEL | ||
11:34.33 | f1 | Diana Pagani | Athlétisme Viseu-Genève | 17.04.08 | SUI | ||
12:32.93 | 6f1 | Noélie Gumy | CEP Cortaillod | 02.04.08 | SUI | ||
12:33.07 | 7f1 | Anaëlle Ruedin | CEP Cortaillod | 24.01.08 | SUI |
100 mH 84.0
Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.09 | -1.6 | 1f1 | Mégane Cividino | CEP Cortaillod | 27.07.06 | SUI | |
14.42 | -1.6 | 2f1 | Léna Borer | CA Vétroz | 14.02.06 | SUI | |
14.74 | -1.6 | 3f1 | Meike Paulick | CA Fribourg | 20.04.97 | GER | |
14.84 | -1.6 | 4f1 | Moesha Moesha | CA Riviera | 21.01.04 | SUI | |
15.37 | -1.6 | 5f1 | Anastasiia Lazebnyk | Stade Genève | 29.03.00 | UKR |
400 mH 76.2
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
63.32 | 1f1 | Aude Malzacher | Stade Genève | 15.02.03 | SUI | ||
64.30 | 2f1 | Marie Theurillat | FSG Bassecourt | 06.07.98 | SUI | ||
64.43 | 3f1 | Mathilde Payer | CA Riviera | 12.11.04 | SUI | ||
68.12 | 4f1 | Lily Pierroz | CABV Martigny | 03.12.08 | SUI | ||
70.24 | f2 | Anastasiia Lazebnyk | Stade Genève | 29.03.00 | UKR | ||
72.30 | 5f1 | Lydie Amadio | SEP Olympic La Chaux-de-Fonds | 10.08.09 | SUI | ||
73.62 | 6f1 | Sandrine Simitsch | AC Murten | 04.05.03 | SUI |
Hoch
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.70 | 1f1 | Sveva Zanella | CA Vétroz | 31.01.08 | SUI | ||
1.67 | 2f1 | Zofia Limbert | Stade Genève | 06.10.05 | USA | ||
1.64 | 3f1 | Tiziana Castorina | FSG Geneveys et Coffrane | 23.07.07 | SUI | ||
1.55 | 4f1 | Lara Bremgartner | CA Belfaux | 27.06.05 | SUI | ||
1.50 | 5f1 | Lunia Frei | COVA Nyon | 30.11.08 | SUI |
Stab
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.60 | 2f2 | Savanna Hulmann | CEP Cortaillod | 27.06.05 | SUI | ||
3.60 | 1f1 | Estelle GUYON-VEUILLET | Stade Genève | 01.02.94 | FRA | ||
3.30 | 4f1 | Noémie Scheder | CA Fribourg | 26.08.98 | SUI | ||
3.30 | 3f1 | Elena Canomeras | Lausanne-Sports Athlétisme | 30.10.98 | SUI | ||
3.20 | 5f1 | Romane Franzetti | SFG Conthey | 11.02.05 | SUI | ||
3.10 | 6f1 | Louise Bédat | FSG Alle | 01.06.03 | SUI |
Weit
Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.67 | 0.9 | 1f1 | Delphine Allenbach | Athlétisme Viseu-Genève | 06.04.07 | SUI | |
5.43 | 0.5 | 2f1 | Marie Theurillat | FSG Bassecourt | 06.07.98 | SUI | |
5.25 | 0.9 | 3f1 | Malika Herzog | SFG Conthey | 15.01.04 | SUI | |
5.23 | 0.9 | f1 | Sveva Zanella | CA Vétroz | 31.01.08 | SUI | |
5.05 | 0.9 | 4f1 | Charlotte Garo | Stade Lausanne Athlétisme | 04.09.07 | SUI | |
4.84 | 0.5 | 5f1 | Maëlie Tâche | CEP Cortaillod | 19.06.06 | SUI | |
4.72 | 0.9 | f1 | Lunia Frei | COVA Nyon | 30.11.08 | SUI | |
4.62 | 0.9 | f1 | Lydie Amadio | SEP Olympic La Chaux-de-Fonds | 10.08.09 | SUI |
Drei
Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.00 | -1.5 | 1f1 | Nina Rehacek | Stade Lausanne Athlétisme | 08.05.02 | SUI | |
11.77 | 0.0 | 2f1 | Soraya Bougantouche | Stade Genève | 23.04.04 | SUI | |
11.46 | -1.1 | 3f1 | Vivienne Kreuzer | LLT Oberwallis | 15.10.08 | SUI | |
10.62 | -1.1 | 4f1 | Eva Kottelat | FSG Alle | 20.07.03 | SUI | |
10.51 | 0.0 | f1 | Laura Gerber | FSG Alle | 19.08.06 | SUI | |
10.30 | -0.8 | 5f1 | Lara Bremgartner | CA Belfaux | 27.06.05 | SUI | |
9.76 | 0.0 | 6f1 | Maëlie Tâche | CEP Cortaillod | 19.06.06 | SUI |
Kugel 4.00 kg
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.28 | 1f1 | Mathilde Rey | COVA Nyon | 29.03.00 | SUI | ||
11.95 | 2f1 | Marie Folly | AC Murten | 03.06.03 | SUI | ||
11.11 | 3f1 | Marie Theurillat | FSG Bassecourt | 06.07.98 | SUI | ||
10.31 | 4f1 | Stefanie Werlen | LLT Oberwallis | 07.09.99 | SUI | ||
9.95 | f1 | Elana Bigler | FSG Bassecourt | 10.02.99 | SUI | ||
9.88 | 5f1 | Aissatou Haidara | CA Genève | 23.04.05 | SUI | ||
9.60 | 6f1 | Noélie Bigler | FSG Bassecourt | 12.04.05 | SUI | ||
9.44 | 7f1 | Priscillia Jean-Mairet | CEP Cortaillod | 27.07.02 | SUI | ||
9.32 | f1 | Romane Franzetti | SFG Conthey | 11.02.05 | SUI |
Diskus 1.00 kg
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
43.98 | 1f1 | Coline Cottier | FSG Bernex-Confignon | 19.12.02 | SUI | ||
37.66 | 2f1 | Elana Bigler | FSG Bassecourt | 10.02.99 | SUI | ||
36.50 | 3f1 | Priscillia Jean-Mairet | CEP Cortaillod | 27.07.02 | SUI | ||
35.40 | 4f1 | Stefanie Werlen | LLT Oberwallis | 07.09.99 | SUI | ||
31.36 | f1 | Romane Franzetti | SFG Conthey | 11.02.05 | SUI | ||
29.57 | 5f1 | Elin Olling | CS Marsens | 24.03.08 | SUI | ||
24.51 | 6f1 | Lauriane Develey | COVA Nyon | 14.02.98 | SUI |
Hammer 4.00 kg
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
54.05 | 1f1 | Lydia Wehrli | Stade Genève | 15.05.90 | SUI | ||
42.01 | f1 | Aissatou Haidara | CA Genève | 23.04.05 | SUI | ||
41.75 | 2f1 | Auréline Fleury | FSG Alle | 02.11.04 | SUI | ||
39.39 | 3f1 | Monia Oppliger | SEP Olympic La Chaux-de-Fonds | 14.07.03 | SUI | ||
29.88 | 4f1 | Elena Canomeras | Lausanne-Sports Athlétisme | 30.10.98 | SUI | ||
19.75 | 5f1 | Alice Verniquet | CA Sierre DSG | 26.07.05 | SUI | ||
15.29 | 6f1 | Elin Olling | CS Marsens | 24.03.08 | SUI |
Speer 600 gr
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
45.80 | f1 | Mathilde Rey | COVA Nyon | 29.03.00 | SUI | ||
38.82 | 1f1 | Alessandra Sarbach | LLT Oberwallis | 17.12.06 | SUI | ||
37.49 | 2f1 | Noélie Bigler | FSG Bassecourt | 12.04.05 | SUI | ||
35.22 | 4f1 | Marie Folly | AC Murten | 03.06.03 | SUI | ||
31.79 | 5f1 | Vanilla Hulmann | CEP Cortaillod | 15.11.07 | SUI | ||
30.95 | f1 | Alice Verniquet | CA Sierre DSG | 26.07.05 | SUI | ||
26.13 | 6f1 | Arta Bunjaku | Athlétisme Viseu-Genève | 17.04.07 | SUI |
Men
100 m
Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.63 | -0.2 | 1f1 | Jonathan Gou Gomez | Lausanne-Sports Athlétisme | 11.12.05 | SUI | |
10.77 | -1.0 | f2 | Kevin Ray | Lausanne-Sports Athlétisme | 12.10.05 | SUI | |
10.95 | -0.2 | 2f1 | Kevin Di Nocera | SFG Collombey-Muraz | 09.08.94 | SUI | |
10.96 | -0.2 | 3f1 | Richard von von Behr | CA Fribourg | 17.11.94 | GER | |
11.01 | -0.2 | 4f1 | Raphaël Bonetti | Stade Genève | 23.01.96 | SUI | |
11.06 | -1.0 | f2 | Melvil Empana | Stade Genève | 28.05.03 | SUI | |
11.11 | -0.2 | 5f1 | Alban Deulet | CEP Cortaillod | 27.09.97 | FRA | |
11.28 | -1.0 | f2 | Martin Evéquoz | CA Sion | 31.08.07 | SUI | |
11.89 | -0.2 | 6f1 | Johan Rau | FSG Alle | 09.06.05 | SUI |
200 m
Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.59 | -0.9 | 1f1 | Tomas Joseph O'Sullivan | Lausanne-Sports Athlétisme | 22.09.02 | SUI | |
22.17 | 0.2 | f2 | François Ammann | SA Bulle | 12.03.00 | SUI | |
22.32 | -0.9 | 3f1 | Richard von von Behr | CA Fribourg | 17.11.94 | GER | |
22.52 | -0.9 | 5f1 | Simon Louiset | CEP Cortaillod | 18.06.07 | FRA | |
22.52 | 0.2 | f2 | Alban Deulet | CEP Cortaillod | 27.09.97 | FRA | |
22.66 | -0.9 | 6f1 | Simon Vannay | CABV Martigny | 05.12.02 | SUI |
400 m
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
47.18 | 1f1 | Vincent Gendre | Athletica Veveyse | 18.09.01 | SUI | ||
48.64 | 3f1 | Haben Teklemichal | Stade Genève | 01.02.99 | ERI | ||
48.93 | 4f1 | Thierry Cajeux | CABV Martigny | 02.10.03 | SUI | ||
49.68 | 5f1 | Manuel Saez | Stade Lausanne Athlétisme | 06.07.03 | FRA | ||
52.54 | 6f1 | Arthur Guyaz | SEP Olympic La Chaux-de-Fonds | 29.09.07 | SUI |
800 m
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:50.16 | 1f1 | Pierre Perruchoud | CA Sierre DSG | 04.10.02 | SUI | ||
1:50.56 | 2f1 | Arnaud Monney | CA Gibloux Farvagny | 20.08.02 | SUI | ||
1:53.14 | 3f1 | Tobias Bontorno | Stade Genève | 07.01.03 | SUI | ||
1:57.34 | 4f1 | Stanley Leuba | FSG Alle | 13.07.05 | SUI | ||
1:57.48 | 5f1 | Thibault Rawyler | Stade Lausanne Athlétisme | 24.11.06 | SUI | ||
1:58.77 | 6f1 | Mehdi Le Le Moigne | SEP Olympic La Chaux-de-Fonds | 11.03.93 | FRA | ||
1:59.15 | f1 | Marc Gigon | FSG Alle | 18.06.97 | SUI | ||
2:04.15 | f1 | Dylan Poletti | Athlétisme Viseu-Genève | 16.04.08 | SUI |
1500 m
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3:57.94 | 1f1 | Max Henrotin | SA Bulle | 16.05.02 | SUI | ||
4:00.50 | 2f1 | Keanu Simasotchi | Stade Lausanne Athlétisme | 26.01.04 | SUI | ||
4:00.60 | 3f1 | Hugo Witteveen | Athlétisme Viseu-Genève | 26.08.08 | SUI | ||
4:02.14 | 4f1 | Sébastien Witschi | FSG Alle | 11.02.95 | SUI | ||
4:02.70 | 5f1 | Romain Gabioud | CABV Martigny | 22.06.01 | SUI | ||
4:23.31 | f1 | Quentin Torrent | CA Sion | 14.03.06 | SUI | ||
4:32.33 | 6f1 | Mathieu Delcer | CEP Cortaillod | 19.06.96 | FRA |
3000 m
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:38.54 | 2f1 | Rob Scheerlinck | CA Belfaux | 24.04.98 | BEL | ||
8:40.19 | f1 | Yitbarek Bekele Bayi | Athlétisme Viseu-Genève | 09.06.05 | ETH | ||
8:42.72 | 3f1 | Mirko Ratano | CEP Cortaillod | 17.05.01 | SUI | ||
8:44.65 | 4f1 | Léandre Monnerat | FSG Bassecourt | 16.05.02 | SUI | ||
8:46.39 | 5f1 | Tom Secheyron | Stade Lausanne Athlétisme | 11.11.01 | FRA | ||
9:26.28 | 6f1 | Filimon Hagos | CA Sierre DSG | 01.01.00 | ERI |
110 mH 106.7
Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.53 | -1.0 | 2f1 | Stan Nicole | Stade Genève | 05.08.00 | SUI | |
16.12 | -1.0 | 3f1 | Arthur Lesne | ATHLE.ch | 05.08.06 | SUI | |
18.44 | -1.0 | 4f1 | Adrien Farquet | CABV Martigny | 22.02.02 | SUI |
400 mH 91.4
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
53.46 | 1f1 | Samuel Coquoz | CA Vétroz | 12.04.96 | SUI | ||
53.88 | 2f1 | Alexis Perroud | CEP Cortaillod | 15.03.05 | SUI | ||
57.39 | 3f1 | Adam Gregora | Versoix Athlétisme | 09.10.07 | SVK | ||
58.14 | 4f1 | Jérémie Vogel | FSG Alle | 28.04.05 | SUI | ||
58.58 | 5f1 | Sylvain Rayroud | Stade Lausanne Athlétisme | 06.09.91 | SUI | ||
60.31 | 6f1 | Nicolas Hirsbrunner | Athletica Veveyse | 11.09.04 | SUI |
Hoch
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.01 | 1f1 | Benjamin Haueter | Lausanne-Sports Athlétisme | 10.09.06 | SUI | ||
1.95 | 2f1 | Adrien Turner | Stade Genève | 20.06.05 | SUI | ||
1.90 | 4f1 | Noa Scheurer | FSG Alle | 22.01.03 | SUI | ||
1.90 | 3f1 | Léo Courtine | CA Sion | 24.11.08 | SUI | ||
1.90 | 5f1 | Rémi Bart | CA Belfaux | 12.03.02 | SUI |
Stab
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.20 | 1f2 | Valentin Imsand | CS 13 Etoiles | 06.01.05 | SUI | ||
4.60 | 3f2 | Gaspar Martinez-Aldama | Stade Lausanne Athlétisme | 13.05.03 | SUI | ||
4.60 | 2f2 | Clément Stücheli | Stade Genève | 07.04.94 | SUI | ||
3.80 | 4f2 | Jean Lambert Hétault | CA Belfaux | 10.02.96 | SUI |
Weit
Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.80 | 0.5 | 1f1 | Elia Kalbermatter | LLT Oberwallis | 03.01.07 | SUI | |
6.77 | 0.9 | 2f1 | Basile Martinez-aldama | Stade Lausanne Athlétisme | 26.02.08 | SUI | |
6.73 | 0.9 | 3f1 | Silas Sauvin | Stade Genève | 21.12.05 | SUI | |
6.66 | 0.5 | 4f1 | Alaric Jaggi | Athletica Veveyse | 14.11.06 | SUI | |
6.32 | 0.5 | 5f1 | Philippe Grangeret | CEP Cortaillod | 13.10.96 | SUI | |
6.07 | 0.9 | 6f1 | Leo Bringel | FSG Alle | 28.11.95 | SUI |
Drei
Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.27 | -1.0 | 1f1 | Adrien Turner | Stade Genève | 20.06.05 | SUI | |
13.84 | -1.0 | 2f1 | Aurélien Künzle | Lausanne-Sports Athlétisme | 02.06.06 | SUI | |
13.32 | -1.1 | 3f1 | Arno Mermoud | CABV Martigny | 02.02.06 | SUI | |
13.18 | -1.0 | 4f1 | Constantin Bergé | FSG Alle | 01.06.05 | SUI | |
13.09 | 0.0 | 5f1 | Philippe Grangeret | CEP Cortaillod | 13.10.96 | SUI | |
12.44 | 0.0 | 6f1 | Rémi Bart | CA Belfaux | 12.03.02 | SUI |
Kugel 7.26 kg
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.10 | 1f1 | Florent Ramseier | CA Riviera | 01.03.99 | SUI | ||
12.13 | 2f1 | Marius Farquet | CABV Martigny | 24.10.04 | SUI | ||
11.73 | 3f1 | Alain Bigler | FSG Bassecourt | 01.12.72 | SUI | ||
11.32 | 4f1 | Sasha Masungi | Stade Genève | 13.06.03 | SUI | ||
11.23 | 5f1 | Nicolas Hirsbrunner | Athletica Veveyse | 11.09.04 | SUI |
Diskus 2.00 kg
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
42.05 | 1f1 | Samuel Coppey | CA Vétroz | 24.03.91 | SUI | ||
38.29 | f1 | David Erard | CA Vétroz | 18.03.76 | SUI | ||
36.52 | 3f1 | Sasha Masungi | Stade Genève | 13.06.03 | SUI | ||
36.48 | 4f1 | Naum Dietrich | CA Belfaux | 27.12.02 | SUI | ||
36.04 | 5f1 | Florent Ramseier | CA Riviera | 01.03.99 | SUI | ||
35.57 | 6f1 | Noa Scheurer | FSG Alle | 22.01.03 | SUI |
Hammer 7.26 kg
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
43.78 | 1f1 | Alexandre Gurba | FSG Alle | 20.07.84 | SUI | ||
34.52 | 2f1 | Sasha Masungi | Stade Genève | 13.06.03 | SUI | ||
32.29 | 3f1 | David Erard | CA Vétroz | 18.03.76 | SUI | ||
27.96 | 4f1 | Merlin OGIZ | US Yverdon | 25.07.08 | SUI | ||
17.81 | 5f1 | Nicolas Hirsbrunner | Athletica Veveyse | 11.09.04 | SUI |
Speer 800 gr
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
68.95 | 1f1 | Laurent Carron | CA Vétroz | 26.05.94 | SUI | ||
51.20 | 2f1 | Jean Lambert Hétault | CA Belfaux | 10.02.96 | SUI | ||
50.46 | 3f1 | Baptiste Marchand | FSG Alle | 04.02.04 | SUI | ||
48.76 | 4f1 | Gaspar Martinez-Aldama | Stade Lausanne Athlétisme | 13.05.03 | SUI | ||
42.52 | 6f1 | Thomas Clément | FSG Meyrin | 05.06.99 | SUI |