Meeting d'apertura (WRC)
Bellinzona - 01.05.2024
Women
80 m
Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.40 | 0.0 | 1r1 | Azzurra Visetti | SAM Massagno | 12.07.09 | SUI | |
10.49 | 0.0 | 2r1 | Alice Petralli | USC Capriaschese-Atletica | 12.08.09 | SUI | |
10.73 | 0.0 | 3r1 | Fabienne Linder | TV Mels | 21.05.09 | SUI | |
10.97 | 0.0 | 5r4 | Lara Zanetti | SAM Massagno | 14.01.10 | SUI | |
10.98 | 0.0 | 6r1 | April Fenini | AS Monteceneri | 17.04.11 | SUI | |
11.05 | 0.0 | 7r1 | Laura Pesenti | SFG Biasca | 28.03.09 | SUI | |
11.07 | 0.0 | 8r2 | Francesca Tripisciano | Atletica Mendrisiotto | 03.07.09 | SUI | |
11.14 | 0.0 | 9r1 | Rebecca Trevisan | VIGOR Ligornetto | 02.02.09 | SUI | |
11.20 | 0.0 | 10r1 | Ambra Giugno | ASSPO Riva San Vitale | 23.03.09 | SUI | |
11.48 | 0.0 | 11r2 | Nadia Papa | SFG Biasca | 12.09.09 | SUI | |
11.52 | 0.0 | 12r4 | Ambra Benetollo | GAB Bellinzona | 19.09.09 | SUI | |
11.54 | 0.0 | 13r2 | Enya Matozzo | SFG Biasca | 15.04.09 | SUI | |
11.60 | 0.0 | 15r2 | Eleonora Märki | VIRTUS Locarno | 20.05.11 | SUI | |
11.60 | 0.0 | 14r4 | Sophie Longo | SAM Massagno | 11.03.10 | SUI | |
11.67 | -0.4 | 17r3 | Lilia Mezzi | ASSPO Riva San Vitale | 23.07.10 | SUI | |
11.67 | 0.0 | 16r2 | Sabrina Sartori | VIRTUS Locarno | 20.04.09 | SUI | |
11.79 | -0.4 | 18r3 | Rebecca Dazio | VIRTUS Locarno | 13.12.11 | SUI | |
11.82 | -0.4 | 19r3 | Vanessa Shkodriqi | SFG Chiasso | 29.09.10 | SUI | |
11.83 | -0.4 | 20r3 | Agnese Marini | SFG Chiasso | 06.12.10 | ITA | |
11.85 | -0.4 | 21r3 | Lucia Kotlaja | AS Monteceneri | 14.10.10 | ITA | |
11.86 | 0.0 | 22r4 | Margot Binetti | SAM Massagno | 14.04.10 | SUI | |
11.91 | 0.0 | 23r4 | Emma Piccioli | Atletica Mendrisiotto | 03.11.10 | SUI | |
11.98 | 0.0 | 24r2 | Clarissa Pozzoni | VIRTUS Locarno | 30.05.11 | SUI | |
12.05 | -0.4 | 25r3 | Manuela Colombo | VIGOR Ligornetto | 20.06.09 | SUI | |
12.15 | 0.0 | 26r2 | Emma Cereda | SA Bellinzona | 16.02.09 | SUI | |
12.26 | -0.4 | 27r3 | Ilaria Lanini | Vis Nova Agarone | 07.01.10 | SUI | |
12.27 | 0.0 | 28r4 | Lara Ruggeri | SA Bellinzona | 04.08.10 | SUI | |
12.98 | 0.0 | 29r4 | Emma Re | Atletica Mendrisiotto | 08.11.10 | ITA |
100 m
Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.54 | 0.5 | 1r1 | Carol Brechbühl | GAB Bellinzona | 06.07.06 | SUI | |
12.68 | 1.7 | 2r4 | Elisa Tricarico | SAM Massagno | 27.05.08 | SUI | |
12.85 | 1.7 | 4r4 | Ashli Levi | SAL Lugano | 16.01.10 | SUI | |
12.86 | 0.5 | 5r1 | Daria Rigatti | ASSPO Riva San Vitale | 25.10.06 | SUI | |
12.88 | 0.1 | 6r2 | Azzurra Visetti | SAM Massagno | 12.07.09 | SUI | |
12.93 | 0.5 | 8r1 | Amy Küng | SFG Biasca | 22.03.07 | SUI | |
13.02 | 0.5 | 9r1 | Lia Patriarca | FG Malcantone | 04.07.02 | SUI | |
13.04 | 0.1 | 10r2 | Cloé Borruat | FG Malcantone | 28.12.08 | SUI | |
13.08 | 0.1 | 11r2 | Elena Margnetti | Atletica Mendrisiotto | 11.06.08 | SUI | |
13.18 | 0.5 | 13r1 | Anna Caggiano | AS Monteceneri | 23.09.08 | SUI | |
13.26 | 0.1 | 14r2 | Maria Guarino | SAM Massagno | 07.09.08 | SUI | |
13.32 | 0.1 | 15r2 | Caterina Wohlgemuth | FG Malcantone | 21.01.05 | SUI | |
13.48 | 0.5 | 16r1 | Gaia Ferrari | GAB Bellinzona | 10.03.06 | SUI | |
13.51 | 1.7 | 17r4 | Jenna Rezzonico | GAB Bellinzona | 10.09.08 | SUI | |
13.71 | 0.1 | 18r2 | Camilla Bettega | Atletica Mendrisiotto | 22.08.04 | SUI | |
13.87 | -1.0 | 20r3 | Alexia Giudicetti | GAB Bellinzona | 08.04.08 | SUI | |
14.10 | 0.1 | 22r2 | Giulia Lacaria | Atletica Mendrisiotto | 01.01.07 | SUI | |
14.19 | -1.0 | 23r3 | Julia Yara Rancan | FG Malcantone | 11.07.08 | SUI | |
14.33 | -1.0 | 24r3 | Maya Tonet | SAL Lugano | 25.08.08 | SUI | |
14.37 | -1.0 | 25r3 | Giulia Severini | FG Malcantone | 10.10.08 | SUI | |
14.39 | -1.0 | 26r3 | Martina Afonso Afonso Antunes | FG Malcantone | 28.05.08 | SUI | |
14.43 | 1.7 | 27r4 | Arianna Busi | Atletica Mendrisiotto | 21.01.08 | SUI | |
14.44 | 1.7 | 28r4 | Giulia Trebaiocchi | VIGOR Ligornetto | 07.03.08 | SUI | |
15.19 | -1.0 | 29r3 | Giovanna Soldati | FG Malcantone | 03.07.08 | SUI | |
15.30 | -1.0 | 30r3 | Nicole Brechbühl | GAB Bellinzona | 03.05.04 | SUI |
150 m
Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.90 | 0.5 | 2r1 | Petra Crescini | AS Monteceneri | 21.09.04 | SUI | |
18.98 | 0.5 | 3r1 | Maëva Tahou | GAB Bellinzona | 12.10.03 | SUI | |
19.11 | 1.3 | 4r7 | Toscal Del Siro | GAD Dongio | 27.02.08 | SUI | |
19.33 | 0.5 | 5r1 | Azzurra Visetti | SAM Massagno | 12.07.09 | SUI | |
19.48 | 0.5 | 6r1 | Carol Brechbühl | GAB Bellinzona | 06.07.06 | SUI | |
19.54 | 0.3 | 7r8 | Cloé Borruat | FG Malcantone | 28.12.08 | SUI | |
19.72 | 0.5 | 9r1 | Ashli Levi | SAL Lugano | 16.01.10 | SUI | |
19.85 | 1.7 | 11r4 | Anna Caggiano | AS Monteceneri | 23.09.08 | SUI | |
19.86 | 0.0 | 13r9 | Alina Lazzaroni | Atletica Mendrisiotto | 11.03.04 | SUI | |
20.09 | 1.3 | 15r7 | Amy Küng | SFG Biasca | 22.03.07 | SUI | |
20.10 | -0.3 | 16r2 | Lea Rossi | SA Bellinzona | 21.07.07 | SUI | |
20.15 | -0.3 | 19r2 | Katia Castelli | SFG Biasca | 08.08.04 | SUI | |
20.20 | 0.3 | 20r8 | Elena Margnetti | Atletica Mendrisiotto | 11.06.08 | SUI | |
20.32 | 1.7 | 23r4 | Aline Falconi | SFG Biasca | 25.01.07 | SUI | |
20.55 | 0.0 | 24r5 | Ania Dazio | VIRTUS Locarno | 06.07.09 | SUI | |
20.59 | -0.1 | 25r10 | Eleonora Re | Atletica Mendrisiotto | 23.07.06 | ITA | |
20.67 | 1.3 | 27r7 | Alexia Giudicetti | GAB Bellinzona | 08.04.08 | SUI | |
20.74 | 1.7 | 28r4 | Rebecca Trevisan | VIGOR Ligornetto | 02.02.09 | SUI | |
20.76 | 0.0 | 29r9 | Irene Rivera | Atletica Mendrisiotto | 22.11.05 | SUI | |
20.89 | 1.3 | 30r7 | Elena Cicmilovic | SAL Lugano | 28.02.05 | SUI | |
20.97 | 0.0 | 31r9 | Siria Di Domenico | AS Monteceneri | 17.04.06 | SUI | |
20.98 | 1.7 | 32r4 | Linda Giuliani | SA Bellinzona | 17.03.09 | SUI | |
21.11 | 1.3 | 34r7 | Julia Yara Rancan | FG Malcantone | 11.07.08 | SUI | |
21.33 | 1.7 | 35r6 | Eleonora Märki | VIRTUS Locarno | 20.05.11 | SUI | |
21.65 | 0.0 | 37r5 | Cheyenne Nesurini | SA Bellinzona | 07.12.07 | SUI | |
21.69 | 0.3 | 38r8 | Alice Brazzola | SFG Chiasso | 15.11.08 | SUI | |
21.94 | -0.1 | 40r10 | Vanessa Shkodriqi | SFG Chiasso | 29.09.10 | SUI | |
22.00 | 0.0 | 41r5 | Dania Schumacher | SA Bellinzona | 04.03.09 | SUI | |
22.07 | 1.7 | 42r6 | Giulia Trebaiocchi | VIGOR Ligornetto | 07.03.08 | SUI | |
22.17 | -0.1 | 43r10 | Emma Piccioli | Atletica Mendrisiotto | 03.11.10 | SUI | |
22.19 | 1.7 | 44r6 | Dafne Giudici | SA Bellinzona | 13.10.09 | SUI | |
22.28 | 0.3 | 45r8 | Agnese Marini | SFG Chiasso | 06.12.10 | ITA | |
22.53 | 1.7 | 46r6 | Clarissa Pozzoni | VIRTUS Locarno | 30.05.11 | SUI | |
22.81 | -0.1 | 47r10 | Rebecca Dazio | VIRTUS Locarno | 13.12.11 | SUI | |
22.88 | 0.0 | 48r9 | Giovanna Soldati | FG Malcantone | 03.07.08 | SUI | |
22.94 | 1.7 | 49r6 | Lisa Mozzini | SA Bellinzona | 08.05.07 | SUI | |
23.14 | -0.1 | 50r10 | Lara Ruggeri | SA Bellinzona | 04.08.10 | SUI | |
23.24 | 1.7 | 51r6 | Emma Cereda | SA Bellinzona | 16.02.09 | SUI | |
24.78 | 0.3 | 52r8 | Emma Re | Atletica Mendrisiotto | 08.11.10 | ITA |
300 m
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
40.75 | 1r1 | Petra Crescini | AS Monteceneri | 21.09.04 | SUI | ||
40.89 | 2r1 | Maëva Tahou | GAB Bellinzona | 12.10.03 | SUI | ||
40.92 | 3r4 | Toscal Del Siro | GAD Dongio | 27.02.08 | SUI | ||
40.94 | 4r1 | Alice Baggi | FG Malcantone | 26.11.05 | SUI | ||
42.27 | 5r1 | Sara Salvadé | VIGOR Ligornetto | 22.11.04 | SUI | ||
42.95 | 6r2 | Lea Cocconi | USC Capriaschese-Atletica | 09.08.06 | SUI | ||
43.36 | 7r1 | Alina Lazzaroni | Atletica Mendrisiotto | 11.03.04 | SUI | ||
44.38 | 9r4 | Maria Guarino | SAM Massagno | 07.09.08 | SUI | ||
45.01 | 10r2 | Rebecca Schmid | GAB Bellinzona | 27.08.04 | SUI | ||
45.07 | 11r2 | Sienna Zobel | Turnverein Triesen | 13.11.07 | LIE | ||
45.61 | 12r4 | Arianna Bettelini | FG Malcantone | 26.01.08 | SUI | ||
45.96 | 14r3 | Lea Rossi | SA Bellinzona | 21.07.07 | SUI | ||
46.03 | 15r5 | Matilde Socchi | VIGOR Ligornetto | 21.02.09 | SUI | ||
46.36 | 16r3 | Irene Rivera | Atletica Mendrisiotto | 22.11.05 | SUI | ||
46.36 | 17r2 | Maya Tonet | SAL Lugano | 25.08.08 | SUI | ||
48.17 | 18r3 | Eleonora Re | Atletica Mendrisiotto | 23.07.06 | ITA | ||
48.50 | 19r5 | Eleonora Märki | VIRTUS Locarno | 20.05.11 | SUI | ||
48.76 | 20r2 | Emilie Bandoni | Atletica Mendrisiotto | 10.08.95 | SUI | ||
48.95 | 21r5 | Manuela Colombo | VIGOR Ligornetto | 20.06.09 | SUI | ||
49.72 | 22r4 | Pamela Pozzoni | VIRTUS Locarno | 30.07.08 | SUI | ||
49.90 | 23r4 | Chiara Taminelli | SAL Lugano | 17.06.08 | SUI | ||
51.76 | 24r3 | Nicoletta Porro | Atletica Mendrisiotto | 26.07.07 | SUI | ||
52.18 | 25r5 | Clarissa Pozzoni | VIRTUS Locarno | 30.05.11 | SUI |
600 m
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:34.01 | 1r1 | Sara Salvadé | VIGOR Ligornetto | 22.11.04 | SUI | ||
1:35.11 | 2r1 | Aurora De Marco | GAB Bellinzona | 18.12.07 | SUI | ||
1:35.59 | 3r1 | Tina Capol | TV Schaan / Leichtathletik | 23.11.07 | SUI | ||
1:36.23 | 4r1 | Tamara Winkler | GAB Bellinzona | 07.01.80 | SUI | ||
1:39.38 | 5r1 | Zoe Rossi | GAB Bellinzona | 11.05.05 | SUI | ||
1:43.04 | 6r1 | Benedetta Bettega | Atletica Mendrisiotto | 29.05.06 | SUI | ||
1:46.80 | 8r2 | Emelie Poncia | VIGOR Ligornetto | 13.10.09 | SUI | ||
1:47.77 | 11r2 | Martina Zanini | VIGOR Ligornetto | 20.04.09 | SUI | ||
1:47.82 | 12r1 | Lia Good | TV Mels | 26.02.10 | SUI | ||
1:47.90 | 13r1 | Federica Baldi | GAB Bellinzona | 04.03.05 | SUI | ||
1:48.23 | 14r2 | Sofia Pintonello | VIGOR Ligornetto | 03.12.09 | SUI | ||
1:49.40 | 15r1 | Sophie Longo | SAM Massagno | 11.03.10 | SUI | ||
1:49.86 | 16r2 | Nicole Croce | VIRTUS Locarno | 02.03.09 | SUI | ||
1:50.63 | 17r2 | Caterina Socchi | VIGOR Ligornetto | 03.05.11 | SUI | ||
1:50.71 | 18r2 | Pamela Pozzoni | VIRTUS Locarno | 30.07.08 | SUI | ||
1:51.18 | 19r2 | Ester Felice | GAB Bellinzona | 31.10.07 | SUI | ||
1:51.38 | 20r3 | Martina Pozzoni | VIRTUS Locarno | 07.12.06 | SUI | ||
1:51.44 | 21r2 | Amanda Tonolla | GAB Bellinzona | 16.11.09 | SUI | ||
1:51.69 | 22r2 | Giorgia Blani | AS Monteceneri | 27.09.11 | SUI | ||
1:52.62 | 23r3 | Nadia Papa | SFG Biasca | 12.09.09 | SUI | ||
1:52.89 | 25r1 | Fabienne Linder | TV Mels | 21.05.09 | SUI | ||
1:56.58 | 27r3 | Diana Princigalli | GAB Bellinzona | 03.07.08 | SUI | ||
1:58.94 | 28r3 | Alice Caimi | VIGOR Ligornetto | 25.06.08 | SUI | ||
1:59.38 | 29r3 | Lia Habteab | VIGOR Ligornetto | 28.02.10 | ERI | ||
2:00.72 | 30r3 | Tosca Togni | VIRTUS Locarno | 29.11.11 | SUI | ||
2:01.36 | 31r3 | Giorgia Colatruglio | SA Bellinzona | 30.05.06 | SUI | ||
2:01.72 | 32r3 | Chloé Botta | GAB Bellinzona | 05.07.11 | SUI | ||
2:05.43 | 33r3 | Nicoletta Porro | Atletica Mendrisiotto | 26.07.07 | SUI |
2000 m
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6:56.71 | 1r1 | Tamara Winkler | GAB Bellinzona | 07.01.80 | SUI | ||
7:22.46 | 3r1 | Livia Herle | TV Schaan / Leichtathletik | 05.01.96 | SUI | ||
8:03.76 | 5r1 | Chloé Laloli | US Ascona atletica | 14.11.07 | SUI |
80 mH 76.2
Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.22 | 0.9 | 1r1 | Ambra Giugno | ASSPO Riva San Vitale | 23.03.09 | SUI | |
13.43 | 0.9 | 2r1 | Lara Zanetti | SAM Massagno | 14.01.10 | SUI | |
13.59 | -0.6 | 3r2 | Matilda Losa | GAB Bellinzona | 18.01.10 | SUI | |
13.93 | 0.9 | 4r1 | Laila Fornasier | SAM Massagno | 30.07.10 | SUI | |
14.17 | 0.9 | 5r1 | Dafne Giudici | SA Bellinzona | 13.10.09 | SUI | |
14.28 | 0.9 | 6r1 | Chantal Bazzana | VIRTUS Locarno | 28.04.09 | SUI | |
14.30 | -0.6 | 7r2 | Mia Nadig | TV Mels | 05.05.09 | SUI | |
14.82 | -0.6 | 8r2 | Dania Schumacher | SA Bellinzona | 04.03.09 | SUI | |
15.11 | 0.9 | 9r1 | Linda Giuliani | SA Bellinzona | 17.03.09 | SUI | |
15.23 | -0.6 | 10r2 | Olivia Sulmoni | ASSPO Riva San Vitale | 23.09.10 | SUI | |
15.60 | 0.9 | 11r1 | Emma Pagani | SA Bellinzona | 15.12.09 | SUI | |
16.31 | -0.6 | 12r2 | Naima Stella Di Di Marco | SAL Lugano | 29.09.10 | SUI |
100 mH 76.2
Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.39 | 0.3 | 1r1 | Emma Rosa | SAM Massagno | 04.10.07 | SUI | |
15.10 | 0.3 | 2r1 | Elisa Tricarico | SAM Massagno | 27.05.08 | SUI | |
18.84 | 0.3 | 3r1 | Lisa Mozzini | SA Bellinzona | 08.05.07 | SUI |
300 mH 76.2
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50.18 | 1r1 | Elisa Tricarico | SAM Massagno | 27.05.08 | SUI | ||
52.89 | 2r1 | Jennis Berger | SAM Massagno | 27.07.08 | SUI | ||
53.11 | 3r1 | Martina Pozzoni | VIRTUS Locarno | 07.12.06 | SUI | ||
60.30 | 4r1 | Nicole Croce | VIRTUS Locarno | 02.03.09 | SUI |
Hoch
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.45 | 1f1 | Emma Rosa | SAM Massagno | 04.10.07 | SUI | ||
1.40 | 2f1 | Chantal Bazzana | VIRTUS Locarno | 28.04.09 | SUI | ||
1.40 | 3f1 | Chiara Taminelli | SAL Lugano | 17.06.08 | SUI | ||
1.40 | 4f1 | Lara Zanetti | SAM Massagno | 14.01.10 | SUI | ||
1.40 | 5f1 | Olivia Sulmoni | ASSPO Riva San Vitale | 23.09.10 | SUI | ||
1.35 | 7f1 | Vittoria Lafranchi | GAB Bellinzona | 16.04.10 | SUI | ||
1.35 | 6f1 | Kateryna Bilopolska | FG Malcantone | 14.07.07 | UKR | ||
1.30 | 11f1 | Lisa Barbaresco | VIRTUS Locarno | 26.12.07 | SUI | ||
1.30 | 8f1 | Matilda Losa | GAB Bellinzona | 18.01.10 | SUI | ||
1.30 | 10f1 | Margot Binetti | SAM Massagno | 14.04.10 | SUI | ||
1.30 | 8f1 | Lucie Kraschitz | ASSPO Riva San Vitale | 10.09.09 | SUI | ||
1.25 | 14f1 | Cora Lucchini | SA Bellinzona | 12.04.09 | SUI | ||
1.25 | 12f1 | Maya Sangiorgio | SFG Biasca | 18.03.09 | SUI | ||
1.25 | 13f1 | Naima Stella Di Di Marco | SAL Lugano | 29.09.10 | SUI |
Diskus 1.00 kg
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
48.40 | 1f1 | Giada Borin | ASSPO Riva San Vitale | 11.04.05 | SUI | ||
39.42 | 2f1 | Gillian Ferrari | GAB Bellinzona | 16.09.01 | SUI | ||
38.41 | 3f1 | Giada Battaini | USC Capriaschese-Atletica | 12.12.02 | SUI | ||
32.58 | 1f1 | Camilla Mozzini | GAB Bellinzona | 05.05.08 | SUI | ||
30.23 | 4f1 | Nicole Brechbühl | GAB Bellinzona | 03.05.04 | SUI | ||
22.04 | 2f1 | Elettra Pollini | US Ascona atletica | 07.04.07 | SUI | ||
17.34 | 3f1 | Tea Taborelli | Atletica Mendrisiotto | 11.03.07 | SUI |
Diskus 0.75 kg
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.61 | 1f1 | Giada Rossetti | SFG Biasca | 27.07.09 | SUI | ||
19.32 | 2f1 | Annika Nuenlist | US Ascona atletica | 31.01.10 | SUI | ||
19.20 | 3f1 | Ania Dazio | VIRTUS Locarno | 06.07.09 | SUI | ||
17.03 | 4f1 | Luisa Perazzi | GAD Dongio | 06.09.09 | SUI |
Speer 600 gr
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
35.11 | 1f1 | Maria Würz | FG Malcantone | 16.04.03 | SUI | ||
31.68 | 2f1 | Gillian Ferrari | GAB Bellinzona | 16.09.01 | SUI |
Speer 500 gr
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
33.55 | 1f1 | Sara Gianinazzi | GAB Bellinzona | 07.09.07 | SUI | ||
27.69 | 2f1 | Camilla Mozzini | GAB Bellinzona | 05.05.08 | SUI | ||
26.72 | 3f1 | Tea Taborelli | Atletica Mendrisiotto | 11.03.07 | SUI | ||
23.69 | 4f1 | Elettra Pollini | US Ascona atletica | 07.04.07 | SUI | ||
21.13 | 5f1 | Vincenza Brenni | Atletica Mendrisiotto | 07.01.08 | SUI |
Speer 400 gr
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.47 | 1f1 | Mia Nadig | TV Mels | 05.05.09 | SUI | ||
26.55 | 2f1 | Laila Fornasier | SAM Massagno | 30.07.10 | SUI | ||
23.84 | 3f1 | Francesca Tripisciano | Atletica Mendrisiotto | 03.07.09 | SUI | ||
22.35 | 4f1 | Ilaria Lanini | Vis Nova Agarone | 07.01.10 | SUI | ||
20.59 | 5f1 | Giada Rossetti | SFG Biasca | 27.07.09 | SUI | ||
20.49 | 6f1 | Linda Giuliani | SA Bellinzona | 17.03.09 | SUI | ||
18.46 | 7f1 | Emma Pagani | SA Bellinzona | 15.12.09 | SUI | ||
16.62 | 8f1 | Luisa Perazzi | GAD Dongio | 06.09.09 | SUI | ||
16.47 | 9f1 | Sophie Longo | SAM Massagno | 11.03.10 | SUI | ||
16.42 | 10f1 | Emma Düron | VIRTUS Locarno | 30.10.10 | SUI | ||
16.29 | 11f1 | Vittoria Lafranchi | GAB Bellinzona | 16.04.10 | SUI | ||
13.82 | 12f1 | Margot Binetti | SAM Massagno | 14.04.10 | SUI |
Men
80 m
Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.16 | 0.0 | 1r1 | Enea De De Biasio | GAB Bellinzona | 06.02.09 | SUI | |
10.27 | 0.0 | 2r1 | Enea Barbaresco | VIRTUS Locarno | 28.10.09 | SUI | |
10.41 | 0.0 | 3r2 | Flavio Bernasconi | SA Bellinzona | 01.10.10 | SUI | |
10.47 | 0.0 | 4r1 | Christian Sartori | VIRTUS Locarno | 23.01.11 | SUI | |
10.50 | 0.0 | 5r1 | Livio Vogler | TV Mels | 30.06.09 | SUI | |
10.53 | -0.2 | 6r3 | Christian Gandola | VIGOR Ligornetto | 09.08.09 | SUI | |
10.59 | 0.0 | 7r1 | Leonardo Cariola | VIRTUS Locarno | 19.09.09 | SUI | |
10.81 | 0.0 | 8r2 | Aaron Wittwer | SFG Biasca | 09.02.10 | SUI | |
10.85 | 0.0 | 9r2 | Julyan Terregna | VIGOR Ligornetto | 29.09.10 | SUI | |
10.92 | -0.2 | 10r3 | Joshua Herrchen | SAM Massagno | 06.09.10 | SUI | |
10.97 | -0.2 | 11r3 | Ian Baumgartner | SFG Chiasso | 13.01.09 | SUI | |
11.03 | 0.0 | 12r1 | Novak Stosic | SAM Massagno | 04.05.10 | SUI | |
11.06 | 0.0 | 13r2 | Matias Pellanda | SFG Biasca | 03.07.09 | SUI | |
11.31 | -0.2 | 14r3 | Samuele Giudici | Atletica Mendrisiotto | 14.10.09 | SUI | |
11.33 | 0.0 | 15r2 | Luca Dresti | VIRTUS Locarno | 04.06.09 | SUI | |
11.44 | 0.0 | 16r2 | Noel Malossa | VIRTUS Locarno | 04.06.12 | SUI |
100 m
Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.87 | 1.3 | 1r1 | Nathan Codiroli | SA Bellinzona | 24.02.05 | SUI | |
10.98 | 1.3 | 2r1 | Gianmarco Bielli | SAM Massagno | 02.03.08 | SUI | |
11.08 | 1.3 | 3r1 | Joao Sepulveda Moreira | ASSPO Riva San Vitale | 18.06.05 | POR | |
11.08 | 1.3 | 4r1 | Leonardo Ambiveri | SAL Lugano | 15.01.06 | SUI | |
11.11 | 1.3 | 5r1 | Leonardo Lafranchi | GAB Bellinzona | 15.06.07 | SUI | |
11.22 | 2.2 | 6r2 | Giona Pasteris | SA Bellinzona | 31.03.05 | SUI | |
11.39 | 1.3 | 7r1 | Martin Malinverno | GAB Bellinzona | 04.04.07 | SUI | |
11.44 | 1.3 | 8r1 | Gioele Bähler | Atletica Mendrisiotto | 30.06.03 | SUI | |
11.44 | 2.2 | 9r2 | Mattia Malinconico | SAM Massagno | 16.08.07 | SUI | |
11.46 | 1.3 | 10r1 | Giona Losa | ASSPO Riva San Vitale | 09.05.07 | SUI | |
11.51 | 2.2 | 11r2 | Aris Fornasier | SAM Massagno | 26.08.08 | SUI | |
11.57 | 2.2 | 12r2 | Benjamin Rajendram | Atletica Mendrisiotto | 24.03.99 | SUI | |
11.89 | 2.2 | 13r2 | Marco Cabra | FG Malcantone | 21.02.07 | SUI | |
11.95 | 2.2 | 14r2 | Kilian Baroni | FG Malcantone | 09.08.04 | SUI | |
12.06 | 2.2 | 15r2 | Fabian Chiarello | Atletica Mendrisiotto | 27.10.08 | SUI | |
12.23 | 2.2 | 16r2 | Marko Nikolic | US Ascona atletica | 29.11.00 | SUI | |
12.40 | 0.4 | 17r3 | Alessandro Foglia | SAL Lugano | 25.11.05 | SUI | |
12.50 | 0.4 | 18r3 | Manuel Javier Jermini | FG Malcantone | 01.06.08 | SUI | |
12.52 | 0.4 | 19r3 | Paride Merlo | Atletica Mendrisiotto | 30.08.08 | SUI | |
12.80 | 0.4 | 20r3 | Charles Roux | SAL Lugano | 07.04.06 | SUI | |
13.22 | 0.4 | 21r3 | Leon Ferrari | Atletica Mendrisiotto | 17.06.08 | SUI | |
13.42 | 0.4 | 22r3 | Raffaello Bacciarini | VIRTUS Locarno | 11.07.08 | SUI |
150 m
Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.33 | 1.2 | 1r2 | Carlo Vismara | Atletica Mendrisiotto | 22.05.06 | SUI | |
16.45 | 1.8 | 2r1 | Nicola Fumagalli | GAB Bellinzona | 05.12.02 | SUI | |
16.56 | 1.8 | 3r1 | Nathan Codiroli | SA Bellinzona | 24.02.05 | SUI | |
16.57 | 1.8 | 4r1 | Leonardo Lafranchi | GAB Bellinzona | 15.06.07 | SUI | |
16.58 | 1.8 | 5r1 | Gianmarco Bielli | SAM Massagno | 02.03.08 | SUI | |
16.60 | 1.2 | 6r2 | Christian Ifeanyi | GAB Bellinzona | 02.12.96 | NGR | |
16.75 | 1.2 | 7r2 | Hagos Boo | GAB Bellinzona | 10.09.00 | SUI | |
17.03 | 1.2 | 9r2 | Giona Pasteris | SA Bellinzona | 31.03.05 | SUI | |
17.09 | 2.1 | 10r3 | Martin Malinverno | GAB Bellinzona | 04.04.07 | SUI | |
17.33 | 2.1 | 12r3 | Victor Favarel | GAB Bellinzona | 07.05.02 | SUI | |
17.36 | 1.2 | 13r2 | Noah Crescini | AS Monteceneri | 13.07.06 | SUI | |
17.41 | 2.1 | 14r3 | Aris Fornasier | SAM Massagno | 26.08.08 | SUI | |
17.50 | 1.2 | 15r2 | Gioele Bähler | Atletica Mendrisiotto | 30.06.03 | SUI | |
17.57 | 2.1 | 17r3 | Ananchai Rodoni | GAB Bellinzona | 24.11.98 | SUI | |
17.63 | 1.8 | 18r1 | Joao Sepulveda Moreira | ASSPO Riva San Vitale | 18.06.05 | POR | |
