Meeting de décathlon/heptathlon (WRC)
Sierre - 21.05.2023
Women
800 m
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:22.43 | 1f1 | Chloé Ramuz | CABV Martigny | 07.10.05 | SUI | ||
2:29.70 | 2f1 | Dorine Savioz | CA Sierre DSG | 11.11.07 | SUI | ||
2:30.46 | 3f1 | Jeanne-Marie Wicki | CA Sierre DSG | 08.10.07 | SUI | ||
2:32.11 | 1f1 | Marjorie Mizel | CABV Martigny | 30.01.04 | SUI | ||
2:36.01 | 4f1 | Naella Favre | CA Sierre DSG | 14.02.07 | SUI | ||
2:36.96 | 5f1 | Luna Fanti | CABV Martigny | 16.07.05 | SUI | ||
2:38.26 | 6f1 | Clémentine Bonvin | CA Sierre DSG | 17.09.07 | SUI | ||
2:42.15 | 2f1 | Malika Herzog | SFG Conthey | 15.01.04 | SUI | ||
2:50.06 | 7f1 | Valentine Lattion | CABV Martigny | 16.03.05 | SUI |
Weit
Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.11 | 0.1 | 1f1 | Malika Herzog | SFG Conthey | 15.01.04 | SUI | |
4.95 | 1.0 | 2f1 | Marjorie Mizel | CABV Martigny | 30.01.04 | SUI |
Speer 600 gr
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.25 | 1f1 | Malika Herzog | SFG Conthey | 15.01.04 | SUI | ||
25.71 | 2f1 | Marjorie Mizel | CABV Martigny | 30.01.04 | SUI | ||
21.20 | 3f1 | Romane Franzetti | SFG Conthey | 11.02.05 | SUI |
Fünfkampf U16 W
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | Details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3276 | 1 | Sveva Zanella | CA Vétroz | 31.01.08 | SUI | 10,89 (+1,0) / 4,48 (-2,8) / 9,05 / 1,60 / 3:16,10 | |
2791 | 2 | Célia Debons | CA Sion | 18.04.08 | SUI | 11,44 (+1,0) / 4,64 (-2,5) / 7,48 / 1,49 / 3:37,90 | |
2763 | 3 | Lily Pierroz | CABV Martigny | 03.12.08 | SUI | 10,93 (+1,0) / 4,06 (-2,3) / 7,29 / 1,35 / 3:23,23 | |
2529 | 4 | Amélie Saillen | CABV Martigny | 30.10.08 | SUI | 11,20 (+1,0) / 4,08 (-4,7) / 5,45 / 1,35 / 3:29,97 | |
2483 | 5 | Elin Olling | CS Marsens | 24.03.08 | SUI | 11,58 (+1,0) / 4,27 (-2,8) / 9,30 / 1,30 / 3:55,87 | |
2404 | 6 | Alice Bourgeois | CABV Martigny | 17.02.09 | SUI | 11,09 (+2,8) / 3,93 (-3,5) / 7,49 / 1,25 / 3:48,64 | |
2299 | 7 | Jelena Römer | CA Riviera | 26.12.09 | SUI | 10,82 (+1,0) / 4,00 (-5,2) / 6,34 / 1,35 / 4:21,55 | |
2067 | 8 | Yuna Guillou | CABV Martigny | 12.12.08 | SUI | 11,86 (+1,0) / 3,41 (-3,1) / 5,62 / 1,30 / 3:49,44 | |
1862 | 9 | Léane Trolliet | CA Riviera | 13.05.09 | SUI | 11,53 (+2,8) / 3,78 (-0,3) / 5,49 / 1,00 / 3:56,66 | |
1800 | 10 | Isabel Strauss | CA Riviera | 09.07.09 | GER | 12,25 (+2,8) / 3,98 (-2,0) / 6,47 / 1,25 / 5:01,67 | |
1724 | 11 | Mélanie Thonney | FSG Chexbres | 16.09.08 | SUI | 12,68 (+2,8) / 3,50 (-1,6) / 6,69 / 1,15 / 4:13,71 | |
1718 | 12 | Emma Biselx | CABV Martigny | 01.02.08 | SUI | 11,69 (+2,8) / 3,44 (-3,2) / 5,58 / 1,20 / 4:46,90 |
Siebenkampf
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | Details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4291 | 1 | Marjorie Mizel | CABV Martigny | 30.01.04 | SUI | 15,54 (+3,1) / 1,49 / 9,66 / 26,05 (+1,8) / 4,95 (+1,0) / 25,71 / 2:32,11 | |
4140 | 2 | Malika Herzog | SFG Conthey | 15.01.04 | SUI | 15,61 (+3,1) / 1,52 / 9,24 / 27,49 (+1,8) / 5,11 (+0,1) / 28,25 / 2:42,15 | |
3495 | 3 | Romane Franzetti | SFG Conthey | 11.02.05 | SUI | 16,53 (+3,1) / 1,40 / 8,76 / 27,71 (+1,8) / 4,57 (-0,6) / 21,20 / 2:49,17 |
Men
800 m
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:08.09 | 1r1 | Clément Ramuz | CABV Martigny | 18.06.07 | SUI | ||
2:08.51 | 2r1 | Candide Gex-Fabry | CA Sierre DSG | 29.04.04 | SUI | ||
2:12.79 | 3r1 | Vincent Jilg | CA Sierre DSG | 17.08.05 | SUI |
1000 m
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3:14.98 | 1f1 | Bastien Rey | CA Sierre DSG | 01.01.08 | SUI | ||
3:16.38 | 2f1 | Arzur Goasguen | Versoix Athlétisme | 04.06.08 | FRA | ||
3:17.34 | 3f1 | Léo Courtine | CA Sion | 24.11.08 | SUI | ||
3:18.51 | 4f1 | Dany Copt | CABV Martigny | 12.02.09 | SUI | ||
3:20.86 | 5f1 | Mathias Genoud | CABV Martigny | 06.12.08 | SUI | ||
3:32.44 | 6f1 | Benjamin Savioz | CA Sion | 25.05.09 | SUI |
1500 m
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4:37.74 | 1f1 | Florian Thonney | FSG Chexbres | 28.11.03 | SUI | ||
5:01.82 | 1f1 | Marius Farquet | CABV Martigny | 24.10.04 | SUI | ||
5:06.82 | 2f1 | Maxime Theux | CABV Martigny | 24.10.04 | SUI | ||
5:08.60 | 3f1 | Théo Darbellay | SFG Conthey | 28.03.05 | SUI | ||
5:33.56 | 1f1 | Elias Gasteiger | C.H. Châtelaine | 24.01.07 | SUI | ||
5:53.91 | 2f1 | Lionel Dupanloup | C.H. Châtelaine | 30.05.06 | SUI |
100 mH 84.0
Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.91 | -1.1 | 1f2 | Léo Courtine | CA Sion | 24.11.08 | SUI | |
16.43 | -1.0 | 2f1 | Arzur Goasguen | Versoix Athlétisme | 04.06.08 | FRA | |
16.48 | -1.1 | 3f2 | Benjamin Savioz | CA Sion | 25.05.09 | SUI | |
17.11 | -1.1 | 4f2 | Mathias Genoud | CABV Martigny | 06.12.08 | SUI | |
18.00 | -1.0 | 5f1 | Bastien Rey | CA Sierre DSG | 01.01.08 | SUI | |
22.11 | -1.0 | 6f1 | Dany Copt | CABV Martigny | 12.02.09 | SUI |
110 mH 91.4
Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.55 | -0.4 | 1f1 | Elias Gasteiger | C.H. Châtelaine | 24.01.07 | SUI | |
20.01 | -0.4 | 2f1 | Lionel Dupanloup | C.H. Châtelaine | 30.05.06 | SUI |
110 mH 99.1
Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.09 | -0.4 | 1r1 | Marius Farquet | CABV Martigny | 24.10.04 | SUI | |
16.55 | -0.4 | 2r1 | Maxime Theux | CABV Martigny | 24.10.04 | SUI | |
16.83 | -0.4 | 3r1 | Théo Darbellay | SFG Conthey | 28.03.05 | SUI | |
18.60 | -0.4 | 1r1 | Cédric Bouele | Delémont Athlétisme | 08.11.85 | SUI |
110 mH 106.7
Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.93 | -1.7 | 1f1 | Adrien Farquet | CABV Martigny | 22.02.02 | SUI | |
24.96 | -1.7 | 2f1 | Florian Thonney | FSG Chexbres | 28.11.03 | SUI |
Hoch
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.66 | 2f1 | Léo Courtine | CA Sion | 24.11.08 | SUI | ||
1.66 | 1f1 | Bastien Rey | CA Sierre DSG | 01.01.08 | SUI | ||
1.57 | 3f1 | Mathias Genoud | CABV Martigny | 06.12.08 | SUI | ||
1.54 | 5f1 | Arzur Goasguen | Versoix Athlétisme | 04.06.08 | FRA | ||
1.54 | 4f1 | Benjamin Savioz | CA Sion | 25.05.09 | SUI | ||
1.39 | 6f1 | Dany Copt | CABV Martigny | 12.02.09 | SUI |
Stab
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.90 | 1f1 | Adrien Farquet | CABV Martigny | 22.02.02 | SUI | ||
3.80 | 1f1 | Marius Farquet | CABV Martigny | 24.10.04 | SUI | ||
3.80 | 2f1 | Florian Thonney | FSG Chexbres | 28.11.03 | SUI | ||
3.70 | 2f1 | Maxime Theux | CABV Martigny | 24.10.04 | SUI | ||
3.10 | 3f1 | Théo Darbellay | SFG Conthey | 28.03.05 | SUI | ||
3.00 | 1f1 | Louis Saillen | CABV Martigny | 06.05.10 | SUI | ||
2.80 | 1f1 | Elias Gasteiger | C.H. Châtelaine | 24.01.07 | SUI | ||
2.60 | 2f1 | Yann Rüeger | CA Sierre DSG | 24.12.06 | SUI | ||
2.30 | 2f1 | Lionel Dupanloup | C.H. Châtelaine | 30.05.06 | SUI | ||
2.20 | 3f1 | Kylian Perraudin | CABV Martigny | 23.04.09 | SUI |
Weit
Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.49 | 0.3 | 1f1 | Léo Courtine | CA Sion | 24.11.08 | SUI | |
5.36 | -1.7 | 2f1 | Benjamin Savioz | CA Sion | 25.05.09 | SUI | |
5.14 | 0.3 | 3f1 | Mathias Genoud | CABV Martigny | 06.12.08 | SUI | |
4.95 | -1.0 | 4f1 | Bastien Rey | CA Sierre DSG | 01.01.08 | SUI | |
4.75 | -0.4 | 5f1 | Arzur Goasguen | Versoix Athlétisme | 04.06.08 | FRA | |
4.42 | 0.4 | 6f1 | Dany Copt | CABV Martigny | 12.02.09 | SUI |
Kugel 4.00 kg
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.74 | 1f1 | Léo Courtine | CA Sion | 24.11.08 | SUI | ||
10.36 | 2f1 | Arzur Goasguen | Versoix Athlétisme | 04.06.08 | FRA | ||
9.92 | 3f1 | Bastien Rey | CA Sierre DSG | 01.01.08 | SUI | ||
8.84 | 4f1 | Benjamin Savioz | CA Sion | 25.05.09 | SUI | ||
8.05 | 5f1 | Dany Copt | CABV Martigny | 12.02.09 | SUI | ||
7.91 | 6f1 | Mathias Genoud | CABV Martigny | 06.12.08 | SUI |
Diskus 2.00 kg
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
33.49 | 1f1 | Adrien Farquet | CABV Martigny | 22.02.02 | SUI | ||
21.18 | 2f1 | Florian Thonney | FSG Chexbres | 28.11.03 | SUI |
Diskus 1.75 kg
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
38.05 | 1f1 | Marius Farquet | CABV Martigny | 24.10.04 | SUI | ||
30.14 | 2f1 | Théo Darbellay | SFG Conthey | 28.03.05 | SUI | ||
27.65 | 3f1 | Maxime Theux | CABV Martigny | 24.10.04 | SUI |
Diskus 1.50 kg
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.86 | 1f1 | Lionel Dupanloup | C.H. Châtelaine | 30.05.06 | SUI | ||
22.57 | 2f1 | Elias Gasteiger | C.H. Châtelaine | 24.01.07 | SUI |
Diskus 1.00 kg
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05 | 1f1 | Mathias Genoud | CABV Martigny | 06.12.08 | SUI | ||
29.66 | 2f1 | Léo Courtine | CA Sion | 24.11.08 | SUI | ||
28.24 | 3f1 | Bastien Rey | CA Sierre DSG | 01.01.08 | SUI | ||
26.13 | 4f1 | Arzur Goasguen | Versoix Athlétisme | 04.06.08 | FRA | ||
25.88 | 5f1 | Benjamin Savioz | CA Sion | 25.05.09 | SUI | ||
16.84 | 6f1 | Dany Copt | CABV Martigny | 12.02.09 | SUI |
Speer 800 gr
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
43.74 | 1f1 | Adrien Farquet | CABV Martigny | 22.02.02 | SUI | ||
40.10 | 1f1 | Théo Darbellay | SFG Conthey | 28.03.05 | SUI | ||
37.34 | 2f1 | Maxime Theux | CABV Martigny | 24.10.04 | SUI | ||
36.72 | 2f1 | Florian Thonney | FSG Chexbres | 28.11.03 | SUI | ||
36.44 | 3f1 | Marius Farquet | CABV Martigny | 24.10.04 | SUI |
Speer 700 gr
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
34.95 | 1f1 | Elias Gasteiger | C.H. Châtelaine | 24.01.07 | SUI | ||
29.23 | 2f1 | Lionel Dupanloup | C.H. Châtelaine | 30.05.06 | SUI |
Sechskampf U16 M
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | Details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3754 | 1 | Léo Courtine | CA Sion | 24.11.08 | SUI | 14,91 (-1,1) / 5,49 (+0,3) / 11,74 / 1,66 / 29,66 / 3:17,34 | |
3214 | 2 | Arzur Goasguen | Versoix Athlétisme | 04.06.08 | FRA | 16,43 (-1,0) / 4,75 (-0,4) / 10,36 / 1,54 / 26,13 / 3:16,38 | |
3199 | 3 | Bastien Rey | CA Sierre DSG | 01.01.08 | SUI | 18,00 (-1,0) / 4,95 (-1,0) / 9,92 / 1,66 / 28,24 / 3:14,98 | |
3115 | 4 | Mathias Genoud | CABV Martigny | 06.12.08 | SUI | 17,11 (-1,1) / 5,14 (+0,3) / 7,91 / 1,57 / 30,05 / 3:20,86 | |
3086 | 5 | Benjamin Savioz | CA Sion | 25.05.09 | SUI | 16,48 (-1,1) / 5,36 (-1,7) / 8,84 / 1,54 / 25,88 / 3:32,44 | |
2244 | 6 | Dany Copt | CABV Martigny | 12.02.09 | SUI | 22,11 (-1,0) / 4,42 (+0,4) / 8,05 / 1,39 / 16,84 / 3:18,51 |
Zehnkampf U18 M
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | Details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3861 | 1 | Elias Gasteiger | C.H. Châtelaine | 24.01.07 | SUI | 12,52 (+3,2) / 5,12 (-4,7) / 8,60 / 1,62 / 65,13 / 19,55 (-0,4) / 22,57 / 2,80 / 34,95 / 5:33,56 | |
3307 | 2 | Lionel Dupanloup | C.H. Châtelaine | 30.05.06 | SUI | 13,43 (+3,2) / 4,52 (-3,3) / 9,95 / 1,53 / 65,92 / 20,01 (-0,4) / 24,86 / 2,30 / 29,23 / 5:53,91 |
Zehnkampf U20 M
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | Details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5860 | 1 | Marius Farquet | CABV Martigny | 24.10.04 | SUI | 12,16 (+3,2) / 5,88 (-1,6) / 13,04 / 1,83 / 57,39 / 16,09 (-0,4) / 38,05 / 3,80 / 36,44 / 5:01,82 | |
5254 | 2 | Maxime Theux | CABV Martigny | 24.10.04 | SUI | 11,65 (+3,2) / 5,78 (-3,3) / 9,55 / 1,62 / 57,45 / 16,55 (-0,4) / 27,65 / 3,70 / 37,34 / 5:06,82 | |
4962 | 3 | Théo Darbellay | SFG Conthey | 28.03.05 | SUI | 11,97 (+3,2) / 5,80 (+0,1) / 10,10 / 1,71 / 64,53 / 16,83 (-0,4) / 30,14 / 3,10 / 40,10 / 5:08,60 |