Nationales Nachwuchsmeeting (WRC)
Bern - 26.05.2024
Women
80 m
Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.28 | 0.7 | 1r1 | Alisha Schafroth | SK Langnau | 13.05.09 | SUI | |
10.32 | 0.7 | 2r1 | Ladina Imwinkelried | TV Naters | 20.08.09 | SUI | |
10.44 | 0.7 | 3r1 | Sina Diriwächter | BTV Aarau Athletics | 23.07.10 | SUI | |
10.48 | 0.7 | 4r1 | Céline Deppeler | TV Länggasse Bern | 26.03.10 | SUI | |
10.50 | 1.1 | 5r2 | Andrinain Geissmann | BTV Aarau Athletics | 09.12.10 | SUI | |
10.53 | 0.7 | 6r1 | Fiona Fiechter | LC Kirchberg | 08.12.10 | SUI | |
10.54 | 0.7 | 7r1 | Cayla Schranz | GG Bern | 02.08.09 | SUI | |
10.55 | 1.1 | 8r2 | Lina Joëlle Rindle | TV Teufen | 27.01.10 | SUI | |
10.66 | 0.7 | 9r1 | Ida Werner | SATUS Gränichen | 22.01.09 | GER | |
10.73 | 1.1 | 10r2 | Sophie Wenger | STV Welschenrohr | 23.01.09 | SUI | |
10.87 | 0.7 | 11r4 | Jana Haberthür | LC Therwil | 18.06.09 | SUI | |
10.90 | 1.1 | 12r2 | Lea Keller | LG Oberbaselbiet / BTV Sissach | 10.06.10 | SUI | |
10.90 | 1.1 | 12r2 | Katja Straumann | STV Welschenrohr | 08.05.10 | SUI | |
10.95 | 1.1 | 14r2 | Mina Siby | CABV Martigny | 14.01.09 | SUI | |
10.95 | 0.8 | 14r3 | Malia Mazou | Lausanne-Sports Athlétisme | 02.10.09 | SUI | |
11.01 | 0.8 | 16r3 | Oona Wenger | GG Bern | 16.08.09 | SUI | |
11.01 | 1.5 | 16r9 | Ina-Meret Sarbach | STB Leichtathletik | 21.09.10 | SUI | |
11.02 | 0.8 | 18r3 | Alice Bourgeois | CABV Martigny | 17.02.09 | SUI | |
11.05 | 0.7 | 19r4 | Anna Carolina Parodi | LV Wettingen-Baden | 29.05.10 | SUI | |
11.07 | 1.1 | 20r2 | Enya Schneider | Biel/Bienne Athletics | 10.10.09 | SUI | |
11.09 | 0.8 | 21r3 | Norah Barrelet | CEP Cortaillod | 05.01.10 | SUI | |
11.11 | 0.7 | 22r4 | Myah Kouoga | Stade Genève | 15.04.10 | GER | |
11.12 | 1.1 | 23r2 | Seraina Merz | LV Thun | 19.04.10 | SUI | |
11.13 | 0.3 | 24r5 | Salome Fluri | STV Welschenrohr | 06.01.10 | SUI | |
11.20 | 0.7 | 25r4 | Anna Rovaris | Versoix Athlétisme | 05.07.09 | ITA | |
11.20 | 0.3 | 25r5 | Leonie Sollberger | GG Bern | 31.08.09 | SUI | |
11.22 | 1.5 | 27r9 | Jana Summermatter | TV Naters | 13.11.10 | SUI | |
11.23 | 1.5 | 28r9 | Elena Zijlstra | STB Leichtathletik | 22.12.10 | SUI | |
11.24 | 1.7 | 29r7 | Mae Laneve | Société de Gymnastique de Saint-Prex | 07.09.09 | SUI | |
11.25 | 1.8 | 30r6 | Catherine Ghidelli | Société de Gymnastique de Saint-Prex | 04.07.10 | SUI | |
11.26 | 1.5 | 31r9 | Malin Gruner | BTV Aarau Athletics | 05.03.12 | SUI | |
11.27 | 1.7 | 32r7 | Janine Brunner | LV Wettingen-Baden | 10.08.09 | SUI | |
11.30 | 0.7 | 33r4 | Emma Filippin | CABV Martigny | 30.06.09 | SUI | |
11.30 | 0.4 | 33r8 | Xenja Kleinlogel-Van Kleinlogel-Van Wyk | LAC Wohlen | 02.07.11 | SUI | |
11.31 | 0.8 | 35r3 | Victoria Gros-Piron | Versoix Athlétisme | 11.06.09 | SUI | |
11.33 | 0.8 | 36r3 | Malea Steiner | LA Mutschellen | 13.01.10 | SUI | |
11.35 | 1.8 | 37r6 | Noëmie Zürcher | LA Rüegsauschachen | 15.07.10 | SUI | |
11.38 | 0.8 | 38r3 | Amy Gallimore | TV Länggasse Bern | 12.12.09 | SUI | |
11.46 | 0.3 | 39r5 | Sophie Balmer | TV Länggasse Bern | 12.03.10 | SUI | |
11.47 | 0.7 | 40r4 | Julie Tornay | GG Bern | 28.02.10 | SUI | |
11.47 | 1.8 | 40r6 | Rut Garrido Garrido Miravalles | BTV Aarau Athletics | 22.02.12 | ESP | |
11.50 | 0.8 | 42r3 | Marie Dinichert | BTV Aarau Athletics | 26.12.10 | SUI | |
11.50 | 0.7 | 42r4 | Sarah Mani | LAC Wohlen | 26.05.10 | SUI | |
11.51 | 0.4 | 44r8 | Samirah Alvarez Alvarez Hitz | STV Gränichen LA | 09.02.12 | SUI | |
11.52 | 1.7 | 45r7 | Laetitia Enderlin | Société de Gymnastique de Saint-Prex | 13.04.10 | SUI | |
11.52 | 0.3 | 45r5 | Anastasia Jevric | STV Gränichen LA | 05.08.10 | SUI | |
11.54 | 0.7 | 47r4 | Fabienne Stuker | TV Konolfingen Athletics | 01.06.09 | SUI | |
11.70 | 0.3 | 48r5 | Jael Fuchser | Turn- und Sportverein Wangen an der Aare | 06.08.10 | SUI | |
11.71 | 1.8 | 49r6 | Lina Stoll | STB Leichtathletik | 21.10.10 | SUI | |
11.71 | 1.8 | 49r6 | Zofia Tschachtli | TV Länggasse Bern | 22.09.10 | SUI | |
11.72 | 1.8 | 51r6 | Sophia Gempeler | TV Länggasse Bern | 23.06.09 | SUI | |
11.74 | 0.3 | 52r5 | Pina Jud | GG Bern | 20.09.09 | SUI | |
11.75 | 0.3 | 53r5 | Aina Zoller | TV Länggasse Bern | 20.01.10 | SUI | |
11.75 | 1.5 | 53r9 | Florentina Schiegg | BTV Aarau Athletics | 04.09.12 | SUI | |
11.76 | 1.7 | 55r7 | Anneke Mangold | TV Länggasse Bern | 03.12.09 | SUI | |
11.84 | 1.7 | 56r7 | Emma Habersack | TV Länggasse Bern | 29.05.10 | SUI | |
11.84 | 1.8 | 56r6 | Miya von von Grünigen | TV Länggasse Bern | 16.11.10 | SUI | |
11.98 | 1.7 | 58r7 | Nele Schröder | TV Länggasse Bern | 25.02.10 | SUI | |
12.04 | 0.4 | 59r8 | Malena Wiesmann | TV Länggasse Bern | 11.05.10 | SUI | |
12.10 | 0.4 | 60r8 | Lena Lanzrein | TV Konolfingen Athletics | 08.06.10 | SUI | |
12.13 | 1.7 | 61r7 | Anette Soder | Turn- und Sportverein Wangen an der Aare | 29.05.10 | SUI | |
12.50 | 0.4 | 62r8 | Julia Gerber | STB Leichtathletik | 10.07.10 | SUI | |
12.57 | 1.5 | 63r9 | Malin Krähenbühl | TV Konolfingen Athletics | 04.05.10 | SUI | |
13.31 | 1.5 | 64r9 | Joaquina Schrag | STB Leichtathletik | 23.09.10 | SUI | |
13.56 | 0.4 | 65r8 | Elina König | GG Bern | 08.02.09 | SUI |
100 m
Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.22 | 0.1 | 1f | Mujinga Kambundji | STB Leichtathletik | 17.06.92 | SUI | |
11.24 | 0.5 | 1h1 | Mujinga Kambundji | STB Leichtathletik | 17.06.92 | SUI | |
11.75 | 0.5 | 2h1 | Cynthia Reinle | TV Unterseen | 06.05.00 | SUI | |
11.76 | 0.1 | 2f | Cynthia Reinle | TV Unterseen | 06.05.00 | SUI | |
11.78 | 0.5 | 3h1 | Natacha Kouni | LC Zürich | 18.02.01 | SUI | |
11.86 | 0.6 | 1h2 | Milla Tonazzi | LK Zug | 19.02.07 | SUI | |
11.98 | 0.1 | 1f | Lea Studer | TV Unterseen | 20.08.07 | SUI | |
12.00 | 0.5 | 2h1 | Xenia Buri | LC Kirchberg | 09.01.08 | SUI | |
12.07 | 0.6 | 3h2 | Lea Studer | TV Unterseen | 20.08.07 | SUI | |
12.07 | -0.1 | 5f | Lieselotte Schoemaker | STB Leichtathletik | 07.06.90 | NED | |
12.08 | 0.5 | 4h1 | Anna Rotter | TV Länggasse Bern | 16.06.02 | SUI | |
12.14 | 0.5 | 5h1 | Stefanie Schindler | TV Herzogenbuchsee | 17.06.99 | SUI | |
12.15 | 0.1 | 3f | Anna Rotter | TV Länggasse Bern | 16.06.02 | SUI | |
12.17 | 0.6 | 4h2 | Sereina Liem | LA Nidwalden | 06.03.08 | SUI | |
12.26 | 0.5 | 6h1 | Anouk Ledermann | LV Langenthal | 11.11.04 | SUI | |
12.27 | -0.1 | 6f | Elaine Den Exter | LV Thun | 23.03.97 | NED | |
12.30 | 0.6 | 7h2 | Elaine Den Exter | LV Thun | 23.03.97 | NED | |
12.31 | 0.6 | 8h2 | Lieselotte Schoemaker | STB Leichtathletik | 07.06.90 | NED | |
12.37 | 0.1 | 4f | Anouk Ledermann | LV Langenthal | 11.11.04 | SUI | |
12.37 | -0.1 | 2f | Anastasija Kuzet | LAS Old Boys Basel | 01.12.08 | CRO | |
12.41 | 1.6 | 9h3 | Anja Baur | STB Leichtathletik | 04.06.04 | SUI | |
12.41 | 0.6 | 5h2 | Anastasija Kuzet | LAS Old Boys Basel | 01.12.08 | CRO | |
12.41 | 1.6 | 1h3 | Martina Faggi | LC Zürich | 13.05.06 | SUI | |
12.41 | 1.6 | 5h3 | Lena Bischoff | LAC TV Unterstrass | 04.08.07 | SUI | |
12.45 | 0.1 | 7h5 | Loisa Schaller | Hochwacht Zug | 15.08.07 | SUI | |
12.46 | 1.6 | 2h3 | Sara Luternauer | LC Rapperswil-Jona | 14.12.05 | SUI | |
12.47 | -0.1 | 3f | Loisa Schaller | Hochwacht Zug | 15.08.07 | SUI | |
12.51 | -0.1 | 1f | Martina Faggi | LC Zürich | 13.05.06 | SUI | |
12.53 | -0.1 | 7f | Anja Baur | STB Leichtathletik | 04.06.04 | SUI | |
12.53 | 0.6 | 3h2 | Kimberly Clark | Lausanne-Sports Athlétisme | 24.08.05 | MRI | |
12.56 | -0.1 | 2f | Kimberly Clark | Lausanne-Sports Athlétisme | 24.08.05 | MRI | |
12.57 | 1.6 | 10h3 | Lisa Mösching | LV Wettingen-Baden | 01.06.01 | SUI | |
12.58 | -0.1 | 3f | Sara Luternauer | LC Rapperswil-Jona | 14.12.05 | SUI | |
12.61 | 1.6 | 4h3 | Loa Oldani | LV Wettingen-Baden | 23.09.06 | SUI | |
12.63 | 0.4 | 5h4 | Aaliyah Salifu | Lausanne-Sports Athlétisme | 05.09.05 | SUI | |
12.63 | 0.4 | 5h4 | Stephanie Anyamele | LC Zürich | 15.06.06 | SUI | |
12.64 | 0.0 | 9h9 | Isabella Zelies | LC Zürich | 20.06.08 | SUI | |
12.69 | 0.6 | 7h2 | Edwardstina Senessie | STB Leichtathletik | 19.04.05 | SUI | |
12.72 | 0.4 | 10h4 | Lucy Wittmer | Biel/Bienne Athletics | 19.01.07 | SUI | |
12.77 | 0.4 | 8h4 | Salomé Marquet | Lausanne-Sports Athlétisme | 11.01.06 | SUI | |
12.83 | -0.3 | 11h6 | Valentina Locatelli | LC Zürich | 28.07.08 | SUI | |
12.83 | 0.1 | 11h5 | Roseline-Joyce Imafidon | LAC TV Unterstrass | 04.10.03 | SUI | |
12.85 | 0.4 | 9h4 | Alina Ott | TV Länggasse Bern | 23.05.06 | SUI | |
12.93 | 0.1 | 10h5 | Ladina Reist | TV Unterseen | 28.07.05 | SUI | |
12.94 | 0.4 | 12h4 | Leonie Joseph | LC Rapperswil-Jona | 11.07.01 | SUI | |
12.94 | 0.4 | 13h4 | Seraina Mancino | LA Mutschellen | 27.01.08 | SUI | |
12.97 | 0.1 | 14h5 | Florence Gigandet | GG Bern | 05.12.08 | SUI | |
12.98 | 0.0 | 15h9 | Alkyoni Strati | LC Zürich | 24.10.08 | SUI | |
13.02 | -0.3 | 16h6 | Lily Habersack | TV Länggasse Bern | 18.09.08 | SUI | |
13.04 | -0.3 | 13h6 | Laura Torino-Imberti | SFG Chiasso | 24.01.80 | SUI | |
13.04 | -0.3 | 17h6 | Thalia Zadi | LC Zürich | 28.10.08 | SUI | |
13.05 | 0.1 | 14h5 | Céline Gilomen | TV Länggasse Bern | 30.08.02 | SUI | |
13.08 | 0.1 | 18h5 | Annina Fiechter | LC Kirchberg | 09.10.07 | SUI | |
13.13 | -0.3 | 19h6 | Alina Emmenegger | LG Oberbaselbiet / BTV Sissach | 18.03.07 | SUI | |
13.17 | 0.0 | 20h9 | Charlotte Lesne | ATHLE.ch | 15.08.08 | SUI | |
13.20 | 1.2 | 11h7 | Silvia Wilden | LC Therwil | 06.04.05 | SUI | |
13.24 | -0.3 | 21h6 | Clémence Lattion | CA Riviera | 16.09.07 | SUI | |
13.28 | 0.1 | 12h5 | Naja Liem | STV Willisau | 05.05.06 | SUI | |
13.36 | 1.2 | 13h7 | Eleonora Re | Atletica Mendrisiotto | 23.07.06 | ITA | |
13.42 | 1.2 | 14h7 | Alina Rohr | STB Leichtathletik | 19.09.06 | SUI | |
13.52 | -0.3 | 15h6 | Tatjana Schwab | LV Thun | 15.03.00 | SUI | |
13.62 | 1.2 | 22h7 | Fabienne Flükiger | SK Langnau | 09.01.07 | SUI | |
13.67 | 1.2 | 15h7 | Nadine Mory | TV Muttenz athletics | 24.01.06 | SUI | |
13.77 | 1.2 | 23h7 | Aylin Tshibangu | Biel/Bienne Athletics | 06.12.07 | SUI | |
13.92 | 0.0 | 24h9 | Irina Felber | LG Oberbaselbiet / BTV Sissach | 19.03.07 | SUI | |
14.00 | 0.4 | 25h8 | Lara Meyer | SC Liestal | 28.05.08 | SUI | |
14.04 | 0.4 | 16h8 | Sharmiga Selvakumar | SK Langnau | 22.05.06 | SUI | |
14.09 | 0.4 | 26h8 | Aline Keilwerth | SC Liestal | 01.03.07 | SUI | |
14.14 | 0.0 | 27h9 | Lina Joëlle Rindle | TV Teufen | 27.01.10 | SUI | |
14.22 | 0.4 | 28h8 | Vanessa Amstutz | SC Liestal | 22.06.07 | SUI | |
14.37 | 0.4 | 30h8 | Moana Füri | TV Lyss | 23.02.08 | SUI | |
14.49 | 0.4 | 17h8 | Rahel Klauser | TV Länggasse Bern | 12.07.05 | SUI | |
14.65 | 0.0 | 31h9 | Naya RODUIT | Stade Genève | 04.06.08 | SUI |
200 m
Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.32 | -0.1 | 1r1 | Lieselotte Schoemaker | STB Leichtathletik | 07.06.90 | NED | |
24.38 | -0.1 | 1r1 | Milla Tonazzi | LK Zug | 19.02.07 | SUI | |
24.40 | -0.1 | 2r1 | Cynthia Reinle | TV Unterseen | 06.05.00 | SUI | |
24.63 | -0.1 | 1r1 | Nanda Frei | AJ TV Landquart | 26.01.05 | SUI | |
25.11 | -0.2 | 2r2 | Anja Dubler | TV Länggasse Bern | 25.01.05 | SUI | |
25.26 | -0.1 | 2r1 | Lena Bischoff | LAC TV Unterstrass | 04.08.07 | SUI | |
25.31 | -0.2 | 3r2 | Sereina Liem | LA Nidwalden | 06.03.08 | SUI | |
25.40 | -0.1 | 3r1 | Anna Rotter | TV Länggasse Bern | 16.06.02 | SUI | |
25.42 | -0.5 | 4r5 | Xenia Buri | LC Kirchberg | 09.01.08 | SUI | |
25.68 | -0.1 | 4r1 | Anouk Ledermann | LV Langenthal | 11.11.04 | SUI | |
25.74 | -0.2 | 5r2 | Lisa Mösching | LV Wettingen-Baden | 01.06.01 | SUI | |
25.74 | -0.1 | 5r1 | Leonie Hoenke | LV Fricktal | 09.07.07 | SUI | |
25.77 | -0.2 | 6r2 | Elaine Den Exter | LV Thun | 23.03.97 | NED | |
25.96 | -0.2 | 3r2 | Sara Luternauer | LC Rapperswil-Jona | 14.12.05 | SUI | |
25.99 | -0.2 | 4r2 | Aaliyah Salifu | Lausanne-Sports Athlétisme | 05.09.05 | SUI | |
26.14 | -0.2 | 5r2 | Martina Faggi | LC Zürich | 13.05.06 | SUI | |
26.15 | -0.5 | 6r3 | Luana Keller | TV Länggasse Bern | 08.07.05 | SUI | |
26.18 | -0.5 | 6r5 | Lily Habersack | TV Länggasse Bern | 18.09.08 | SUI | |
26.34 | -0.5 | 7r3 | Lucy Wittmer | Biel/Bienne Athletics | 19.01.07 | SUI | |
26.54 | -0.5 | 7r3 | Ladina Reist | TV Unterseen | 28.07.05 | SUI | |
26.96 | -0.5 | 8r3 | Florence Gigandet | GG Bern | 05.12.08 | SUI | |
27.31 | -0.5 | 9r3 | Joana Flurina Roppel | LAS Old Boys Basel | 12.07.07 | SUI | |
27.32 | -0.5 | 8r3 | Silvia Wilden | LC Therwil | 06.04.05 | SUI | |
27.33 | -1.2 | 10r4 | Thalia Zadi | LC Zürich | 28.10.08 | SUI | |
27.47 | -0.5 | 11r3 | Lara Jordan | LLT Oberwallis | 04.10.08 | SUI | |
27.53 | -0.5 | 12r5 | Charlotte Lesne | ATHLE.ch | 15.08.08 | SUI | |
27.66 | -1.2 | 13r4 | Annina Fiechter | LC Kirchberg | 09.10.07 | SUI | |
27.71 | -1.2 | 9r4 | Alisha Merz | LV Thun | 09.10.06 | SUI | |
27.87 | -1.2 | 14r4 | Célia Cristiano | Versoix Athlétisme | 20.04.08 | SUI | |
27.97 | -0.5 | 15r5 | Jaël Sigrist | LGKE Küsnacht-Erlenbach | 02.10.08 | SUI | |
28.05 | -1.2 | 10r4 | Eleonora Re | Atletica Mendrisiotto | 23.07.06 | ITA | |
28.07 | -1.2 | 16r4 | Clémence Lattion | CA Riviera | 16.09.07 | SUI | |
28.68 | -1.2 | 7r4 | Tatjana Schwab | LV Thun | 15.03.00 | SUI | |
28.82 | -0.5 | 17r5 | Ilina Olivera | Fun and Run Thun | 13.02.07 | SUI | |
28.90 | -0.5 | 18r5 | Laly Fanti | CABV Martigny | 17.12.08 | SUI |
400 m
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
56.33 | 1r1 | Manuela Keller | LV Wettingen-Baden | 08.06.97 | SUI | ||
59.43 | 1r1 | Alina Joho | LGKE Küsnacht-Erlenbach | 10.07.06 | SUI | ||
59.61 | 1r1 | Yael Grossmann | LV FrenkeFortuna | 21.03.09 | SUI | ||
60.02 | 2r1 | Luana Tenisch | LC Luzern | 03.09.07 | SUI | ||
61.19 | 2r4 | Alessia Wahl | LV Thun | 09.02.06 | SUI | ||
61.30 | 3r1 | Amandine Vouilloz | CA Sierre DSG | 05.08.05 | SUI | ||
61.92 | 3r4 | Livia Walde | LC Uster | 20.07.09 | SUI | ||
62.03 | 4r2 | Luisa Frei | LAC TV Unterstrass | 14.12.08 | SUI | ||
62.13 | 5r1 | Seraina Kulli | LR Gettnau | 22.02.07 | SUI | ||
62.26 | 4r2 | Maureen Hüsser | LR Gettnau | 23.07.06 | SUI | ||
62.36 | 6r2 | Alina Michel | Turn- und Sportverein Wangen an der Aare | 20.01.08 | SUI | ||
63.19 | 5r2 | Meret Bischoff | LV Wettingen-Baden | 27.07.05 | SUI | ||
63.37 | 7r1 | Laura Bieder | LC Uster | 22.11.08 | SUI | ||
64.04 | 8r4 | Célia Cristiano | Versoix Athlétisme | 20.04.08 | SUI | ||
64.96 | 9r4 | Celine Reinhart | Turn- und Sportverein Wangen an der Aare | 11.02.08 | SUI | ||
65.05 | 10r3 | Laly Fanti | CABV Martigny | 17.12.08 | SUI | ||
65.21 | 2r2 | Salome Glanzmann | STV Willisau | 22.09.04 | SUI | ||
65.49 | 11r2 | Cylea Bürki | STB Leichtathletik | 17.07.08 | SUI | ||
65.68 | 12r4 | Lisa Nicolier | Versoix Athlétisme | 15.09.08 | SUI | ||
66.03 | 13r3 | Matilde Schorr | LC Basel | 11.06.07 | SUI | ||
66.99 | 14r3 | Annina Schlatter | LC Luzern | 24.04.07 | SUI | ||
67.26 | 15r3 | Alina Völkle | BTV Aarau Athletics | 18.10.11 | SUI | ||
67.27 | 16r4 | Vera Tanner | STV Willisau | 21.03.08 | SUI | ||
67.86 | 3r3 | Carole Werro | CA Belfaux | 15.09.01 | SUI | ||
68.55 | 4r4 | Normah Jeckelmann | CA Belfaux | 30.06.04 | SUI | ||
70.19 | 6r3 | Alicia Courtin | LGKE Küsnacht-Erlenbach | 04.12.05 | SUI |
600 m
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:37.27 | 1r1 | Fiona Sprecher | LC Therwil | 28.10.09 | SUI | ||
1:38.96 | 2r1 | Danja Reichenbach | TV Saanen-Gstaad | 13.09.10 | SUI | ||
1:39.78 | 3r1 | Marisa de Alicia Spitteler | LV FrenkeFortuna | 06.05.12 | SUI | ||
1:40.18 | 4r1 | Meret Rüdt | STB Leichtathletik | 13.03.09 | SUI | ||
1:45.53 | 6r1 | Elena Etter | TVM Buchsi-Athletics | 01.03.11 | SUI | ||
1:46.07 | 7r2 | Lena Baillif | TV Lyss | 20.09.10 | SUI | ||
1:46.27 | 8r2 | Gianna Rossi | Turnverein Kehrsatz | 15.02.10 | SUI | ||
1:48.56 | 9r2 | Amy Gallimore | TV Länggasse Bern | 12.12.09 | SUI | ||
1:49.30 | 10r1 | Savannah Horner | Stade Genève | 05.11.10 | SUI | ||
1:49.34 | 11r1 | Lucy Perchaud | Lausanne-Sports Athlétisme | 06.05.10 | SUI | ||
1:49.64 | 12r1 | Lia Hermida | BTV Aarau Athletics | 21.03.12 | SUI | ||
1:50.40 | 13r1 | Lena Baumann | STB Leichtathletik | 18.07.10 | SUI | ||
1:50.98 | 14r1 | Félicia Josephine Wicki | LV FrenkeFortuna | 24.09.10 | SUI | ||
1:58.25 | 15r2 | Lisa Heimlicher | Athletic Team Rechthalten | 19.10.11 | SUI | ||
2:00.53 | 16r2 | Kajla Moser | STV Welschenrohr | 16.08.09 | SUI | ||
2:00.55 | 17r2 | Jana Summermatter | TV Naters | 13.11.10 | SUI | ||
2:01.33 | 18r2 | Mia Gnehm | TV Länggasse Bern | 25.07.09 | SUI | ||
2:01.62 | 19r2 | Ava-May Gelzer | BTV Aarau Athletics | 03.09.12 | SUI |
800 m
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:11.09 | 1r1 | Lynn Grossmann | LV FrenkeFortuna | 26.01.07 | SUI | ||
2:11.29 | 2r1 | Vanessa Feierabend | LA Nidwalden | 04.08.08 | SUI | ||
2:11.72 | 3r1 | Seline Büchel | TV Wohlen AG | 13.07.07 | SUI | ||
2:11.77 | 4r1 | Noée Luisa Wipfli | STB Leichtathletik | 14.07.07 | SUI | ||
2:14.36 | 5r1 | Naimi Müller | KTV Wil LA | 20.06.08 | SUI | ||
2:19.09 | 6r1 | Sarah Studach | CABV Martigny | 28.08.07 | SUI | ||
2:19.31 | 1r1 | Fiona Leuenberger | STB Leichtathletik | 25.09.06 | SUI | ||
2:19.35 | 2r1 | Phoebe Oelhafen | LC Basel | 27.01.06 | SUI | ||
2:20.90 | 3r1 | Zora Martin | LV FrenkeFortuna | 11.10.05 | SUI | ||
2:21.09 | 4r1 | Nina Bühler | STB Leichtathletik | 19.02.05 | SUI | ||
2:22.29 | 7r1 | Louise Emma Rohrbach | LV Thun | 19.12.07 | SUI | ||
2:24.49 | 8r2 | Sofia Weder | STB Leichtathletik | 15.01.07 | SUI | ||
2:25.03 | 5r2 | Lucie Pignat | CABV Martigny | 13.12.06 | SUI | ||
2:26.11 | 6r2 | Maeva Krone | CA Belfaux | 08.04.05 | SUI | ||
2:27.08 | 1r2 | Nora Vallat | CA Fontenais | 24.08.06 | SUI | ||
2:27.08 | 7r2 | Benedetta Bettega | Atletica Mendrisiotto | 29.05.06 | SUI | ||
2:28.45 | 9r2 | Jeanne-Marie Wicki | CA Sierre DSG | 08.10.07 | SUI | ||
2:29.11 | 10r2 | Luana Rentschler | STB Leichtathletik | 17.09.07 | SUI | ||
2:32.12 | 11r2 | Luisa Savoldi | Lauf-Team Lenzburg | 07.10.08 | SUI | ||
2:35.10 | 12r2 | Aline Jenni | STB Leichtathletik | 01.01.08 | SUI | ||
2:41.13 | 8r2 | Gwendoline Kapeller | CA Gibloux Farvagny | 16.08.06 | SUI | ||
2:42.61 | 2r2 | Clelia Herle | CA Belfaux | 13.03.02 | SUI |
1500 m
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4:32.19 | 1r1 | Cassandra Gouttefarde | TV Länggasse Bern | 13.02.08 | SUI | ||
4:45.85 | 1r1 | Rawa Kaya Iseli | STB Leichtathletik | 21.03.06 | SUI | ||
4:48.64 | 2r1 | Ena Willimann | STV Willisau | 10.03.07 | SUI | ||
4:49.11 | 1r1 | Amy Leibundgut | Leichtathletik Alpnach | 12.07.00 | SUI | ||
4:54.60 | 3r1 | Mathilde Bolten | TV Muttenz athletics | 08.09.08 | SUI | ||
4:55.77 | 4r1 | Lisa Kaderli | TV Konolfingen Athletics | 26.12.08 | SUI | ||
4:56.15 | 2r1 | Charlotte Donzallaz | CA Belfaux | 29.05.00 | SUI | ||
4:59.90 | 5r1 | Naella Favre | CA Sierre DSG | 14.02.07 | SUI | ||
5:05.40 | 6r1 | Aurina Coletti | SC Liestal | 25.01.09 | SUI | ||
5:19.78 | 7r1 | Hannah Sennrich | BTV Aarau Athletics | 18.02.12 | SUI | ||
5:29.49 | 3r1 | Lea Gübeli | LC Rafzerfeld | 10.02.02 | SUI | ||
5:35.66 | 8r1 | Clémentine Bonvin | CA Sierre DSG | 17.09.07 | SUI | ||
6:11.64 | 2r1 | Selina Gurtner | STB Leichtathletik | 01.03.05 | SUI |
2000 m
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6:42.62 | 1r1 | Anina Schmid | LV FrenkeFortuna | 10.01.09 | SUI | ||
6:47.43 | 2r1 | Zoénielle Dreyer | STB Leichtathletik | 10.10.09 | SUI | ||
6:57.00 | 3r1 | Lorine Besson | Gerbersport | 28.03.11 | SUI | ||
7:35.66 | 4r1 | Lucie Huschka | Athletic Team Rechthalten | 10.08.09 | GER | ||
7:35.75 | 5r1 | Lina Gehlhaar | Biel/Bienne Athletics | 18.01.09 | SUI | ||
7:42.33 | 6r1 | Mélia Besson | Gerbersport | 13.09.09 | SUI | ||
7:43.57 | 7r1 | Ayleen Gilgen | LV FrenkeFortuna | 24.09.11 | SUI | ||
7:44.88 | 8r1 | Cecilia Berger | TV Konolfingen Athletics | 10.01.10 | SUI |
80 mH 76.2
Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.76 | -1.2 | 1r1 | Alisha Schafroth | SK Langnau | 13.05.09 | SUI | |
12.22 | -1.2 | 2r1 | Charleen Krienbühl | LC Rapperswil-Jona | 05.03.09 | SUI | |
12.29 | -1.2 | 3r1 | Ella-Lizie Dini | CABV Martigny | 18.06.09 | SUI | |
12.51 | -1.2 | 4r1 | Jana Haberthür | LC Therwil | 18.06.09 | SUI | |
12.53 | -1.2 | 5r1 | Ladina Imwinkelried | TV Naters | 20.08.09 | SUI | |
12.63 | -1.2 | 6r1 | Andrinain Geissmann | BTV Aarau Athletics | 09.12.10 | SUI | |
12.91 | -1.2 | 7r1 | Norah Barrelet | CEP Cortaillod | 05.01.10 | SUI | |
13.00 | -0.1 | 8r2 | Mina Siby | CABV Martigny | 14.01.09 | SUI | |
13.02 | -1.2 | 9r1 | Van Khanh De De Simone | LV Wettingen-Baden | 02.09.09 | ITA | |
13.24 | 0.0 | 10r5 | Malia Mazou | Lausanne-Sports Athlétisme | 02.10.09 | SUI | |
13.29 | -0.1 | 11r2 | Alisa Imhof | LC Rapperswil-Jona | 11.09.09 | SUI | |
13.30 | 0.0 | 12r5 | Lorena Boss | LV Thun | 31.12.09 | SUI | |
13.36 | 1.3 | 13r4 | Leonie Sollberger | GG Bern | 31.08.09 | SUI | |
