Offene Kantonale Einkampfmeisterschften Aargau (WRC)
Wohlen - 08.06.2024
Women
80 m
Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.33 | -0.3 | 1h2 | Lisa Bühlmann | LAR TV Windisch | 07.07.09 | SUI | |
10.34 | -1.5 | 1f1 | Lisa Bühlmann | LAR TV Windisch | 07.07.09 | SUI | |
10.40 | -1.5 | 2f1 | Sina Diriwächter | BTV Aarau Athletics | 23.07.10 | SUI | |
10.46 | 0.9 | 2h4 | Sina Diriwächter | BTV Aarau Athletics | 23.07.10 | SUI | |
10.51 | -1.5 | 3f1 | Andrinain Geissmann | BTV Aarau Athletics | 09.12.10 | SUI | |
10.54 | -0.3 | 3h2 | Naiara Hochstrasser | LA Mutschellen | 21.06.09 | SUI | |
10.56 | -1.5 | 4f1 | Emilia Chukwu | TV Zofingen LA | 21.09.09 | SUI | |
10.63 | -0.2 | 4h3 | Andrinain Geissmann | BTV Aarau Athletics | 09.12.10 | SUI | |
10.64 | -1.5 | 5f1 | Naiara Hochstrasser | LA Mutschellen | 21.06.09 | SUI | |
10.65 | -0.7 | 5h1 | Emilia Chukwu | TV Zofingen LA | 21.09.09 | SUI | |
10.84 | 0.9 | 6h4 | Jamie-Anne Wägli | LA Mutschellen | 23.11.09 | SUI | |
10.89 | 0.9 | 7h4 | Sophia Schobinger | TV Zofingen LA | 30.03.10 | SUI | |
10.91 | -0.3 | 8h2 | Noemi Fries | LV Wettingen-Baden | 30.06.09 | SUI | |
10.93 | -1.5 | 6f1 | Jamie-Anne Wägli | LA Mutschellen | 23.11.09 | SUI | |
10.97 | -1.5 | 7f1 | Sophia Schobinger | TV Zofingen LA | 30.03.10 | SUI | |
10.98 | -1.5 | 8f1 | Noemi Fries | LV Wettingen-Baden | 30.06.09 | SUI | |
11.00 | -0.2 | 9h3 | Marie Dinichert | BTV Aarau Athletics | 26.12.10 | SUI | |
11.02 | 0.9 | 10h4 | Malea Steiner | LA Mutschellen | 13.01.10 | SUI | |
11.12 | -0.7 | 11h1 | Alessia Heusser | LA Villmergen | 06.04.09 | SUI | |
11.33 | 0.9 | 12h4 | Elin Bohl | TV Wohlen AG | 25.05.10 | SUI | |
11.33 | -0.3 | 12h2 | Livia Lauber | TV Wohlen AG | 02.11.10 | SUI | |
11.34 | -0.2 | 14h3 | Malin Gruner | BTV Aarau Athletics | 05.03.12 | SUI | |
11.35 | -0.3 | 15h2 | Dahlia Geiger | LAR TV Windisch | 09.06.10 | SUI | |
11.37 | -0.7 | 16h1 | Robin Talia Hitz | BTV Aarau Athletics | 08.04.10 | SUI | |
11.59 | 0.9 | 17h4 | Kristina Naskovic | LV Wettingen-Baden | 07.01.10 | SUI | |
11.61 | -0.7 | 18h1 | Ylenia Nietlispach | STV Beinwil/Freiamt | 19.03.09 | SUI | |
11.72 | -0.3 | 19h2 | Emilia Pascariello | LAR Satus Oberentfelden | 09.01.10 | SUI | |
11.77 | -0.2 | 20h3 | Catherine Witter | TV Wohlen AG | 18.09.10 | SUI | |
11.84 | -0.3 | 22h2 | Julia Wünsch | TV Wohlen AG | 16.03.09 | SUI | |
11.84 | -0.2 | 21h3 | Rafailia Kaitetzidi | LAR TV Windisch | 29.01.11 | GRE | |
11.88 | 0.9 | 23h4 | Florentina Schiegg | BTV Aarau Athletics | 04.09.12 | SUI | |
11.93 | -0.2 | 24h3 | Dominique Agustoni | LA Mutschellen | 20.09.09 | SUI | |
12.21 | -0.7 | 25h1 | Elena Mancino | LA Mutschellen | 30.07.09 | SUI | |
12.27 | -0.7 | 26h1 | Sophia Lynn Küng | TV Wohlen AG | 23.07.10 | SUI |
100 m
Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.83 | -1.9 | 1f1 | Cynthia Reinle | TV Unterseen | 06.05.00 | SUI | |
11.83 | 0.1 | 1h1 | Cynthia Reinle | TV Unterseen | 06.05.00 | SUI | |
12.14 | -1.9 | 2f1 | Selina Furler | SATUS Gränichen | 10.07.03 | SUI | |
12.16 | -1.2 | 2h2 | Selina Furler | SATUS Gränichen | 10.07.03 | SUI | |
12.35 | -1.9 | 3f1 | Anouk Ledermann | LV Langenthal | 11.11.04 | SUI | |
12.38 | -1.8 | 3h3 | Anouk Ledermann | LV Langenthal | 11.11.04 | SUI | |
12.42 | 0.1 | 4h1 | Dominique Berger | TV Wohlen AG | 12.06.02 | SUI | |
12.46 | -1.2 | 5h2 | Marilin Leuthard | TV Wohlen AG | 13.05.01 | SUI | |
12.58 | 0.1 | 1r1 | Leonie Hoenke | LV Fricktal | 09.07.07 | SUI | |
12.63 | -2.5 | 1f1 | Jael Nöthiger | BTV Aarau Athletics | 05.09.06 | SUI | |
12.66 | 0.1 | 6h1 | Lisa Mösching | LV Wettingen-Baden | 01.06.01 | SUI | |
12.66 | -2.3 | 1f1 | Leonie Hoenke | LV Fricktal | 09.07.07 | SUI | |
12.66 | 0.2 | 2r2 | Seraina Mancino | LA Mutschellen | 27.01.08 | SUI | |
12.71 | -2.7 | 1h1 | Jael Nöthiger | BTV Aarau Athletics | 05.09.06 | SUI | |
12.77 | -1.8 | 7h3 | Michelle Müller | BTV Aarau Athletics | 25.04.02 | SUI | |
12.78 | -2.4 | 2h2 | Loa Oldani | LV Wettingen-Baden | 23.09.06 | SUI | |
12.79 | -2.5 | 2f1 | Loa Oldani | LV Wettingen-Baden | 23.09.06 | SUI | |
12.79 | -1.9 | 4f1 | Michelle Müller | BTV Aarau Athletics | 25.04.02 | SUI | |
12.81 | -1.8 | 8h3 | Manuela Keller | LV Wettingen-Baden | 08.06.97 | SUI | |
12.82 | -1.9 | 5f1 | Lisa Mösching | LV Wettingen-Baden | 01.06.01 | SUI | |
12.84 | -1.9 | 6f1 | Manuela Keller | LV Wettingen-Baden | 08.06.97 | SUI | |
12.86 | -1.2 | 9h2 | Isabelle Bütler | TV Wohlen AG | 03.04.91 | SUI | |
12.88 | -1.8 | 10h3 | Annina Mösching | LV Wettingen-Baden | 08.10.99 | SUI | |
12.89 | -1.8 | 11h3 | Cynthia Wey | STV Beinwil/Freiamt | 08.04.95 | SUI | |
12.89 | -2.3 | 2f1 | Seraina Mancino | LA Mutschellen | 27.01.08 | SUI | |
12.92 | -1.9 | 7f1 | Annina Mösching | LV Wettingen-Baden | 08.10.99 | SUI | |
12.94 | 0.2 | 3r2 | Elisa Jeanneret | LA Mutschellen | 25.01.08 | SUI | |
12.95 | -1.2 | 12h2 | Miriam Häusler | LV Wettingen-Baden | 05.07.00 | SUI | |
12.96 | 0.1 | 13h1 | Kim Barth | TV Wohlen AG | 07.08.97 | SUI | |
13.00 | -1.9 | 8f1 | Isabelle Bütler | TV Wohlen AG | 03.04.91 | SUI | |
13.05 | -2.5 | 3f1 | Joelle Julia Waldegg | BTV Aarau Athletics | 03.08.06 | SUI | |
13.10 | -2.4 | 3h2 | Joelle Julia Waldegg | BTV Aarau Athletics | 03.08.06 | SUI | |
13.15 | -2.3 | 3f1 | Elisa Jeanneret | LA Mutschellen | 25.01.08 | SUI | |
13.16 | 0.2 | 4r2 | Seraina Selina Nägeli | TV Wohlen AG | 06.05.08 | SUI | |
13.22 | 0.2 | 5r2 | Charlotte Glaus | BTV Aarau Athletics | 18.11.08 | SUI | |
13.25 | 0.1 | 6r1 | Sophia Buetikofer | LV Winterthur | 29.10.08 | SUI | |
13.29 | -1.2 | 14h2 | Regina Beyeler | STB Leichtathletik | 17.09.93 | SUI | |
13.31 | -2.5 | 4f1 | Laura Balliello | BTV Aarau Athletics | 02.12.05 | GER | |
13.32 | -2.7 | 4h1 | Laura Balliello | BTV Aarau Athletics | 02.12.05 | GER | |
13.37 | 0.1 | 15h1 | Shania Graber | BTV Aarau Athletics | 20.11.03 | SUI | |
13.39 | -2.7 | 5h1 | Lara Schindelek | BTV Aarau Athletics | 14.03.05 | SUI | |
13.39 | 0.1 | 16h1 | Aurélie Schneider | GG Bern | 27.10.95 | SUI | |
13.39 | -2.3 | 4f1 | Seraina Selina Nägeli | TV Wohlen AG | 06.05.08 | SUI | |
13.40 | 0.2 | 7r2 | Maya Jeanneret | LA Mutschellen | 25.01.08 | SUI | |
13.47 | -2.5 | 5f1 | Lara Schindelek | BTV Aarau Athletics | 14.03.05 | SUI | |
13.52 | -2.3 | 5f1 | Charlotte Glaus | BTV Aarau Athletics | 18.11.08 | SUI | |
13.55 | 0.2 | 8r2 | Nina Ziegler | LV Wettingen-Baden | 09.10.07 | SUI | |
13.60 | -2.4 | 6h2 | Naomi Christen-Izegbuwa | TV Stein (AG) | 27.09.05 | SUI | |
13.61 | -2.3 | 6f1 | Sophia Buetikofer | LV Winterthur | 29.10.08 | SUI | |
13.63 | -2.7 | 7h1 | Lelia Studer | LV Winterthur | 17.10.05 | SUI | |
13.65 | -1.2 | 17h2 | Patrizia Neuenschwander | STB Leichtathletik | 17.02.97 | SUI | |
13.69 | -2.3 | 7f1 | Nina Ziegler | LV Wettingen-Baden | 09.10.07 | SUI | |
13.72 | -2.5 | 6f1 | Naomi Christen-Izegbuwa | TV Stein (AG) | 27.09.05 | SUI | |
13.77 | -1.8 | 18h3 | Meryl-Georgina Meyer | TV Wohlen AG | 04.06.97 | SUI | |
13.82 | 0.1 | 9r1 | Dina Gysi | LV Wettingen-Baden | 05.11.08 | SUI | |
13.83 | -2.3 | 8f1 | Maya Jeanneret | LA Mutschellen | 25.01.08 | SUI | |
13.87 | -2.5 | 7f1 | Lelia Studer | LV Winterthur | 17.10.05 | SUI | |
13.93 | -2.4 | 8h2 | Julia Müller | LA Villmergen | 22.09.06 | SUI | |
14.03 | -2.5 | 8f1 | Julia Müller | LA Villmergen | 22.09.06 | SUI | |
14.03 | 0.1 | 10r1 | Smilla Pedroni | LV Wettingen-Baden | 29.08.08 | SUI | |
14.18 | 0.1 | 11r1 | Mirjam Laube | LV Wettingen-Baden | 15.07.07 | SUI | |
14.31 | 0.1 | 12r1 | Eline Obrist | LAR Satus Oberentfelden | 08.11.08 | SUI | |
14.35 | 0.1 | 19h1 | Selina Wick | BTV Aarau Athletics | 24.11.03 | SUI | |
14.35 | 0.1 | 13r1 | Lina Würgler | LAR Satus Oberentfelden | 16.01.08 | SUI | |
14.40 | 0.2 | 14r2 | Sophia Papaconstantinou | BTV Aarau Athletics | 07.02.08 | SUI | |
14.44 | 0.1 | 15r1 | Romina Fries | LV Wettingen-Baden | 28.11.07 | SUI | |
14.66 | -2.7 | 9h1 | Tanja Koller | TV Wohlen AG | 27.09.05 | SUI | |
14.79 | 0.2 | 16r2 | Alena Maurer | LAR Satus Oberentfelden | 17.07.08 | SUI | |
14.99 | -1.2 | 20h2 | Veronique Villiger | STV Beinwil/Freiamt | 11.02.04 | SUI |
400 m
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
54.96 | 1r1 | Dominique Berger | TV Wohlen AG | 12.06.02 | SUI | ||
56.15 | 2r1 | Annina Mösching | LV Wettingen-Baden | 08.10.99 | SUI | ||
56.88 | 3r1 | Manuela Keller | LV Wettingen-Baden | 08.06.97 | SUI | ||
57.72 | 4r1 | Seline Büchel | TV Wohlen AG | 13.07.07 | SUI | ||
58.73 | 5r1 | Lisa Mösching | LV Wettingen-Baden | 01.06.01 | SUI | ||
59.53 | 1f1 | Lynn Bohren | STV Gränichen LA | 10.03.07 | SUI | ||
59.74 | 6r2 | Barbara Boqaj | LV Winterthur | 22.05.94 | SUI | ||
61.31 | 7r2 | Lauren Blumenthal | BTV Chur Leichtathletik | 08.03.06 | SUI | ||
61.34 | 2f1 | Lia Hunziker | LA Mutschellen | 28.06.07 | SUI | ||
61.55 | 1f1 | Laura Balliello | BTV Aarau Athletics | 02.12.05 | GER | ||
62.11 | 2f1 | Meret Bischoff | LV Wettingen-Baden | 27.07.05 | SUI | ||
63.03 | 8r2 | Meryl-Georgina Meyer | TV Wohlen AG | 04.06.97 | SUI | ||
64.23 | 3f1 | Vanessa Wüthrich | TV Zofingen LA | 30.10.06 | SUI | ||
64.54 | 3f1 | Anna Alder | STV Gränichen LA | 22.05.10 | SUI | ||
65.99 | 4f1 | Michelle Wiederkehr | LA Mutschellen | 17.08.06 | SUI | ||
68.42 | 4f1 | Anastasia Jevric | STV Gränichen LA | 05.08.10 | SUI | ||
69.51 | 5f1 | Sophie Motta | TV Zofingen LA | 01.04.06 | SUI |
Hoch
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.56 | 2f1 | Lina Huber | BTV Aarau Athletics | 04.05.10 | SUI | ||
1.56 | 1f1 | Livia Krattinger | LA Mutschellen | 26.12.10 | SUI | ||
1.50 | 1f1 | Riana Gloor | BTV Aarau Athletics | 27.03.08 | SUI | ||
1.45 | 3f1 | Emilia Chukwu | TV Zofingen LA | 21.09.09 | SUI | ||
1.40 | 5f1 | Van Khanh De De Simone | LV Wettingen-Baden | 02.09.09 | ITA | ||
1.40 | 3f1 | Melina Waltenspühl | SATUS Gränichen | 10.01.08 | SUI | ||
1.40 | 2f1 | Sophia Papaconstantinou | BTV Aarau Athletics | 07.02.08 | SUI | ||
1.40 | 4f1 | Anja Bär | TV Zofingen LA | 26.02.10 | SUI | ||
1.35 | 6f1 | Noemi Fries | LV Wettingen-Baden | 30.06.09 | SUI | ||
1.35 | 4f1 | Alena Maurer | LAR Satus Oberentfelden | 17.07.08 | SUI | ||
1.30 | 7f1 | Ava-May Gelzer | BTV Aarau Athletics | 03.09.12 | SUI | ||
1.25 | 5f1 | Seraina Selina Nägeli | TV Wohlen AG | 06.05.08 | SUI | ||
1.25 | 8f1 | Laura Keller | TV Wohlen AG | 19.09.10 | SUI | ||
1.20 | 6f1 | Lina Würgler | LAR Satus Oberentfelden | 16.01.08 | SUI |
Weit
Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.96 | 0.9 | 1f1 | Marilin Leuthard | TV Wohlen AG | 13.05.01 | SUI | |
5.83 | 1.3 | 2f1 | Bianca Hercigonja | LV Winterthur | 15.09.02 | SUI | |
5.81 | 0.7 | 3f1 | Isabelle Bütler | TV Wohlen AG | 03.04.91 | SUI | |
5.42 | -0.7 | 4f1 | Selina Furler | SATUS Gränichen | 10.07.03 | SUI | |
5.18 | 1.3 | 5f1 | Miriam Häusler | LV Wettingen-Baden | 05.07.00 | SUI | |
5.16 | 2.0 | 6f1 | Cynthia Wey | STV Beinwil/Freiamt | 08.04.95 | SUI | |
5.09 | 3.7 | 1f1 | Joelle Julia Waldegg | BTV Aarau Athletics | 03.08.06 | SUI | |
5.06 | 1.4 | 7f1 | Patrizia Koch | TV Wohlen AG | 07.04.01 | SUI | |
4.89 | 0.9 | 2f1 | Julia Müller | LA Villmergen | 22.09.06 | SUI | |
4.83 | 0.4 | 1f1 | Joelle Julia Waldegg | BTV Aarau Athletics | 03.08.06 | SUI | |
4.74 | 0.6 | 8f1 | Melanie Stocker | TV Wohlen AG | 28.07.91 | SUI | |
4.57 | 1.7 | 9f1 | Rahel Sigrist | BTV Aarau Athletics | 06.06.01 | SUI | |
4.56 | 2.2 | 10f1 | Eveline Walker | SATUS Gränichen | 04.02.00 | SUI | |
4.51 | 2.0 | 10f1 | Eveline Walker | SATUS Gränichen | 04.02.00 | SUI | |
4.39 | 1.1 | 4f1 | Naomi Christen-Izegbuwa | TV Stein (AG) | 27.09.05 | SUI | |
4.39 | 1.2 | 3f1 | Lena Niederberger | TV Wohlen AG | 06.09.06 | SUI | |
4.26 | 1.0 | 11f1 | Corina Haller | TV Wohlen AG | 01.06.98 | SUI |
Kugel 4.00 kg
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.73 | 1f1 | Julia Hammesfahr | TV Wohlen AG | 06.06.02 | SUI | ||
11.58 | 2f1 | Lea Oswald | TV Wohlen AG | 12.03.00 | SUI | ||
11.52 | 3f1 | Anouk Stieger | LC Frauenfeld | 13.05.00 | SUI | ||
10.68 | 1f1 | Sara Müller | LV Wettingen-Baden | 12.10.06 | SUI | ||
10.09 | 2f1 | Naomi Christen-Izegbuwa | TV Stein (AG) | 27.09.05 | SUI | ||
9.74 | 4f1 | Sandra Leimgruber | TV Stein (AG) | 02.06.95 | SUI | ||
7.62 | 3f1 | Lena Niederberger | TV Wohlen AG | 06.09.06 | SUI |
Diskus 1.00 kg
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
47.29 | 1f1 | Giada Borin | ASSPO Riva San Vitale | 11.04.05 | SUI | ||
45.36 | 2f1 | Julia Hammesfahr | TV Wohlen AG | 06.06.02 | SUI | ||
40.49 | 3f1 | Micaela Nardelli | TV Wohlen AG | 30.08.02 | SUI | ||
39.27 | 1f1 | Elin Lia Müller | LC Frauenfeld | 31.05.07 | SUI | ||
35.42 | 4f1 | Nadine Heer | LV Winterthur | 28.06.00 | SUI | ||
34.18 | 5f1 | Sandra Leimgruber | TV Stein (AG) | 02.06.95 | SUI | ||
33.75 | 6f1 | Rahel Wollschlegel | TV Wohlen AG | 30.10.88 | SUI | ||
32.33 | 1f1 | Michelle Conti | LC Zürich | 11.03.06 | SUI | ||
32.24 | 2f1 | Dana Vögele | TV Zofingen LA | 09.10.07 | SUI | ||
30.91 | 2f1 | Sara Müller | LV Wettingen-Baden | 12.10.06 | SUI | ||
30.30 | 3f1 | Pia Oswald | TV Wohlen AG | 25.01.07 | SUI | ||
27.66 | 7f1 | Lea Oswald | TV Wohlen AG | 12.03.00 | SUI | ||
22.81 | 3f1 | Namira Moser | LC Regensdorf | 03.02.05 | SUI | ||
22.60 | 4f1 | Annina Herzog | BTV Aarau Athletics | 18.11.07 | SUI | ||
22.15 | 5f1 | Dilia Kieser | TV Wohlen AG | 08.02.07 | SUI | ||
21.05 | 6f1 | Melina Waltenspühl | SATUS Gränichen | 10.01.08 | SUI |
Diskus 0.75 kg
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
33.96 | 1f1 | Valerija Meier | TV Zofingen LA | 23.02.09 | SUI | ||
26.73 | 2f1 | Elina Gloor | BTV Aarau Athletics | 08.11.10 | SUI | ||
26.55 | 3f1 | Kaira Volken | SATUS Rothrist LA | 06.02.09 | SUI | ||
21.72 | 4f1 | Malin Lienhard | SATUS Gränichen | 19.02.10 | SUI | ||
21.45 | 5f1 | Sina Diriwächter | BTV Aarau Athletics | 23.07.10 | SUI | ||
17.54 | 6f1 | Ladina Leu | TV Wohlen AG | 21.04.09 | SUI | ||
15.13 | 7f1 | Laura Keller | TV Wohlen AG | 19.09.10 | SUI | ||
13.91 | 8f1 | Emilia Pascariello | LAR Satus Oberentfelden | 09.01.10 | SUI |
Speer 500 gr
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
42.63 | 1f1 | Norina Hug | LA Mutschellen | 04.05.08 | SUI | ||
36.49 | 2f1 | Ema Zivkovic | LC Zürich | 23.05.07 | SUI | ||
34.71 | 3f1 | Riana Gloor | BTV Aarau Athletics | 27.03.08 | SUI | ||
31.22 | 5f1 | Seraina Selina Nägeli | TV Wohlen AG | 06.05.08 | SUI | ||
29.77 | 6f1 | Pia Oswald | TV Wohlen AG | 25.01.07 | SUI | ||
29.41 | 7f1 | Dilia Kieser | TV Wohlen AG | 08.02.07 | SUI | ||
20.78 | 8f1 | Mirjam Laube | LV Wettingen-Baden | 15.07.07 | SUI |
Speer 400 gr
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
43.77 | 1f1 | Valerija Meier | TV Zofingen LA | 23.02.09 | SUI | ||
37.34 | 2f1 | Emilia Chukwu | TV Zofingen LA | 21.09.09 | SUI | ||
33.77 | 3f1 | Lisa Bühlmann | LAR TV Windisch | 07.07.09 | SUI | ||
32.87 | 4f1 | Lina Huber | BTV Aarau Athletics | 04.05.10 | SUI | ||
31.62 | 5f1 | Kaira Volken | SATUS Rothrist LA | 06.02.09 | SUI | ||
30.33 | 6f1 | Anja Bär | TV Zofingen LA | 26.02.10 | SUI | ||
28.58 | 7f1 | Livia Krattinger | LA Mutschellen | 26.12.10 | SUI | ||
24.49 | 8f1 | Lena Meier | TV Wohlen AG | 22.01.10 | SUI | ||
23.87 | 9f1 | Malin Lienhard | SATUS Gränichen | 19.02.10 | SUI | ||
23.14 | 10f1 | Sophia Schobinger | TV Zofingen LA | 30.03.10 | SUI | ||
21.69 | 11f1 | Ava-May Gelzer | BTV Aarau Athletics | 03.09.12 | SUI | ||
21.32 | 12f1 | Elina Gloor | BTV Aarau Athletics | 08.11.10 | SUI | ||
20.88 | 13f1 | Naiara Hochstrasser | LA Mutschellen | 21.06.09 | SUI | ||
18.74 | 14f1 | Ladina Leu | TV Wohlen AG | 21.04.09 | SUI | ||
16.19 | 15f1 | Laura Keller | TV Wohlen AG | 19.09.10 | SUI |
Men
80 m
Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.42 | 0.9 | 1h2 | Manuel Angel Núñez | LV Fricktal | 10.02.09 | SUI | |
9.50 | 0.0 | 1f1 | Manuel Angel Núñez | LV Fricktal | 10.02.09 | SUI | |
9.62 | 0.0 | 2h1 | Lino Flurin Ackermann | LAR Satus Oberentfelden | 19.10.09 | SUI | |
9.78 | 0.0 | 2f1 | Lino Flurin Ackermann | LAR Satus Oberentfelden | 19.10.09 | SUI | |
9.95 | 0.9 | 3h2 | Niclas Schmid | LV Fricktal | 11.07.10 | SUI | |
9.95 | 0.9 | 4h2 | Jann Zbinden | LA Mutschellen | 08.05.10 | SUI | |
9.99 | 0.0 | 3f1 | Niclas Schmid | LV Fricktal | 11.07.10 | SUI | |
10.00 | 0.0 | 4f1 | Jann Zbinden | LA Mutschellen | 08.05.10 | SUI | |
10.07 | 0.0 | 5h1 | Lenn Kennel | TV Wohlen AG | 04.03.09 | SUI | |
10.19 | 0.0 | 5f1 | Lenn Kennel | TV Wohlen AG | 04.03.09 | SUI | |
10.30 | 0.0 | 6h1 | Levin Sekinger | LV Wettingen-Baden | 08.10.09 | SUI | |
10.43 | 0.0 | 6f1 | Levin Sekinger | LV Wettingen-Baden | 08.10.09 | SUI | |
10.50 | 0.9 | 7h2 | Nik Fritschi | LA Mutschellen | 27.03.09 | SUI | |
10.53 | 0.0 | 7f1 | Nik Fritschi | LA Mutschellen | 27.03.09 | SUI | |
10.60 | 0.0 | 8h1 | Kyrill Siegrist | LAR Satus Oberentfelden | 06.02.09 | SUI | |
10.62 | 0.0 | 9h1 | Liam Perez-Häusermann | BTV Aarau Athletics | 02.12.10 | SUI | |
10.91 | 0.9 | 10h2 | Ronny Meyer | LAR TV Windisch | 27.10.10 | SUI | |
10.93 | 0.9 | 11h2 | Lukas Leuenberger | BTV Aarau Athletics | 27.02.10 | SUI | |
10.96 | 0.0 | 12h1 | Janis Kehrli | TV Wohlen AG | 05.03.09 | SUI | |
11.57 | 0.9 | 13h2 | Thore Rettenmaier | LV Wettingen-Baden | 13.05.10 | GER | |
11.81 | 0.0 | 14h1 | Linus Steffen | TV Zofingen LA | 07.02.10 | SUI |
100 m
Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.73 | -1.1 | 1f1 | David Frehner | BTV Aarau Athletics | 20.10.98 | SUI | |
10.83 | -1.1 | 2f1 | Kristian Eng | LAS Old Boys Basel | 07.06.01 | SUI | |
10.83 | 0.0 | 1h1 | David Frehner | BTV Aarau Athletics | 20.10.98 | SUI | |
10.86 | -1.2 | 2h2 | Kristian Eng | LAS Old Boys Basel | 07.06.01 | SUI | |
10.90 | -1.2 | 3h2 | Pascal Kunz | BTV Aarau Athletics | 26.01.02 | SUI | |
10.93 | -1.1 | 3f1 | Pascal Kunz | BTV Aarau Athletics | 26.01.02 | SUI | |
11.01 | 0.0 | 4h1 | Micha Rutschmann | LV Langenthal | 17.05.00 | SUI | |
11.05 | -3.0 | 1h1 | Lionel Brügger | TV Zofingen LA | 15.06.06 | SUI | |
11.15 | -1.1 | 4f1 | Micha Rutschmann | LV Langenthal | 17.05.00 | SUI | |
11.21 | -1.8 | 1f1 | Lionel Brügger | TV Zofingen LA | 15.06.06 | SUI | |
11.27 | -1.8 | 2f1 | Fionn Bolliger | TV Zofingen LA | 07.06.06 | SUI | |
11.27 | 0.0 | 5h1 | Pin Pin | TV NS Winterthur | 11.08.85 | SUI | |
11.31 | 0.0 | 6h1 | Raffael Del Del Mese | TV Wohlen AG | 31.07.02 | SUI | |
11.32 | -1.1 | 5f1 | Raffael Del Del Mese | TV Wohlen AG | 31.07.02 | SUI | |
11.34 | 0.0 | 7h1 | Andri Hautle | LA Mutschellen | 19.07.04 | SUI | |
11.37 | -1.1 | 7f1 | Pin Pin | TV NS Winterthur | 11.08.85 | SUI | |
11.38 | -3.0 | 2h2 | Fionn Bolliger | TV Zofingen LA | 07.06.06 | SUI | |
11.40 | -1.8 | 3f1 | Eman Podbicanin | LV Langenthal | 27.02.06 | SUI | |
11.42 | -1.2 | 9h2 | Colin Wey | STV Beinwil/Freiamt | 26.01.97 | SUI | |
11.42 | -3.0 | 3h1 | Eman Podbicanin | LV Langenthal | 27.02.06 | SUI | |
11.51 | -1.1 | 8f1 | Colin Wey | STV Beinwil/Freiamt | 26.01.97 | SUI | |
11.52 | -1.5 | 1f1 | Florian Steffen | SATUS Rothrist LA | 08.11.08 | SUI | |
11.55 | -1.8 | 4f1 | Michael Villiger | STV Auw | 01.05.05 | SUI | |
11.55 | -1.5 | 2f1 | Cyrill Schreiber | TV Wohlen AG | 01.02.08 | SUI | |
11.63 | -1.5 | 3f1 | Marc Schindelek | BTV Aarau Athletics | 11.01.08 | SUI | |
11.66 | -3.0 | 4h1 | Advay Mukherjee | LV Wettingen-Baden | 11.05.05 | SUI | |
11.77 | -1.2 | 10h2 | Rolf Koch | TV Wohlen AG | 15.03.99 | SUI | |
11.80 | -1.8 | 5f1 | Advay Mukherjee | LV Wettingen-Baden | 11.05.05 | SUI | |
11.81 | -1.8 | 6f1 | Justin Mwangi Nguuro | LV Fricktal | 25.10.06 | SUI | |
11.89 | -3.0 | 5h2 | Michael Villiger | STV Auw | 01.05.05 | SUI | |
11.90 | -1.8 | 7f1 | Tyler Aerni | LV Wettingen-Baden | 05.02.05 | SUI | |
11.93 | -1.8 | 8f1 | Elias Denzler | BTV Aarau Athletics | 04.07.05 | SUI | |
11.94 | -3.0 | 6h1 | Elias Denzler | BTV Aarau Athletics | 04.07.05 | SUI | |
12.02 | -3.0 | 7h2 | Tyler Aerni | LV Wettingen-Baden | 05.02.05 | SUI | |
12.08 | -3.0 | 8h2 | Justin Mwangi Nguuro | LV Fricktal | 25.10.06 | SUI | |
12.12 | -1.5 | 4f1 | Aeneas Rüede | LAC TV Unterstrass | 12.02.08 | SUI | |
12.16 | -1.2 | 11h2 | Levin Fischer | TV Wohlen AG | 10.01.96 | SUI | |
12.16 | -1.5 | 5f1 | Livio Cilia | LV Wettingen-Baden | 15.08.08 | SUI | |
12.24 | -1.5 | 6f1 | Isaac Wilder | LA Mutschellen | 03.09.07 | CAN | |
12.33 | -1.5 | 7f1 | Jimi Kunz | BTV Aarau Athletics | 11.02.08 | SUI | |
