Pilatus Jump und Hammerwettkampf (WRC)
Luzern - 03.08.2024
Women
Hoch
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.71 | 1f1 | Angela Diggelmann | LV Winterthur | 20.11.03 | SUI | ||
1.71 | 2f1 | Céline Berger | Laufental Thierstein Athletics | 28.10.99 | SUI | ||
1.68 | 4f1 | Nicole Stuber | LV Langenthal | 07.10.08 | SUI | ||
1.68 | 3f1 | Céline Weber | LC Zürich | 04.03.06 | SUI | ||
1.65 | 5f1 | Elena Mangili | LC Zürich | 18.01.08 | SUI | ||
1.63 | 1f1 | Anna Huber | LGKE Küsnacht-Erlenbach | 22.02.04 | SUI | ||
1.60 | 2f1 | Sandra Röthlin | Leichtathletik Kerns | 02.01.99 | SUI | ||
1.57 | 3f1 | Andrea Müller | LGKE Küsnacht-Erlenbach | 03.12.96 | SUI | ||
1.54 | 6f1 | Julia Fankhauser | Hochwacht Zug | 22.01.07 | SUI | ||
1.54 | 5f1 | Isabelle Schneider | LV Thun | 17.05.05 | SUI | ||
1.54 | 4f1 | Nuria Renaudie | STV Altbüron | 26.01.11 | SUI | ||
1.51 | 7f1 | Zora Uehlinger | TV Länggasse Bern | 22.08.08 | SUI | ||
1.48 | 9f1 | Isabella Schmeer | LC Luzern | 02.02.10 | GER | ||
1.48 | 8f1 | Annika Schneider | LV Thun | 04.07.07 | SUI |
Weit
Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.76 | -0.5 | 1f1 | Anna Rotter | TV Länggasse Bern | 16.06.02 | SUI | |
5.74 | -2.8 | 3f1 | Absa Louise Ba | Lausanne-Sports Athlétisme | 27.07.03 | SUI | |
5.70 | -0.1 | 4f1 | Sandra Röthlin | Leichtathletik Kerns | 02.01.99 | SUI | |
5.69 | -0.5 | 5f1 | Hanna Ferber | LC Zürich | 01.07.02 | SUI | |
5.61 | -2.4 | 6f1 | Livia Tonazzi | TV Brunnen | 30.08.04 | SUI | |
5.52 | -0.7 | 1f1 | Alexandra Beer | Biberist aktiv! Leichtathletik | 14.05.93 | SUI | |
5.39 | -0.7 | 7f1 | Chiara Risi | TSV Galgenen | 26.06.05 | SUI | |
5.18 | -1.1 | 8f1 | Anna Huber | LGKE Küsnacht-Erlenbach | 22.02.04 | SUI | |
5.14 | -1.2 | 9f1 | Andrea Müller | LGKE Küsnacht-Erlenbach | 03.12.96 | SUI | |
5.13 | -0.8 | 2f1 | Daniela Klaus | Athletic Team Rechthalten | 26.06.91 | SUI | |
5.12 | -0.7 | 3f1 | Julia Matzinger | LC Schaffhausen | 10.05.07 | SUI | |
5.05 | 0.0 | 4f1 | Elena Mangili | LC Zürich | 18.01.08 | SUI | |
4.97 | -0.6 | 5f1 | Louane Beucler | Stade Lausanne Athlétisme | 20.11.08 | SUI | |
4.95 | 0.0 | 6f1 | Lena Simon | LV Langenthal | 29.08.07 | SUI | |
4.92 | -0.4 | 7f1 | Janine Birrer | STV Willisau | 14.07.98 | SUI | |
4.89 | -0.8 | 8f1 | Elena Kratter | GG Bern | 05.07.96 | SUI | |
4.88 | -0.4 | 9f1 | Alyssa Owusu | LC Luzern | 25.09.08 | SUI | |
4.78 | -0.3 | 10f1 | Sabrina Marti | LC Luzern | 02.10.05 | SUI | |
4.73 | -1.3 | 11f1 | Caroline Wessner | TSV 2001 Rotkreuz | 17.07.06 | SUI | |
4.64 | -0.4 | 12f1 | Noemi Föllmi | ETV Schindellegi | 18.06.09 | SUI | |
4.53 | -1.2 | 13f1 | Lara Dreier | Laufental Thierstein Athletics | 06.02.04 | SUI | |
4.40 | -1.6 | 14f1 | Lou Marti | TV Länggasse Bern | 29.01.08 | SUI |
Drei
Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.22 | -0.5 | 3f1 | May-Madeleine Gysi | LC Schaffhausen | 29.07.96 | SUI | |
11.49 | -1.1 | 4f1 | Marina Müller | LGKE Küsnacht-Erlenbach | 06.12.93 | SUI | |
11.38 | -0.8 | 5f1 | Lara Köhler | STB Leichtathletik | 19.03.01 | SUI | |
10.96 | -0.6 | 2f1 | Noemie Gächter | LC Brühl Leichtathletik | 14.07.06 | SUI | |
10.72 | -0.4 | 3f1 | Anna Simon | LV Langenthal | 26.05.09 | SUI | |
10.68 | -1.7 | 4f1 | Noëmi Bernold | LC Frauenfeld | 30.07.02 | SUI | |
10.56 | -0.4 | 5f1 | Julia Matzinger | LC Schaffhausen | 10.05.07 | SUI | |
10.38 | -0.7 | 6f1 | Cécile Gasser | LC Frauenfeld | 11.05.04 | SUI | |
10.30 | -0.7 | 7f1 | Livia Eberhard | LC Brühl Leichtathletik | 05.06.06 | SUI | |
10.26 | -0.4 | 8f1 | Ronja Meyer | LC Brühl Leichtathletik | 14.02.07 | SUI | |
10.18 | -0.9 | 9f1 | Fiona Jeker | LA Mutschellen | 12.10.10 | SUI | |
9.95 | -0.8 | 10f1 | Lea Bürgler | Leichtathletik Arth | 15.09.10 | SUI | |
9.75 | -0.1 | 11f1 | Zora Uehlinger | TV Länggasse Bern | 22.08.08 | SUI | |
9.64 | -0.6 | 12f1 | Nicole Kleiner | TV Brunnen | 10.06.09 | SUI |
Hammer 4.00 kg
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
54.19 | 1f1 | Iris Nowack | LC Luzern | 23.03.05 | SUI | ||
43.60 | 1f1 | Ladina Kobler | Amriswil-Athletics | 17.12.03 | SUI | ||
42.97 | 1f1 | Mirjam Schaltegger | LC Frauenfeld | 11.02.86 | SUI | ||
32.68 | 2f1 | Salome Brüllhardt | STB Leichtathletik | 13.05.05 | SUI |
Hammer 3.00 kg
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
37.28 | 1f1 | Nadine Blättler | Leichtathletik Kerns | 29.08.08 | SUI | ||
27.56 | 1f1 | Noalie Szymkowiak | Leichtathletik Arth | 10.09.10 | SUI |
Men
Hoch
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.05 | 1f1 | Vivien Streit | US Yverdon | 02.10.92 | SUI | ||
2.02 | 3f1 | Benjamin Haueter | Lausanne-Sports Athlétisme | 10.09.06 | SUI | ||
2.02 | 2f1 | Jan Drabik | KTV Altendorf | 27.01.06 | SUI | ||
1.99 | 5f1 | Jérôme Hostettler | STB Leichtathletik | 01.06.04 | SUI | ||
1.99 | 4f1 | Niels Ngayo Fotso | STB Leichtathletik | 07.04.06 | SUI | ||
1.93 | 7f1 | Alain Pfammatter | LC Turicum | 13.07.99 | SUI | ||
1.90 | 8f1 | Jonas Neeser | TV Zofingen LA | 04.12.05 | SUI | ||
1.88 | 1f1 | Noé Felber | STV Altbüron | 11.12.02 | SUI | ||
1.85 | 3f1 | Michael Hofmeister | LA Nidwalden | 22.05.01 | SUI | ||
1.85 | 9f1 | Mischa Christ | Laufental Thierstein Athletics | 27.06.08 | SUI | ||
1.85 | 2f1 | Erin Sabanci | LAR STV Hitzkirch | 21.12.07 | SUI | ||
1.76 | 4f1 | Maël Biser | TV Länggasse Bern | 12.08.07 | SUI | ||
1.75 | 10f1 | Levin Pons | LC Luzern | 02.05.08 | SUI | ||
1.70 | 5f1 | Donat Kunz | LC Luzern | 26.03.08 | SUI |
Weit
Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.73 | -2.2 | 2f1 | Raphael Huber | STV Willisau | 11.05.96 | SUI | |
6.70 | -2.0 | 3f1 | Tim Etter | STB Leichtathletik | 09.07.04 | SUI | |
6.57 | -0.8 | 4f1 | Simon Sieber | LC Schaffhausen | 31.10.92 | SUI | |
6.45 | -1.2 | 5f1 | Gianluca Hidber | Athleticteam KTV Altstätten | 10.11.98 | SUI | |
6.11 | -0.3 | 6f1 | Noé Bühlmann | TV Länggasse Bern | 14.07.05 | SUI | |
5.80 | -0.8 | 1f1 | Gabriel Nzinga | KTV Wil LA | 07.03.04 | SUI | |
5.71 | 0.0 | 2f1 | Cyril Krummenacher | TV Brunnen | 23.11.08 | SUI | |
5.53 | -0.8 | 3f1 | Til Abbühl | TV Länggasse Bern | 29.10.08 | SUI | |
5.52 | -1.1 | 4f1 | Luca Keiser | LC Luzern | 12.10.09 | SUI |
Drei
Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.48 | 0.0 | 1f1 | Simon Sieber | LC Schaffhausen | 31.10.92 | SUI | |
14.46 | -0.9 | 2f1 | Roman Sieber | LC Schaffhausen | 31.10.92 | SUI | |
13.80 | 0.0 | 5f1 | Gianluca Hidber | Athleticteam KTV Altstätten | 10.11.98 | SUI | |
12.84 | -0.4 | 1f1 | Lias Kleisa | TV Länggasse Bern | 13.08.04 | SUI | |
11.25 | -1.3 | 2f1 | Cyril Krummenacher | TV Brunnen | 23.11.08 | SUI | |
11.10 | 0.0 | 3f1 | Jan Kutter | LC Frauenfeld | 21.01.07 | SUI |
Hammer 7.26 kg
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
66.24 | 1f1 | Lars Wolfisberg | LC Luzern | 24.04.03 | SUI |
Hammer 5.00 kg
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
36.29 | 1f1 | Nils Saameli | LC Frauenfeld | 21.09.08 | SUI |