SM Aktive inkl. SM MK Aktive (WRC)
Winterthur - 29.06.2024
Women
100 m
Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.75 | -1.1 | 1r1 | Sheila Graber | LV Winterthur | 23.09.97 | SUI | |
12.82 | -1.1 | 2r1 | Jessica Winkler | LV Winterthur | 19.08.97 | SUI | |
13.06 | -1.1 | 3r1 | Annina Siegrist | LV Winterthur | 19.01.03 | SUI | |
13.33 | -1.1 | 4r1 | Abassia Rahmani | LV Winterthur | 02.07.92 | SUI | |
13.42 | -1.1 | 5r1 | Makeda Kobe | LV Winterthur | 04.08.12 | SUI | |
13.51 | -1.1 | 6r1 | Amira Lafnoune | LV Winterthur | 19.11.03 | SUI |
200 m
Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.42 | 0.7 | 1f1 | Mujinga Kambundji | STB Leichtathletik | 17.06.92 | SUI | |
22.72 | 0.7 | 2f1 | Léonie Pointet | CA Riviera | 17.02.01 | SUI | |
22.91 | 0.7 | 3f1 | Sarah Atcho-Jaquier | Lausanne-Sports Athlétisme | 01.06.95 | SUI | |
23.17 | 1.8 | 1h1 | Emma Van Camp | Lausanne-Sports Athlétisme | 11.10.04 | SUI | |
23.20 | 1.1 | 2h4 | Mujinga Kambundji | STB Leichtathletik | 17.06.92 | SUI | |
23.28 | 0.7 | 4f1 | Emma Van Camp | Lausanne-Sports Athlétisme | 11.10.04 | SUI | |
23.39 | 1.8 | 3h1 | Géraldine Frey | LK Zug | 19.06.97 | SUI | |
23.41 | 0.7 | 5f1 | Iris Caligiuri | Lausanne-Sports Athlétisme | 01.07.03 | SUI | |
23.45 | 1.8 | 4h1 | Iris Caligiuri | Lausanne-Sports Athlétisme | 01.07.03 | SUI | |
23.58 | 0.7 | 6f1 | Anja Ming | TV Inwil | 20.11.94 | SUI | |
23.62 | 0.8 | 5h2 | Sarah Atcho-Jaquier | Lausanne-Sports Athlétisme | 01.06.95 | SUI | |
23.63 | 0.7 | 7f1 | Lia Thalmann | KTV Wil LA | 16.05.05 | SUI | |
23.64 | 0.7 | 8f1 | Chloé Rabac | CA Riviera | 08.05.05 | SUI | |
23.69 | 0.8 | 6h3 | Léonie Pointet | CA Riviera | 17.02.01 | SUI | |
23.74 | 0.8 | 7h3 | Anja Ming | TV Inwil | 20.11.94 | SUI | |
23.80 | 0.8 | 8h3 | Chloé Rabac | CA Riviera | 08.05.05 | SUI | |
23.85 | 1.1 | 9h4 | Lia Thalmann | KTV Wil LA | 16.05.05 | SUI | |
24.10 | 0.8 | 10h2 | Soraya Becerra | CABV Martigny | 23.02.04 | SUI | |
24.20 | 1.1 | 11h4 | Nadja Zurlinden | LC Zürich | 21.02.01 | SUI | |
24.21 | 1.1 | 12h4 | Coralie Ambrosini | SA Bulle | 17.04.97 | SUI | |
24.29 | 0.8 | 13h3 | Cynthia Reinle | TV Unterseen | 06.05.00 | SUI | |
24.43 | 1.1 | 14h4 | Selina Furler | SATUS Gränichen | 10.07.03 | SUI | |
24.49 | 0.8 | 15h2 | Lisa Frank | LC Therwil | 09.09.07 | SUI | |
24.78 | 1.8 | 16h1 | Lena Bischoff | LAC TV Unterstrass | 04.08.07 | SUI | |
24.89 | 1.8 | 17h1 | Dunja Freise | LV Winterthur | 22.03.93 | SUI | |
24.90 | 1.1 | 18h4 | Géraldine Guntern | LC Rapperswil-Jona | 29.11.06 | SUI | |
25.02 | 0.8 | 19h2 | Aylin Rudolph | Athleticteam KTV Altstätten | 30.09.01 | SUI | |
25.23 | 1.8 | 20h1 | Lia Flattich | STV Pfäffikon-Freienbach | 13.04.00 | SUI | |
25.48 | 0.8 | 21h2 | Ayalnesch Schelling | LV Winterthur | 16.02.99 | SUI | |
25.66 | 0.8 | 22h3 | Manuela Keller | LV Wettingen-Baden | 08.06.97 | SUI | |
25.70 | 0.8 | 23h3 | Anouk Ledermann | LV Langenthal | 11.11.04 | SUI | |
25.73 | 1.1 | 24h4 | Fiona Ribeaud | FSG Alle | 23.08.97 | SUI |
400 m
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
51.58 | 1f1 | Giulia Senn | LC Zürich | 19.12.01 | SUI | ||
52.58 | 2f1 | Lena Wernli | LC Zürich | 05.02.01 | SUI | ||
52.72 | 3f1 | Julia Niederberger | LA Nidwalden | 17.01.00 | SUI | ||
52.89 | 4f1 | Catia Gubelmann | LAC TV Unterstrass | 23.08.01 | SUI | ||
54.21 | 5f1 | Mélanie Roland | CEP Cortaillod | 28.06.99 | SUI | ||
54.22 | 6f1 | Michelle Gröbli | LC Regensdorf | 19.04.01 | SUI | ||
54.67 | 7f1 | Aline Yuille | STB Leichtathletik | 22.10.02 | SUI | ||
54.89 | 8f1 | Shoelle Bruhin | TSV Galgenen | 09.09.99 | SUI |
800 m
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:58.60 | 1f1 | Rachel Pellaud | FSG Bassecourt | 08.03.95 | SUI | ||
1:58.67 | 2f1 | Audrey Werro | CA Belfaux | 27.03.04 | SUI | ||
1:58.69 | 3f1 | Valentina Rosamilia | BTV Aarau Athletics | 27.01.03 | SUI | ||
1:59.26 | 4f1 | Lore Hoffmann | ATHLE.ch | 25.07.96 | SUI | ||
2:02.92 | 5f1 | Veronica Vancardo | CA Fribourg | 26.09.00 | SUI | ||
2:08.65 | 6f1 | Melina Andorra | Stade Genève | 31.08.01 | SUI | ||
2:08.95 | 7f1 | Annina Mösching | LV Wettingen-Baden | 08.10.99 | SUI | ||
2:10.53 | 8f1 | Anna Peter | LV Winterthur | 09.08.95 | SUI | ||
2:13.96 | 1f1 | Mathilde Rey | COVA Nyon | 29.03.00 | SUI | ||
2:14.04 | 2f1 | Katelyn Adel | LAC TV Unterstrass | 23.10.02 | SUI | ||
2:15.91 | 3f1 | Lydia Boll | LC Schaffhausen | 01.12.99 | SUI | ||
2:16.06 | 4f1 | Linda Bichsel | LV Thun | 27.12.04 | SUI | ||
2:17.64 | 5f1 | Caroline Agnou | Satus Biel-Bienne | 26.05.96 | SUI | ||
2:24.69 | 6f1 | Liana Trümpi | LAV Glarus | 10.06.04 | SUI | ||
2:25.86 | 7f1 | Carla Wild | STB Leichtathletik | 14.01.98 | SUI | ||
2:29.36 | 8f1 | Leena Pfister | LAR Tägerwilen-Kreuzlingen | 14.08.05 | SUI | ||
2:31.91 | 9f1 | Olivia Christen | STV Wollerau-Bäch | 07.06.00 | SUI | ||
2:33.11 | 10f1 | Céline Berger | Laufental Thierstein Athletics | 28.10.99 | SUI | ||
2:41.64 | 11f1 | Dana Glaus | LV Winterthur | 16.12.00 | SUI |
1500 m
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4:15.76 | 1f1 | Delia Sclabas | Gerbersport | 08.11.00 | SUI | ||
4:15.81 | 2f1 | Joceline Wind | Biel/Bienne Athletics | 12.09.00 | SUI | ||
4:21.72 | 3f1 | Lilly Nägeli | LC Uster | 24.05.03 | SUI | ||
4:24.57 | 4f1 | Emma Lucchina | VIGOR Ligornetto | 02.04.98 | SUI | ||
4:24.58 | 5f1 | Fiona von Flüe | TV Cham 1884 | 19.02.08 | SUI | ||
4:29.12 | 6f1 | Aarti Miescher | STB Leichtathletik | 17.01.03 | SUI | ||
4:29.44 | 7f1 | Mélissa Girardin | FSG Alle | 04.02.03 | SUI | ||
4:32.03 | 8f1 | Joëlle Pauli | LV Winterthur | 19.08.97 | SUI | ||
4:35.76 | 9f1 | Amaja Rahm | LC Schaffhausen | 27.04.07 | SUI | ||
4:36.61 | 10f1 | Malin Rahm | LC Schaffhausen | 21.03.05 | SUI | ||
4:37.33 | 11f1 | Danika Slits | Athlétisme Viseu-Genève | 17.04.05 | SUI | ||
4:39.22 | 12f1 | Tiziana Rosamilia | US Ascona atletica | 04.02.08 | SUI |
100 mH 84.0
Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.87 | 1.7 | 1qf2 | Ditaji Kambundji | STB Leichtathletik | 20.05.02 | SUI | |
12.97 | -0.1 | 1f1 | Annik Kälin | AJ TV Landquart | 27.04.00 | SUI | |
13.02 | -0.1 | 2f1 | Selina von Jackowski | LC Zürich | 10.12.97 | SUI | |
13.03 | 1.7 | 2qf2 | Annik Kälin | AJ TV Landquart | 27.04.00 | SUI | |
13.09 | -0.5 | 3qf1 | Selina von Jackowski | LC Zürich | 10.12.97 | SUI | |
13.28 | 1.6 | 1h4 | Annik Kälin | AJ TV Landquart | 27.04.00 | SUI | |
13.36 | 1.7 | 4qf2 | Larissa Bertényi | LC Brühl Leichtathletik | 03.06.00 | SUI | |
13.37 | 3.2 | 2h1 | Lena Weiss | Amriswil-Athletics | 28.03.94 | SUI | |
13.39 | -0.5 | 5qf1 | Lena Weiss | Amriswil-Athletics | 28.03.94 | SUI | |
13.40 | -0.1 | 3f1 | Larissa Bertényi | LC Brühl Leichtathletik | 03.06.00 | SUI | |
13.41 | -0.1 | 4f1 | Lena Weiss | Amriswil-Athletics | 28.03.94 | SUI | |
13.52 | 1.0 | 3h3 | Selina von Jackowski | LC Zürich | 10.12.97 | SUI | |
13.57 | 1.6 | 5h2 | Larissa Bertényi | LC Brühl Leichtathletik | 03.06.00 | SUI | |
13.57 | 0.7 | 4h5 | Ditaji Kambundji | STB Leichtathletik | 20.05.02 | SUI | |
13.65 | 3.2 | 6h1 | Maëva Tahou | GAB Bellinzona | 12.10.03 | SUI | |
13.67 | 3.2 | 7h1 | Meret Baumgartner | STB Leichtathletik | 26.10.01 | SUI | |
13.75 | -0.5 | 6qf1 | Maëva Tahou | GAB Bellinzona | 12.10.03 | SUI | |
13.79 | -0.1 | 5f1 | Alexandra Beer | Biberist aktiv! Leichtathletik | 14.05.93 | SUI | |
13.82 | 1.7 | 7qf2 | Alexandra Beer | Biberist aktiv! Leichtathletik | 14.05.93 | SUI | |
13.84 | -0.5 | 8qf1 | Meret Baumgartner | STB Leichtathletik | 26.10.01 | SUI | |
13.86 | -0.5 | 9qf1 | Stefanie Schindler | TV Herzogenbuchsee | 17.06.99 | SUI | |
13.86 | 1.7 | 10qf2 | Teodora Savic | LC Zürich | 27.07.06 | SUI | |
13.89 | 3.2 | 8h1 | Alexandra Beer | Biberist aktiv! Leichtathletik | 14.05.93 | SUI | |
13.89 | -0.1 | 6f1 | Maëva Tahou | GAB Bellinzona | 12.10.03 | SUI | |
13.94 | -0.5 | 11qf1 | Yael Egger | LAC TV Unterstrass | 07.10.99 | SUI | |
13.99 | -0.1 | 7f1 | Meret Baumgartner | STB Leichtathletik | 26.10.01 | SUI | |
13.99 | 1.0 | 9h3 | Noelle Berger | LV FrenkeFortuna | 15.12.03 | SUI | |
14.02 | -0.5 | 12qf1 | Noelle Berger | LV FrenkeFortuna | 15.12.03 | SUI | |
14.05 | 1.6 | 10h4 | Teodora Savic | LC Zürich | 27.07.06 | SUI | |
14.10 | 1.0 | 11h3 | Bianca Hercigonja | LV Winterthur | 15.09.02 | SUI | |
14.11 | 1.7 | 13qf2 | Sveva Castrini | STV Bettlach | 04.09.03 | SUI | |
14.11 | 1.6 | 12h4 | Yael Egger | LAC TV Unterstrass | 07.10.99 | SUI | |
14.12 | 1.0 | 13h3 | Stella Derungs | AJ TV Landquart | 30.04.05 | SUI | |
14.17 | 1.6 | 14h2 | Sveva Castrini | STV Bettlach | 04.09.03 | SUI | |
14.21 | 1.6 | 15h4 | Isabelle Bütler | TV Wohlen AG | 03.04.91 | SUI | |
14.23 | 1.7 | 14qf2 | Isabelle Bütler | TV Wohlen AG | 03.04.91 | SUI | |
14.25 | 0.7 | 16h5 | Stefanie Schindler | TV Herzogenbuchsee | 17.06.99 | SUI | |
14.26 | -0.5 | 15qf1 | Stella Derungs | AJ TV Landquart | 30.04.05 | SUI | |
14.31 | 1.6 | 17h2 | Léna Borer | CA Vétroz | 14.02.06 | SUI | |
14.37 | 1.7 | 16qf2 | Bianca Hercigonja | LV Winterthur | 15.09.02 | SUI | |
14.40 | 1.6 | 18h4 | Alyssa Savioz | LC Therwil | 23.07.04 | SUI | |
14.46 | 0.7 | 19h5 | Jael Nöthiger | BTV Aarau Athletics | 05.09.06 | SUI | |
14.57 | 1.6 | 20h2 | Elina Ikezu | LC Zürich | 27.09.06 | SUI | |
14.65 | 1.0 | 21h3 | Loa Oldani | LV Wettingen-Baden | 23.09.06 | SUI | |
14.79 | 0.7 | 22h5 | Julia Rohrer | LC Schaan | 27.01.05 | LIE | |
14.84 | 0.7 | 23h5 | Sheila Graber | LV Winterthur | 23.09.97 | SUI | |
14.85 | 3.2 | 24h1 | Patrizia Eha | TV Riehen | 26.04.93 | SUI | |
14.88 | 3.2 | 25h1 | Malimba Taimako | BTV Aarau Athletics | 06.06.02 | SUI | |
14.90 | 1.0 | 26h3 | Leonie Joseph | LC Rapperswil-Jona | 11.07.01 | SUI | |
14.90 | 1.6 | 27h2 | Julia Thalmann | LC Vaduz | 11.06.03 | SUI | |
14.98 | 3.2 | 28h1 | Lorena Zanoni | LC Therwil | 19.12.05 | SUI | |
15.10 | 1.6 | 29h2 | Dorothee Wiederkehr | TV Länggasse Bern | 04.11.03 | SUI | |
15.14 | 1.0 | 30h3 | Lara Atienza | FSG Alle | 12.05.06 | SUI | |
15.17 | 1.0 | 31h3 | Lenia Bühler | TV Länggasse Bern | 06.10.05 | SUI | |
15.22 | 1.6 | 32h2 | Jasmin Tork | LAS Old Boys Basel | 21.06.05 | SUI | |
15.41 | 1.6 | 33h4 | Celine Kläui | LC Frauenfeld | 19.06.05 | SUI | |
15.50 | 0.7 | 34h5 | Céline Gilomen | TV Länggasse Bern | 30.08.02 | SUI | |
15.58 | 3.2 | 35h1 | Annika Föllmi | LC Rapperswil-Jona | 20.01.05 | SUI | |
15.65 | 1.6 | 36h4 | Annina Siegrist | LV Winterthur | 19.01.03 | SUI | |
15.91 | 1.6 | 37h2 | Miriam Häusler | LV Wettingen-Baden | 05.07.00 | SUI |
400 mH 76.2
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
54.77 | 1f1 | Yasmin Giger | LC Zürich | 06.11.99 | SUI | ||
55.92 | 2f1 | Salome Hüsler | TSV Rothenburg athletics | 21.08.02 | SUI | ||
56.74 | 3f1 | Annina Fahr | LAC TV Unterstrass | 06.04.93 | SUI | ||
57.76 | 4f1 | Karin Disch | LC Regensdorf | 03.05.97 | SUI | ||
58.04 | 5f1 | Vera Stocker | TSV Rothenburg athletics | 04.10.01 | SUI | ||
59.15 | 6f1 | Debby Schenk | LC Frauenfeld | 24.04.02 | SUI | ||
60.14 | 7f1 | Alizée Rusca | CA Riviera | 20.01.99 | SUI | ||
61.21 | 8f1 | Kaja Eisenhut | LC Zürich | 03.12.00 | SUI |
Hoch
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.88 | 1f1 | Salome Lang | LAS Old Boys Basel | 18.11.97 | SUI | ||
1.85 | 2f1 | Marithé Engondo | Lausanne-Sports Athlétisme | 11.05.02 | SUI | ||
1.82 | 3f1 | Angela Diggelmann | LV Winterthur | 20.11.03 | SUI | ||
1.82 | 4f1 | Nadja Lüthi | LC Schaffhausen | 27.03.07 | SUI | ||
1.70 | 6f1 | Nicole Stuber | LV Langenthal | 07.10.08 | SUI | ||
1.70 | 5f1 | Céline Weber | LC Zürich | 04.03.06 | SUI | ||
1.65 | 8f1 | Lara Binkert | Leichtathletik Alpnach | 11.02.08 | SUI | ||
1.65 | 7f1 | Elena Mangili | LC Zürich | 18.01.08 | SUI |
Weit
Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.22 | 1.4 | 1f1 | Caroline Agnou | Satus Biel-Bienne | 26.05.96 | SUI | |
6.19 | 2.1 | 2f1 | Katelyn Adel | LAC TV Unterstrass | 23.10.02 | SUI | |
6.12 | 0.6 | 2f1 | Katelyn Adel | LAC TV Unterstrass | 23.10.02 | SUI | |
6.00 | 1.0 | 3f1 | Liana Trümpi | LAV Glarus | 10.06.04 | SUI | |
5.99 | 0.6 | 4f1 | Mathilde Rey | COVA Nyon | 29.03.00 | SUI | |
5.94 | 0.0 | 5f1 | Lydia Boll | LC Schaffhausen | 01.12.99 | SUI | |
5.79 | 0.1 | 6f1 | Céline Berger | Laufental Thierstein Athletics | 28.10.99 | SUI | |
5.76 | 0.5 | 7f1 | Linda Bichsel | LV Thun | 27.12.04 | SUI | |
5.57 | 1.9 | 8f1 | Carla Wild | STB Leichtathletik | 14.01.98 | SUI | |
5.43 | -1.1 | 9f1 | Dana Glaus | LV Winterthur | 16.12.00 | SUI | |
5.37 | 1.3 | 10f1 | Leena Pfister | LAR Tägerwilen-Kreuzlingen | 14.08.05 | SUI | |
5.05 | 1.1 | 11f1 | Olivia Christen | STV Wollerau-Bäch | 07.06.00 | SUI |
Drei
Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.78 | 1.1 | 1f1 | Marilin Leuthard | TV Wohlen AG | 13.05.01 | SUI | |
12.44 | 0.8 | 2f1 | Alina Tobler | STB Leichtathletik | 14.05.99 | SUI | |
12.32 | 0.1 | 3f1 | Juliana Soares | Stade Genève | 05.06.04 | SUI | |
12.17 | -0.1 | 4f1 | Anna Rotter | TV Länggasse Bern | 16.06.02 | SUI | |
12.17 | 0.3 | 5f1 | Soraya Bougantouche | Stade Genève | 23.04.04 | SUI | |
12.11 | 0.1 | 6f1 | Daniela Gubler | TV Länggasse Bern | 22.03.94 | SUI | |
12.08 | 1.0 | 7f1 | Shelby Odier | Stade Genève | 02.02.04 | SUI | |
12.07 | 0.7 | 8f1 | Marina Müller | LGKE Küsnacht-Erlenbach | 06.12.93 | SUI | |
12.02 | 0.9 | 9f1 | Nina Rehacek | Stade Lausanne Athlétisme | 08.05.02 | SUI | |
12.00 | 0.4 | 10f1 | Nicole Höhener | TV Teufen | 10.07.99 | SUI | |
11.93 | 0.0 | 11f1 | May-Madeleine Gysi | LC Schaffhausen | 29.07.96 | SUI | |
11.76 | 0.3 | 12f1 | Lara Köhler | STB Leichtathletik | 19.03.01 | SUI | |
11.57 | 0.2 | 13f1 | Mélodie Schneider | STB Leichtathletik | 20.08.97 | SUI | |
11.32 | 0.5 | 14f1 | Vivienne Kreuzer | LLT Oberwallis | 15.10.08 | SUI | |
11.17 | 0.3 | 15f1 | Michelle Hofer | TV Herzogenbuchsee | 15.05.98 | SUI | |
10.97 | 0.9 | 16f1 | Laura Torino-Imberti | SFG Chiasso | 24.01.80 | SUI | |
10.93 | 0.6 | 17f1 | Nerina Steffen | LV Langenthal | 25.10.08 | SUI |
Kugel 4.00 kg
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.82 | 1f1 | Miryam Mazenauer | TV Teufen | 19.02.00 | SUI | ||
15.51 | 2f1 | Mia Feer | AUDACIA Hochdorf Leichtathletik | 06.02.05 | SUI | ||
15.05 | 3f1 | Vanessa Fust | LV Langenthal | 29.04.00 | SUI | ||
14.76 | 4f1 | Chantal Fahrni | STV Bettlach | 15.10.00 | SUI | ||
14.32 | 5f1 | Julia Hammesfahr | TV Wohlen AG | 06.06.02 | SUI | ||
13.84 | 6f1 | Sina Lehmann | TV Buttikon-Schübelbach | 04.08.05 | SUI | ||
13.67 | 7f1 | Ladina Kobler | Amriswil-Athletics | 17.12.03 | SUI | ||
13.30 | 8f1 | Aline Kämpf | TV Riehen | 19.01.00 | SUI | ||
13.23 | 9f1 | Sarah Schmid | LC Zürich | 25.08.04 | SUI | ||
12.93 | 10f1 | Stephanie Anyamele | LC Zürich | 15.06.06 | SUI | ||
12.40 | 11f1 | Giada Battaini | USC Capriaschese-Atletica | 12.12.02 | SUI | ||
12.26 | 12f1 | Jenna Wenger | STV Pfäffikon-Freienbach | 19.06.05 | SUI | ||
12.24 | 13f1 | Celine Jansen | LV FrenkeFortuna | 05.05.96 | SUI | ||
11.16 | 14f1 | Lisa Hohermuth | LC Schaffhausen | 18.03.04 | SUI |
Diskus 1.00 kg
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
47.31 | 1f1 | Coline Cottier | FSG Bernex-Confignon | 19.12.02 | SUI | ||
46.43 | 2f1 | Giada Borin | ASSPO Riva San Vitale | 11.04.05 | SUI | ||
46.04 | 3f1 | Ladina Kobler | Amriswil-Athletics | 17.12.03 | SUI | ||
45.75 | 4f1 | Jule Insinna | LC Schaan | 07.10.03 | LIE | ||
45.33 | 5f1 | Chiara Baumann | LC Zürich | 16.09.01 | SUI | ||
44.69 | 6f1 | Giada Battaini | USC Capriaschese-Atletica | 12.12.02 | SUI | ||
44.68 | 7f1 | Julia Hammesfahr | TV Wohlen AG | 06.06.02 | SUI | ||
43.14 | 8f1 | Mar Simón Carreño | STB Leichtathletik | 01.03.08 | SUI | ||
42.05 | 9f1 | Anouk Stieger | LC Frauenfeld | 13.05.00 | SUI | ||
42.00 | 10f1 | Gillian Ferrari | GAB Bellinzona | 16.09.01 | SUI | ||
41.67 | 11f1 | Larissa Staub | TV Herzogenbuchsee | 02.08.07 | SUI | ||
40.79 | 12f1 | Nadine Blättler | Leichtathletik Kerns | 29.08.08 | SUI | ||
40.74 | 13f1 | Anja Stutz | LV Winterthur | 02.01.99 | SUI | ||
40.60 | 14f1 | Elana Bigler | FSG Bassecourt | 10.02.99 | SUI | ||
40.42 | 15f1 | Tina Walther | STB Leichtathletik | 08.01.07 | SUI | ||
39.35 | 16f1 | Karin Olafsson | TV Riehen | 17.06.95 | SUI | ||
39.33 | 17f1 | Minou Strumpf | LC Zürich | 28.07.00 | SUI | ||
39.05 | 18f1 | Jenna Wenger | STV Pfäffikon-Freienbach | 19.06.05 | SUI | ||
38.28 | 19f1 | Micaela Nardelli | TV Wohlen AG | 30.08.02 | SUI | ||
35.61 | 20f1 | Laura Niederhauser | LV Winterthur | 04.10.97 | SUI | ||
32.72 | 21f1 | Elin Lia Müller | LC Frauenfeld | 31.05.07 | SUI |
Speer 600 gr
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
49.49 | 1f1 | Caroline Agnou | Satus Biel-Bienne | 26.05.96 | SUI | ||
49.40 | 2f1 | Mathilde Rey | COVA Nyon | 29.03.00 | SUI | ||
46.04 | 3f1 | Lydia Boll | LC Schaffhausen | 01.12.99 | SUI | ||
40.17 | 4f1 | Carla Wild | STB Leichtathletik | 14.01.98 | SUI | ||
39.02 | 5f1 | Katelyn Adel | LAC TV Unterstrass | 23.10.02 | SUI | ||
37.43 | 6f1 | Olivia Christen | STV Wollerau-Bäch | 07.06.00 | SUI | ||
34.47 | 7f1 | Linda Bichsel | LV Thun | 27.12.04 | SUI | ||
33.70 | 8f1 | Céline Berger | Laufental Thierstein Athletics | 28.10.99 | SUI | ||
33.55 | 9f1 | Leena Pfister | LAR Tägerwilen-Kreuzlingen | 14.08.05 | SUI | ||
32.40 | 10f1 | Liana Trümpi | LAV Glarus | 10.06.04 | SUI | ||
30.91 | 11f1 | Dana Glaus | LV Winterthur | 16.12.00 | SUI |
Siebenkampf
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | Details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6092 | 1 | Katelyn Adel | LAC TV Unterstrass | 23.10.02 | SUI | 13.84 (-0.3) / 1.77 / 13.10 / 24.29 (0.0) / 6.19 (+2.1) / 39.02 / 2:14.04 | |
6063 | 2 | Caroline Agnou | Satus Biel-Bienne | 26.05.96 | SUI | 13.89 (-1.2) / 1.65 / 13.58 / 25.03 (0.0) / 6.22 (+1.4) / 49.49 / 2:17.64 | |
6058 | 3 | Mathilde Rey | COVA Nyon | 29.03.00 | SUI | 14.60 (-0.3) / 1.77 / 13.75 / 25.48 (-0.9) / 5.99 (+0.6) / 49.40 / 2:13.96 | |
6008 | 4 | Lydia Boll | LC Schaffhausen | 01.12.99 | SUI | 13.91 (-1.2) / 1.71 / 13.36 / 24.81 (0.0) / 5.94 (0.0) / 46.04 / 2:15.91 | |
5767 | 5 | Linda Bichsel | LV Thun | 27.12.04 | SUI | 13.39 (-1.2) / 1.68 / 11.76 / 23.71 (-0.9) / 5.76 (+0.5) / 34.47 / 2:16.06 | |
5586 | 6 | Liana Trümpi | LAV Glarus | 10.06.04 | SUI | 14.04 (-1.2) / 1.62 / 13.08 / 23.92 (0.0) / 6.00 (+1.0) / 32.40 / 2:24.69 | |
5435 | 7 | Carla Wild | STB Leichtathletik | 14.01.98 | SUI | 13.94 (-1.2) / 1.56 / 11.99 / 24.20 (0.0) / 5.57 (+1.9) / 40.17 / 2:25.86 | |
5198 | 8 | Leena Pfister | LAR Tägerwilen-Kreuzlingen | 14.08.05 | SUI | 14.67 (-0.3) / 1.74 / 12.80 / 26.12 (-0.9) / 5.37 (+1.3) / 33.55 / 2:29.36 | |
5192 | 9 | Céline Berger | Laufental Thierstein Athletics | 28.10.99 | SUI | 14.27 (-0.3) / 1.71 / 10.15 / 25.32 (-0.9) / 5.79 (+0.1) / 33.70 / 2:33.11 | |
4904 | 10 | Dana Glaus | LV Winterthur | 16.12.00 | SUI | 14.17 (-0.3) / 1.62 / 12.11 / 26.02 (-0.9) / 5.43 (-1.1) / 30.91 / 2:41.64 | |
4852 | 11 | Olivia Christen | STV Wollerau-Bäch | 07.06.00 | SUI | 15.28 (-0.3) / 1.62 / 12.23 / 26.52 (-0.9) / 5.05 (+1.1) / 37.43 / 2:31.91 |
Men
100 m
Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.26 | -0.4 | 1r1 | Philipp Handler | LC Zürich | 08.10.91 | SUI | |
11.31 | -0.4 | 2r1 | Jeremy Eden Kadavil | LA Wyland | 03.12.10 | SUI | |
11.39 | -0.4 | 3r1 | Fabian Zähringer | LV Winterthur | 05.12.08 | GER | |
11.66 | -0.4 | 4r1 | Leon Lerch | LV Winterthur | 21.05.09 | SUI | |
11.88 | -0.4 | 5r1 | Etienne Schudel | LV Winterthur | 17.10.95 | SUI | |
11.98 | -0.4 | 6r1 | Tim Emerick Homberger | LV Winterthur | 26.10.09 | SUI | |
13.37 | -0.4 | 7r1 | Nevio Koch | LV Winterthur | 30.08.11 | SUI |
200 m
Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.27 | 0.4 | 1f1 | William Reais | LC Zürich | 04.05.99 | SUI | |
20.30 | 0.4 | 2f1 | Felix Svensson | Versoix Athlétisme | 09.08.97 | SUI | |
20.88 | 1.6 | 1h3 | William Reais | LC Zürich | 04.05.99 | SUI | |
20.93 | 0.4 | 3f1 | Bradley Lestrade | Lausanne-Sports Athlétisme | 22.04.01 | SUI | |
21.15 | 2.2 | 2h2 | Felix Svensson | Versoix Athlétisme | 09.08.97 | SUI | |
21.33 | 2.2 | 3h2 | Nick Stalder | TV Länggasse Bern | 17.03.01 | SUI | |
21.33 | 2.2 | 4h1 | Bradley Lestrade | Lausanne-Sports Athlétisme | 22.04.01 | SUI | |
21.42 | 0.4 | 4f1 | Nick Stalder | TV Länggasse Bern | 17.03.01 | SUI | |
21.58 | 2.2 | 5h2 | Sylvain Chuard | FSG Bassecourt | 12.03.96 | SUI | |
21.62 | 0.4 | 5f1 | Sylvain Chuard | FSG Bassecourt | 12.03.96 | SUI | |
21.64 | 1.6 | 6h3 | François Ammann | SA Bulle | 12.03.00 | SUI | |
21.71 | 0.4 | 6f1 | David Frehner | BTV Aarau Athletics | 20.10.98 | SUI | |
