SVM Nationalliga B
St. Gallen - 14.09.2024
Women
100 m
Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.49 | 0.2 | 1f2 | Salomé Kora | LC Brühl Leichtathletik | 08.06.94 | SUI | |
11.54 | 0.2 | 2f2 | Emma Van Camp | Lausanne-Sports Athlétisme | 11.10.04 | SUI | |
11.80 | 0.2 | 3f2 | Céline Bürgi | LV Thun | 22.09.99 | SUI | |
11.87 | 0.2 | 4f2 | Chloé Rabac | CA Riviera | 08.05.05 | SUI | |
12.10 | 0.2 | 5f2 | Elaine Den Exter | LV Thun | 23.03.97 | NED | |
12.17 | 0.2 | 6f2 | Anja Ming | TV Inwil | 20.11.94 | SUI | |
12.50 | 0.2 | 7f2 | Angelina Streit | LC Schaffhausen | 24.07.07 | GER | |
12.69 | 0.2 | 8f2 | Andrea Rutschmann | LC Frauenfeld | 02.02.98 | SUI | |
12.73 | 0.8 | 9f1 | Nina Leu | LC Brühl Leichtathletik | 07.06.03 | SUI | |
12.89 | 0.8 | 10f1 | Jana Motz | LC Frauenfeld | 18.09.02 | SUI | |
12.90 | 0.8 | 11f1 | Noemi Schumacher | LC Luzern | 22.11.07 | SUI | |
12.93 | 0.8 | 12f1 | Jana Maestri | TV Inwil | 18.02.01 | SUI | |
13.02 | 0.8 | 13f1 | Kim Barth | TV Wohlen AG | 07.08.97 | SUI | |
13.09 | 0.8 | 14f1 | Andrina Raguth | LC Schaffhausen | 30.05.09 | SUI | |
13.54 | 0.8 | 15f1 | Sarah Bachofen | TV Wohlen AG | 13.07.03 | SUI | |
13.55 | 0.1 | 16f3 | Linn Berger | LV Thun | 24.03.08 | SUI | |
13.65 | 0.1 | 17f3 | Alina Schnorf | LC Frauenfeld | 13.12.07 | SUI | |
13.79 | 0.1 | 18f3 | Nathalie Gasser | LC Brühl Leichtathletik | 26.07.06 | SUI | |
13.86 | 0.8 | 19f1 | Marie-Sophie Kübler | LGKE Küsnacht-Erlenbach | 15.07.99 | SUI | |
13.94 | 0.1 | 20f3 | Ella Brüschweiler | LGKE Küsnacht-Erlenbach | 07.04.09 | SUI | |
14.10 | 0.1 | 21f3 | Aline Merkli | LGKE Küsnacht-Erlenbach | 08.02.06 | SUI | |
14.18 | 0.1 | 22f3 | Adina Osighala | LC Schaffhausen | 01.02.06 | SUI | |
15.44 | 0.1 | 23f3 | Sophie Knüsel | TV Wohlen AG | 25.09.05 | SUI |
200 m
Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.80 | 0.0 | 1f2 | Emma Van Camp | Lausanne-Sports Athlétisme | 11.10.04 | SUI | |
24.59 | 0.0 | 2f2 | Chloé Rabac | CA Riviera | 08.05.05 | SUI | |
25.36 | 0.0 | 3f2 | Anja Ming | TV Inwil | 20.11.94 | SUI | |
25.54 | -0.4 | 4f3 | Elaine Den Exter | LV Thun | 23.03.97 | NED | |
25.60 | 0.0 | 5f2 | Dominique Berger | TV Wohlen AG | 12.06.02 | SUI | |
25.96 | 0.0 | 6f2 | Andrea Rutschmann | LC Frauenfeld | 02.02.98 | SUI | |
26.29 | -0.4 | 7f3 | Nina Leu | LC Brühl Leichtathletik | 07.06.03 | SUI | |
26.39 | 0.0 | 8f2 | Angelina Streit | LC Schaffhausen | 24.07.07 | GER | |
26.71 | -0.4 | 9f3 | Noemi Schumacher | LC Luzern | 22.11.07 | SUI | |
27.57 | -0.4 | 10f3 | Julia Matzinger | LC Schaffhausen | 10.05.07 | SUI | |
27.72 | 0.0 | 11f1 | Kim Barth | TV Wohlen AG | 07.08.97 | SUI | |
27.73 | -0.4 | 12f3 | Alina Joho | LGKE Küsnacht-Erlenbach | 10.07.06 | SUI | |
27.75 | -0.4 | 13f3 | Shanee Germann | LC Frauenfeld | 17.08.01 | SUI | |
28.28 | 0.0 | 14f1 | Meryl-Georgina Meyer | TV Wohlen AG | 04.06.97 | SUI | |
28.64 | -0.4 | 15f3 | Lara Brun | ESV Eschenbach | 06.11.07 | SUI | |
28.66 | 0.0 | 16f1 | Tatjana Schwab | LV Thun | 15.03.00 | SUI | |
29.29 | 0.0 | 17f1 | Alea Wohlwend | LC Brühl Leichtathletik | 05.01.06 | SUI | |
32.42 | 0.0 | 18f1 | Alicia Courtin | LGKE Küsnacht-Erlenbach | 04.12.05 | SUI |
400 m
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
56.43 | 1f3 | Dominique Berger | TV Wohlen AG | 12.06.02 | SUI | ||
58.12 | 2f3 | Kaya Simasotchi | Stade Lausanne Athlétisme | 26.01.04 | SUI | ||
58.48 | 3f3 | Seline Büchel | TV Wohlen AG | 13.07.07 | SUI | ||
59.92 | 4f3 | Alexia Perez Calvillo | Lausanne-Sports Athlétisme | 09.12.00 | SUI | ||
60.12 | 5f3 | Alessia Wahl | LV Thun | 09.02.06 | SUI | ||
60.59 | 6f2 | Lena Lyon | Stade Lausanne Athlétisme | 19.02.07 | SUI | ||
60.63 | 7f1 | Jael Dommen | LC Schaffhausen | 28.04.08 | SUI | ||
61.32 | 8f2 | Sarah Geissmann | TV Wohlen AG | 28.10.00 | SUI | ||
61.55 | 9f2 | Shanee Germann | LC Frauenfeld | 17.08.01 | SUI | ||
61.56 | 10f3 | Sina Nufer | LC Frauenfeld | 13.05.99 | SUI | ||
62.05 | 11f3 | Alina Joho | LGKE Küsnacht-Erlenbach | 10.07.06 | SUI | ||
62.49 | 12f2 | Vanessa Jorns | LV Thun | 16.01.03 | SUI | ||
62.67 | 13f2 | Carla Durrer | LC Luzern | 27.10.07 | SUI | ||
63.30 | 14f2 | Yael Norina Waeffler | LC Schaffhausen | 24.08.05 | SUI | ||
63.68 | 15f1 | Sereina Magani | LC Frauenfeld | 27.10.04 | SUI | ||
65.03 | 16f1 | Lisa Stocker | TSV Rothenburg athletics | 10.06.08 | SUI | ||
66.06 | 17f1 | Alea Wohlwend | LC Brühl Leichtathletik | 05.01.06 | SUI | ||
71.07 | 18f1 | Alina Thoma | LC Brühl Leichtathletik | 18.10.02 | SUI | ||
74.73 | 19f1 | Alicia Courtin | LGKE Küsnacht-Erlenbach | 04.12.05 | SUI |
800 m
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:15.14 | 1f1 | Seline Büchel | TV Wohlen AG | 13.07.07 | SUI | ||
2:15.41 | 2f1 | Anja Stutz | LC Frauenfeld | 20.07.02 | SUI | ||
2:15.58 | 3f1 | Amaja Rahm | LC Schaffhausen | 27.04.07 | SUI | ||
2:15.89 | 4f1 | Wieke Lute | Lausanne-Sports Athlétisme | 25.07.07 | SUI | ||
2:16.13 | 5f1 | Jael Dommen | LC Schaffhausen | 28.04.08 | SUI | ||
2:16.78 | 6f1 | Mayra Maas | LC Luzern | 25.01.06 | SUI | ||
2:19.46 | 7f1 | Shelly Schenk | LC Frauenfeld | 11.01.00 | SUI | ||
2:20.16 | 8f1 | Sarah Geissmann | TV Wohlen AG | 28.10.00 | SUI | ||
2:20.22 | 9f1 | Noémie Rapp | Stade Lausanne Athlétisme | 07.05.04 | SUI | ||
2:22.04 | 10f1 | Roxane Disch | Lausanne-Sports Athlétisme | 08.09.08 | SUI | ||
2:25.12 | 11f2 | Lisa Redlinger | LC Brühl Leichtathletik | 13.11.02 | AUT | ||
2:26.16 | 12f2 | Kim Inauen | LC Brühl Leichtathletik | 28.07.00 | SUI | ||
2:28.03 | 13f2 | Anja Rutishauser | TSV Rothenburg athletics | 28.10.06 | SUI | ||
2:28.33 | 14f2 | Sara-Maria Vogel | LC Scharnachtal | 31.10.02 | SUI | ||
2:29.44 | 15f2 | Mascha Hübscher | LC Schaffhausen | 17.10.02 | SUI | ||
2:31.76 | 16f2 | Malin Steiner | LC Frauenfeld | 19.07.08 | SUI | ||
2:42.88 | 17f2 | Marie-Sophie Kübler | LGKE Küsnacht-Erlenbach | 15.07.99 | SUI | ||
2:44.92 | 18f2 | Nina Schuppisser | TV Wohlen AG | 05.08.07 | SUI | ||
2:54.40 | 19f2 | Kim Berger | LV Thun | 13.11.05 | SUI |
3000 m
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:57.45 | 1f1 | Lisa Redlinger | LC Brühl Leichtathletik | 13.11.02 | AUT | ||
10:03.17 | 2f1 | Flurina Auf der Maur | LC Scharnachtal | 02.12.06 | SUI | ||
10:05.12 | 3f1 | Jolina Fahrni | LR Nottwil | 05.08.08 | SUI | ||
10:20.50 | 4f1 | Shelly Schenk | LC Frauenfeld | 11.01.00 | SUI | ||
10:21.82 | 5f1 | Liv Egli | LC Schaffhausen | 07.01.05 | SUI | ||
10:22.63 | 6f1 | Salma Dénervaud | Stade Lausanne Athlétisme | 10.04.02 | SUI | ||
10:33.04 | 7f1 | Melanie Schneider | LC Schaffhausen | 22.09.88 | SUI | ||
10:35.26 | 8f1 | Sandra Löhrer | LC Brühl Leichtathletik | 19.08.96 | SUI | ||
10:48.40 | 9f1 | Sara Mjöll Smáradóttir | Lausanne-Sports Athlétisme | 20.11.00 | ISL | ||
10:55.35 | 10f1 | Izzabella Baggish | Lausanne-Sports Athlétisme | 07.08.08 | USA | ||
10:57.45 | 11f1 | Julie-Pearl Meyer | TV Wohlen AG | 31.05.00 | SUI | ||
11:02.18 | 12f1 | Aline Blatti | LC Scharnachtal | 06.11.06 | SUI | ||
11:06.00 | 13f1 | Anja Stutz | LC Frauenfeld | 20.07.02 | SUI | ||
11:24.67 | 14f1 | Lean Lutz | TV Wohlen AG | 11.02.05 | SUI | ||
11:32.43 | 15f1 | Nadia Gisler | STV Ballwil | 18.12.06 | SUI | ||
11:35.63 | 16f1 | Ronja Diethelm | LC Brühl Leichtathletik | 11.12.07 | SUI | ||
11:53.16 | 17f1 | Malin Steiner | LC Frauenfeld | 19.07.08 | SUI | ||
11:58.64 | 18f1 | Leanne-Joy Meyer | TV Wohlen AG | 15.11.98 | SUI | ||
12:31.32 | 19f1 | Joanna Vesterdal | LGKE Küsnacht-Erlenbach | 18.09.01 | DEN |
100 mH 84.0
Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.65 | 0.1 | 1f3 | Linda Bichsel | LV Thun | 27.12.04 | SUI | |
13.94 | 0.1 | 2f3 | Salome Hüsler | TSV Rothenburg athletics | 21.08.02 | SUI | |
14.18 | 0.1 | 3f3 | Larissa Bertényi | LC Brühl Leichtathletik | 03.06.00 | SUI | |
14.30 | 0.1 | 4f3 | Vera Stocker | TSV Rothenburg athletics | 04.10.01 | SUI | |
14.41 | 0.1 | 5f3 | Alizée Rusca | CA Riviera | 20.01.99 | SUI | |
14.45 | 0.1 | 6f3 | Debby Schenk | LC Frauenfeld | 24.04.02 | SUI | |
14.60 | 0.1 | 7f3 | Isabelle Bütler | TV Wohlen AG | 03.04.91 | SUI | |
14.72 | 0.9 | 8f2 | Nadja Lüthi | LC Schaffhausen | 27.03.07 | SUI | |
14.95 | 0.1 | 9f3 | Anna Huber | LGKE Küsnacht-Erlenbach | 22.02.04 | SUI | |
15.71 | 0.9 | 10f2 | Salomé Marquet | Lausanne-Sports Athlétisme | 11.01.06 | SUI | |
15.79 | 0.9 | 11f2 | Lisa Hohermuth | LC Schaffhausen | 18.03.04 | SUI | |
15.93 | 0.9 | 12f2 | Amira Allou | LV Thun | 07.10.03 | SUI | |
16.65 | -0.8 | 13f1 | Alena Grogg | LC Brühl Leichtathletik | 10.06.03 | SUI | |
16.80 | 0.9 | 14f2 | Celine Kläui | LC Frauenfeld | 19.06.05 | SUI | |
17.57 | 0.9 | 15f2 | Isabel Robel | LC Frauenfeld | 07.05.00 | SUI | |
17.63 | -0.8 | 16f1 | Lou Flückiger | LGKE Küsnacht-Erlenbach | 23.03.07 | SUI | |
18.24 | 0.9 | 17f2 | Jennifer Lüthy | TV Wohlen AG | 02.05.98 | SUI | |
19.18 | -0.8 | 18f1 | Erin Brehm | LC Brühl Leichtathletik | 21.02.08 | SUI |
400 mH 76.2
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
57.73 | 1f1 | Salome Hüsler | TSV Rothenburg athletics | 21.08.02 | SUI | ||
58.72 | 2f1 | Vera Stocker | TSV Rothenburg athletics | 04.10.01 | SUI | ||
59.62 | 3f1 | Alizée Rusca | CA Riviera | 20.01.99 | SUI | ||
60.52 | 4f1 | Debby Schenk | LC Frauenfeld | 24.04.02 | SUI | ||
63.97 | 5f1 | Mathilde Payer | CA Riviera | 12.11.04 | SUI | ||
64.69 | 6f2 | Amaja Rahm | LC Schaffhausen | 27.04.07 | SUI | ||
65.98 | 7f2 | Isabelle Bütler | TV Wohlen AG | 03.04.91 | SUI | ||
66.98 | 8f1 | Alena Grogg | LC Brühl Leichtathletik | 10.06.03 | SUI | ||
68.29 | 9f2 | Amelie Willaert | LC Brühl Leichtathletik | 13.04.07 | SUI | ||
69.47 | 10f2 | Sina Nufer | LC Frauenfeld | 13.05.99 | SUI | ||
70.27 | 11f1 | Alexia Perez Calvillo | Lausanne-Sports Athlétisme | 09.12.00 | SUI | ||
72.93 | 12f2 | Laia Marti | LV Thun | 27.10.06 | SUI | ||
73.03 | 13f3 | Kajsa Rahm | LC Schaffhausen | 17.03.03 | SUI | ||
73.24 | 14f3 | Jaël Sigrist | LGKE Küsnacht-Erlenbach | 02.10.08 | SUI | ||
74.95 | 15f2 | Melanie Stocker | TV Wohlen AG | 28.07.91 | SUI | ||
75.61 | 16f3 | Analena Lisa Hofer | LV Thun | 16.07.05 | SUI | ||
76.09 | 17f3 | Joëlle Oeschger | LC Frauenfeld | 26.07.08 | SUI | ||
77.42 | 18f3 | Lou Flückiger | LGKE Küsnacht-Erlenbach | 23.03.07 | SUI | ||
82.81 | 19f3 | Alisha Merz | LV Thun | 09.10.06 | SUI |
Hoch
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.79 | 1f1 | Marithé Engondo | Lausanne-Sports Athlétisme | 11.05.02 | SUI | ||
1.71 | 2f1 | Nadja Lüthi | LC Schaffhausen | 27.03.07 | SUI | ||
1.55 | 3f1 | Kajsa Thalmann | LC Frauenfeld | 24.10.06 | SUI | ||
1.50 | 4f1 | Nadin Gehrig-Grüter | STV Ballwil | 21.06.93 | SUI | ||
1.50 | 6f1 | Saskia Metzenthin | LGKE Küsnacht-Erlenbach | 19.02.10 | SUI | ||
1.50 | 6f1 | Loreena Poletti | LC Luzern | 08.03.06 | SUI | ||
1.50 | 4f1 | Noemie Gächter | LC Brühl Leichtathletik | 14.07.06 | SUI | ||
1.45 | 11f1 | Cécile Gasser | LC Frauenfeld | 11.05.04 | SUI | ||
1.45 | 8f1 | Jamie Arthurs | CA Riviera | 07.01.05 | SUI | ||
1.45 | 9f1 | Alisha Merz | LV Thun | 09.10.06 | SUI | ||
1.45 | 10f1 | Annika Schneider | LV Thun | 04.07.07 | SUI | ||
1.40 | 12f1 | Lynn Stoll | LV Thun | 19.11.07 | SUI | ||
1.40 | 15f1 | Sheila George | LC Frauenfeld | 12.03.09 | SUI | ||
1.40 | 14f1 | Ella Brüschweiler | LGKE Küsnacht-Erlenbach | 07.04.09 | SUI | ||
1.40 | 12f1 | Viviana Avella | LC Schaffhausen | 16.02.07 | ITA | ||
1.35 | 18f1 | Erin Brehm | LC Brühl Leichtathletik | 21.02.08 | SUI | ||
1.35 | 16f1 | Tanja Koller | TV Wohlen AG | 27.09.05 | SUI | ||
1.35 | 16f1 | Sophie Knüsel | TV Wohlen AG | 25.09.05 | SUI | ||
1.30 | 20f1 | Maja Hogg | LC Schaffhausen | 27.01.09 | GER | ||
1.30 | 19f1 | Lena Niederberger | TV Wohlen AG | 06.09.06 | SUI |
Stab
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.90 | 1f1 | Luzia Herzig | LC Schaffhausen | 21.01.98 | GER | ||
3.40 | 3f1 | Amélie Lienhard | LC Frauenfeld | 13.04.08 | SUI | ||
3.40 | 2f1 | Hollie Jupp | CA Riviera | 03.05.04 | SUI | ||
3.00 | 4f1 | Elena Canomeras | Lausanne-Sports Athlétisme | 30.10.98 | SUI | ||
3.00 | 6f1 | Isabelle Kaufmann | TV Wohlen AG | 15.01.99 | SUI | ||
3.00 | 5f1 | Alina Schnorf | LC Frauenfeld | 13.12.07 | SUI | ||
2.70 | 7f1 | Sarah Bachofen | TV Wohlen AG | 13.07.03 | SUI | ||
2.70 | 7f1 | Ladina Schlumpf | LGKE Küsnacht-Erlenbach | 28.12.94 | SUI | ||
2.70 | 9f1 | Lina Strittmatter | LC Schaffhausen | 16.10.08 | GER | ||
2.40 | 12f1 | Giulia Allegrezza | LV Thun | 17.01.06 | SUI | ||
2.40 | 10f1 | Corina Haller | TV Wohlen AG | 01.06.98 | SUI | ||
2.40 | 10f1 | Cindy Rüesch | LC Frauenfeld | 03.05.06 | SUI | ||
2.40 | 13f1 | Hannah Kilgus | LC Schaffhausen | 19.12.08 | GER | ||
2.10 | 14f1 | Manetsch Manetsch | LC Emmenstrand | 21.12.09 | SUI |
Weit
Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.88 | -0.3 | 1f1 | Marilin Leuthard | TV Wohlen AG | 13.05.01 | SUI | |
5.87 | 2.7 | 2f1 | Linda Bichsel | LV Thun | 27.12.04 | SUI | |
5.72 | 0.3 | 2f1 | Linda Bichsel | LV Thun | 27.12.04 | SUI | |
5.66 | 0.2 | 3f1 | Absa Louise Ba | Lausanne-Sports Athlétisme | 27.07.03 | SUI | |
5.46 | 0.6 | 4f1 | May-Madeleine Gysi | LC Schaffhausen | 29.07.96 | SUI | |
5.41 | 0.9 | 5f1 | Luzia Herzig | LC Schaffhausen | 21.01.98 | GER | |
5.39 | 0.1 | 6f1 | Andrea Müller | LGKE Küsnacht-Erlenbach | 03.12.96 | SUI | |
5.20 | 0.4 | 7f1 | Amelie Willaert | LC Brühl Leichtathletik | 13.04.07 | SUI | |
5.16 | -0.1 | 8f1 | Marina Müller | LGKE Küsnacht-Erlenbach | 06.12.93 | SUI | |
5.16 | 0.6 | 9f1 | Nina Rehacek | Stade Lausanne Athlétisme | 08.05.02 | SUI | |
5.14 | 0.4 | 10f1 | Charlotte Garo | Stade Lausanne Athlétisme | 04.09.07 | SUI | |
5.13 | 1.0 | 11f1 | Seraina Selina Nägeli | TV Wohlen AG | 06.05.08 | SUI | |
5.03 | 0.2 | 12f1 | Alyssa Owusu | LC Luzern | 25.09.08 | SUI | |
4.90 | -0.1 | 13f1 | Noëmi Bernold | LC Frauenfeld | 30.07.02 | SUI | |
4.89 | 0.4 | 14f1 | Sheila George | LC Frauenfeld | 12.03.09 | SUI | |
4.72 | 0.0 | 15f1 | Lynn Lehmann | LV Thun | 05.02.06 | SUI | |
4.68 | 0.4 | 16f1 | Livia Eberhard | LC Brühl Leichtathletik | 05.06.06 | SUI | |
4.67 | 0.4 | 17f1 | Elisa Christina Kipfer | LV Thun | 07.02.06 | SUI | |
4.62 | 0.7 | 18f1 | Patrizia Koch | TV Wohlen AG | 07.04.01 | SUI | |
4.60 | 0.7 | 19f1 | Isabel Robel | LC Frauenfeld | 07.05.00 | SUI | |
4.58 | 0.0 | 20f1 | Maja Hogg | LC Schaffhausen | 27.01.09 | GER | |
4.16 | 0.1 | 21f1 | Yamuna Ruckli | TSV Rothenburg athletics | 01.11.07 | SUI |
Drei
Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.13 | -0.2 | 1f1 | Marilin Leuthard | TV Wohlen AG | 13.05.01 | SUI | |
11.89 | -0.5 | 2f1 | May-Madeleine Gysi | LC Schaffhausen | 29.07.96 | SUI | |
11.67 | 0.0 | 3f1 | Marina Müller | LGKE Küsnacht-Erlenbach | 06.12.93 | SUI | |
11.10 | -0.2 | 4f1 | Vanessa Jorns | LV Thun | 16.01.03 | SUI | |
11.04 | 0.1 | 5f1 | Andrea Müller | LGKE Küsnacht-Erlenbach | 03.12.96 | SUI | |
11.03 | 0.0 | 6f1 | Noemie Gächter | LC Brühl Leichtathletik | 14.07.06 | SUI | |
10.89 | -0.3 | 7f1 | Seraina Selina Nägeli | TV Wohlen AG | 06.05.08 | SUI | |
10.54 | 1.2 | 8f1 | Julia Matzinger | LC Schaffhausen | 10.05.07 | SUI | |
10.46 | 0.2 | 9f1 | Livia Eberhard | LC Brühl Leichtathletik | 05.06.06 | SUI | |
10.45 | 0.8 | 10f1 | Elisa Christina Kipfer | LV Thun | 07.02.06 | SUI | |
10.44 | 0.0 | 11f1 | Lynn Helfenstein | TSV Rothenburg athletics | 27.03.01 | SUI | |
10.35 | -0.2 | 12f1 | Cécile Gasser | LC Frauenfeld | 11.05.04 | SUI | |
10.30 | -0.7 | 13f1 | Noëmi Bernold | LC Frauenfeld | 30.07.02 | SUI | |
9.24 | -0.5 | 14f1 | Lynn Lehmann | LV Thun | 05.02.06 | SUI | |
9.21 | 0.8 | 15f1 | Tanja Koller | TV Wohlen AG | 27.09.05 | SUI | |
9.17 | 0.4 | 16f1 | Cléa Orue Orue Ramos | Stade Lausanne Athlétisme | 03.04.08 | SUI | |
9.06 | -1.1 | 17f1 | Katja Zürcher | LC Frauenfeld | 15.09.02 | SUI |
Kugel 4.00 kg
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.93 | 1f1 | Julia Hammesfahr | TV Wohlen AG | 06.06.02 | SUI | ||
11.91 | 2f1 | Melani Müller | LC Schaffhausen | 03.08.93 | SUI | ||
11.78 | 3f1 | Lisa Hohermuth | LC Schaffhausen | 18.03.04 | SUI | ||
11.33 | 4f1 | Lea Oswald | TV Wohlen AG | 12.03.00 | SUI | ||
11.28 | 5f1 | Jasmin Kötteritzsch | LC Brühl Leichtathletik | 22.09.87 | SUI | ||
11.16 | 6f1 | Mirjam Schaltegger | LC Frauenfeld | 11.02.86 | SUI | ||
10.94 | 7f1 | Nadin Gehrig-Grüter | STV Ballwil | 21.06.93 | SUI | ||
10.84 | 8f1 | Anina Rohner | TV Wohlen AG | 19.09.98 | SUI | ||
10.63 | 9f1 | Angelina Hämmig-Haas | LGKE Küsnacht-Erlenbach | 14.05.88 | SUI | ||
10.22 | 10f1 | Chantal Tanner | LC Frauenfeld | 14.05.97 | SUI | ||
9.96 | 11f1 | Anouk Stieger | LC Frauenfeld | 13.05.00 | SUI | ||
9.95 | 12f1 | Michelle Mosimann | LV Thun | 16.06.03 | SUI | ||
9.94 | 13f1 | Anja Scherrer | LC Brühl Leichtathletik | 22.02.06 | SUI | ||
9.88 | 14f1 | Tanja Ritter | LGKE Küsnacht-Erlenbach | 14.08.95 | SUI | ||
9.48 | 15f1 | Loreena Poletti | LC Luzern | 08.03.06 | SUI | ||
9.24 | 16f1 | Elena Canomeras | Lausanne-Sports Athlétisme | 30.10.98 | SUI | ||
9.14 | 17f1 | Amira Allou | LV Thun | 07.10.03 | SUI | ||
8.58 | 18f1 | Chantal Koller | LC Brühl Leichtathletik | 27.04.96 | SUI | ||
8.17 | 19f1 | Lauryne Schneider | Stade Lausanne Athlétisme | 08.04.06 | SUI | ||
7.68 | 20f1 | Laia Marti | LV Thun | 27.10.06 | SUI |
Diskus 1.00 kg
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
45.96 | 1f1 | Chantal Tanner | LC Frauenfeld | 14.05.97 | SUI | ||
41.21 | 2f1 | Julia Hammesfahr | TV Wohlen AG | 06.06.02 | SUI | ||
40.46 | 3f1 | Anouk Stieger | LC Frauenfeld | 13.05.00 | SUI | ||
40.03 | 4f1 | Micaela Nardelli | TV Wohlen AG | 30.08.02 | SUI | ||
39.54 | 5f1 | Anina Rohner | TV Wohlen AG | 19.09.98 | SUI | ||
36.96 | 6f1 | Angelina Hämmig-Haas | LGKE Küsnacht-Erlenbach | 14.05.88 | SUI | ||
36.00 | 7f1 | Chantal Koller | LC Brühl Leichtathletik | 27.04.96 | SUI | ||
34.90 | 8f1 | Elin Lia Müller | LC Frauenfeld | 31.05.07 | SUI | ||
34.28 | 9f1 | Rihanna Portmann | LC Luzern | 14.05.08 | SUI | ||
34.08 | 10f1 | Tanja Ritter | LGKE Küsnacht-Erlenbach | 14.08.95 | SUI | ||
33.82 | 11f1 | Melani Müller | LC Schaffhausen | 03.08.93 | SUI | ||
32.12 | 12f1 | Michelle Mosimann | LV Thun | 16.06.03 | SUI | ||
32.11 | 13f1 | Charlotte Garo | Stade Lausanne Athlétisme | 04.09.07 | SUI | ||
27.34 | 14f1 | Andrina Raguth | LC Schaffhausen | 30.05.09 | SUI | ||
26.37 | 15f1 | Jasmin Kötteritzsch | LC Brühl Leichtathletik | 22.09.87 | SUI | ||
24.65 | 16f1 | Vera Fendt | LC Schaffhausen | 25.02.96 | SUI | ||
23.49 | 17f1 | Marion Kaufmann | LV Thun | 09.06.00 | SUI | ||
22.63 | 18f1 | Sandrine Rohrer | Stade Lausanne Athlétisme | 20.05.78 | SUI | ||
20.88 | 19f1 | Magdalena Jetschin | LC Brühl Leichtathletik | 09.01.04 | GER | ||
19.58 | 20f1 | Lynn Helfenstein | TSV Rothenburg athletics | 27.03.01 | SUI |
Speer 600 gr
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
44.87 | 1f1 | Lia Vontobel | LC Frauenfeld | 27.10.06 | SUI | ||
39.35 | 2f1 | Anja Scherrer | LC Brühl Leichtathletik | 22.02.06 | SUI | ||
38.64 | 3f1 | Micaela Nardelli | TV Wohlen AG | 30.08.02 | SUI | ||
35.84 | 4f1 | Géraldine Basler | LC Frauenfeld | 19.02.98 | SUI | ||
34.28 | 5f1 | Anna Huber | LGKE Küsnacht-Erlenbach | 22.02.04 | SUI | ||
34.15 | 6f1 | Marion Kaufmann | LV Thun | 09.06.00 | SUI | ||
33.04 | 7f1 | Vera Fendt | LC Schaffhausen | 25.02.96 | SUI | ||
31.80 | 8f1 | Jamie Arthurs | CA Riviera | 07.01.05 | SUI | ||
31.42 | 9f1 | Alyssa Owusu | LC Luzern | 25.09.08 | SUI | ||
29.42 | 10f1 | Mona Strasser | TV Wohlen AG | 14.08.03 | SUI | ||
29.16 | 11f1 | Jennifer Lüthy | TV Wohlen AG | 02.05.98 | SUI | ||
28.91 | 12f1 | Aline Merkli | LGKE Küsnacht-Erlenbach | 08.02.06 | SUI | ||
28.60 | 13f1 | Michelle Baumer | LC Schaffhausen | 24.02.96 | SUI | ||
28.42 | 14f1 | Rihanna Portmann | LC Luzern | 14.05.08 | SUI | ||
27.69 | 15f1 | Lauryne Schneider | Stade Lausanne Athlétisme | 08.04.06 | SUI | ||
24.73 | 16f1 | Cindy Rüesch | LC Frauenfeld | 03.05.06 | SUI | ||
24.72 | 17f1 | Lynn Stoll | LV Thun | 19.11.07 | SUI | ||
24.27 | 18f1 | Viviana Avella | LC Schaffhausen | 16.02.07 | ITA | ||
19.98 | 19f1 | Magdalena Jetschin | LC Brühl Leichtathletik | 09.01.04 | GER |
Men
100 m
Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
