Stabhochsprung-Meeting Thalwil
Thalwil - 07.01.2024
Women
Stab
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.51 | 1f1 | Fiona Heinzmann | TV Länggasse Bern | 05.10.05 | SUI | ||
3.41 | 2f1 | Noelle Glauser | TV Länggasse Bern | 29.05.02 | SUI | ||
3.21 | 3f1 | Lenia Bühler | TV Länggasse Bern | 06.10.05 | SUI | ||
3.11 | 4f1 | Amélie Lienhard | LC Frauenfeld | 13.04.08 | SUI | ||
2.91 | 5f1 | Lovisa Hermansson | TV Thalwil | 30.04.08 | SUI | ||
2.71 | 7f1 | Alina Schnorf | LC Frauenfeld | 13.12.07 | SUI | ||
2.71 | 6f1 | Gloria Polster | TV Thalwil | 28.07.09 | SUI |
Men
Stab
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.11 | 2f1 | Albert Meier | LV Wettingen-Baden | 21.02.53 | SUI |