die Mobiliar Nachwuchsmeeting
Wohlen - 15.09.2024
Women
60 m
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.47 | 1r5 | Tea Prokic | Leichtathletik Arth | 30.04.11 | SRB | ||
8.53 | 2r4 | Lia Kühnis | LA Mutschellen | 23.07.11 | SUI | ||
8.64 | 3r5 | Ella Heinzl | LAR Satus Oberentfelden | 07.12.11 | SUI | ||
8.65 | 4r5 | Lavinia Staubli | LC Zürich | 08.01.11 | SUI | ||
8.71 | 5r5 | Linnea Koller | TV Kloten LA | 09.08.11 | SUI | ||
8.75 | 7r4 | Samirah Alvarez Alvarez Hitz | STV Gränichen LA | 09.02.12 | SUI | ||
8.81 | 8r5 | Malin Ronner | LV Wettingen-Baden | 15.09.11 | SUI | ||
8.98 | 9r4 | Daria Keller | LV Wettingen-Baden | 17.09.11 | SUI | ||
9.00 | 10r3 | Viktoria Kolarova | LV Wettingen-Baden | 19.06.12 | BUL | ||
9.13 | 1r5 | Noée Keller | SATUS Gränichen | 18.12.13 | SUI | ||
9.15 | 12r5 | Melina Contratto | Leichtathletik Arth | 12.05.11 | SUI | ||
9.17 | 15r4 | Elina Baumann | Leichtathletik Arth | 22.05.11 | SUI | ||
9.19 | 16r3 | Arianna Piraccini | LV Wettingen-Baden | 29.05.12 | ITA | ||
9.23 | 18r3 | Alissa Waldvogel | LV Wettingen-Baden | 23.04.12 | SUI | ||
9.28 | 20r3 | Mia Gürtler | Laufental Thierstein Athletics | 08.05.12 | SUI | ||
9.31 | 2r5 | Annick Schöllhorn | LAG Gossau | 02.04.13 | SUI | ||
9.36 | 21r4 | Florentina Schiegg | BTV Aarau Athletics | 04.09.12 | SUI | ||
9.50 | 5r5 | Annika Deppeler | LV Wettingen-Baden | 11.11.13 | SUI | ||
9.53 | 25r3 | Emily Guarnaccia | LA Mutschellen | 20.09.12 | SUI | ||
9.53 | 6r4 | Malina Ernst | TV Stein (AG) | 29.06.13 | SUI | ||
9.58 | 26r3 | Fiona Häusermann | LV Wettingen-Baden | 10.12.11 | SUI | ||
9.75 | 29r3 | Laura Grolimund | Laufental Thierstein Athletics | 04.12.12 | SUI | ||
9.77 | 10r4 | Aurélia Chhing | TV Kloten LA | 06.08.13 | SUI | ||
9.83 | 12r5 | Ladina Eng | Laufental Thierstein Athletics | 01.05.13 | SUI | ||
10.02 | 17r5 | Rahel Rudolf | TV Stein (AG) | 22.07.13 | SUI | ||
10.09 | 18r4 | Alice Rebecca Borer | Laufental Thierstein Athletics | 21.01.14 | SUI | ||
10.18 | 21r5 | Veronika Vajna | Laufental Thierstein Athletics | 19.08.13 | SUI | ||
10.59 | 23r4 | Avelina Haller | LA Mutschellen | 27.09.15 | SUI | ||
10.67 | 24r4 | Sophia Siegrist | SATUS Gränichen | 14.02.14 | SUI | ||
11.25 | 32r4 | Amelie Imboden | SATUS Gränichen | 26.05.14 | SUI |
80 m
Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.44 | 1.8 | 1r3 | Naiara Hochstrasser | LA Mutschellen | 21.06.09 | SUI | |
10.57 | 1.4 | 2r2 | Livia Krattinger | LA Mutschellen | 26.12.10 | SUI | |
10.58 | 1.8 | 3r3 | Lia Schilter | Hochwacht Zug | 18.09.10 | SUI | |
10.66 | 1.8 | 4r3 | Anna Carolina Parodi | LV Wettingen-Baden | 29.05.10 | SUI | |
10.81 | 1.8 | 5r3 | Laura Schöllhorn | LAG Gossau | 30.03.10 | SUI | |
10.89 | 1.8 | 6r3 | Jamie-Anne Wägli | LA Mutschellen | 23.11.09 | SUI | |
11.04 | 1.8 | 7r3 | Noemi Fries | LV Wettingen-Baden | 30.06.09 | SUI | |
11.11 | 1.8 | 10r3 | Karoliina Abächerli | LAS Old Boys Basel | 14.12.09 | SUI | |
11.11 | 1.4 | 9r2 | Alessia Heusser | LA Villmergen | 06.04.09 | SUI | |
11.43 | 2.7 | 12r1 | Leonie Rebsamen | STV Auw | 20.04.10 | SUI | |
11.47 | 1.8 | 13r3 | Robin Talia Hitz | BTV Aarau Athletics | 08.04.10 | SUI | |
11.52 | 2.7 | 14r1 | Julia Wünsch | TV Wohlen AG | 16.03.09 | SUI | |
11.55 | 2.7 | 15r1 | Emilia Pascariello | LAR Satus Oberentfelden | 09.01.10 | SUI | |
11.78 | 1.4 | 16r2 | Elin Bohl | TV Wohlen AG | 25.05.10 | SUI | |
11.84 | 2.7 | 17r1 | Dominique Agustoni | LA Mutschellen | 20.09.09 | SUI | |
12.00 | 2.7 | 18r1 | Elena Mancino | LA Mutschellen | 30.07.09 | SUI | |
12.11 | 2.7 | 19r1 | Sophia Lynn Küng | TV Wohlen AG | 23.07.10 | SUI |
100 m
Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.67 | 1.2 | 1r1 | Seraina Mancino | LA Mutschellen | 27.01.08 | SUI | |
13.05 | 1.2 | 2r1 | Emilia Chukwu | TV Zofingen LA | 21.09.09 | SUI | |
13.24 | 1.2 | 3r1 | Lia Schilter | Hochwacht Zug | 18.09.10 | SUI | |
13.67 | 1.2 | 4r1 | Cylea Bürki | STB Leichtathletik | 17.07.08 | SUI | |
14.29 | 1.2 | 5r1 | Lina Würgler | LAR Satus Oberentfelden | 16.01.08 | SUI |
200 m
Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.35 | 1r1 | Seraina Mancino | LA Mutschellen | 27.01.08 | SUI | ||
26.90 | 2r1 | Lynn Bohren | STV Gränichen LA | 10.03.07 | SUI | ||
27.58 | 3r1 | Sienna Zobel | Turnverein Triesen | 13.11.07 | LIE | ||
28.01 | 4r1 | Cylea Bürki | STB Leichtathletik | 17.07.08 | SUI | ||
28.85 | 5r1 | Karoliina Abächerli | LAS Old Boys Basel | 14.12.09 | SUI |
600 m
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:42.21 | 1r1 | Alina Völkle | BTV Aarau Athletics | 18.10.11 | SUI | ||
1:47.47 | 2r1 | Kiana Hächler | Biel/Bienne Athletics | 26.01.10 | SUI | ||
1:49.36 | 1r1 | Kayla Tiefenbach | LC Rapperswil-Jona | 01.09.11 | SUI | ||
1:50.49 | 3r1 | Martina Barattini | TV Kloten LA | 20.04.10 | SUI | ||
1:51.67 | 4r1 | Leonie Rebsamen | STV Auw | 20.04.10 | SUI | ||
1:56.11 | 2r1 | Linnea Koller | TV Kloten LA | 09.08.11 | SUI | ||
1:57.29 | 3r1 | Arianna Piraccini | LV Wettingen-Baden | 29.05.12 | ITA | ||
1:58.87 | 4r1 | Ava-May Gelzer | BTV Aarau Athletics | 03.09.12 | SUI | ||
2:04.57 | 1r1 | Jana Zeman | Laufsportgruppe Brugg | 31.03.13 | SUI | ||
2:05.35 | 6r1 | Melina Contratto | Leichtathletik Arth | 12.05.11 | SUI | ||
2:06.26 | 5r1 | Catherine Witter | TV Wohlen AG | 18.09.10 | SUI | ||
2:07.37 | 6r1 | Malú Rodriguez | LC Basel | 13.07.10 | SUI | ||
2:08.03 | 7r1 | Elena Mancino | LA Mutschellen | 30.07.09 | SUI | ||
2:10.40 | 9r1 | Sophia Lynn Küng | TV Wohlen AG | 23.07.10 | SUI | ||
2:10.75 | 9r1 | Elina Baumann | Leichtathletik Arth | 22.05.11 | SUI | ||
2:10.82 | 10r1 | Nina Büeler | Leichtathletik Arth | 07.12.11 | SUI | ||
2:12.99 | 11r1 | Amaya Bonauer | Laufental Thierstein Athletics | 15.04.11 | SUI | ||
2:18.91 | 10r1 | Aurélia Chhing | TV Kloten LA | 06.08.13 | SUI |
800 m
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:17.08 | 1r1 | Lynn Bohren | STV Gränichen LA | 10.03.07 | SUI | ||
2:20.10 | 2r1 | Sienna Zobel | Turnverein Triesen | 13.11.07 | LIE | ||
2:27.86 | 3r1 | Célia Lovis | FSG Courroux | 16.09.07 | SUI | ||
2:28.11 | 4r1 | Luisa Savoldi | Lauf-Team Lenzburg | 07.10.08 | SUI | ||
2:54.66 | 5r1 | Nicoletta Porro | Atletica Mendrisiotto | 26.07.07 | SUI |
2000 m
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:21.74 | 1r1 | Amèlie Glauser | Laufsportgruppe Brugg | 12.11.14 | SUI | ||
8:37.21 | 3r1 | Céline Glauser | Laufsportgruppe Brugg | 28.04.12 | SUI | ||
8:44.69 | 2r1 | Amelie Imboden | SATUS Gränichen | 26.05.14 | SUI | ||
8:51.88 | 3r1 | Mei Blättler | LV Albis | 30.09.13 | SUI |
60 mH 60-76.2 U12
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.86 | 2r2 | Annika Deppeler | LV Wettingen-Baden | 11.11.13 | SUI | ||
19.80 | 10r2 | Veronika Vajna | Laufental Thierstein Athletics | 19.08.13 | SUI |
60 mH 76.2 U14W Outdoor
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.94 | 1r2 | Lavinia Staubli | LC Zürich | 08.01.11 | SUI | ||
9.97 | 2r2 | Lavinia Meier | LA Mutschellen | 28.11.11 | SUI | ||
10.95 | 3r2 | Florentina Schiegg | BTV Aarau Athletics | 04.09.12 | SUI | ||
11.00 | 4r2 | Yara Zehnder | LV Wettingen-Baden | 12.01.12 | SUI | ||
11.20 | 5r2 | Elina Baumann | Leichtathletik Arth | 22.05.11 | SUI | ||
11.72 | 7r2 | Emily Guarnaccia | LA Mutschellen | 20.09.12 | SUI | ||
11.87 | 8r1 | Nina Staubmann | LA Mutschellen | 09.04.12 | SUI | ||
12.09 | 9r1 | Nina Büeler | Leichtathletik Arth | 07.12.11 | SUI | ||
12.53 | 11r2 | Mia Gürtler | Laufental Thierstein Athletics | 08.05.12 | SUI | ||
12.67 | 13r1 | Delia Fringeli | Laufental Thierstein Athletics | 16.08.11 | SUI | ||
12.71 | 14r1 | Mayla Hintermann | LAR Satus Oberentfelden | 03.08.11 | SUI |
80 mH 76.2
Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.91 | 2.1 | 1r1 | Lea Bürgler | Leichtathletik Arth | 15.09.10 | SUI | |
14.02 | 2.1 | 2r1 | Julia Wünsch | TV Wohlen AG | 16.03.09 | SUI | |
15.37 | 2.1 | 3r1 | Laura Schöllhorn | LAG Gossau | 30.03.10 | SUI | |
16.42 | 2.1 | 4r1 | Catherine Witter | TV Wohlen AG | 18.09.10 | SUI |
100 mH 76.2
Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.81 | 1.8 | 1r1 | Emilia Chukwu | TV Zofingen LA | 21.09.09 | SUI |
Hoch
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 | 1f1 | Laeticia Yapi | TV Egg | 26.01.10 | SUI | ||
1.40 | 1f1 | Seraina Selina Nägeli | TV Wohlen AG | 06.05.08 | SUI | ||
1.40 | 2f1 | Alena Maurer | LAR Satus Oberentfelden | 17.07.08 | SUI | ||
1.35 | 4f1 | Leona Zweifel | LAG Gossau | 20.03.10 | SUI | ||
1.35 | 2f1 | Noemi Fries | LV Wettingen-Baden | 30.06.09 | SUI | ||
1.35 | 2f1 | Zoey Zobel | Turnverein Triesen | 17.04.09 | LIE | ||
1.35 | 1f1 | Melina Contratto | Leichtathletik Arth | 12.05.11 | SUI | ||
1.35 | 2f1 | Aisha Comparone | TV Gretzenbach | 19.07.11 | SUI | ||
1.30 | 4f1 | Yuli Blättler | kids+athletics | 16.02.11 | SUI | ||
1.30 | 3f1 | Elina Baumann | Leichtathletik Arth | 22.05.11 | SUI | ||
1.25 | 6f1 | Soe Zweifel | LAG Gossau | 12.10.12 | SUI | ||
1.25 | 9f1 | Delia Fringeli | Laufental Thierstein Athletics | 16.08.11 | SUI | ||
1.20 | 11f1 | Ava-May Gelzer | BTV Aarau Athletics | 03.09.12 | SUI | ||
1.15 | 13f1 | Elisa Pascariello | LAR Satus Oberentfelden | 06.09.12 | SUI | ||
1.05 | 14f1 | Mei Blättler | LV Albis | 30.09.13 | SUI |
Weit
Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.21 | -1.2 | 1f1 | Timea Rankl | TV Teufen | 20.12.08 | SUI | |
4.55 | -0.1 | 1f1 | Noemi Fries | LV Wettingen-Baden | 30.06.09 | SUI | |
4.55 | -0.8 | 2f1 | Laura Schöllhorn | LAG Gossau | 30.03.10 | SUI | |
4.53 | -0.8 | 3f1 | Jamie-Anne Wägli | LA Mutschellen | 23.11.09 | SUI | |
4.34 | -1.2 | 5f1 | Lea Bürgler | Leichtathletik Arth | 15.09.10 | SUI | |
4.31 | 0.0 | 2f1 | Sharon Mislin | TV Wohlen AG | 03.10.08 | SUI | |
4.28 | -0.5 | 3f1 | Isabel Vollenweider | LA Villmergen | 09.08.08 | SUI | |
4.18 | -1.1 | 6f1 | Sabine Bossler | LV FrenkeFortuna | 22.10.10 | SUI | |
4.13 | -2.1 | 7f1 | Anna Carolina Parodi | LV Wettingen-Baden | 29.05.10 | SUI | |
4.12 | -1.5 | 8f1 | Lia Schilter | Hochwacht Zug | 18.09.10 | SUI | |
4.11 | -2.7 | 9f1 | Robin Talia Hitz | BTV Aarau Athletics | 08.04.10 | SUI | |
4.09 | -2.3 | 10f1 | Kiana Hächler | Biel/Bienne Athletics | 26.01.10 | SUI | |
4.07 | -0.8 | 11f1 | Julia Wünsch | TV Wohlen AG | 16.03.09 | SUI | |
4.02 | -0.7 | 4f1 | Alena Maurer | LAR Satus Oberentfelden | 17.07.08 | SUI | |
3.96 | -2.3 | 12f1 | Leonie Rebsamen | STV Auw | 20.04.10 | SUI | |
3.93 | -2.5 | 13f1 | Elin Bohl | TV Wohlen AG | 25.05.10 | SUI | |
3.87 | -0.7 | 5f1 | Lina Würgler | LAR Satus Oberentfelden | 16.01.08 | SUI | |
3.75 | -0.7 | 14f1 | Alina Gisler | Leichtathletik Arth | 04.09.10 | SUI | |
3.57 | -0.8 | 18f1 | Malú Rodriguez | LC Basel | 13.07.10 | SUI |
Weit Zone
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.88 | 1f1 | Lavinia Meier | LA Mutschellen | 28.11.11 | SUI | ||
4.78 | 2f1 | Tea Prokic | Leichtathletik Arth | 30.04.11 | SRB | ||
4.56 | 3f2 | Linnea Koller | TV Kloten LA | 09.08.11 | SUI | ||
4.51 | 4f1 | Lanea Ernst | TV Stein (AG) | 09.06.11 | SUI | ||
4.45 | 5f2 | Liza Leuenberger | LV Wettingen-Baden | 12.02.12 | SUI | ||
4.44 | 6f1 | Lavinia Staubli | LC Zürich | 08.01.11 | SUI | ||
4.17 | 10f2 | Melina Contratto | Leichtathletik Arth | 12.05.11 | SUI | ||
4.17 | 9f2 | Yara Zehnder | LV Wettingen-Baden | 12.01.12 | SUI | ||
4.16 | 11f2 | Leonie Wägli | LA Mutschellen | 01.02.12 | SUI | ||
4.15 | 12f2 | Alissa Waldvogel | LV Wettingen-Baden | 23.04.12 | SUI | ||
4.15 | 13f2 | Viktoria Kolarova | LV Wettingen-Baden | 19.06.12 | BUL | ||
4.12 | 15f2 | Aisha Comparone | TV Gretzenbach | 19.07.11 | SUI | ||
4.06 | 16f1 | Malin Ronner | LV Wettingen-Baden | 15.09.11 | SUI | ||
4.04 | 17f1 | Florentina Schiegg | BTV Aarau Athletics | 04.09.12 | SUI | ||
4.01 | 19f2 | Daria Keller | LV Wettingen-Baden | 17.09.11 | SUI | ||
3.98 | 20f1 | Nina Büeler | Leichtathletik Arth | 07.12.11 | SUI | ||
3.83 | 2f2 | Annick Schöllhorn | LAG Gossau | 02.04.13 | SUI | ||
3.76 | 24f2 | Mia Gürtler | Laufental Thierstein Athletics | 08.05.12 | SUI | ||
3.76 | 4f1 | Annika Deppeler | LV Wettingen-Baden | 11.11.13 | SUI | ||
3.75 | 25f2 | Fiona Häusermann | LV Wettingen-Baden | 10.12.11 | SUI | ||
3.33 | 11f2 | Rahel Rudolf | TV Stein (AG) | 22.07.13 | SUI | ||
3.24 | 12f1 | Ladina Eng | Laufental Thierstein Athletics | 01.05.13 | SUI | ||
3.19 | 14f2 | Veronika Vajna | Laufental Thierstein Athletics | 19.08.13 | SUI | ||
3.19 | 15f1 | Malina Ernst | TV Stein (AG) | 29.06.13 | SUI | ||
2.96 | 20f1 | Sophia Siegrist | SATUS Gränichen | 14.02.14 | SUI | ||
2.80 | 24f2 | Amelie Imboden | SATUS Gränichen | 26.05.14 | SUI | ||
2.68 | 28f1 | Avelina Haller | LA Mutschellen | 27.09.15 | SUI |
Kugel 3.00 kg
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.48 | 1f1 | Kaira Volken | SATUS Rothrist LA | 06.02.09 | SUI | ||
10.24 | 2f1 | Alicia Fischer | TV Wohlen AG | 07.07.09 | SUI | ||
10.17 | 1f1 | Claudia Linggi | Leichtathletik Arth | 12.10.08 | SUI | ||
9.95 | 2f1 | Pia Oswald | TV Wohlen AG | 25.01.07 | SUI | ||
9.88 | 1f1 | Laura Wüthrich | Biel/Bienne Athletics | 12.01.11 | SUI | ||
9.77 | 3f1 | Livia Krattinger | LA Mutschellen | 26.12.10 | SUI | ||
9.65 | 4f1 | Malú Rodriguez | LC Basel | 13.07.10 | SUI | ||
9.60 | 5f1 | Noalie Szymkowiak | Leichtathletik Arth | 10.09.10 | SUI | ||
9.59 | 6f1 | Alena Hofer | LV Fricktal | 07.08.10 | SUI | ||
8.47 | 2f1 | Liza Leuenberger | LV Wettingen-Baden | 12.02.12 | SUI | ||
8.46 | 7f1 | Leona Zweifel | LAG Gossau | 20.03.10 | SUI | ||
8.22 | 3f1 | Malin Bruggesser | TV Kloten LA | 14.09.11 | SUI | ||
8.20 | 3f1 | Sharon Mislin | TV Wohlen AG | 03.10.08 | SUI | ||
8.07 | 4f1 | Julia Chiapparini | TV Kloten LA | 02.09.11 | SUI | ||
7.96 | 5f1 | Elina Baumann | Leichtathletik Arth | 22.05.11 | SUI | ||
7.90 | 6f1 | Lieve Sumi | Leichtathletik Arth | 06.08.11 | SUI | ||
7.84 | 8f1 | Lily Meyer | LA Villmergen | 29.06.09 | SUI | ||
7.74 | 9f1 | Livia Lauber | TV Wohlen AG | 02.11.10 | SUI | ||
7.47 | 8f1 | Delia Fringeli | Laufental Thierstein Athletics | 16.08.11 | SUI | ||
7.40 | 10f1 | Ladina Leu | TV Wohlen AG | 21.04.09 | SUI | ||
7.25 | 9f1 | Sara Schneider | Laufental Thierstein Athletics | 11.01.11 | SUI | ||
7.14 | 10f1 | Amaya Bonauer | Laufental Thierstein Athletics | 15.04.11 | SUI | ||
6.80 | 12f1 | Katja Kamer | Leichtathletik Arth | 23.09.09 | SUI | ||
6.72 | 13f1 | Soe Zweifel | LAG Gossau | 12.10.12 | SUI | ||
5.99 | 13f1 | Elin Bohl | TV Wohlen AG | 25.05.10 | SUI | ||
5.93 | 15f1 | Fiona Häusermann | LV Wettingen-Baden | 10.12.11 | SUI | ||
5.19 | 18f1 | Laura Grolimund | Laufental Thierstein Athletics | 04.12.12 | SUI | ||
5.13 | 19f1 | Anouk Wüthrich | Biel/Bienne Athletics | 24.01.13 | SUI |
Diskus 1.00 kg
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
35.94 | 1f1 | Lorena Saladin | LZ Lostorf | 11.06.07 | SUI | ||
29.00 | 2f1 | Timea Rankl | TV Teufen | 20.12.08 | SUI | ||
26.33 | 3f1 | Pia Oswald | TV Wohlen AG | 25.01.07 | SUI | ||
21.79 | 4f1 | Claudia Linggi | Leichtathletik Arth | 12.10.08 | SUI | ||
21.77 | 5f1 | Lea Schnyder | STV Wangen SZ | 31.03.09 | SUI |
Diskus 0.75 kg
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
36.37 | 1f1 | Kaira Volken | SATUS Rothrist LA | 06.02.09 | SUI | ||
29.27 | 2f1 | Lea Schnyder | STV Wangen SZ | 31.03.09 | SUI | ||
29.21 | 1f1 | Laura Wüthrich | Biel/Bienne Athletics | 12.01.11 | SUI | ||
28.72 | 3f1 | Noalie Szymkowiak | Leichtathletik Arth | 10.09.10 | SUI | ||
27.89 | 2f1 | Tea Prokic | Leichtathletik Arth | 30.04.11 | SRB | ||
26.61 | 3f1 | Malin Bruggesser | TV Kloten LA | 14.09.11 | SUI | ||
26.11 | 4f1 | Julia Chiapparini | TV Kloten LA | 02.09.11 | SUI | ||
25.14 | 4f1 | Malú Rodriguez | LC Basel | 13.07.10 | SUI | ||
23.91 | 5f1 | Alena Hofer | LV Fricktal | 07.08.10 | SUI | ||
23.46 | 6f1 | Leona Zweifel | LAG Gossau | 20.03.10 | SUI | ||
23.21 | 7f1 | Enya Job | LC Furttal ZH-Nord | 02.02.10 | SUI | ||
22.06 | 6f1 | Lieve Sumi | Leichtathletik Arth | 06.08.11 | SUI | ||
18.13 | 8f1 | Livia Lauber | TV Wohlen AG | 02.11.10 | SUI | ||
17.74 | 7f1 | Leonie Wägli | LA Mutschellen | 01.02.12 | SUI | ||
17.01 | 8f1 | Katrin Reichlin | Leichtathletik Arth | 02.08.12 | SUI | ||
16.73 | 9f1 | Ladina Leu | TV Wohlen AG | 21.04.09 | SUI | ||
16.41 | 9f1 | Delia Fringeli | Laufental Thierstein Athletics | 16.08.11 | SUI | ||
15.65 | 10f1 | Malin Ronner | LV Wettingen-Baden | 15.09.11 | SUI | ||
14.81 | 12f1 | Daria Keller | LV Wettingen-Baden | 17.09.11 | SUI | ||
14.80 | 13f1 | Nina Büeler | Leichtathletik Arth | 07.12.11 | SUI | ||
14.17 | 14f1 | Soe Zweifel | LAG Gossau | 12.10.12 | SUI | ||
14.02 | 15f1 | Amaya Bonauer | Laufental Thierstein Athletics | 15.04.11 | SUI | ||
13.67 | 16f1 | Sara Schneider | Laufental Thierstein Athletics | 11.01.11 | SUI | ||
13.32 | 18f1 | Lucy Howald | LV Wettingen-Baden | 17.06.11 | SUI | ||
11.80 | 19f1 | Ava-May Gelzer | BTV Aarau Athletics | 03.09.12 | SUI | ||
11.75 | 20f1 | Laura Grolimund | Laufental Thierstein Athletics | 04.12.12 | SUI |
Drehwurf
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05 | 2f1 | Laurien Sumi | TV Brunnen | 07.06.14 | SUI | ||
14.77 | 3f1 | Noée Keller | SATUS Gränichen | 18.12.13 | SUI | ||
11.65 | 7f1 | Veronika Vajna | Laufental Thierstein Athletics | 19.08.13 | SUI | ||
11.54 | 8f1 | Maliya Bonauer | Laufental Thierstein Athletics | 29.06.13 | SUI | ||
10.44 | 10f1 | Amelie Imboden | SATUS Gränichen | 26.05.14 | SUI | ||
10.38 | 11f1 | Rahel Rudolf | TV Stein (AG) | 22.07.13 | SUI | ||
8.13 | 13f1 | Sophia Siegrist | SATUS Gränichen | 14.02.14 | SUI |
Speer 500 gr
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.97 | 1f1 | Sharon Mislin | TV Wohlen AG | 03.10.08 | SUI | ||
30.86 | 2f1 | Pia Oswald | TV Wohlen AG | 25.01.07 | SUI | ||
30.09 | 3f1 | Seraina Selina Nägeli | TV Wohlen AG | 06.05.08 | SUI | ||
27.98 | 4f1 | Claudia Linggi | Leichtathletik Arth | 12.10.08 | SUI |
Speer 400 gr
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
32.61 | 1f1 | Lea Brasser | LZ Lostorf | 04.02.09 | SUI | ||
31.27 | 2f1 | Leona Zweifel | LAG Gossau | 20.03.10 | SUI | ||
30.92 | 3f1 | Zoey Zobel | Turnverein Triesen | 17.04.09 | LIE | ||
29.10 | 4f1 | Alena Hofer | LV Fricktal | 07.08.10 | SUI | ||
28.64 | 5f1 | Laeticia Yapi | TV Egg | 26.01.10 | SUI | ||
28.54 | 1f1 | Lieve Sumi | Leichtathletik Arth | 06.08.11 | SUI | ||
28.16 | 2f1 | Liza Leuenberger | LV Wettingen-Baden | 12.02.12 | SUI | ||
27.28 | 3f1 | Yara Zehnder | LV Wettingen-Baden | 12.01.12 | SUI | ||
25.97 | 4f1 | Laura Wüthrich | Biel/Bienne Athletics | 12.01.11 | SUI | ||
25.90 | 6f1 | Katja Kamer | Leichtathletik Arth | 23.09.09 | SUI | ||
25.53 | 7f1 | Lea Bürgler | Leichtathletik Arth | 15.09.10 | SUI | ||
23.13 | 6f1 | Ava-May Gelzer | BTV Aarau Athletics | 03.09.12 | SUI | ||
22.76 | 7f1 | Malin Bruggesser | TV Kloten LA | 14.09.11 | SUI | ||
22.42 | 8f1 | Julia Chiapparini | TV Kloten LA | 02.09.11 | SUI | ||
21.76 | 8f1 | Ladina Leu | TV Wohlen AG | 21.04.09 | SUI | ||
21.46 | 10f1 | Anouk Wüthrich | Biel/Bienne Athletics | 24.01.13 | SUI | ||
21.17 | 11f1 | Lavinia Staubli | LC Zürich | 08.01.11 | SUI | ||
20.33 | 12f1 | Nina Büeler | Leichtathletik Arth | 07.12.11 | SUI | ||
19.80 | 13f1 | Alissa Waldvogel | LV Wettingen-Baden | 23.04.12 | SUI | ||
19.76 | 14f1 | Amaya Bonauer | Laufental Thierstein Athletics | 15.04.11 | SUI | ||
18.17 | 9f1 | Karoliina Abächerli | LAS Old Boys Basel | 14.12.09 | SUI | ||
16.73 | 16f1 | Delia Fringeli | Laufental Thierstein Athletics | 16.08.11 | SUI | ||
15.95 | 10f1 | Anna Carolina Parodi | LV Wettingen-Baden | 29.05.10 | SUI | ||
15.11 | 11f1 | Livia Lauber | TV Wohlen AG | 02.11.10 | SUI | ||
12.65 | 17f1 | Soe Zweifel | LAG Gossau | 12.10.12 | SUI | ||
12.47 | 18f1 | Laura Grolimund | Laufental Thierstein Athletics | 04.12.12 | SUI | ||
11.89 | 19f1 | Viktoria Kolarova | LV Wettingen-Baden | 19.06.12 | BUL | ||
8.37 | 21f1 | Sara Schneider | Laufental Thierstein Athletics | 11.01.11 | SUI |
Ball 200 g
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.38 | 1f1 | Annika Deppeler | LV Wettingen-Baden | 11.11.13 | SUI | ||
29.16 | 3f1 | Laurien Sumi | TV Brunnen | 07.06.14 | SUI | ||
28.81 | 4f1 | Rahel Rudolf | TV Stein (AG) | 22.07.13 | SUI | ||
25.07 | 8f1 | Annick Schöllhorn | LAG Gossau | 02.04.13 | SUI | ||
24.10 | 9f1 | Noée Keller | SATUS Gränichen | 18.12.13 | SUI | ||
21.43 | 10f1 | Sophia Siegrist | SATUS Gränichen | 14.02.14 | SUI | ||
17.79 | 16f1 | Malina Ernst | TV Stein (AG) | 29.06.13 | SUI | ||
